荣昌区2022年特别扶助人数、金额汇总表(3月) | |||
单位 | 总人数 | 发放金额(元) | 备注 |
昌元街道 | 397 | 2441220 | |
昌州街道 | 134 | 847440 | |
广顺街道 | 194 | 1215720 | |
安富街道 | 179 | 1074600 | |
双河街道 | 159 | 935040 | |
峰高街道 | 72 | 433860 | |
直升镇 | 28 | 166860 | |
万灵镇 | 37 | 205500 | |
清升镇 | 29 | 183900 | |
清江镇 | 20 | 114000 | |
荣隆镇 | 77 | 468840 | |
龙集镇 | 20 | 117600 | |
仁义镇 | 109 | 673500 | |
河包镇 | 41 | 265200 | |
古昌镇 | 37 | 230160 | |
吴家镇 | 42 | 253620 | |
观胜镇 | 16 | 85200 | |
铜鼓镇 | 20 | 112200 | |
清流镇 | 7 | 37200 | |
盘龙镇 | 55 | 344280 | |
远觉镇 | 8 | 42000 | |
合 计 | 1681 | 10247940 | |
大写金额:壹仟零贰拾肆万柒仟玖佰肆拾元整。 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站