一、单位基本情况
(一)职能职责。
1.负责图书、报刊、电子出版物、缩微胶卷等文献资料的采编、整理、加工、保存和传播利用。
2.提供外借、内阅、查询等服务。
3.提供文献信息数字化处理、查询和资源共建共享服务,做好中华古籍普查、保护、编撰和对外开放工作。
4.承担图书馆学术研究、编辑出版和二次文献编印。
5.为全区镇(街道)、社区、学校和社会等分馆、服务点提供行业性培训服务。
6.组织开展知识讲座、专题展览、阅读推广等服务活动。
(二)单位构成。
重庆市荣昌区图书馆为重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会下属事业单位,事业编制10名。其中:馆长1名,副馆长1名。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2025年收入合计495.34万元,其中:本年收入375.34万元,主要是一般公共预算拨款375.34万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元;上年结转收入120万元,主要是一般公共预算拨款120万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加51.16万元,主要是妈咪宝贝悦读会亲子阅读品牌活动等经费拨款增加51.16万元。
(二)支出预算:2025年支出合计495.34万元,其中:文化旅游体育与传媒支出438.18万元,教育支出0.96万元,社会保障和就业支出41.07万元,卫生健康支出7.49万元,住房保障支出7.65万元;支出较去年增加51.16万元,主要是基本支出减少35.98万元,项目支出增加87.14 万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入合计495.34万元,其中:本年收入375.34万元,上年结转收入120万元;一般公共预算财政拨款支出495.34万元,比2024年增加51.16万元。其中:基本支出192.94万元,比2024年减少35.98万元,主要原因是人员变动,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出302.4万元,比2024年增加87.14万元,主要原因是妈咪宝贝悦读会亲子阅读品牌活动等经费拨款增加,主要用于妈咪宝贝悦读会亲子阅读品牌活动重点工作。
本单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算3万元,与上年一致。其中:因公出国(境)费用0万元,与上年一致;公务接待费0.5万元,与上年一致;公务用车运行维护费2.5万元,与上年一致;公务用车购置费0万元,与上年一致。
五、其他重要事项的情况说明
(一)我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。单位政府采购预算总额66.98万元:政府采购货物预算66.98万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购66.98万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款182.4万元。
(四)国有资产占有使用情况。截至2024年12月,本单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件:重庆市荣昌区图书馆2025年单位预算公开报表
单位预算公开联系人:刘皓 联系方式:023-46732198
表一 | ||||||
重庆市荣昌区图书馆财政拨款收支总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 375.34 | 一、本年支出 | 495.34 | 495.34 | ||
一般公共预算资金 | 375.34 | 教育支出 | 0.96 | 0.96 | ||
政府性基金预算资金 | 文化旅游体育与传媒支出 | 438.18 | 438.18 | |||
国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 41.07 | 41.07 | |||
卫生健康支出 | 7.49 | 7.49 | ||||
住房保障支出 | 7.65 | 7.65 | ||||
二、上年结转 | 120.00 | 二、结转下年 | ||||
一般公共预算拨款 | 120.00 | |||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营收入 | ||||||
收入合计 | 495.34 | 支出合计 | 495.34 | 495.34 |
表二 | ||||
重庆市荣昌区图书馆一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 2025年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 495.34 | 192.94 | 302.40 | |
205 | 教育支出 | 0.96 | 0.96 | |
20508 | 进修及培训 | 0.96 | 0.96 | |
2050803 | 培训支出 | 0.96 | 0.96 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 438.18 | 135.78 | 302.40 |
20701 | 文化和旅游 | 438.18 | 135.78 | 302.40 |
2070104 | 图书馆 | 246.23 | 135.78 | 110.45 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 191.95 | 191.95 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 41.07 | 41.07 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.07 | 41.07 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.97 | 14.97 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.48 | 7.48 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 18.62 | 18.62 | |
210 | 卫生健康支出 | 7.49 | 7.49 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.49 | 7.49 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 5.42 | 5.42 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.08 | 2.08 | |
221 | 住房保障支出 | 7.65 | 7.65 | |
22102 | 住房改革支出 | 7.65 | 7.65 | |
2210201 | 住房公积金 | 7.65 | 7.65 |
表三 | ||||
重庆市荣昌区图书馆一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 2025年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
合计 | 192.94 | 165.38 | 27.56 | |
301 | 工资福利支出 | 146.94 | 146.94 | |
30101 | 基本工资 | 35.04 | 35.04 | |
30102 | 津贴补贴 | 1.52 | 1.52 | |
30107 | 绩效工资 | 70.56 | 70.56 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.97 | 14.97 | |
30109 | 职业年金缴费 | 7.48 | 7.48 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.42 | 5.42 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.78 | 1.78 | |
30113 | 住房公积金 | 7.65 | 7.65 | |
30114 | 医疗费 | 1.12 | 1.12 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 1.40 | 1.40 | |
302 | 商品和服务支出 | 27.56 | 27.56 | |
30201 | 办公费 | 2.18 | 2.18 | |
30205 | 水费 | 0.20 | 0.20 | |
30206 | 电费 | 0.30 | 0.30 | |
30211 | 差旅费 | 1.50 | 1.50 | |
30216 | 培训费 | 0.96 | 0.96 | |
30217 | 公务接待费 | 0.50 | 0.50 | |
30227 | 委托业务费 | 3.00 | 3.00 | |
30228 | 工会经费 | 5.56 | 5.56 | |
30229 | 福利费 | 1.91 | 1.91 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 2.50 | 2.50 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 8.95 | 8.95 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 18.44 | 18.44 | |
30305 | 生活补助 | 17.24 | 17.24 | |
30307 | 医疗费补助 | 1.20 | 1.20 |
表四 | |||||
重庆市荣昌区图书馆一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
单位:万元 | |||||
2025年预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
3.00 | 2.50 | 2.50 | 0.50 |
表五 | ||||
重庆市荣昌区图书馆政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
表六 | ||||
重庆市荣昌区图书馆单位收支总表 | ||||
单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
合计 | 495.34 | 合计 | 495.34 | |
一般公共预算资金 | 495.34 | 教育支出 | 0.96 | |
政府性基金预算资金 | 文化旅游体育与传媒支出 | 438.18 | ||
国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 41.07 | ||
财政专户管理资金 | 卫生健康支出 | 7.49 | ||
事业收入资金 | 住房保障支出 | 7.65 | ||
上级补助收入资金 | ||||
附属单位上缴收入资金 | ||||
事业单位经营收入资金 | ||||
其他收入资金 |
表七 | |||||||||||
重庆市荣昌区图书馆单位收入总表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
合计 | 495.34 | 495.34 | |||||||||
205 | 教育支出 | 0.96 | 0.96 | ||||||||
20508 | 进修及培训 | 0.96 | 0.96 | ||||||||
2050803 | 培训支出 | 0.96 | 0.96 | ||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 438.18 | 438.18 | ||||||||
20701 | 文化和旅游 | 438.18 | 438.18 | ||||||||
2070104 | 图书馆 | 246.23 | 246.23 | ||||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 191.95 | 191.95 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 41.07 | 41.07 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.07 | 41.07 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.97 | 14.97 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.48 | 7.48 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 18.62 | 18.62 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 7.49 | 7.49 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.49 | 7.49 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 5.42 | 5.42 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.08 | 2.08 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 7.65 | 7.65 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 7.65 | 7.65 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 7.65 | 7.65 |
表八 | ||||
重庆市荣昌区图书馆单位支出总表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 495.34 | 192.94 | 302.40 | |
205 | 教育支出 | 0.96 | 0.96 | |
20508 | 进修及培训 | 0.96 | 0.96 | |
2050803 | 培训支出 | 0.96 | 0.96 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 438.18 | 135.78 | 302.40 |
20701 | 文化和旅游 | 438.18 | 135.78 | 302.40 |
2070104 | 图书馆 | 246.23 | 135.78 | 110.45 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 191.95 | 191.95 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 41.07 | 41.07 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.07 | 41.07 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.97 | 14.97 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.48 | 7.48 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 18.62 | 18.62 | |
210 | 卫生健康支出 | 7.49 | 7.49 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.49 | 7.49 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 5.42 | 5.42 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.08 | 2.08 | |
221 | 住房保障支出 | 7.65 | 7.65 | |
22102 | 住房改革支出 | 7.65 | 7.65 | |
2210201 | 住房公积金 | 7.65 | 7.65 |
表九 | |||||||||||
重庆市荣昌区图书馆政府采购预算明细表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
合计 | 66.98 | 66.98 | |||||||||
A | 货物 | 66.98 | 66.98 |
表十 | ||||||||||||
重庆市荣昌区图书馆2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 129002-重庆市荣昌区图书馆 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50015324T000004034975-馆藏图书购置 | 业务主管部门 | 重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 95.00 | 本级安排(万元) | 95.00 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 图书馆新增图书、期刊采购,用于主馆、分馆、24小时城市书房、外借服务点提供图书借阅服务。 | |||||||||||
立项依据 | 1、2021年重庆市绩效考核文件 渝文发〔2021〕169号《重庆市文化和旅游发展委员会关于印发<2021年重庆市区县(自治县)“三馆一中心”免费开放绩效评价工作方案>的通知》 2、每四年文旅部对于公共图书馆评估定级的标准(该标准每四年变动) | |||||||||||
当年绩效目标 | 图书馆新增图书、期刊采购,用于主馆、分馆、24小时城市书房、外借服务点提供图书借阅服务。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 年订购报刊种类 | 30 | 种 | ≥ | 370 | 否 | |||||
满意度指标 | 满意度指标 | 图书馆服务满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 年入藏图书册数 | 30 | 万册 | ≥ | 2 | 是 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 公共图书馆流通册次 | 20 | 万册 | ≥ | 60 | 否 | |||||
重庆市荣昌区图书馆2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 129002-重庆市荣昌区图书馆 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50015324T000004034986-免费开放读者活动 | 业务主管部门 | 重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 4.75 | 本级安排(万元) | 4.75 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 用于图书馆的免费开放的读者活动,包含讲座、培训、阅读活动、基层流动服务等工作。 | |||||||||||
立项依据 | 1、2021年重庆市绩效考核文件 渝文发〔2021〕169号《重庆市文化和旅游发展委员会关于印发<2021年重庆市区县(自治县)“三馆一中心”免费开放绩效评价工作方案>的通知》 2、每四年文旅部对于公共图书馆评估定级的标准(该标准每四年变动) | |||||||||||
当年绩效目标 | 用于图书馆的免费开放的读者活动,包含讲座、培训、阅读活动、基层流动服务等常规性工作。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 图书馆服务满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 全民阅读活动镇街覆盖率 | 20 | % | ≥ | 100 | 否 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 全民阅读活动参与人次 | 30 | 人次 | ≥ | 60000 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 全民阅读活动场次 | 30 | 场次 | ≥ | 150 | 是 | |||||
重庆市荣昌区图书馆2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 129002-重庆市荣昌区图书馆 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50015324T000004034998-古籍保护与利用 | 业务主管部门 | 重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 5.70 | 本级安排(万元) | 5.70 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 用于馆内古籍保护工作,古籍的管理、保护、修复、利用、开发等工作。 | |||||||||||
立项依据 | 1、2021年重庆市绩效考核文件 渝文发〔2021〕169号《重庆市文化和旅游发展委员会关于印发<2021年重庆市区县(自治县)“三馆一中心”免费开放绩效评价工作方案>的通知》 2、每四年文旅部对于公共图书馆评估定级的标准(该标准每四年变动) | |||||||||||
当年绩效目标 | 用于馆内古籍保护工作,古籍的管理、保护、修复、利用、开发等工作。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
满意度指标 | 读者满意度指标 | 图书馆服务满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 古籍保护宣传推广活动参与人次 | 20 | 人次 | ≥ | 1000 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 文献出版册数 | 30 | 册 | = | 1 | 是 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 古籍保护宣传推广活动数量 | 20 | 场次 | ≥ | 10 | 否 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 古籍数字化建档率 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
重庆市荣昌区图书馆2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 129002-重庆市荣昌区图书馆 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50015324T000004035018-图书馆免费开放区级保障 | 业务主管部门 | 重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 5.00 | 本级安排(万元) | 5.00 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 保障图书馆全年免费开放,常年开展讲座、培训、阅读活动、基层流动服务等。 | |||||||||||
立项依据 | 1、2021年重庆市绩效考核文件 渝文发〔2021〕169号《重庆市文化和旅游发展委员会关于印发<2021年重庆市区县(自治县)“三馆一中心”免费开放绩效评价工作方案>的通知》 2、每四年文旅部对于公共图书馆评估定级的标准(该标准每四年变动) | |||||||||||
当年绩效目标 | 保障图书馆全年免费开放,常年开展讲座、培训、阅读活动、基层流动服务等。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 全民阅读活动场次 | 30 | 场次 | ≥ | 150 | 否 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 公共图书馆流通册次 | 20 | 万册 | ≥ | 60 | 否 | |||||
满意度指标 | 满意度指标 | 图书馆服务满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 公共图书馆设施每周免费开放时长 | 30 | 小时 | ≥ | 64 | 是 | |||||
重庆市荣昌区图书馆2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 129002-重庆市荣昌区图书馆 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50015324T000004284042-图书馆免费开放上级保障 | 业务主管部门 | 重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 41.45 | 本级安排(万元) | ||||||||||
上级补助(万元) | 41.45 | |||||||||||
项目概述 | 保障图书馆全年免费开放,常年开展讲座、培训、阅读活动、基层流动服务等。 | |||||||||||
立项依据 | 1、2021年重庆市绩效考核文件 渝文发〔2021〕169号《重庆市文化和旅游发展委员会关于印发<2021年重庆市区县(自治县)“三馆一中心”免费开放绩效评价工作方案>的通知》 2、每四年文旅部对于公共图书馆评估定级的标准(该标准每四年变动) | |||||||||||
当年绩效目标 | 保障图书馆全年免费开放,常年开展讲座、培训、阅读活动、基层流动服务等。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 公共图书馆流通册次 | 20 | 万册 | ≥ | 60 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 公共图书馆设施每周免费开放时长 | 30 | 小时 | ≥ | 64 | 是 | |||||
满意度指标 | 读者满意度指标 | 图书馆服务满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 全民阅读活动场次 | 30 | 场次 | ≥ | 150 | 否 | |||||
重庆市荣昌区图书馆2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 129002-重庆市荣昌区图书馆 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50015324T000004284048-图书馆大型读者活动 | 业务主管部门 | 重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 7.50 | 本级安排(万元) | ||||||||||
上级补助(万元) | 7.50 | |||||||||||
项目概述 | 开展2025年元宵节猜灯谜活动;举办川南渝西及区域性公共图书馆联盟地方文献交流等大型读者活动。 | |||||||||||
立项依据 | 渝财教〔2021〕199号 | |||||||||||
当年绩效目标 | 开展2025年元宵节猜灯谜活动;举办川南渝西及区域性公共图书馆联盟地方文献交流等大型读者活动。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 活动参与人次 | 30 | 人次 | ≥ | 10000 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 举办大型活动次数 | 30 | 场 | ≥ | 2 | 是 | |||||
满意度指标 | 读者满意度指标 | 图书馆服务满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 地方文献跨区域流通率 | 20 | % | ≥ | 80 | 否 | |||||
重庆市荣昌区图书馆2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 129002-重庆市荣昌区图书馆 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50015325T000004980213-妈咪宝贝悦读会亲子阅读品牌活动 | 业务主管部门 | 重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 23.00 | 本级安排(万元) | ||||||||||
上级补助(万元) | 23.00 | |||||||||||
项目概述 | 开展亲子绘本创作、家庭绘本剧表演、亲子阅读培训、亲子手工培训、非遗研学体验等活动。 | |||||||||||
立项依据 | 渝财教〔2021〕199号 | |||||||||||
当年绩效目标 | 开展亲子绘本创作、家庭绘本剧表演、亲子阅读培训、亲子手工培训、非遗研学体验等活动。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 阅读活动场次 | 30 | 场次 | ≥ | 80 | 是 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 阅读活动参与人次 | 30 | 万人次 | ≥ | 2 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 活动镇街覆盖率 | 20 | % | ≥ | 100 | 否 | |||||
满意度指标 | 读者满意度指标 | 图书馆服务满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站