重庆市荣昌区商务委员会(本级)
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
区商务委主要职责有贯彻执行国家内外贸易、外商投资、国际经济合作、物流工作的法律、法规、规章和方针政策;会同有关部门研究起草本区商务工作的政策并组织实施;拟订物流工作的综合管理规范性文件并组织实施;根据国家“一带一路”和长江经济带发展战略,拟订本区内外贸易、外商投资和国际经济合作发展规划并组织实施。统筹内陆开放高地建设,承担重庆市荣昌区积极融入“一带一路”加快建设内陆开放高地领导小组办公室日常工作;负责实施本区“走出去”战略;负责组织实施本区现代市场体系建设;拟订和实施规范市场运行、流通秩序的政策措施;负责推进本区商贸服务业发展、商贸领域供给侧结构性改革;负责拟订电子商务、会展经济发展政策、措施并组织实施;负责本区重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理;统筹指导全区物流发展、运营工作。
(二)机构设置
本部门内设7个科室,分别为办公室、财务科、物流(电商)科、市场流通科、外贸外经科、经济运行科、安全科。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计4,332.92万元,支出总计4,332.92万元。收支较上年决算数增加4,332.92万元,增长100%,主要原因是预算一体化改革拆分3个单位。
2.收入情况。2022年度收入合计4,294.25万元,较上年决算数增加4,294.25万元,增长100%,主要原因是预算一体化改革拆分3个单位。其中:财政拨款收入4,294.25万元,占100%。此外,年初结转和结余38.68万元。
3.支出情况。2022年度支出合计4,294.25万元,较上年决算增加4,294.25万元,增长100%,主要原因是预算一体化改革拆分3个单位。其中:基本支出932.69万元,占21.7%;项目支出3,361.56万元,占78.3%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余38.68万元,较上年决算数增加38.68万元,增长100%,主要原因是预算一体化改革拆分3个单位。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计4,294.25万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加4,294.25万元,增长100%。主要原因是预算一体化改革拆分3个单位。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入4,294.25万元,较上年决算数增加4,294.25万元,增长100%。主要原因是预算一体化改革拆分3个单位。较年初预算数增加1,563.28万元,增长57.2%。主要原因是年中追加中央服务业发展资金农产品供应链体系建设补助资金、“科学抗疫,消费给力”活动经费、渝西国际商贸物流港工程9号楼(冷库)、县域商业体系建设项目收入等1900余万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4,294.25万元,较上年决算数增加4,294.25万元,增长100%。主要原因是预算一体化改革拆分3个单位。较年初预算数增加1,563.28万元,增长57.2%。主要原因是年中追加中央服务业发展资金农产品供应链体系建设补助资金、“科学抗疫,消费给力”活动经费、渝西国际商贸物流港工程9号楼(冷库)、县域商业体系建设项目收入等1900余万元。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与上年决算数持平,主要原因是预算一体化改革拆分3个单位。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出1,137.59万元,占26.5%,较年初预算数增加269.60万元,增长31.1%,主要原因是年中追加招商引资、海关运行项目经费,退休职工死亡抚恤金等。
(2)教育支出2.53万元,占0.1%,与年初预算数持平。
(3)社会保障与就业支出383.34万元,占8.9%,较年初预算数减少392.31万元,下降50.6%,主要原因是年中区财政调整了2021年中央服务业发展资金农产品供应链体系建设(中央参照直达资金)410万元的功能分类,由社会保障与就业支出调整成商业服务业支出。
(4)卫生健康支出26.26万元,占0.6%,较年初预算数减少0.23万元,下降0.9%,主要原因是有人员退休,医疗保险支出减少。
(5)商业服务业等支出2,702.21万元,占62.9%,较年初预算数增加1,935.14万元,增长252.3%,主要原因是年中追加中央服务业发展资金农产品供应链体系建设补助资金、“科学抗疫,消费给力”活动经费、渝西国际商贸物流港工程9号楼(冷库)、县域商业体系建设项目收入等1900余万元。
(6)住房保障支出35.32万元,占0.8%,较年初预算数减少139.92万元,下降79.8%,主要原因是年中区财政调整了2021年中央服务业发展资金农产品供应链体系建设项目资金140万元的功能分类,由住房保障支出调整成商业服务业支出。
(7)灾害防治及应急管理支出7.00万元,占0.2%,较年初预算数减少109.00万元,下降94%,主要原因是年中区财政调整了2021年市商务发展资金及2021年商务发展专项区域协调发展资金共计109万元的功能分类,由灾害防治及应急管理支出调整成商业服务业支出。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出932.69万元。其中:人员经费825.87万元,较上年决算数增加825.87万元,增长100%,主要原因是预算一体化改革拆分3个单位。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、对个人和家庭的补助、离休干部工资等。公用经费106.82万元,较上年决算数增加106.82万元,增长100%,主要原因是预算一体化改革拆分3个单位。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、职工差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计38.48万元,较年初预算数增加7.48万元,增长24.1%,主要原因是本年度新购置一台公务用车,公务车购置费增加15.96万元,另外严格遵守公务接待开支范围和开支标准,厉行节约,公务接待费较年初预算减少8.48万元。较上年支出数增加38.48万元,增长100%,主要原因是预算一体化改革拆分3个单位。
(二)“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出与年初预算数持平,主要原因是今年未安排人员出国出访。与上年支出数持平,主要原因是预算一体化改革拆分3个单位。
公务车购置费15.96万元,主要用于购买公务用车。费用支出较年初预算数增加15.96万元,增长100%,主要原因是年中追加预算用于购置公务用车。较上年支出数增加15.96万元,增长100%,主要原因是预算一体化改革拆分3个单位。
公务车运行维护费6.00万元,主要用于机要文件交换、因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数增加6.00万元,增长100%,主要原因是预算一体化改革拆分3个单位。
公务接待费16.52万元,主要用于接待国内其他省市商务委到我部门学习交流商贸工作、招商引资接待意向客商等。费用支出较年初预算数减少8.48万元,下降33.9%,主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准,厉行节约,公务接待费较年初预算有所下降。较上年支出数增加16.52万元,增长100%,主要原因是预算一体化改革拆分3个单位。
(三)“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待425批次2,550人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费64.80元,车均购置费15.96万元,车均维护费3.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出4.22万元,较上年决算数增加4.22万元,增长100%,主要原因是预算一体化改革拆分3个单位。本年度培训费支出2.66万元,较上年决算数增加2.66万元,增长100%,主要原因是预算一体化改革拆分3个单位。
(二)机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出106.82万元,主要用于开支办公费、公务车运行维护费、职工差旅费、会议费、劳务费、邮电费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加106.82万元,增长100%,主要原因是预算一体化改革拆分3个单位。
(三)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)政府采购支出说明
2022年度我部门未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本单位对26个项目开展了绩效自评,项目绩效自评涉及资金5556.94万元。
(二)绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
(1)公开范围。
本单位共自评26个项目,公开26个项目。
(2)公开内容。
详见公开10表项目绩效自评表。
2.绩效自评报告或案例。
本单位未委托第三方开展绩效评价。
3.关于绩效自评结果的说明。
从评价情况来看,本单位24个项目自评为90分以上,2个项目自评为90分以下。其中,被评为90分以下的项目如下:
(1)荣昌区鼓励乘用汽车消费(置换)活动项目因预算执行率较低,与绩效目标差距较大,因为我区新能源汽车销售商属于间接代理销售情况较突出,影响部分在区内购车区外开具税票的车主无法享受补贴政策,建议引导汽车销售商争取直接代理权,将相关税收在区内缴纳。
(2)参展经费因预算执行率较低,与绩效目标差距较大。因为疫情影响,组织企业参加展会次数较少,另外也有组织的企业部分未能参展,下一步为将加大参展宣传。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(四)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(五)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(六)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(七)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十一)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十二)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十三)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十四)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十五)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
程雪阳 023-61471449
附件: 重庆市荣昌区商务委员会(本级)2022年度部门决算公开表(公开01表-公开10表)
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门:重庆市荣昌区商务委员会(本级) | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 4,294.25 | 一、一般公共服务支出 | 1,137.59 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | 2.53 | |
六、经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 383.34 | |
九、卫生健康支出 | 26.26 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | 2,702.21 | ||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 35.32 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 7.00 | ||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 4,294.25 | 本年支出合计 | 4,294.25 |
使用非财政拨款结余 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 38.68 | 年末结转和结余 | 38.68 |
总计 | 4,332.92 | 总计 | 4,332.92 |
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | ||||||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||||||
公开部门:重庆市荣昌区商务委员会(本级) | 单位:万元 | |||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 小计 | 其中:教育收费 | |||||||||||||||
合计 | 4,294.25 | 4,294.25 | ||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,137.58 | 1,137.58 | |||||||||||||||
20113 | 商贸事务 | 1,137.58 | 1,137.58 | |||||||||||||||
2011301 | 行政运行 | 485.24 | 485.24 | |||||||||||||||
2011304 | 对外贸易管理 | 110.00 | 110.00 | |||||||||||||||
2011307 | 国内贸易管理 | 57.70 | 57.70 | |||||||||||||||
2011308 | 招商引资 | 19.99 | 19.99 | |||||||||||||||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 464.65 | 464.65 | |||||||||||||||
205 | 教育支出 | 2.53 | 2.53 | |||||||||||||||
20508 | 进修及培训 | 2.53 | 2.53 | |||||||||||||||
2050803 | 培训支出 | 2.53 | 2.53 | |||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 383.34 | 383.34 | |||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 383.34 | 383.34 | |||||||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 42.84 | 42.84 | |||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.28 | 33.28 | |||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.64 | 16.64 | |||||||||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 290.58 | 290.58 | |||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 26.26 | 26.26 | |||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 26.26 | 26.26 | |||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 14.26 | 14.26 | |||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.60 | 6.60 | |||||||||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.40 | 5.40 | |||||||||||||||
216 | 商业服务业等支出 | 2,702.22 | 2,702.22 | |||||||||||||||
21602 | 商业流通事务 | 2,165.42 | 2,165.42 | |||||||||||||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 2,165.42 | 2,165.42 | |||||||||||||||
21606 | 涉外发展服务支出 | 148.80 | 148.80 | |||||||||||||||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 148.80 | 148.80 | |||||||||||||||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 388.00 | 388.00 | |||||||||||||||
2169901 | 服务业基础设施建设 | 388.00 | 388.00 | |||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 35.32 | 35.32 | |||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 35.32 | 35.32 | |||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 35.32 | 35.32 | |||||||||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 7.00 | 7.00 | |||||||||||||||
22401 | 应急管理事务 | 7.00 | 7.00 | |||||||||||||||
2240106 | 安全监管 | 7.00 | 7.00 | |||||||||||||||
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||||||
支出决算表 | ||||||||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||||||||
公开部门:重庆市荣昌区商务委员会(本级) | 单位:万元 | |||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | |||||||||||||||||
合计 | 4,294.25 | 932.69 | 3,361.56 | |||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,137.58 | 485.24 | 652.34 | ||||||||||||||
20113 | 商贸事务 | 1,137.58 | 485.24 | 652.34 | ||||||||||||||
2011301 | 行政运行 | 485.24 | 485.24 | |||||||||||||||
2011304 | 对外贸易管理 | 110.00 | 110.00 | |||||||||||||||
2011307 | 国内贸易管理 | 57.70 | 57.70 | |||||||||||||||
2011308 | 招商引资 | 19.99 | 19.99 | |||||||||||||||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 464.65 | 464.65 | |||||||||||||||
205 | 教育支出 | 2.53 | 2.53 | |||||||||||||||
20508 | 进修及培训 | 2.53 | 2.53 | |||||||||||||||
2050803 | 培训支出 | 2.53 | 2.53 | |||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 383.34 | 383.34 | |||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 383.34 | 383.34 | |||||||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 42.84 | 42.84 | |||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.28 | 33.28 | |||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.64 | 16.64 | |||||||||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 290.58 | 290.58 | |||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 26.26 | 26.26 | |||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 26.26 | 26.26 | |||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 14.26 | 14.26 | |||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.60 | 6.60 | |||||||||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.40 | 5.40 | |||||||||||||||
216 | 商业服务业等支出 | 2,702.22 | 2,702.22 | |||||||||||||||
21602 | 商业流通事务 | 2,165.42 | 2,165.42 | |||||||||||||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 2,165.42 | 2,165.42 | |||||||||||||||
21606 | 涉外发展服务支出 | 148.80 | 148.80 | |||||||||||||||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 148.80 | 148.80 | |||||||||||||||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 388.00 | 388.00 | |||||||||||||||
2169901 | 服务业基础设施建设 | 388.00 | 388.00 | |||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 35.32 | 35.32 | |||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 35.32 | 35.32 | |||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 35.32 | 35.32 | |||||||||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 7.00 | 7.00 | |||||||||||||||
22401 | 应急管理事务 | 7.00 | 7.00 | |||||||||||||||
2240106 | 安全监管 | 7.00 | 7.00 | |||||||||||||||
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开04表 | ||||||
公开部门:重庆市荣昌区商务委员会(本级) | 单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 4,294.25 | 一、一般公共服务支出 | 1,137.59 | 1,137.59 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | ||||||
五、教育支出 | 2.53 | 2.53 | ||||
六、科学技术支出 | ||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
八、社会保障和就业支出 | 383.34 | 383.34 | ||||
九、卫生健康支出 | 26.26 | 26.26 | ||||
十、节能环保支出 | ||||||
十一、城乡社区支出 | ||||||
十二、农林水支出 | ||||||
十三、交通运输支出 | ||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
十五、商业服务业等支出 | 2,702.21 | 2,702.21 | ||||
十六、金融支出 | ||||||
十七、援助其他地区支出 | ||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
十九、住房保障支出 | 35.32 | 35.32 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | ||||||
二十一、国有资本经营预算支出 | ||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 7.00 | 7.00 | ||||
二十三、其他支出 | ||||||
本年收入合计 | 4,294.25 | 二十四、债务还本支出 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 二十五、债务付息支出 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 本年支出合计 | 4,294.25 | 4,294.25 | |||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 年末财政拨款结转和结余 | |||||
总计 | 4,294.25 | 总计 | 4,294.25 | 4,294.25 | ||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||
公开部门:重庆市荣昌区商务委员会(本级) | 单位:万元 | |||||||||||||
项目 | 本年支出 | |||||||||||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||
合计 | 4,294.25 | 932.69 | 3,361.56 | |||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,137.58 | 485.24 | 652.34 | ||||||||||
20113 | 商贸事务 | 1,137.58 | 485.24 | 652.34 | ||||||||||
2011301 | 行政运行 | 485.24 | 485.24 | |||||||||||
2011304 | 对外贸易管理 | 110.00 | 110.00 | |||||||||||
2011307 | 国内贸易管理 | 57.70 | 57.70 | |||||||||||
2011308 | 招商引资 | 19.99 | 19.99 | |||||||||||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 464.65 | 464.65 | |||||||||||
205 | 教育支出 | 2.53 | 2.53 | |||||||||||
20508 | 进修及培训 | 2.53 | 2.53 | |||||||||||
2050803 | 培训支出 | 2.53 | 2.53 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 383.34 | 383.34 | |||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 383.34 | 383.34 | |||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 42.84 | 42.84 | |||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.28 | 33.28 | |||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.64 | 16.64 | |||||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 290.58 | 290.58 | |||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 26.26 | 26.26 | |||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 26.26 | 26.26 | |||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 14.26 | 14.26 | |||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.60 | 6.60 | |||||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.40 | 5.40 | |||||||||||
216 | 商业服务业等支出 | 2,702.22 | 2,702.22 | |||||||||||
21602 | 商业流通事务 | 2,165.42 | 2,165.42 | |||||||||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 2,165.42 | 2,165.42 | |||||||||||
21606 | 涉外发展服务支出 | 148.80 | 148.80 | |||||||||||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 148.80 | 148.80 | |||||||||||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 388.00 | 388.00 | |||||||||||
2169901 | 服务业基础设施建设 | 388.00 | 388.00 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 35.32 | 35.32 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 35.32 | 35.32 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 35.32 | 35.32 | |||||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 7.00 | 7.00 | |||||||||||
22401 | 应急管理事务 | 7.00 | 7.00 | |||||||||||
2240106 | 安全监管 | 7.00 | 7.00 | |||||||||||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||||
公开06表 | ||||||||||||||
公开部门:重庆市荣昌区商务委员会(本级) | 单位:万元 | |||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | ||||||
301 | 工资福利支出 | 416.10 | 302 | 商品和服务支出 | 106.18 | 310 | 资本性支出 | 0.64 | ||||||
30101 | 基本工资 | 104.48 | 30201 | 办公费 | 3.49 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||||||
30102 | 津贴补贴 | 64.85 | 30202 | 印刷费 | 0.29 | 31002 | 办公设备购置 | 0.64 | ||||||
30103 | 奖金 | 134.74 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||||||||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||||||||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | |||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 33.28 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 16.64 | 30207 | 邮电费 | 6.51 | 31008 | 物资储备 | |||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.26 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.60 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | ||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.04 | 30211 | 差旅费 | 14.11 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||||||
30113 | 住房公积金 | 35.32 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||||||
30114 | 医疗费 | 2.88 | 30213 | 维修(护)费 | 31013 | 公务用车购置 | ||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 409.77 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||||||
30301 | 离休费 | 42.84 | 30216 | 培训费 | 2.66 | 31022 | 无形资产购置 | |||||||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 5.00 | 31099 | 其他资本性支出 | ||||||||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||||||||
30304 | 抚恤金 | 66.80 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | ||||||||
30305 | 生活补助 | 242.72 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||||||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 7.58 | 31204 | 费用补贴 | ||||||||
30307 | 医疗费补助 | 57.41 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | ||||||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 16.60 | 31299 | 其他对企业补助 | ||||||||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 0.62 | 399 | 其他支出 | ||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.12 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 16.43 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||||||
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | 39909 | 经常性赠与 | |||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 27.79 | 39910 | 资本性赠与 | ||||||||||
307 | 债务利息及费用支出 | 39999 | 其他支出 | |||||||||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||||||||
人员经费合计 | 825.87 | 公用经费合计 | 106.82 | |||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
