荣昌区区级河长、镇(街)级河(库)长、村级河(库)长名单、管护目标、监督电话公示表 | |||||||||||||||||
镇(街) | 河流名称 | 水库名称 | 河库概况 | 区级 | 镇级 | 流经村社 | 村级 | 管护目标 | 区级监督电话 | 镇街监督电话 | |||||||
所属水系 | 河流级别 | 上级河流名称 | 水系分布 | 流域面积(km2) | 河流总长(km) | 河源 | 河口 | 河 (库)长 | 河 (库)长 | 河(库)长 | |||||||
昌元街道 | 濑溪河 | 景观坝水库 | 沱江水系 | 2 | 沱江 | 左岸 | 3257 | 192 | 大足区中敖镇白云村 | 泸州市龙马潭区胡市镇 | 高洪波 | 周鹏 | 桂花社区 | 杨正强 | 河道范围内污水无直排、水域无障碍、河面无垃圾、沿岸无违建、堤岸无损毁、绿化无破坏,实现河畅、水清、坡绿、岸美的河道水生态环境 | 85265170 | 02361478311 |
玉屏社区 | 王德禄 | ||||||||||||||||
白象社区 | 张 梅 | ||||||||||||||||
海棠社区 | 吕继泽 | ||||||||||||||||
虹桥社区 | 陶功甫 | ||||||||||||||||
荣峰河 | 沱江水系 | 3 | 濑溪河 | 左岸 | 69.28 | 27.75 | 直升镇万宝村长山坡 | 昌州街道荣峰桥 | 唐成军 | 王斌 | 海棠社区 | 吕继泽 | |||||
池水河 | 沱江水系 | 3 | 濑溪河 | 左岸 | 28.6 | 14.41 | 直升镇黄泥村犁儿洞 | 昌元街道白象社区滨河花园 | 赵天智 | 宾泽兰 | 桂花社区 | 杨正强 | |||||
玉屏社区 | 王德禄 | ||||||||||||||||
白象社区 | 张 梅 | ||||||||||||||||
新峰河 | 沱江水系 | 3 | 濑溪河 | 右岸 | 182.06 | 34.63 | 河包镇擂抬社区杨家湾 | 昌州杜家坝社区 | 李德伟 | 林 文 | 新峰社区 | 赖家利 | |||||
方家坝村 | 杨永秀 | ||||||||||||||||
螺罐村 | 张 彬 | ||||||||||||||||
许溪河 | 玉河沟水库 | 沱江水系 | 5 | 连丰河 | 右岸 | 25.8 | 9.24 | 荣隆镇玉久村营盘山 | 昌元街道方家坝村凤凰寺 | 程昌耀 | 张莉娜 | 许溪社区 | 吕小翠 | ||||
方家坝村 | 吴肖莉 | ||||||||||||||||
叫花岩河 | 沱江水系 | 6 | 许溪河 | 右岸 | 2.48 | 1.94 | 广顺街道李家坪村曾家山井口 | 昌元街道许溪社区玉河沟水库 | 许溪社区 | 蔡昌勇 | |||||||
连丰河 | 沱江水系 | 4 | 新峰河 | 右岸 | 50 | 16.3 | 荣隆镇龙塘水库 | 昌元方家坝村双河口 | 刘菊华 | 郭 骄 | 方家坝村 | 蒋 婷 | |||||
螺罐村 | 何定国 | ||||||||||||||||
高滩子河 | 沱江水系 | 6 | 许溪河 | 左岸 | 4.33 | 5.12 | 荣隆镇柏香村长顺学校 | 昌元街道许溪社区岭子山 | 许溪社区 | 肖 燕 | |||||||
邓家河 | 沱江水系 | 3 | 濑溪河 | 左岸 | 3.94 | 3.33 | 昌元街道虹桥社区五道拐 | 昌元街道虹桥社区刘家坝 | 叶兆勇 | 虹桥社区 | 唐龙富 | ||||||
廖家河 | 沱江水系 | 6 | 许溪河 | 右岸 | 9.57 | 10.2 | 广顺街道李家坪村工农水库 | 昌元街道许溪社区大河坝 | 叶 红 | 虹桥社区 | 何 杨 | ||||||
双石桥河 | 沱江水系 | 3 | 濑溪河 | 右岸 | 5.84 | 4.28 | 昌元街道螺罐村黄家冲水库 | 昌州街道双石桥河口 | 蒋光鑫 | 螺罐村 | 刘大益 | ||||||
双庙子河 | 沱江水系 | 5 | 连丰河 | 右岸 | 2.1 | 1.5 | 昌元街道方家坝村白塔寺 | 昌元街道方家坝村 | 李 静 | 方家坝村 | 肖 燕 | ||||||
象鼻河 | 沱江水系 | 4 | 新峰河 | 右岸 | 30.2 | 13.79 | 仁义镇永灵村排龙湾 | 昌元街道方家坝村唐家桥 | 吕廷彬 | ||||||||
管家沟河 | 沱江水系 | 3 | 濑溪河 | 右岸 | 1.47 | 1.63 | 昌元街道虹桥社区老河沟 | 昌元街道虹桥社区四矿井 | 胡长建 | 虹桥社区 | 滕 辉 | ||||||
柳家河 | 沱江水系 | 4 | 新峰河 | 左岸 | 5.47 | 4.57 | 仁义镇三星村团鱼石 | 昌元街道新峰社区清泉寺 | 罗 波 | 新峰社区 | 唐 彪 | ||||||
大屋基河 | 沱江水系 | 4 | 新峰河 | 左岸 | 2.21 | 1.39 | 昌元街道新峰社区曹家老房子 | 昌元街道新峰社区文家大屋基 | 新峰社区 | 刘 彤 | |||||||
黄家冲水库 | 蒋光鑫 | 螺罐村 | 刘大益 | ||||||||||||||
昌州街道 | 濑溪河 | 景观坝水库 | 沱江水系 | 2 | 沱江 | 左岸 | 3257 | 192 | 大足区中敖镇白云村 | 泸州市龙马潭区胡市镇 | 高洪波 | 皮荣刚 | 杜家坝社区 | 张开德 | 河道范围内污水无直排、水域无障碍、河面无垃圾、沿岸无违建、堤岸无损毁、绿化无破坏,实现河畅、水清、坡绿、岸美的河道水生态环境 | 85265170 | 02361478085 |
宝城寺社区 | 谢小芳 | ||||||||||||||||
七宝岩村 | 吴成强 | ||||||||||||||||
峰高河 | 沱江水系 | 3 | 濑溪河 | 左岸 | 69.28 | 27.75 | 直升镇万宝村长山坡 | 昌州街道荣峰桥 | 唐成军 | 蒋贵军 | 黄金坡社区 | 张文军 | |||||
板桥社区 | 冯学均 | ||||||||||||||||
宝城寺社区 | 谭 滔 | ||||||||||||||||
海螺社区 | 王良素 | ||||||||||||||||
池水河 | 万福寺水库 | 沱江水系 | 3 | 濑溪河 | 左岸 | 28.6 | 14.41 | 直升镇黄泥村犁儿洞 | 昌元街道白象社区滨河花园 | 赵天智 | 陈兰芳 | 油栎社区 |
张学文 | ||||
海螺社区 | 罗宣明 | ||||||||||||||||
新峰河 | 高升桥水库 | 沱江水系 | 3 | 濑溪河 | 右岸 | 182.06 | 34.63 | 河包镇擂抬社区杨家湾 | 昌州杜家坝社区 | 李德伟 | 王昌能 | 杜家坝社区 | 张开德 | ||||
白云溪河 | 沱江水系 | 3 | 濑溪河 | 左岸 | 108.05 | 23.02 | 双河街道金佛社区盐井沟水库 | 清升镇漫水桥村黄家河坝 | 唐 列 | 喻文勇 | 石河村 | 文晓航 | |||||
八角井村 | 刘世彬 | ||||||||||||||||
盐井河 | 沱江水系 | 3 | 濑溪河 | 右岸 | 9.12 | 5.41 | 昌州街道红岩坪村仰山庙水库 | 昌州街道七宝岩村龙舌咀 | 潘洪军 | 红岩坪村 | 邓隆财 | ||||||
石河村 | 文晓航 | ||||||||||||||||
七宝岩村 | 吴成强 | ||||||||||||||||
郑家桥河 | 沱江水系 | 4 | 白云溪河 | 右岸 | 5.87 | 5.63 | 双河街道金佛社区大河坝 | 双河街道金佛社区杜家桥 | 梁旭 | 石河村 | 唐天君 | ||||||
双石桥河 | 沱江水系 | 3 | 濑溪河 | 右岸 | 5.84 | 4.28 | 昌元街道螺罐村黄家冲水库 | 昌州街道双石桥河口 | 王昌能 | 杜家坝社区 | 莫双群 | ||||||
罗家石坝河 | 沱江水系 | 4 | 同兴河 | 右岸 | 2.1 | 1.98 | 昌州街道八角井河罗家石坝 | 广顺街道天常村李银建屋前桥 | 喻文勇 | 八角井村 | 刘世彬 | ||||||
王家河坝河 | 沱江水系 | 3 | 濑溪河 | 左岸 | 3.29 | 2.26 | 昌州街道七宝岩村石板田 | 昌州街道七宝岩村河包角大房子 | 喻文勇 | 七宝岩村 | 吴成强 | ||||||
五贵河 | 沱江水系 | 4 | 新峰河 | 右岸 | 27.3 | 15.91 | 仁义镇正华社区桐麻林 | 昌州街道杜家坝社区高升桥水库 | 程昌耀 | 梁旭 | 杜家坝社区 | 莫双群 | |||||
小坝河 | 沱江水系 | 3 | 濑溪河 | 右岸 | 3.1 | 3.44 | 昌州街道黄金坡社区欧家洞 | 昌州街道刘家坝 | 吕建锋 | 黄金坡社区 | 张文军 | ||||||
玉带河 | 沱江水系 | 4 | 峰高河 | 右岸 | 6 | 4.79 | 昌州街道黄金坡社区新民寺 | 昌州街道东邦城市花园 | 张志容 | 黄金坡社区 | 刘刚玲 | ||||||
石河子河 | 沱江水系 | 4 | 盐井河 | 左岸 | 4.35 | 2.5 | 昌州街道石河村核桃沟 | 昌州街道红岩坪村罗家寺 | 王赐铭 | 红岩坪村 | 邓隆财 | ||||||
朱家河 | 沱江水系 | 4 | 峰高河 | 左岸 | 2.25 | 2.42 | 峰高街道东湖社区叶家岩湾 | 昌州街道油栎社区天公桥 | 胡大琼 | 油栎社区 | 翁邦莉 | ||||||
跳墩子河 | 沱江水系 | 4 | 洙溪河 | 右岸 | 2.11 | 1.46 | 河包镇核桃村土地堂 | 河包镇转龙粉条产业社区瓜 | 胡大琼 | 油栎社区 | 翁邦莉 | ||||||
李家岩水库 | 王赐铭 | 红岩坪村 | 邓隆财 | ||||||||||||||
仰山庙水库 | 王赐铭 | 红岩坪村 | 邓隆财 | ||||||||||||||
罗家石坝水库 | 喻文勇 | 八角井村 | 刘世彬 | ||||||||||||||
殷家庙水库 | 诸世禄 | 石河村 | 文晓航 | ||||||||||||||
桐子坳水库 | 陈兰芳 | 油栎社区 | 张学文 | ||||||||||||||
广顺街道 | 濑溪河 | 沱江水系 | 2 | 沱江 | 左岸 | 3257 | 192 | 大足区中敖镇白云村 | 泸州市龙马潭区胡市镇 | 高洪波 | 廖顺全 | 高瓷村 | 唐成清 | 河道范围内污水无直排、水域无障碍、河面无垃圾、沿岸无违建、堤岸无损毁、绿化无破坏,实现河畅、水清、坡绿、岸美的河道水生态环境 | 85265170 | 023-46355141 | |
工农茶叶产业社区 | 张银兵 | ||||||||||||||||
柳坝村 | 邱富才 | ||||||||||||||||
刘祖权 | 沿河村 | 汤世均 | |||||||||||||||
天常村 | 蒋如清 | ||||||||||||||||
陈家河(含檬梓桥河) | 沱江水系 | 4 | 关胜河 | 右岸 | 1.86 | 1.43 | 观胜镇凉坪社区白罗秋 | 观胜镇凉坪社区桥亭子 | 谢 勇 | 李建容 | 李家坪村 | 张崇明 | |||||
工农茶叶产业社区 | 李荣秋 | ||||||||||||||||
檬梓桥社区 | 余莉 | ||||||||||||||||
柳坝村 | 邱富才 | ||||||||||||||||
陈家河社区 | 郑云 | ||||||||||||||||
白云溪 | 沱江水系 | 3 | 濑溪河 | 左岸 | 108.05 | 23.02 | 双河街道金佛社区盐井沟水库 | 清升镇漫水桥村黄家河坝 | 唐 列 | 郭礼琼 | 天常村 | 范 利 | |||||
叫花岩河 | 沱江水系 | 6 | 许溪河 | 右岸 | 2.48 | 1.94 | 广顺街道李家坪村曾家山井口 | 昌元街道许溪社区玉河沟水库 | 邹奎 | 李家坪村 | 唐雪莲 | ||||||
邓家河 | 沱江水系 | 3 | 濑溪河 | 左岸 | 3.94 | 3.33 | 昌元街道虹桥社区五道拐 | 昌元街道虹桥社区刘家坝 | 刘人瑜 | 高瓷村 | 张成海 | ||||||
大渡河 | 沱江水系 | 3 | 濑溪河 | 左岸 | 2.67 | 2.62 | 广顺街道高瓷村大松树 | 广顺街道高瓷村汤家河坝 | 卢明芳 | 高瓷村 | 于道宏 | ||||||
同兴河 | 沱江水系 | 3 | 濑溪河 | 右岸 | 7.15 | 4.58 | 广顺街道天常村小石堰 | 广顺街道柳坝村高桥 | 刘丰 | 天常村 | 饶雪梅 | ||||||
沿河村 | 彭成波 | ||||||||||||||||
柳坝村 | 万芳 | ||||||||||||||||
罗家石坝河 | 沱江水系 | 4 | 同兴河 | 右岸 | 2.1 | 1.98 | 昌州街道八角井河罗家石坝 | 广顺街道天常村李银建屋前桥 | 郭荣光 | 天常村 | 张 拉 | ||||||
沿河村 | 彭成波 | ||||||||||||||||
江河沟(含干河沟) | 沱江水系 | 3 | 濑溪河 | 左岸 | 2.57 | 1.23 | 广顺街道柳坝村黄家大冲 | 广顺街道柳坝村草沟山 | 龚富国 | 柳坝村 | 林光琼 | ||||||
黄家冲村 | 汤建昌 | ||||||||||||||||
根冲河沟(含徐家河沟) | 沱江水系 | 4 | 陈家桥河 | 右岸 | 1.07 | 0.89 | 广顺街道工农茶叶产业社区晏家老房子 | 广顺街道工农茶叶产业社区朱家桥 | 龚富国 | 工农茶叶产业社区 | 李荣秋 | ||||||
廖家河 | 工农水库 | 沱江水系 | 6 | 许溪河 | 右岸 | 9.57 | 10.2 | 广顺街道李家坪村工农水库 | 昌元街道许溪社区大河坝 | 刘奠生 | 李家坪村 | 张淞铭 | |||||
峰高街道 | 峰高河 | 东方红水库 | 沱江水系 | 3 | 濑溪河 | 左岸 | 69.28 | 27.75 | 直升镇万宝村长山坡 | 昌州街道荣峰桥 | 唐成军 | 李正兵 | 阳光社区 | 王廷素 | 河道范围内污水无直排、水域无障碍、河面无垃圾、沿岸无违建、堤岸无损毁、绿化无破坏,实现河畅、水清、坡绿、岸美的河道水生态环境 | 85265170 | 023-46212002 |
凤凰村 | 谢 勇 | ||||||||||||||||
峨嵋社区 | 周邦青 | ||||||||||||||||
阳岩村 | 何跃容 | ||||||||||||||||
五马村 | 钟 勇 | ||||||||||||||||
云教村 | 张科 | ||||||||||||||||
石盘村 | 陈 辉 | ||||||||||||||||
唐冲村 | 李安钢 | ||||||||||||||||
水洞岩小溪河 | 水洞岩水库 | 沱江水系 | 4 | 池水河 | 右岸 | 1.81 | 1.96 | 峰高街道五马村水洞岩水库 | 峰高街道五马村干河沟 | 谭世龙 | 五马村 | 李洋 | |||||
黄家湾小溪河 | 黄家湾水库 | 沱江水系 | 4 | 峰高河 | 右岸 | 9.28 | 3.99 | 峰高街道阳岩村黄家湾水库 | 峰高街道唐冲村水口坝 | 陈颖 | 阳岩村 | 何跃容 | |||||
马道子水库 | 敖永刚 | ||||||||||||||||
苦竹林小溪河 | 苦竹林水库 | 沱江水系 | 5 | 黄家湾小溪河 | 右岸 | 2.2 | 1.45 | 峰高街道阳岩村苦竹林水库 | 峰高街道阳岩村水口坝 | 李玉春 | 阳岩村 | 段绪阳 | |||||
莲花河 | 高屋基水库 | 沱江水系 | 3 | 濑溪河 | 右岸 | 12.8 | 8.6 | 大足区珠溪镇佛岩村佛音寺 | 万灵镇尚书村刘家拱桥 | 罗泽勇 | 金银村 | 蓝来彬 | |||||
白虎岩小溪河 | 白虎岩水库 | 沱江水系 | 5 | 黄家湾小溪河 | 右岸 | 4.3 | 2.43 | 峰高街道唐冲村白虎岩水库 | 峰高街道唐冲村水口坝 | 唐军 | 唐冲村 | 王勇然 | |||||
石盘村小溪河 | 沱江水系 | 4 | 峰高河 | 右岸 | 4.1 | 2.99 | 峰高街道石盘村双水洞 | 峰高街道石盘村黎家桥 | 谢明生 | 石盘村 | 陈辉 | ||||||
跳蹬子小溪河 | 茨竹沟水库 | 沱江水系 | 4 | 峰高河 | 左岸 | 3.94 | 2.85 | 峰高街道东湖社区茨竹沟水库 | 昌州街道油栎社区火烧屋基 | 吕勇 | 东湖社区 | 陈远斌 | |||||
黑山靖小溪河 | 黑山靖水库 | 沱江水系 | 4 | 峰高河 | 右岸 | 12.9 | 6.98 | 大足区邮亭镇红林村 | 峰高街道云教村杨家桥 | 秦湧 | 云教村 | 谢小红 | |||||
双河街道 | 白云溪 | 盐井沟水库、千佛寺水库 | 沱江水系 | 3 | 濑溪河 | 左岸 | 108.05 | 23.02 | 双河街道金佛社区盐井沟水库 | 清升镇漫水桥村黄家河坝 | 唐 列 | 罗雄 | 金佛社区5.3.4.2.9.7.8社 | 曾平俊 | 河道范围内污水无直排、水域无障碍、河面无垃圾、沿岸无违建、堤岸无损毁、绿化无破坏,实现河畅、水清、坡绿、岸美的河道水生态环境 | 85265170 | 023-46261250 |
高丰村8社 | 刘成斌 | ||||||||||||||||
鱼苗社区9.7.5.6.1.3.4社 | 肖坤友 | ||||||||||||||||
白玉社区11.10社 | 张廷亮 | ||||||||||||||||
清升河 | 班竹山水库 | 沱江水系 | 4 | 白云溪河 | 左岸 | 50.23 | 18.05 | 双河街道许家沟社区斑竹山水库 | 清升镇漫水桥村黄家河坝 | 李 威 | 周浩 | 许家沟社区8.9.10社 | 周泓宇 | ||||
沿河街社区3.4社 | 郭艳丽 | ||||||||||||||||
白玉社区3.5.7.8社 | 范正贵 | ||||||||||||||||
高丰村6.3.2.4社 | 张朝军 | ||||||||||||||||
马溪河 | 沱江水系 | 3 | 濑溪河 | 左岸 | 285 | 60.53 | 四川省毗卢镇白合村长草坝 | 四川省得胜镇石龙场 | 曾庆云 | 李旭 | 排山坳社区4.5.6.1、8.7.9社 | 赵忠贵 | |||||
堰沟 | 沱江水系 | 6 | 许家沟河 | 左岸 | 4.33 | 2.79 | 双河街道岚峰竹笋产业社区锣角湾 | 双河街道许家沟社区双河煤矿家属区 | 谢家碧 | 岚峰社区1.2社 | 周俊江 | ||||||
许家沟社区6.4.3社 | 周泓宇 | ||||||||||||||||
清水河 | 沱江水系 | 6 | 许家沟河 | 左岸 | 7.56 | 3.86 | 双河街道大石堡矿产工业社区黄家坡 | 双河街道白玉社区苦竹林 | 尚晓玲 | 大石堡社区3.社;许家沟社区2社;白玉社区1社 | 肖宇 | ||||||
大湾河 | 岚峰水库 | 沱江水系 | 6 | 许家沟河 | 左岸 | 1.52 | 1.72 | 双河街道岚峰竹笋产业社区岚峰水库 | 双河街道岚峰竹笋产业社区海棠寺水库坝下 | 卢明伦 | 岚峰社区1社 | 周俊江 | |||||
许家沟社区5.4社 | 谢德菊 | ||||||||||||||||
许家沟河 | 海棠寺水库、土地湾水库 | 沱江水系 | 5 | 清升河 | 左岸 | 26.24 | 13.27 | 双河街道排山坳社区土地湾水库 | 双河街道双河场 | 刘静 | 白玉社区2.1社 | 陈刚 | |||||
许家沟社区4.3.1社 | 刘正刚 | ||||||||||||||||
老王沟 | 沱江水系 | 4 | 马溪河 | 右岸 | 8.97 | 3.11 | 永川区永荣镇白山院子 | 双河街道排山坳社区高桥 | 王波 | 排山坳社区1.6社 | 姚郡清 | ||||||
山岚河 | 山岚水库 | 沱江水系 | 4 | 马溪河 | 左岸 | 1.33 | 1.811 | 双河街道排山坳社区山岚河 | 双河街道排山坳社区上龙桥 | 王波 | 排山坳社区2.6社 | 姚郡清 | |||||
茅岭沟河 | 茅岭沟水库 | 沱江水系 | 4 | 马溪河 | 右岸 | 3.23 | 2.73 | 四川省毗卢镇 | 双河街道排山坳社区上龙桥 | 郭永秀 | 排山坳社区5.6社 | 姚郡清 | |||||
渔盛桥河 | 沱江水系 | 4 | 白云溪河 | 左岸 | 13.86 | 12.62 | 永川区永荣镇黑庙子 | 双河街道金佛社区肖家桥拱桥 | 陈根福 | 金佛社区13.12.11.17社 | 易佑福 | ||||||
高丰村9.10.8社 | 张朝军 | ||||||||||||||||
马鞍山河 | 马鞍山水库 | 沱江水系 | 4 | 白云溪河 | 左岸 | 5.54 | 5.25 | 双河街道金佛社区马鞍山水库 | 双河街道金佛社区双桥子 | 黄宏 | 金佛社区14.10.16.4.9社 | 曾平俊 | |||||
郑家桥河 | 沱江水系 | 4 | 白云溪河 | 右岸 | 5.87 | 5.63 | 双河街道金佛社区大河坝 | 双河街道金佛社区杜家桥 | 唐超杰 | 金佛社区1.2.7.8社 | 张远志 | ||||||
安富街道 | 洗布潭河 | 鸦屿水库 | 沱江水系 | 3 | 濑溪河 | 右岸 | 32.8 | 12.9 | 安富街道垭口村陶器厂 | 安富街道古桥社区李家院子 | 覃兴建 | 徐泉 | 垭口村 | 林安其 | 河道范围内污水无直排、水域无障碍、河面无垃圾、沿岸无违建、堤岸无损毁、绿化无破坏,实现河畅、水清、坡绿、岸美的河道水生态环境 | 85265170 | 02346320986 |
洗布潭村 | 屈莉德 | ||||||||||||||||
李平 | 沙河村 | 唐成芬 | |||||||||||||||
通安村 | 林君 | ||||||||||||||||
石燕子社区 | 李全武 | ||||||||||||||||
古桥社区 | 徐昌国 | ||||||||||||||||
石燕河 | 李家沟、普陀寺水库 | 沱江水系 | 4 | 洗布潭河 | 右岸 | 8.01 | 5.388 | 安富街道普陀村普陀寺水库 | 安富街道石燕子社区沙河子 | 钟世国 | 石燕子社区 | 李全武 | |||||
舒树章 | 洗布潭村 | 屈莉德 | |||||||||||||||
罗从燕 | |||||||||||||||||
红庙河 | 沱江水系 | 3 | 濑溪河 | 右岸 | 3.1 | 2.2 | 安富街道红庙社区鱼儿沟 | 安富街道红庙社区双夹河 | 周世国 | 红庙社区 | 陈洪 | ||||||
通安河 | 寨子水库 | 沱江水系 | 4 | 洗布潭河 | 左岸 | 9.9 | 5.27 | 安富街道垭口村寨子水库 | 安富街道通安村双夹河口 | 艾席勤 | 通安村 | 林君 | |||||
九眼桥河 | 沱江水系 | 3 | 濑溪河 | 右岸 | 7.9 | 1.2 | 安富街道斑竹村油菜基地 | 四川省隆昌市雨坛乡 | 敖敏 | 斑竹村 | 陈高春 | ||||||
渔箭河 | 沱江水系 | 4 | 九曲河 | 左岸 | 182.46 | 49.7 | 盘龙镇昌州村皮甲大冲 | 隆昌市山川镇双河村双河口 | 李德伟 | 李承有 | 垭口村 | 林安其 | |||||
濑溪河 | 沱江水系 | 2 | 沱江 | 左岸 | 3257 | 192 | 大足区中敖镇白云村 | 泸州市龙马潭区胡市镇 | 高洪波 | 张尚和 | 红庙社区 | 陈洪 | |||||
曹远学 | 古桥社区 | 徐昌国 | |||||||||||||||
直升镇 | 姜冲河沟 | 黄桷林水库 | 沱江水系 | 4 | 池水河 | 左岸 | 5.43 | 3.38 | 直升镇黄坭村8社 | 直升镇荣升社区万桐寺 | 黄元章 | 黄坭村 | 张定方 | 河道范围内污水无直排、水域无障碍、河面无垃圾、沿岸无违建、堤岸无损毁、绿化无破坏,实现河畅、水清、坡绿、岸美的河道水生态环境 | 85265170 | 02346230032 | |
荣升社区 | 廖文生 | ||||||||||||||||
万宝村 | 张正华 | ||||||||||||||||
燕儿金鸡河 | 燕儿坝水库 | 嘉陵江水系 | 5 | 小安溪 | 左岸 | 11.27 | 8.27 | 直升镇燕儿村燕儿坝水库 | 永川区红炉镇三岔河 | 鲁从岭 | 燕儿村 | 周凯 | |||||
黄坭村 | 石春 | ||||||||||||||||
徐家河沟 | 沱江水系 | 4 | 池水河 | 左岸 | 2.76 | 2.31 | 直升镇直升场 | 直升镇道观村6社老角屋基 | 杨玉镇 | 道观村 | 陈善荣 | ||||||
荣升社区 | 廖文生 | ||||||||||||||||
蔡家桥河沟 | 鹅颈坝水库 | 沱江水系 | 4 | 池水河 | 左岸 | 5.13 | 3.45 | 直升镇荣升社区罗家岩湾 | 直升镇万福寺水库 | 聂婷婷 | 道观村 | 陈善荣 | |||||
荣升社区 | 康 进 | ||||||||||||||||
池水河 | 沱江水系 | 3 | 濑溪河 | 左岸 | 28.6 | 14.41 | 直升镇黄泥村犁儿洞 | 昌元街道白象社区滨河花园 | 赵天智 | 叶松生 | 万宝村 | 高 美 | |||||
荣升社区 | 康 进 | ||||||||||||||||
道观村 | 黄正碧 | ||||||||||||||||
峰高河 | 烂木桥水库 | 沱江水系 | 3 | 濑溪河 | 左岸 | 69.28 | 27.75 | 直升镇万宝村长山坡 | 昌州街道荣峰桥 | 唐成军 | 夏玲(库长) | 万宝村 | 张正华 | ||||
吕凤全(河长) | |||||||||||||||||
黄家河水库 | 杨玉镇(库长) | ||||||||||||||||
白云溪河 | 沱江水系 | 3 | 濑溪河 | 左岸 | 108.05 | 23.02 | 双河街道金佛社区盐井沟水库 | 清升镇漫水桥村黄家河坝 | 唐 列 | 张 雪 | 燕儿村 | 袁建富 | |||||
园宝山水库 | 朱贤华 | 黄坭村 | 石 春 | ||||||||||||||
万灵镇 | 濑溪河 | 沱江水系 | 2 | 沱江 | 左岸 | 3257 | 192 | 大足区中敖镇白云村 | 泸州市龙马潭区胡市镇 | 高洪波 | 陶富利 | 大荣寨社区2、4、6、7社 | 陈仁春 | 河道范围内污水无直排、水域无障碍、河面无垃圾、沿岸无违建、堤岸无损毁、绿化无破坏,实现河畅、水清、坡绿、岸美的河道水生态环境 | 85265170 | 023-46237035 | |
尚书村6、7、1、2社 | 贺元菊 | ||||||||||||||||
沙堡村5、4、3社 | 郑刚 | ||||||||||||||||
玉鼎村9、8、6、3、1社 | 朱定光 | ||||||||||||||||
莲花河 | 沱江水系 | 3 | 濑溪河 | 右岸 | 12.8 | 8.6 | 大足区珠溪镇佛岩村佛音寺 | 万灵镇尚书村刘家拱桥 | 王朝彬 | 尚书村5、8、9、7、6社 | 贺元菊 | ||||||
莲花庵水库 | 高勇 | 尚书村8、9、7社 | 贺元菊 | ||||||||||||||
小坝河 | 沱江水系 | 3 | 濑溪河 | 右岸 | 3.1 | 3.44 | 昌州街道黄金坡社区欧家洞 | 昌州街道刘家坝 | 刘洪 | 沙堡村2、3社 | 郑刚 | ||||||
罗家河 | 沱江水系 | 3 | 濑溪河 | 左岸 | 22.58 | 10.38 | 大足区珠溪镇松岭涧 | 万灵镇大荣寨社区妃子桥 | 杨华 | 大荣寨社区6、7社 | 胡武凤 | ||||||
高笋河 | 沱江水系 | 3 | 濑溪河 | 右岸 | 4.79 | 2.11 | 大足区珠溪镇柏木凼 | 万灵镇大荣寨社区济公桥 | 邹言波 | 大荣寨社区2社 | 胡武凤 | ||||||
女仙桥河(田家河) | 沱江水系 | 3 | 濑溪河 | 右岸 | 1.54 | 0.62 | 万灵镇玉鼎村狐狸冲 | 万灵镇玉鼎村女仙桥码头 | 李中才 | 玉鼎村5、4、9社 | 朱定光 | ||||||
清升镇 | 金龙湖河 | 古佛山水库 | 沱江水系 | 3 | 濑溪河 | 左岸 | 24.29 | 16.27 | 清升镇古佛山社区槽坊坳口 | 四川省隆昌市方洞镇柑子湾 | 陈先平 | 古佛山社区1、2、3、5、6、7组 | 刘恁伦 | 河道范围内污水无直排、水域无障碍、河面无垃圾、沿岸无违建、堤岸无损毁、绿化无破坏,实现河畅、水清、坡绿、岸美的河道水生态环境 | 85265170 | 81069600 | |
观音桥水库 | |||||||||||||||||
濑溪河 | 沱江水系 | 2 | 沱江 | 左岸 | 3257 | 192 | 大足区中敖镇白云村 | 泸州市龙马潭区胡市镇 | 高洪波 | 朱江 | 漫水桥村1、2、3、5、7、8组 | 殷宗波 | |||||
清升河 | 沱江水系 | 4 | 白云溪河 | 左岸 | 50.23 | 18.05 | 双河街道许家沟社区斑竹山水库 | 清升镇漫水桥村黄家河坝 | 李 威 | 张宇 | 古佛山社区11组 | 刘恁伦 | |||||
罗汉寺村4、7、8、10组 | 吴贤良 | ||||||||||||||||
漫水桥村6、7组 | 刘亮 | ||||||||||||||||
白云溪 | 沱江水系 | 3 | 濑溪河 | 左岸 | 108.05 | 23.02 | 双河街道金佛社区盐井沟水库 | 清升镇漫水桥村黄家河坝 | 唐 列 | 吕凤荣 | 罗汉寺村2、11组 | 郑益龙 | |||||
漫水桥村6、7组 | 李开平 | ||||||||||||||||
川祖河 | 沱江水系 | 3 | 濑溪河 | 左岸 | 5.38 | 5.09 | 清江镇塔水村天兴桥 | 清升镇漫水桥村吴家老湾 | 陈美福 | 漫水桥村2、4组 | 刘亮 | ||||||
回龙河 | 二流水水库 | 沱江水系 | 4 | 金龙湖河 | 左岸 | 1.11 | 1.46 | 清升镇古佛山社区二流水水库 | 清升镇古佛山社区三块碑 | 费轲 | 古佛山社区4、5组 | 龙平 | |||||
桃子园河 | 桃子园水库 | 沱江水系 | 5 | 清升河 | 左岸 | 0.98 | 1.39 | 清升镇火烧店社区桃子园水库 | 清升镇古佛山社区龙河坝 | 冯帮皓 | 火烧店社区8组 | 谢成强 | |||||
古佛山社区11组 | 方天彬 | ||||||||||||||||
