重庆市荣昌区岗位信息汇总表(8月6日) | ||||||||||
序号 | 单位名称 | 职位名称 | 招聘人数 | 学历要求 | 薪酬待遇 | 工作经验 | 年龄 | 联系人 | 联系电话 | 工作地点 |
1 | 软装家居生活馆 | 新媒体运营专员 | 10 | 大学专科 | 4000-8000 | 1年 | - | 郭老师 | 13399898822 | 红星美凯龙 |
2 | 软装家居生活馆 | 销售 | 5 | 学历不限 | 3500-7000 | 1年 | 25-40 | 郭老师 | 13399898822 | 红星美凯龙 |
3 | 创远(重庆)智能设备有限公司 | 机构/电气设计师(非标自动化设备) | 3 | 职业高中 | 5000-12000 | 3年 | 18-40 | 邓**士 | 19122863706 | 重庆市荣昌区万福路636号 |
4 | 创远(重庆)智能设备有限公司 | 非标自动化装配、调试 | 3 | 学历不限 | 4000-7000 | 1年 | 18-45 | 邓女士 | 19122863706 | 重庆市荣昌区S209与万福路交叉口正南方向706米 |
5 | 创远(重庆)智能设备有限公司 | CNC操机(加工中心) | 3 | 学历不限 | 3000-6000 | 1年 | 18-45 | 邓**士 | 19122863706 | 重庆市荣昌区万福路636号 |
6 | 创远(重庆)智能设备有限公司 | 装配、调试 | 3 | 学历不限 | 4000-7000 | 1年 | 18-45 | 邓女士 | 19122863706 | 重庆市荣昌区S209与万福路交叉口正南方向706米 |
7 | 创远(重庆)智能设备有限公司 | 制图操机员(会AI或PS,CAD) | 4 | 学历不限 | 2300-5500 | 经验不限 | 18-40 | 邓**士 | 19122863706 | 重庆市荣昌区万福路636号 |
8 | 荣昌区贝迪克生物技术厂 | 开机师傅 | 1 | 学历不限 | 3000-8000 | 2年 | 35-58 | 于刃杰 | 18375724426 | 重庆市荣昌区吴家镇 |
9 | 荣昌区贝迪克生物技术厂 | 打包工 | 1 | 学历不限 | 3000-6000 | 经验不限 | - | 于刃杰 | 18375724426 | 重庆市荣昌区吴家镇 |
10 | 荣昌区贝迪克生物技术厂 | 司机 | 1 | 学历不限 | 4000-8000 | 经验不限 | - | 于刃杰 | 18375724426 | 重庆市荣昌区吴家镇 |
11 | 荣昌区昌元街道大江小龙虾餐厅 | 医院招聘厨师 | 1 | 学历不限 | 4800-5000 | 5年 | 30-50 | 樊安寅 | 18302321623 | |
12 | 荣昌区昌州街道烤大尚烤鸭店 | 服务员 | 10 | 初中 | 2500-5000 | 1年 | 20-52 | 郭明正 | 15213024591 | 重庆市重庆市荣昌区国泰路22-124号 |
13 | 荣昌区昌州街道烤大尚烤鸭店 | 领班 | 3 | 中等专科 | 3500-5000 | 5年 | 25-50 | 郭明正 | 15213024591 | 重庆市重庆市荣昌区国泰路22-124号 |
14 | 荣昌区秦记猪脚饭餐饮店(个体工商户) | 猪脚饭卤味后厨师傅 | 2 | 学历不限 | 4500-12000 | 3年 | 25-40 | 秦先生 | 17688868946 | 重庆市荣昌区昌元街道广场路116号附1号 |
15 | 荣昌区秦记猪脚饭餐饮店(个体工商户) | 螺蛳粉煮粉师傅 | 2 | 学历不限 | 4500-12000 | 3年 | 25-40 | 秦先生 | 17688868946 | 重庆市荣昌区昌元街道广场路116号附1号 |
16 | 荣昌区欣达易通法律咨询服务部 | 兼职 | 6 | 学历不限 | 3000-5000 | 经验不限 | 28-46 | 秦芬芬 | 15923923829 | 重庆市荣昌区昌州街道迎宾大道8号附22号 |
17 | 荣昌区欣达易通法律咨询服务部 | 债务规划师 | 2 | 学历不限 | 8000-15000 | 经验不限 | 28-46 | 秦芬芬 | 15923923829 | 重庆市荣昌区昌州街道迎宾大道8号附22号 |
18 | 顺成化工(重庆)有限公司 | 押运员 | 1 | 学历不限 | 4500-5000 | 3年 | 30-45 | 刘小姐 | 19111289537 | 荣昌区 |
19 | 顺成化工(重庆)有限公司 | 驾驶员 | 1 | 学历不限 | 6000-8000 | 3年 | 30-45 | 刘小姐 | 19111289537 | 荣昌电子电路产业园 |
20 | 台铃科技(重庆)有限公司 | 仓管员 | 5 | 中等专科 | 4000-7000 | 2年 | 22-35 | 吴文华 | 15887843822 | |
21 | 台铃科技(重庆)有限公司 | 高薪诚聘组装工 | 50 | 学历不限 | 5000-8000 | 经验不限 | 20-45 | 吴文华 | 15887843822 | 重庆市重庆市大足区万古镇万里大道27号 |
22 | 西安商祺网络科技有限公司 | 招商经理 | 10 | 学历不限 | 5000-10000 | 经验不限 | 20-40 | 李先生 | 18180601881 | 重庆市重庆市荣昌区迎宾大道47号附371号 |
23 | 西安商祺网络科技有限公司 | 销售业务员 | 10 | 学历不限 | 5000-10000 | 经验不限 | 20-40 | 李先生 | 18180601881 | 重庆市重庆市荣昌区迎宾大道47号附371号 |
24 | 雪中飞(重庆)服饰有限公司 | 生产厂长 | 1 | 中等专科 | 7000-12000 | 3年 | 35-45 | 敖女士 | 19122838827 | |
25 | 雪中飞(重庆)服饰有限公司 | 全能工 | 20 | 学历不限 | 4000-8000 | 经验不限 | 18-52 | 敖女士 | 19122838827 | 重庆市重庆市荣昌区昌州街道荣升路31号 |
26 | 雪中飞(重庆)服饰有限公司 | 现场IE | 6 | 普通高中 | 6000-9000 | 经验不限 | - | 敖女士 | 19122838827 | 重庆市重庆市荣昌区昌州街道荣升路31号 |
27 | 雪中飞(重庆)服饰有限公司 | 缝制学徒 | 99 | 学历不限 | 3000-6000 | 经验不限 | 18-40 | 敖女士 | 19122838827 | 重庆市重庆市荣昌区昌州街道荣升路31号 |
28 | 雪中飞(重庆)服饰有限公司 | 外发跟单员 | 1 | 普通高中 | 4500-6000 | 1年 | 25-45 | 敖女士 | 19122838827 | 重庆市重庆市荣昌区昌州街道荣升路31号 |
29 | 雪中飞(重庆)服饰有限公司 | 巡检 | 10 | 普通高中 | 4500-6000 | 1年 | - | 敖女士 | 19122838827 | 重庆市重庆市荣昌区昌州街道荣升路31号 |
30 | 雪中飞(重庆)服饰有限公司 | 缝制工 | 99 | 学历不限 | 3000-10000 | 经验不限 | 18-52 | 敖女士 | 19122838827 | 重庆市重庆市荣昌区昌州街道荣升路31号 |
31 | 雪中飞(重庆)服饰有限公司 | 模板师 | 1 | 普通高中 | 6500-8500 | 1年 | - | 敖女士 | 19122838827 | 重庆市重庆市荣昌区昌州街道荣升路31号 |
32 | 雪中飞(重庆)服饰有限公司 | QA | 1 | 普通高中 | 4000-6000 | 1年 | - | 敖女士 | 19122838827 | 重庆市重庆市荣昌区昌州街道荣升路31号 |
33 | 雪中飞(重庆)服饰有限公司 | 组长(羽绒服) | 10 | 普通高中 | 3900-7000 | 3年 | 40-50 | 敖女士 | 19122838827 | * |
34 | 雪中飞(重庆)服饰有限公司 | 驾驶员 | 1 | 初中 | 3000-8000 | 15年 | 37-57 | 敖女士 | 19122838827 | |
35 | 允昌科技(重庆)有限公司 | 研发 | 2 | 职业高中 | 3000-5000 | 经验不限 | 20-40 | 潘老师 | 18983825973 | 重庆市重庆市荣昌区昌州街道荣升路标准厂房A区 |
36 | 浙江掌泰阀业股份有限公司 | 区域经理 | 2 | 学历不限 | 2200-15000 | 经验不限 | 20-40 | 罗先生 | 15268557061 | 重庆市荣昌区天正路1号 |
37 | 浙江掌泰阀业股份有限公司 | 数控工程师(学徒) | 2 | 技工学校 | 4000-6500 | 经验不限 | 20-45 | 罗先生 | 15268557061 | 重庆市荣昌区天正路1号 |
38 | 浙江掌泰阀业股份有限公司 | 装配工程师(学徒) | 2 | 中等专科 | 4000-6000 | 经验不限 | 24-40 | 罗先生 | 15268557061 | 重庆市荣昌区天正路1号 |
39 | 浙江掌泰阀业股份有限公司 | 机电工程师(学徒) | 1 | 大学专科 | 5500-10000 | 经验不限 | 25-45 | 罗先生 | 15268557061 | 重庆市重庆市荣昌区昌州街道月星家居4层 |
40 | 正大康地(重庆)生物科技有限公司 | 机修工 | 1 | 大学专科 | 5000-7000 | 3年 | 25-40 | 陈莹莹 | 18716337763 | 重庆市荣昌区夏布小镇 |
41 | 正大康地(重庆)生物科技有限公司 | 操作工(称料) | 3 | 大学专科 | 5000-7000 | 3年 | 22-23 | 陈莹莹 | 18716337763 | 重庆市荣昌区夏布小镇 |
42 | 正大康地(重庆)生物科技有限公司 | 人力专员 | 1 | 大学本科 | 5000-8000 | 3年 | 22-35 | 陈莹莹 | 18716337763 | 重庆市荣昌区夏布小镇 |
43 | 中国人民财产保险股份有限公司荣昌支公司 | 客户经理 | 5 | 大学专科 | 3000-10000 | 经验不限 | 18-35 | 张丽 | 18323321147 | 重庆市荣昌区荣滨南路西段289号 |
44 | 中国人寿保险股份有限公司重庆市荣昌区支公司 | 售后服务专员 | 8 | 学历不限 | 2100-10000 | 经验不限 | - | 吴林 | 13368116796 | 荣昌区昌州街道民安街邦德太平洋广场188号 |
45 | 中国人寿保险股份有限公司重庆市荣昌区支公司 | 人事专员、助理 | 2 | 普通高中 | 2100-4000 | 经验不限 | 22-50 | 吴林 | 13368116796 | 荣昌区昌州街道民安街邦德太平洋广场188号 |
46 | 中国铁通集团有限公司重庆分公司荣昌东门营业厅 | 市场销售专员 | 10 | 普通高中 | 4000-8000 | 经验不限 | 18-40 | 杜女士 | 15723130516 | 东大街261号附近 |
47 | 中乔(重庆)体育用品有限公司 | 缝纫工(车位) | 50 | 学历不限 | 4000-10000 | 经验不限 | - | 杨先生 | 17708350065 | 重庆市荣昌区S108与东湖三支路交叉口附近 |
48 | 重庆八维生物技术有限公司 | 厂区保洁 | 1 | 学历不限 | 2200-2800 | 经验不限 | 30-48 | 钟女士 | 18602389120 | 重庆市荣昌区昌州街道明珠路 |
49 | 重庆八维生物技术有限公司 | 原料叉车工 | 2 | 学历不限 | 4000-7000 | 经验不限 | 30-45 | 钟**士 | 15696207085 | 重庆市荣昌区昌州街道明珠路 |
50 | 重庆昌州红登隆科技有限公司 | 业务员 | 10 | 学历不限 | 2100-8000 | 经验不限 | 18-23 | 陈林 | 15523551429 | 重庆市荣昌区荣滨南路中段36号(海棠公园 昌州故里 燃燃小黄鱼旁) |
51 | 重庆车之星汽车销售有限公司 | 汽车油漆工学员 | 2 | 学历不限 | 2100-4000 | 经验不限 | - | 袁梅兰 | 15025387662 | 荣昌区昌州街道昌州大道东段18号 |
52 | 重庆车之星汽车销售有限公司 | 汽车机修工学员 | 1 | 学历不限 | 2100-4000 | 经验不限 | - | 袁梅兰 | 15025387662 | 荣昌区昌州街道昌州大道东段18号 |
53 | 重庆车之星汽车销售有限公司 | 汽车钣金学员 | 2 | 学历不限 | 2100-4000 | 经验不限 | - | 袁梅兰 | 15025387662 | 荣昌区昌州街道昌州大道东段18号 |
54 | 重庆车之星汽车销售有限公司 | 前台接待 | 1 | 中等专科 | 2500-4000 | 经验不限 | - | 袁梅兰 | 15025387662 | 荣昌区昌州街道昌州大道东段18号 |
55 | 重庆车之星汽车销售有限公司 | 销售顾问 | 3 | 学历不限 | 2500-8000 | 经验不限 | 20-40 | 袁梅兰 | 15025387662 | 荣昌区昌州街道昌州大道东段18号 |
56 | 重庆川宏电子有限公司 | 品质主管 | 1 | 中等专科 | 9000-13000 | 10年 | 25-40 | 李女士 | 18523533437 | 昌州街道创新大道5号18栋 |
57 | 重庆川宏电子有限公司 | PIE工程师 | 1 | 普通高中 | 6000-8000 | 2年 | 25-40 | 李女士 | 18523533437 | 昌州街道创新大道5号18栋 |
58 | 重庆川宏电子有限公司 | 外贸业务跟单 | 1 | 大学专科 | 3500-7000 | 1年 | 22-40 | 李女士 | 18523533437 | 昌州街道创新大道5号18栋 |
59 | 重庆川宏电子有限公司 | 电子样品技术员 | 1 | 中等专科 | 4000-6000 | 1年 | 18-40 | 李女士 | 18523533437 | 昌州街道创新大道5号18栋 |
60 | 重庆川宏电子有限公司 | 普工 | 30 | 学历不限 | 3500-5500 | 经验不限 | 18-40 | 李女士 | 18523533437 | 昌州街道创新大道5号18栋 |
61 | 重庆川宏电子有限公司 | 开发采购 | 1 | 职业高中 | 3500-5000 | 1年 | 22-40 | 李女士 | 18523533437 | 昌州街道创新大道5号18栋 |
62 | 重庆大鸿农牧机械有限公司 | 工程技术员(六险一金+包住) | 2 | 大学专科 | 3000-7000 | 经验不限 | 21-40 | 吴赵比 | 15823536037 | 重庆市重庆市荣昌区板桥工业园区灵方大道53号 |
63 | 重庆大鸿农牧机械有限公司 | 冲压工(六险一金+包住) | 2 | 初中 | 2100-5000 | 经验不限 | 22-50 | 吴**士 | 15823536037 | 重庆市荣昌区板桥工业园区灵方大道53号 |
64 | 重庆大鸿农牧机械有限公司 | 二保焊工 | 2 | 技工学校 | 3000-7000 | 1年 | 22-48 | 吴赵比 | 15823536037 | 重庆市荣昌区昌州街道灵方大道53号板桥工业园区 |
65 | 重庆鼎吉房地产经纪有限公司 | 房产经纪人 | 10 | 学历不限 | 3000-30000 | 经验不限 | 20-50 | 罗静 | 17702341684 | 重庆市荣昌区昌州街道向阳路荣昌人民广场 |
66 | 重庆鼎吉房地产经纪有限公司 | 置业顾问底薪加提成 | 20 | 学历不限 | 3000-30000 | 经验不限 | 20-50 | 罗静 | 17702341684 | 重庆市荣昌区昌州街道向阳路荣昌人民广场 |
67 | 重庆耳海科技有限公司 | 产线操作工 | 10 | 学历不限 | 3000-5000 | 经验不限 | 18-45 | 姚武容 | 18315018497 | 重庆市重庆市荣昌区园区五支路 |
68 | 重庆方通动物药业有限公司 | 设备维修 | 2 | 职业高中 | 4000-6000 | 1年 | 22-45 | 李老师 | 17723574016 | 昌州大道东段80号 |
69 | 重庆方通动物药业有限公司 | 临时工 | 6 | 学历不限 | 2100-6000 | 经验不限 | 22-45 | 李老师 | 17723574016 | 昌州大道东段80号 |
70 | 重庆方通动物药业有限公司 | 普工 | 10 | 普通高中 | 3000-5000 | 经验不限 | 22-45 | 伍友娟 | 18580870528 | 重庆市荣昌区昌州大道东段80号 |
71 | 重庆飞德隆电子科技有限公司 | 普工 | 99 | 初中 | 3000-5000 | 3年 | 18-45 | 陈**士 | 19111377689 | 重庆市荣昌区昌州街道明珠路9号 |
72 | 重庆飞德隆电子科技有限公司 | 后工程–编包/分装 | 99 | 初中 | 3000-5000 | 经验不限 | 18-45 | 陈**士 | 19111377689 | 重庆市荣昌区昌州街道明珠路9号 |
73 | 重庆飞德隆电子科技有限公司 | 车辆线束操作员 | 10 | 初中 | 3000-5500 | 1年 | 18-45 | 陈**士 | 19111377689 | 重庆市荣昌区昌州街道明珠路9号 |
74 | 重庆飞德隆电子科技有限公司 | 售后配送 | 1 | 初中 | 3000-5000 | 3年 | 25-40 | 陈**士 | 19111377689 | 重庆市荣昌区昌州街道明珠路9号 |
75 | 重庆亁锋制药有限公司 | 走心机操作 | 4 | 技工学校 | 3800-6000 | 经验不限 | 20-35 | 叶老师 | 15310266554 | 重庆市重庆市荣昌区昌州街道福业路8号 |
76 | 重庆广猎人力资源管理有限公司 | 招聘专员 | 20 | 大学专科 | 4000-8000 | 经验不限 | - | 魏**士 | 18983881054 | 荣昌区 |
77 | 重庆广猎人力资源管理有限公司 | 猎头顾问 | 20 | 大学专科 | 4000-8000 | 经验不限 | - | 魏**士 | 18983881054 | 荣昌区 |
78 | 重庆海晖食品有限公司 | 称重员 | 2 | 学历不限 | 2100-4800 | 经验不限 | 18-45 | 郑丽 | 13983650386 | 重庆市重庆市荣昌区昌州街道盛业路12号3幢 |
79 | 重庆海晖食品有限公司 | 查货员 | 2 | 学历不限 | 2100-4500 | 经验不限 | 18-45 | 郑丽 | 13983650386 | 重庆市重庆市荣昌区昌州街道盛业路12号3幢 |
80 | 重庆海特电线电缆股份有限公司 | 生产工 | 2 | 学历不限 | 3500-6000 | 经验不限 | 22-45 | 唐小姐 | 18883442824 | 重庆市荣昌区昌州大道东段132 |
81 | 重庆华兴玻璃有限公司 | 包装/验收员 | 10 | 学历不限 | 2800-4000 | 经验不限 | 20-48 | 何女士 | 18184043720 | 重庆市荣昌区昌州街道大石路华兴玻璃 |
82 | 重庆华兴玻璃有限公司 | 成型操作工(8小时) | 10 | 初中 | 3500-6500 | 经验不限 | 20-38 | 何女士 | 18184043720 | 重庆市荣昌区昌州街道杨家院子重庆电子电路产业园 |
83 | 重庆华兴玻璃有限公司 | 玻璃质量检验员 | 10 | 初中 | 3200-5000 | 1年 | 20-37 | 何女士 | 18184043720 | 昌州街道创新大道7号 |
84 | 重庆汇犇电子有限公司 | 普工 | 6 | 学历不限 | 4500-6500 | 经验不限 | 18-40 | 周**士 | 19112692595 | 重庆市荣昌区城南大道588号 |
85 | 重庆汇犇电子有限公司 | 财务 | 1 | 大学专科 | 4000-6000 | 2年 | 30-45 | 周**士 | 19112692595 | 重庆市荣昌区城南大道588号 |
86 | 重庆汇犇电子有限公司 | FQC | 5 | 学历不限 | 5000-6500 | 经验不限 | 18-35 | 周**士 | 19112692595 | 重庆市荣昌区城南大道588号 |
87 | 重庆汇犇电子有限公司 | 曝光 | 1 | 学历不限 | 5000-6000 | 经验不限 | - | 周**士 | 19112692595 | 重庆市荣昌区城南大道588号 |
88 | 重庆汇犇电子有限公司 | 丝印工 | 3 | 学历不限 | 7000-8000 | 1年 | - | 周安玲 | 15823836097 | 重庆市荣昌区城南大道588号 |
89 | 重庆汇犇电子有限公司 | 测试修理 | 2 | 学历不限 | 5000-6500 | 经验不限 | 18-35 | 周**士 | 19112692595 | 重庆市荣昌区城南大道588号 |
90 | 重庆汇犇电子有限公司 | IPQC | 5 | 学历不限 | 5000-6500 | 经验不限 | 18-35 | 周**士 | 19112692595 | 重庆市荣昌区城南大道588号 |
91 | 重庆汇诚企业管理有限公司 | 检验员 | 5 | 学历不限 | 2100-4500 | 经验不限 | 18-47 | 汤 | 15320251283 | 重庆市荣昌区昌州街道重庆市荣昌区人力资源服务产业园板桥工业园标准厂房 |
92 | 重庆汇诚企业管理有限公司 | 塑胶厂组装键盘 | 99 | 学历不限 | 2100-4500 | 经验不限 | - | 汤 | 15320251283 | 重庆市荣昌区昌州街道重庆市荣昌区人力资源服务产业园板桥工业园标准厂房 |
93 | 重庆汇诚企业管理有限公司 | 检验普工 | 16 | 学历不限 | 3500-5500 | 经验不限 | - | 汤 | 15320251283 | 重庆市荣昌区昌州街道重庆市荣昌区人力资源服务产业园板桥工业园标准厂房 |
94 | 重庆佳业眼镜有限公司 | 普工 | 5 | 学历不限 | 2800-4000 | 经验不限 | 18-45 | 黄女士 | 17320369913 | 眼镜产业园17幢 |
95 | 重庆金标形象展示有限公司 | 木工 | 1 | 初中 | 4000-8000 | 3年 | 25-48 | 罗女士 | 19122172526 | 重庆市重庆市荣昌区板桥工业园万业路17号 |
96 | 重庆金标形象展示有限公司 | 二保焊 | 10 | 初中 | 4000-10000 | 3年 | 30-48 | 罗女士 | 19122172526 | 重庆市重庆市荣昌区板桥工业园万业路17号 |
97 | 重庆金标形象展示有限公司 | 剪板折弯 | 1 | 初中 | 4000-8000 | 3年 | 25-45 | 罗女士 | 19122172526 | 荣昌区昌州街道封门寺南路 |
98 | 重庆金标形象展示有限公司 | 机电工 | 1 | 普通高中 | 4000-6000 | 3年 | 25-40 | 罗女士 | 19122172526 | 重庆市重庆市荣昌区板桥工业园万业路17号 |
99 | 重庆金标形象展示有限公司 | 包装工 | 1 | 初中 | 4000-6000 | 2年 | 24-45 | 罗女士 | 19122172526 | 重庆市重庆市荣昌区板桥工业园万业路17号 |
100 | 重庆金纳动力科技有限公司 | 数控操作工 | 4 | 技工学校 | 4000-6000 | 3年 | 18-40 | 晏女士 | 18323451850 | 重庆市荣昌区城南大道692号 |
101 | 重庆金纳动力科技有限公司 | 高频师傅 | 1 | 技工学校 | 7000-10000 | 3年 | 25-55 | 晏女士 | 18323451850 | 重庆市荣昌区城南大道692号 |
102 | 重庆金纳动力科技有限公司 | 配料员 | 1 | 职业高中 | 3000-3500 | 1年 | 26-45 | 晏女士 | 18323451850 | 重庆市荣昌区城南大道692号 |
103 | 重庆金纳动力科技有限公司 | 加工中心操作工 | 12 | 技工学校 | 4000-6000 | 1年 | 20-40 | 晏女士 | 18323451850 | 重庆市荣昌区城南大道692号 |
104 | 重庆锦泽人力资源管理有限公司 | 荣昌电子厂普工 | 99 | 学历不限 | 4500-5000 | 经验不限 | 18-50 | 魏老师 | 17729663367 | 重庆市荣昌区重庆市荣昌区昌州街道灵方大道19号创新发展中心3楼307房间1号工位 |
105 | 重庆锦泽人力资源管理有限公司 | 荣昌长白班 | 35 | 学历不限 | 3500-4200 | 经验不限 | 18-45 | 魏老师 | 17729663367 | 重庆市荣昌区重庆市荣昌区昌州街道灵方大道19号创新发展中心3楼307房间1号工位 |
106 | 重庆锦泽人力资源管理有限公司 | 电脑外壳 | 99 | 学历不限 | 4000-5000 | 经验不限 | 18-45 | 魏老师 | 17729663367 | 重庆市荣昌区重庆市荣昌区昌州街道灵方大道19号创新发展中心3楼307房间1号工位 |
107 | 重庆九州交通设施有限公司 | 焊工 | 1 | 学历不限 | 4500-5000 | 经验不限 | 30-42 | 陈远碧 | 15902338902 | 重庆市荣昌区昌州街道灵方大道10号 |
108 | 重庆利永纸制品包装有限公司 | 品质主管 | 1 | 中等专科 | 8000-10000 | 3年 | 30-45 | 池闽辉 | 13774571679 | 重庆市荣昌区板桥工业园区板桥路129号 |
109 | 重庆利永纸制品包装有限公司 | 普工 | 5 | 初中 | 3500-5000 | 经验不限 | 22-45 | 池闽辉 | 13774571679 | 重庆市荣昌区板桥工业园区板桥路129号 |
110 | 重庆利永纸制品包装有限公司 | 搬运 | 2 | 学历不限 | 4000-5000 | 经验不限 | 25-45 | 池闽辉 | 13774571679 | 重庆市荣昌区板桥工业园区板桥路129号 |
111 | 重庆利永纸制品包装有限公司 | 平面设计师 | 1 | 大学专科 | 6000-8000 | 2年 | 22-45 | 池闽辉 | 13774571679 | 重庆市荣昌区板桥工业园区板桥路129号 |
112 | 重庆联荣精密模具有限责任公司 | 注塑技术员 | 1 | 技工学校 | 6000-8000 | 3年 | 22-50 | 胡主任 | 17320326645 | 重庆市荣昌区万福路博能世纪新城东南侧约220米 |
113 | 重庆联荣精密模具有限责任公司 | 钳工师傅 | 2 | 中等专科 | 5000-8000 | 3年 | - | 胡主任 | 17320326645 | 重庆市荣昌区万福路博能世纪新城东南侧约220米 |
114 | 重庆联森电子有限公司 | 普工 | 10 | 初中 | 4500-8000 | 1年 | 18-42 | 刘老师 | 15909348872 | 荣昌区昌州街道创新大道9号18栋 |
115 | 重庆联森电子有限公司 | 业务跟单员 | 5 | 大学专科 | 2100-10000 | 1年 | - | 刘老师 | 15909348872 | 荣昌区昌州街道创新大道9号18栋 |
116 | 重庆联森电子有限公司 | IPQC | 8 | 初中 | 4500-7000 | 经验不限 | 18-35 | 刘老师 | 15909348872 | 重庆市重庆市荣昌区昌州街道迎宾大道南沿线88号 |
117 | 重庆明珠塑料有限公司 | 操作工 | 1 | 中等专科 | 4500-5500 | 经验不限 | - | 廖女士 | 15823410757 | 重庆市荣昌区板桥工业园区明珠路6号 |
118 | 重庆明珠塑料有限公司 | 保洁员 | 1 | 学历不限 | 2100-2400 | 1年 | 40-50 | 廖女士 | 15823410757 | 荣昌区板桥工业园区明珠路6号 |
119 | 重庆明珠塑料有限公司 | 工厂食堂厨师 | 1 | 初中 | 3800-4500 | 1年 | 30-50 | 廖女士 | 15823410757 | 荣昌区板桥工业园区明珠路6号 |
120 | 重庆庆芸木材加工有限公司 | 普工 | 1 | 学历不限 | 3500-8000 | 经验不限 | 20-55 | 周理 | 18696557596 | 重庆市荣昌区 |
121 | 重庆荣丰人力资源管理有限公司 | 线束普工 | 30 | 学历不限 | 2500-3600 | 经验不限 | 18-45 | 王杰 | 17783875767 | 重庆市昌州街道荣升路84号 |
122 | 重庆荣丰人力资源管理有限公司 | 鞋厂车工 | 60 | 学历不限 | 3500-8500 | 经验不限 | 18-48 | 王杰 | 17783875767 | 重庆市昌州街道荣升路84号 |
123 | 重庆荣丰人力资源管理有限公司 | 电动车组装 | 80 | 学历不限 | 4000-7000 | 经验不限 | 18-45 | 王杰 | 17783875767 | 重庆市昌州街道荣升路84号 |
124 | 重庆荣丰人力资源管理有限公司 | 巨腾正式工 | 10 | 学历不限 | 4500-5500 | 经验不限 | 18-48 | 王杰 | 17783875767 | 重庆市昌州街道荣升路84号 |
125 | 重庆锐德科技集团有限公司 | 成本专员 | 1 | 大学专科 | 6000-8000 | 2年 | 25-35 | 肖女士 | 19122656793 | 重庆市荣昌区S209与万福路交叉口东南方向678米 |
126 | 重庆锐德科技集团有限公司 | 线切割技术员 | 1 | 职业高中 | 6000-7000 | 2年 | 20-45 | 肖女士 | 19122656793 | 重庆市荣昌区S209与万福路交叉口东南方向678米 |
127 | 重庆瑞丰钢化玻璃制造有限公司 | 洗车工 | 2 | 学历不限 | 2100-4000 | 经验不限 | 18-50 | 罗女士 | 15696002201 | 重庆市荣昌区重庆市荣昌区板桥工业园区 |
128 | 重庆瑞丰钢化玻璃制造有限公司 | 车间普工 | 1 | 学历不限 | 3500-5000 | 经验不限 | 40-50 | 罗女士 | 15696002201 | 重庆市荣昌区重庆市荣昌区板桥工业园区 |
129 | 重庆瑞诺食品有限公司 | 普工 | 1 | 学历不限 | 2100-3000 | 经验不限 | 18-50 | 邓女士 | 15826053111 | 园区三支路板桥工业园区大道11号 |
130 | 重庆瑞诺食品有限公司 | 内包装(开机器) | 1 | 学历不限 | 2100-4000 | 经验不限 | 18-45 | 邓女士 | 15826053111 | 园区三支路板桥工业园区大道11号 |
131 | 重庆睿盟光学眼镜有限公司 | 办公室文员 | 1 | 普通高中 | 3000-3500 | 经验不限 | 25-35 | 陈尧 | 15023298883 | 重庆市荣昌区重庆市荣昌区成渝公路东段工业园区眼镜产业园4号楼 |
132 | 重庆睿盟光学眼镜有限公司 | 外贸业务员 | 2 | 大学本科 | 4000-20000 | 经验不限 | 20-35 | 陈尧 | 15023298883 | 荣昌区眼镜产业园4号楼 |
133 | 重庆睿盟光学眼镜有限公司 | 眼镜框设计师 | 5 | 大学本科 | 4000-12000 | 经验不限 | 22-30 | 陈尧 | 15023298883 | 重庆市荣昌区重庆市荣昌区成渝公路东段工业园区眼镜产业园4号楼 |
134 | 重庆睿盟光学眼镜有限公司 | 厨师 | 1 | 学历不限 | 3500-5000 | 1年 | 30-55 | 陈尧 | 15023298883 | 重庆市荣昌区重庆市荣昌区成渝公路东段工业园区眼镜产业园4号楼 |
135 | 重庆睿盟光学眼镜有限公司 | 眼镜板材抛光学徒工 | 2 | 初中 | 2600-9000 | 经验不限 | 18-40 | 陈尧 | 15023298883 | 重庆市荣昌区重庆市荣昌区成渝公路东段工业园区眼镜产业园4号楼 |
136 | 重庆尚诚服饰集团有限公司 | 缝制学徒 | 50 | 学历不限 | 2500-8000 | 经验不限 | 18-45 | 莫老师 | 19923620212 | 荣昌区昌州街道嘉吉普瑞纳大道19号 |
137 | 重庆尚诚服饰集团有限公司 | 缝制工 | 99 | 学历不限 | 5000-11000 | 1年 | 18-50 | 莫老师 | 19923620212 | 荣昌区昌州街道嘉吉普瑞纳大道19号 |
138 | 重庆市艾尚建筑装饰工程有限公司 | 营业员 | 6 | 学历不限 | 2500-5000 | 2年 | 25-40 | 潘先生 | 18983834542 | 重庆市荣昌区昌州街道五洲国际商贸城 |
139 | 重庆市艾尚建筑装饰工程有限公司 | 家装工程进度管理 | 5 | 初中 | 2500-10000 | 经验不限 | 20-50 | 潘先生 | 18983823423 | 重庆市荣昌区昌州街道五洲国际商贸城 |
140 | 重庆市博引家庭服务管理有限公司 | 公共营养师 | 20 | 学历不限 | 3500-12000 | 经验不限 | 22-55 | 李永秀 | 15923384033 | 重庆市荣昌区昌州街道迎宾大道南段40号7幢第二层 |
141 | 重庆市博引家庭服务管理有限公司 | 互联网营销师 | 20 | 学历不限 | 4000-12000 | 经验不限 | 18-55 | 李永秀 | 15923384033 | 重庆市荣昌区昌州街道迎宾大道南段40号7幢第二层 |
