重庆市荣昌区岗位信息汇总表(7月29日) | ||||||||||
序号 | 单位名称 | 职位名称 | 招聘人数 | 学历要求 | 薪酬待遇 | 工作经验 | 年龄 | 联系人 | 联系电话 | 工作地点 |
1 | 创远(重庆)智能设备有限公司 | 数控、CNC编程 | 5 | 普通高中 | 4000-7000 | 2年 | 18-40 | 邓女士 | 18523851219 | 重庆市荣昌区 |
2 | 创远(重庆)智能设备有限公司 | 机构/电气设计师(非标自动化设备) | 3 | 职业高中 | 5000-12000 | 3年 | 18-40 | 邓**士 | 19122863706 | 重庆市荣昌区万福路636号 |
3 | 创远(重庆)智能设备有限公司 | 非标自动化装配、调试 | 3 | 学历不限 | 4000-7000 | 1年 | 18-45 | 邓女士 | 19122863706 | 重庆市荣昌区S209与万福路交叉口正南方向706米 |
4 | 创远(重庆)智能设备有限公司 | CNC操机(加工中心) | 3 | 学历不限 | 3000-6000 | 1年 | 18-45 | 邓**士 | 19122863706 | 重庆市荣昌区万福路636号 |
5 | 创远(重庆)智能设备有限公司 | 装配、调试 | 3 | 学历不限 | 4000-7000 | 1年 | 18-45 | 邓女士 | 19122863706 | 重庆市荣昌区S209与万福路交叉口正南方向706米 |
6 | 创远(重庆)智能设备有限公司 | 制图操机员(会AI或PS,CAD) | 4 | 学历不限 | 2300-5500 | 经验不限 | 18-40 | 邓**士 | 19122863706 | 重庆市荣昌区万福路636号 |
7 | 荣昌区贝迪克生物技术厂 | 司机 | 1 | 学历不限 | 3000-6000 | 经验不限 | - | 于刃杰 | 18375724426 | 重庆市荣昌区吴家镇 |
8 | 荣昌区贝迪克生物技术厂 | 开机师傅 | 1 | 学历不限 | 3000-8000 | 2年 | 35-58 | 于刃杰 | 18375724426 | 重庆市荣昌区吴家镇 |
9 | 荣昌区贝迪克生物技术厂 | 打包工 | 1 | 学历不限 | 3000-6000 | 经验不限 | - | 于刃杰 | 18375724426 | 重庆市荣昌区吴家镇 |
10 | 荣昌区昌州街道邦太隐形纱门窗经营店 | 业务员 | 1 | 小学 | 2500-8000 | 经验不限 | 18-45 | 黄小东 | 15223241216 | 重庆市重庆市荣昌区昌州街道昌龙大道80号 |
11 | 荣昌区昌州街道莱菲尔商务酒店 | 客房保洁 | 1 | 学历不限 | 2500-4000 | 经验不限 | 39-55 | 王凯 | 15826103716 | 重庆市重庆市荣昌区荣昌五洲国际广场 |
12 | 荣昌区秦记猪脚饭餐饮店(个体工商户) | 卤味后厨师傅 | 2 | 学历不限 | 4500-12000 | 3年 | 25-40 | 秦先生 | 17688868946 | 重庆市荣昌区昌元街道广场路116号附1号 |
13 | 荣昌区秦记猪脚饭餐饮店(个体工商户) | 煮粉师傅 | 2 | 学历不限 | 4500-12000 | 3年 | 25-40 | 秦先生 | 17688868946 | 重庆市荣昌区昌元街道广场路116号附1号 |
14 | 荣昌区欣达易通法律咨询服务部 | 兼职 | 6 | 学历不限 | 3000-5000 | 经验不限 | 28-46 | 秦芬芬 | 15923923829 | 重庆市荣昌区昌州街道迎宾大道8号附22号 |
15 | 荣昌区欣达易通法律咨询服务部 | 债务规划师 | 2 | 学历不限 | 8000-15000 | 经验不限 | 28-46 | 秦芬芬 | 15923923829 | 重庆市荣昌区昌州街道迎宾大道8号附22号 |
16 | 台铃科技(重庆)有限公司 | 高薪诚聘组装工 | 50 | 学历不限 | 5000-8000 | 经验不限 | 20-45 | 吴文华 | 15887843822 | 重庆市重庆市大足区万古镇万里大道27号 |
17 | 台铃科技(重庆)有限公司 | 仓管员 | 5 | 中等专科 | 4000-7000 | 2年 | 22-35 | 吴文华 | 15887843822 | 重庆市重庆市大足区万古镇万里大道27号 |
18 | 西安商祺网络科技有限公司 | 招商经理 | 10 | 学历不限 | 5000-20000 | 经验不限 | 20-40 | 李先生 | 18180601881 | 重庆市重庆市荣昌区迎宾大道47号附371号 |
19 | 西安商祺网络科技有限公司 | 业务经理 | 10 | 学历不限 | 5000-15000 | 经验不限 | 20-40 | 李先生 | 18180601881 | 重庆市重庆市荣昌区迎宾大道47号附371号 |
20 | 雪中飞(重庆)服饰有限公司 | 生产厂长 | 1 | 中等专科 | 7000-12000 | 3年 | 35-45 | 敖女士 | 19122838827 | 重庆市重庆市荣昌区昌州街道荣升路31号 |
21 | 雪中飞(重庆)服饰有限公司 | 全能工 | 20 | 学历不限 | 4000-8000 | 经验不限 | 18-52 | 敖女士 | 19122838827 | 重庆市重庆市荣昌区昌州街道荣升路31号 |
22 | 雪中飞(重庆)服饰有限公司 | 现场IE | 6 | 普通高中 | 6000-9000 | 经验不限 | - | 敖女士 | 19122838827 | 重庆市重庆市荣昌区昌州街道荣升路31号 |
23 | 雪中飞(重庆)服饰有限公司 | 缝制学徒 | 99 | 学历不限 | 3000-6000 | 经验不限 | 18-40 | 敖女士 | 19122838827 | 重庆市重庆市荣昌区昌州街道荣升路31号 |
24 | 雪中飞(重庆)服饰有限公司 | 外发跟单员 | 1 | 普通高中 | 4500-6000 | 1年 | 25-45 | 敖女士 | 19122838827 | 重庆市重庆市荣昌区昌州街道荣升路31号 |
25 | 雪中飞(重庆)服饰有限公司 | 巡检 | 10 | 普通高中 | 4500-6000 | 1年 | - | 敖女士 | 19122838827 | 重庆市重庆市荣昌区昌州街道荣升路31号 |
26 | 雪中飞(重庆)服饰有限公司 | 缝制工 | 99 | 学历不限 | 3000-10000 | 经验不限 | 18-52 | 敖女士 | 19122838827 | 重庆市重庆市荣昌区昌州街道荣升路31号 |
27 | 雪中飞(重庆)服饰有限公司 | 模板师 | 1 | 普通高中 | 6500-8500 | 1年 | - | 敖女士 | 19122838827 | 重庆市重庆市荣昌区昌州街道荣升路31号 |
28 | 雪中飞(重庆)服饰有限公司 | QA | 1 | 普通高中 | 4000-6000 | 1年 | - | 敖女士 | 19122838827 | 重庆市重庆市荣昌区昌州街道荣升路31号 |
29 | 浙江掌泰阀业股份有限公司 | 装配工程师(学徒) | 2 | 中等专科 | 4000-6000 | 经验不限 | 24-40 | 罗先生 | 15268557061 | 重庆市荣昌区天正路1号 |
30 | 浙江掌泰阀业股份有限公司 | 数控工程师(学徒) | 2 | 技工学校 | 4000-6500 | 经验不限 | 20-45 | 罗先生 | 15268557061 | 重庆市荣昌区天正路1号 |
31 | 浙江掌泰阀业股份有限公司 | 区域经理 | 2 | 学历不限 | 2200-15000 | 经验不限 | 20-40 | 罗先生 | 15268557061 | 重庆市荣昌区天正路1号 |
32 | 中国人寿保险股份有限公司重庆市荣昌区支公司 | 售后服务专员 | 8 | 学历不限 | 2100-10000 | 经验不限 | - | 吴林 | 13368116796 | 荣昌区昌州街道民安街邦德太平洋广场188号 |
33 | 中国人寿保险股份有限公司重庆市荣昌区支公司 | 人事专员、助理 | 2 | 普通高中 | 2100-4000 | 经验不限 | 22-50 | 吴林 | 13368116796 | 荣昌区昌州街道民安街邦德太平洋广场188号 |
34 | 中国铁通集团有限公司重庆分公司荣昌东门营业厅 | 市场销售专员 | 10 | 普通高中 | 4000-8000 | 经验不限 | 18-40 | 杜女士 | 15723130516 | 东大街261号附近 |
35 | 中乔(重庆)体育用品有限公司 | 面料仓组长 | 1 | 普通高中 | 2100-5500 | 2年 | 28-45 | 杨先生 | 17708350065 | 重庆市荣昌区S108与东湖三支路交叉口附近 |
36 | 中乔(重庆)体育用品有限公司 | IE工程师 | 1 | 学历不限 | 2100-10000 | 5年 | - | 冉女士 | 17708350092 | 重庆市荣昌区昌州街道东湖西路8号23-25栋 |
37 | 重庆八维生物技术有限公司 | 厂区保洁 | 1 | 学历不限 | 2200-2800 | 经验不限 | 30-48 | 钟女士 | 18602389120 | 重庆市荣昌区昌州街道明珠路 |
38 | 重庆昌达汽车维修有限责任公司 | 洗车工 | 1 | 学历不限 | 2500-2800 | 1年 | 45-60 | 周婷婷 | 18997860011 | 重庆市荣昌区昌州街道昌州大道东段 |
39 | 重庆昌达汽车维修有限责任公司 | 机修学徒 | 2 | 学历不限 | 2100-2200 | 经验不限 | 18-25 | 周婷婷 | 18997860011 | 重庆市荣昌区昌州街道昌州大道东段 |
40 | 重庆昌盛厨具有限公司 | 氩弧焊焊工 | 2 | 初中 | 4500-6500 | 2年 | - | 周先生 | 18983133330 | |
41 | 重庆昌州红登隆科技有限公司 | 贴桌贴 | 10 | 学历不限 | 2100-2100 | 经验不限 | 20-50 | 陈林 | 15523551429 | 重庆市荣昌区荣滨南路中段36号(海棠公园 昌州故里 燃燃小黄鱼旁) |
42 | 重庆川宏电子有限公司 | 品质主管 | 1 | 中等专科 | 9000-13000 | 10年 | 25-40 | 李女士 | 18523533437 | 昌州街道创新大道5号18栋 |
43 | 重庆川宏电子有限公司 | 线束电子工程师 | 1 | 中等专科 | 6000-8000 | 2年 | 25-40 | 李女士 | 18523533437 | 昌州街道创新大道5号18栋 |
44 | 重庆川宏电子有限公司 | 开发采购 | 1 | 职业高中 | 3500-4500 | 1年 | 22-40 | 李女士 | 18523533437 | 昌州街道创新大道5号18栋 |
45 | 重庆川宏电子有限公司 | PIE工程师 | 1 | 普通高中 | 6000-8000 | 2年 | 25-40 | 李女士 | 18523533437 | 昌州街道创新大道5号18栋 |
46 | 重庆川宏电子有限公司 | 外贸业务跟单 | 1 | 大学专科 | 3500-7000 | 1年 | 22-40 | 李女士 | 18523533437 | 昌州街道创新大道5号18栋 |
47 | 重庆川牧饲料有限公司 | 库房保管 | 1 | 职业高中 | 3000-5000 | 2年 | 30-45 | 刘小利 | 13983472371 | 重庆市重庆市荣昌区S108 |
48 | 重庆大鸿农牧机械有限公司 | 二保焊工 | 1 | 技工学校 | 3000-7000 | 1年 | 22-48 | 吴赵比 | 15823536037 | 重庆市荣昌区昌州街道灵方大道53号板桥工业园区 |
49 | 重庆大鸿农牧机械有限公司 | 工程技术员(六险一金+包住) | 2 | 大学专科 | 3000-7000 | 经验不限 | 21-40 | 吴赵比 | 15823536037 | 重庆市重庆市荣昌区板桥工业园区灵方大道53号 |
50 | 重庆大鸿农牧机械有限公司 | 打磨工(临时工) | 2 | 学历不限 | 2100-5000 | 经验不限 | 22-50 | 吴女士 | 15823536037 | 重庆市重庆市荣昌区园区大道 |
51 | 重庆大农科技集团有限公司 | 会计 | 1 | 大学专科 | 4000-5000 | 1年 | 21-35 | 彭先生 | 15902388108 | 重庆市荣昌区昌州街道昌州大道东段29号 |
52 | 重庆鼎吉房地产经纪有限公司 | 房产视频主播 | 5 | 大学专科 | 3500-10000 | 经验不限 | 20-30 | 罗静 | 17702341684 | 重庆市荣昌区昌州街道向阳路荣昌人民广场 |
53 | 重庆鼎吉房地产经纪有限公司 | 房产经纪人 | 10 | 学历不限 | 3000-30000 | 经验不限 | 20-50 | 罗静 | 17702341684 | 重庆市荣昌区昌州街道向阳路荣昌人民广场 |
54 | 重庆鼎吉房地产经纪有限公司 | 置业顾问底薪加提成 | 20 | 学历不限 | 3000-30000 | 经验不限 | 20-50 | 罗静 | 17702341684 | 重庆市荣昌区昌州街道向阳路荣昌人民广场 |
55 | 重庆东矩金属制品有限公司 | 体系工程师 | 1 | 大学专科 | 6000-8000 | 2年 | 25-36 | 徐老师 | 19922803701 | 重庆市荣昌区板桥工业园区荣升路103号 |
56 | 重庆耳海科技有限公司 | 产线操作工 | 10 | 学历不限 | 3000-5000 | 经验不限 | 18-45 | 姚武容 | 18315018497 | 重庆市重庆市荣昌区园区五支路 |
57 | 重庆飞德隆电子科技有限公司 | 车辆线束操作员 | 10 | 初中 | 3000-5500 | 1年 | 18-45 | 陈**士 | 19111377689 | 重庆市荣昌区昌州街道明珠路9号 |
58 | 重庆飞德隆电子科技有限公司 | 后工程–编包/分装 | 99 | 初中 | 3000-5000 | 经验不限 | 18-45 | 陈**士 | 19111377689 | 重庆市荣昌区昌州街道明珠路9号 |
59 | 重庆飞德隆电子科技有限公司 | 普工 | 99 | 初中 | 3000-5000 | 3年 | 18-45 | 陈**士 | 19111377689 | 重庆市荣昌区昌州街道明珠路9号 |
60 | 重庆港丰汽车销售有限责任公司 | 洗车工 | 1 | 学历不限 | 2100-3500 | 2年 | 40-55 | 小周 | 17782352662 | 重庆市重庆市荣昌区昌州街道城南大道687号 |
61 | 重庆港丰汽车销售有限责任公司 | 机修师傅 | 1 | 学历不限 | 6000-10000 | 经验不限 | 18-40 | 小吴 | 17782352662 | 重庆市荣昌区昌州大道东段29号(老力帆厂内) |
62 | 重庆港丰汽车销售有限责任公司 | 销售顾问 | 10 | 普通高中 | 2700-8000 | 1年 | 28-40 | 小吴 | 17782352662 | 重庆市荣昌区昌州大道东段29号(老力帆厂内) |
63 | 重庆港丰汽车销售有限责任公司 | 汽车机修技术总监 | 1 | 大学专科 | 5500-11000 | 5年 | 30-45 | 小周 | 17782352662 | 重庆市重庆市荣昌区昌州街道城南大道687号 |
64 | 重庆港丰汽车销售有限责任公司 | 抖音主播 | 2 | 职业高中 | 3000-8000 | 经验不限 | - | 小周 | 17782352662 | 重庆市重庆市荣昌区昌州街道城南大道687号 |
65 | 重庆港丰汽车销售有限责任公司 | 会计 | 1 | 普通高中 | 3000-5000 | 3年 | 20-45 | 小周 | 17782352662 | 重庆市重庆市荣昌区昌州街道城南大道687号 |
66 | 重庆广猎人力资源管理有限公司 | 猎头顾问 | 20 | 普通高中 | 4000-8000 | 经验不限 | - | 魏**士 | 18983881054 | 荣昌区 |
67 | 重庆广猎人力资源管理有限公司 | 招聘专员 | 20 | 普通高中 | 4000-8000 | 经验不限 | - | 魏**士 | 18983881054 | 荣昌区 |
68 | 重庆海晖食品有限公司 | 普工 | 10 | 学历不限 | 2100-5000 | 经验不限 | 18-50 | 郑丽 | 13983650386 | 重庆市重庆市荣昌区昌州街道盛业路12号3幢 |
69 | 重庆海晖食品有限公司 | 生产普工 | 8 | 学历不限 | 2100-5000 | 经验不限 | - | 郑丽 | 13983650386 | 重庆市重庆市荣昌区昌州街道盛业路12号3幢 |
70 | 重庆海晖食品有限公司 | 称重员 | 2 | 学历不限 | 2100-4800 | 经验不限 | 18-45 | 郑丽 | 13983650386 | 重庆市重庆市荣昌区昌州街道盛业路12号3幢 |
71 | 重庆海晖食品有限公司 | 查货员 | 2 | 学历不限 | 2100-4500 | 经验不限 | 18-45 | 郑丽 | 13983650386 | 重庆市重庆市荣昌区昌州街道盛业路12号3幢 |
72 | 重庆宏洲体育设施有限公司 | 喷塑工 | 1 | 学历不限 | 3500-4500 | 经验不限 | 35-50 | 小胡 | 19112865707 | 东湖西路17号 |
73 | 重庆宏洲体育设施有限公司 | 厂长助理 | 1 | 大学专科 | 2000-8000 | 3年 | 24-45 | 小李 | 19112865972 | 重庆市荣昌区板桥工业园区灵方大道 |
74 | 重庆宏洲体育设施有限公司 | 业务员 | 5 | 普通高中 | 3000-8000 | 3年 | 22-45 | 小李 | 19112865972 | 重庆市荣昌区板桥工业园区灵方大道 |
75 | 重庆汇犇电子有限公司 | 曝光 | 1 | 学历不限 | 4500-6000 | 经验不限 | - | 周**士 | 19112692595 | 重庆市荣昌区城南大道588号 |
76 | 重庆汇犇电子有限公司 | 保洁 | 1 | 学历不限 | 2500-3000 | 经验不限 | 40-50 | 周安玲 | 15823836097 | 重庆市荣昌区城南大道588号 |
77 | 重庆汇犇电子有限公司 | FQC | 5 | 学历不限 | 4500-6500 | 经验不限 | 18-35 | 周**士 | 19112692595 | 重庆市荣昌区城南大道588号 |
78 | 重庆汇犇电子有限公司 | 跟单文员 | 1 | 普通高中 | 4000-5000 | 经验不限 | 18-35 | 周**士 | 19112692595 | 重庆市荣昌区城南大道588号 |
79 | 重庆汇犇电子有限公司 | 普工 | 6 | 学历不限 | 4500-6500 | 经验不限 | 18-40 | 周**士 | 19112692595 | 重庆市荣昌区城南大道588号 |
80 | 重庆汇犇电子有限公司 | 财务 | 1 | 大学专科 | 4000-6000 | 2年 | 30-45 | 周**士 | 19112692595 | 重庆市荣昌区城南大道588号 |
81 | 重庆汇诚企业管理有限公司 | 组装键盘 | 99 | 学历不限 | 4000-4500 | 经验不限 | - | 汤 | 15320251283 | 重庆市荣昌区昌州街道重庆市荣昌区人力资源服务产业园板桥工业园标准厂房 |
82 | 重庆汇诚企业管理有限公司 | 电镀工 | 3 | 学历不限 | 4000-5500 | 经验不限 | - | 汤 | 15320251283 | 重庆市荣昌区昌州街道重庆市荣昌区人力资源服务产业园板桥工业园标准厂房 |
83 | 重庆汇诚企业管理有限公司 | 检验员 | 5 | 学历不限 | 2100-4500 | 经验不限 | 18-47 | 汤 | 15320251283 | 重庆市荣昌区昌州街道重庆市荣昌区人力资源服务产业园板桥工业园标准厂房 |
84 | 重庆佳驰电子有限公司 | 操作工 | 6 | 初中 | 4500-5500 | 经验不限 | 18-45 | 郭以艳 | 18223322035 | 重庆市重庆市荣昌区昌州街道迎宾大道南延线88号 |
85 | 重庆金标形象展示有限公司 | 装卸 | 1 | 学历不限 | 3000-7000 | 3年 | - | 罗女士 | 19122172526 | 重庆市重庆市荣昌区板桥工业园万业路17号 |
86 | 重庆金标形象展示有限公司 | 勘测员 | 10 | 普通高中 | 3000-7000 | 1年 | 23-40 | 罗女士 | 19122172526 | 重庆市重庆市荣昌区板桥工业园万业路17号 |
87 | 重庆金标形象展示有限公司 | 普工(木工、油工、焊工、电工) | 20 | 初中 | 6000-10000 | 3年 | 26-45 | 罗女士 | 19122172526 | 重庆市重庆市荣昌区板桥工业园万业路17号 |
88 | 重庆金标形象展示有限公司 | 木工 | 1 | 初中 | 4000-8000 | 3年 | 25-48 | 罗女士 | 19122172526 | 重庆市重庆市荣昌区板桥工业园万业路17号 |
89 | 重庆金标形象展示有限公司 | 二保焊 | 10 | 初中 | 4000-10000 | 3年 | 30-48 | 罗女士 | 19122172526 | 重庆市重庆市荣昌区板桥工业园万业路17号 |
90 | 重庆金标形象展示有限公司 | 剪板折弯 | 1 | 初中 | 4000-8000 | 3年 | 25-45 | 罗女士 | 19122172526 | 荣昌区昌州街道封门寺南路 |
91 | 重庆金驰人力资源管理有限公司 | 领班 | 6 | 学历不限 | 4200-5000 | 1年 | 18-40 | 魏海洋 | 17729663367 | 嘉吉普瑞纳大道162号 |
92 | 重庆金驰人力资源管理有限公司 | 技术员 | 12 | 学历不限 | 4200-4500 | 1年 | 18-40 | 魏海洋 | 17729663367 | 嘉吉普瑞纳大道162号 |
93 | 重庆金驰人力资源管理有限公司 | 普工 | 20 | 学历不限 | 3000-4000 | 经验不限 | 18-45 | 魏海洋 | 17729663367 | 嘉吉普瑞纳大道162号 |
94 | 重庆金驰人力资源管理有限公司 | 操作工 | 6 | 学历不限 | 3000-5000 | 经验不限 | 18-42 | 魏海洋 | 17729663367 | 嘉吉普瑞纳大道162号 |
95 | 重庆金驰人力资源管理有限公司 | 电子厂普工 | 99 | 学历不限 | 3000-5500 | 经验不限 | 18-60 | 魏海洋 | 17729663367 | 嘉吉普瑞纳大道162号 |
96 | 重庆金纳动力科技有限公司 | 普工 | 1 | 初中 | 2500-3500 | 经验不限 | 25-45 | 晏女士 | 18323451850 | 重庆市荣昌区城南大道692号 |
97 | 重庆金纳动力科技有限公司 | 配料员 | 1 | 职业高中 | 3000-3500 | 1年 | 26-45 | 晏女士 | 18323451850 | 重庆市荣昌区城南大道692号 |
98 | 重庆金纳动力科技有限公司 | 加工中心操作工 | 12 | 技工学校 | 4000-6000 | 1年 | 20-40 | 晏女士 | 18323451850 | 重庆市荣昌区城南大道692号 |
99 | 重庆金纳动力科技有限公司 | 高频师傅 | 1 | 技工学校 | 7000-10000 | 3年 | 25-55 | 晏女士 | 18323451850 | 重庆市荣昌区城南大道692号 |
100 | 重庆金纳动力科技有限公司 | 数控操作工 | 4 | 技工学校 | 4000-6000 | 3年 | 18-40 | 晏女士 | 18323451850 | 重庆市荣昌区城南大道692号 |
101 | 重庆金纳动力科技有限公司 | 检验员 | 1 | 普通高中 | 3500-5000 | 2年 | 25-45 | 晏女士 | 18323451850 | 重庆市荣昌区城南大道692号 |
102 | 重庆锦泽人力资源管理有限公司 | 电脑外壳 | 99 | 学历不限 | 4000-5000 | 经验不限 | 18-45 | 魏老师 | 17729663367 | 重庆市荣昌区重庆市荣昌区昌州街道灵方大道19号创新发展中心3楼307房间1号工位 |
103 | 重庆锦泽人力资源管理有限公司 | 荣昌长白班 | 35 | 学历不限 | 3500-4200 | 经验不限 | 18-45 | 魏老师 | 17729663367 | 重庆市荣昌区重庆市荣昌区昌州街道灵方大道19号创新发展中心3楼307房间1号工位 |
104 | 重庆锦泽人力资源管理有限公司 | 荣昌电子厂普工 | 99 | 学历不限 | 4500-5000 | 经验不限 | 18-50 | 魏老师 | 17729663367 | 重庆市荣昌区重庆市荣昌区昌州街道灵方大道19号创新发展中心3楼307房间1号工位 |
105 | 重庆聚特新材料有限公司 | 普工 | 3 | 普通高中 | 3000-6000 | 1年 | 18-45 | 温先生 | 18523819636 | 重庆市荣昌区板桥工业园区板桥路126号(欧凯电器后面) |
106 | 重庆聚特新材料有限公司 | 绿化工 | 1 | 初中 | 2100-2500 | 1年 | 50-55 | 温先生 | 18523819636 | 重庆市荣昌区板桥工业园区板桥路126号(欧凯电器后面) |
107 | 重庆郎拓通风设备有限公司 | 会计 | 1 | 大学专科 | 5000-7000 | 3年 | 25-40 | 程女士 | 18702337166 | 昌州街道统升路3号 |
108 | 重庆郎拓通风设备有限公司 | 技术负责人 | 1 | 大学本科 | 6000-9000 | 3年 | 30-45 | 程女士 | 18702337166 | 昌州街道统升路3号 |
109 | 重庆郎拓通风设备有限公司 | 电工维修 | 1 | 职业高中 | 4500-6000 | 2年 | 30-42 | 程女士 | 18702337166 | 昌州街道统升路3号 |
110 | 重庆郎拓通风设备有限公司 | 技术员 | 1 | 中等专科 | 4000-6000 | 1年 | 25-40 | 何女士 | 18984828785 | 重庆市荣昌区板桥工业园昌州街道统升路3号 |
111 | 重庆利永纸制品包装有限公司 | 搬运 | 2 | 学历不限 | 4000-5000 | 经验不限 | 25-45 | 池闽辉 | 13774571679 | 重庆市荣昌区板桥工业园区板桥路129号 |
112 | 重庆利永纸制品包装有限公司 | 普工 | 5 | 初中 | 3500-5000 | 经验不限 | 22-45 | 池闽辉 | 13774571679 | 重庆市荣昌区板桥工业园区板桥路129号 |
113 | 重庆利永纸制品包装有限公司 | 品质主管 | 1 | 中等专科 | 8000-10000 | 3年 | 30-45 | 池闽辉 | 13774571679 | 重庆市荣昌区板桥工业园区板桥路129号 |
114 | 重庆利永纸制品包装有限公司 | 预印操作机学徒 | 2 | 普通高中 | 4000-5000 | 1年 | 20-35 | 池闽辉 | 13774571679 | 重庆市荣昌区板桥工业园区板桥路129号 |
115 | 重庆联森电子有限公司 | IPQC | 8 | 初中 | 4500-7000 | 经验不限 | 18-35 | 刘老师 | 15909348872 | 重庆市重庆市荣昌区昌州街道迎宾大道南沿线88号 |
116 | 重庆联森电子有限公司 | 业务跟单员 | 5 | 大学专科 | 2100-10000 | 1年 | - | 刘老师 | 15909348872 | 荣昌区昌州街道创新大道9号18栋 |
117 | 重庆联森电子有限公司 | 普工 | 10 | 初中 | 4500-8000 | 1年 | 18-42 | 刘老师 | 15909348872 | 荣昌区昌州街道创新大道9号18栋 |
118 | 重庆龙帮食品有限公司 | 仓库管理员 | 1 | 普通高中 | 3500-5000 | 1年 | 24-45 | 晏女士 | 17383110097 | 重庆市荣昌区昌州街道城南大道 |
119 | 重庆名檀陶瓷有限公司 | 行政专员 | 1 | 大学专科 | 3500-6000 | 2年 | - | 黄德志 | 19122897678 | 重庆市荣昌区中国石油安富加油站东南(S108) |
120 | 重庆明珠塑料有限公司 | 工厂食堂厨师 | 1 | 初中 | 3800-4500 | 1年 | 30-50 | 廖女士 | 15823410757 | 荣昌区板桥工业园区明珠路6号 |
121 | 重庆荣丰人力资源管理有限公司 | 笔记本电脑外壳组装工 | 50 | 学历不限 | 3800-4500 | 经验不限 | 18-48 | 王杰 | 15310082023 | 重庆市昌州街道荣升路84号 |
122 | 重庆荣丰人力资源管理有限公司 | 电动车组装 | 80 | 学历不限 | 4000-7000 | 经验不限 | 18-45 | 王杰 | 17783875767 | 重庆市昌州街道荣升路84号 |
123 | 重庆荣丰人力资源管理有限公司 | 鞋厂车工 | 60 | 学历不限 | 3500-8500 | 经验不限 | 18-48 | 王杰 | 17783875767 | 重庆市昌州街道荣升路84号 |
124 | 重庆荣丰人力资源管理有限公司 | 线束普工 | 30 | 学历不限 | 2500-3600 | 经验不限 | 18-45 | 王杰 | 17783875767 | 重庆市昌州街道荣升路84号 |
125 | 重庆芮锋二手车市场管理有限公司 | 资料员 | 1 | 普通高中 | 2200-4500 | 经验不限 | 26-46 | 何雷 | 17830004837 | 重庆市重庆市荣昌区中科路173号 |
126 | 重庆锐德科技集团有限公司 | 技术学徒 | 1 | 普通高中 | 4000-6000 | 经验不限 | 22-38 | 肖女士 | 19122656793 | 重庆市荣昌区S209与万福路交叉口东南方向678米 |
127 | 重庆瑞丰钢化玻璃制造有限公司 | 洗车工 | 2 | 学历不限 | 2100-4000 | 经验不限 | 18-50 | 罗女士 | 15696002201 | 重庆市荣昌区重庆市荣昌区板桥工业园区 |
128 | 重庆瑞丰钢化玻璃制造有限公司 | 车间普工 | 1 | 学历不限 | 3500-5000 | 经验不限 | 40-50 | 罗女士 | 15696002201 | 重庆市荣昌区重庆市荣昌区板桥工业园区 |
129 | 重庆瑞诺食品有限公司 | 内包装 | 3 | 学历不限 | 2100-4000 | 经验不限 | 18-50 | 邓女士 | 15826053111 | 园区三支路板桥工业园区大道11号 |
130 | 重庆瑞诺食品有限公司 | 内包装(开机器) | 1 | 学历不限 | 2100-4000 | 经验不限 | 18-45 | 邓女士 | 15826053111 | 园区三支路板桥工业园区大道11号 |
131 | 重庆瑞诺食品有限公司 | 普工 | 1 | 学历不限 | 2100-3000 | 经验不限 | 18-50 | 邓女士 | 15826053111 | 园区三支路板桥工业园区大道11号 |
132 | 重庆睿盟光学眼镜有限公司 | 普工 | 5 | 学历不限 | 2600-5000 | 经验不限 | 18-40 | 陈尧 | 15023298883 | 重庆市荣昌区重庆市荣昌区成渝公路东段工业园区眼镜产业园4号楼 |
133 | 重庆尚诚服饰集团有限公司 | 缝制工 | 99 | 学历不限 | 5000-11000 | 1年 | 18-50 | 莫老师 | 19923620212 | 荣昌区昌州街道嘉吉普瑞纳大道19号 |
134 | 重庆尚诚服饰集团有限公司 | 缝制学徒 | 50 | 学历不限 | 2500-8000 | 经验不限 | 18-45 | 莫老师 | 19923620212 | 荣昌区昌州街道嘉吉普瑞纳大道19号 |
135 | 重庆市博引家庭服务管理有限公司 | 小儿推拿保健 | 10 | 学历不限 | 3000-6500 | 经验不限 | 18-55 | 李永秀 | 15923384033 | 重庆市荣昌区昌州街道迎宾大道南段40号7幢第二层 |
136 | 重庆市骋翔电器有限公司 | QC小领班 | 1 | 初中 | 4500-5000 | 经验不限 | 18-45 | 龙小姐 | 18723465469 | 重庆市荣昌区重庆市荣昌区昌州街道荣升路64号B区7幢 |
137 | 重庆市创亿欣电子有限公司 | 品检 | 2 | 普通高中 | 2500-4500 | 经验不限 | 25-40 | 钟**士 | 13452185728 | 重庆市荣昌区昌州街道荣升路64号17幢4-1 |
138 | 重庆市豪威包装制品有限公司 | 业务员 | 5 | 学历不限 | 5000-15000 | 经验不限 | 18-45 | 周女士 | 19112288294 | 重庆市重庆市荣昌区东方大道50号 |
139 | 重庆市豪威包装制品有限公司 | 成品库管 | 1 | 大学专科 | 3000-5000 | 1年 | 25-45 | 周老师 | 19112288294 | 重庆市重庆市荣昌区东方大道50号 |
140 | 重庆市豪威包装制品有限公司 | 立飞印刷 | 3 | 普通高中 | 3500-4500 | 1年 | 25-40 | 周女士 | 19112288294 | 重庆市重庆市荣昌区东方大道50号 |
