重庆市荣昌区岗位信息汇总表(5月31日) | ||||||||||
序号 | 单位名称 | 职位名称 | 招聘人数 | 学历要求 | 薪酬待遇 | 工作经验 | 年龄 | 联系人 | 联系电话 | 工作地点 |
1 | 创远(重庆)智能设备有限公司 | 装修室内设计师 | 2 | 大学专科 | 2100-12000 | 3年 | 22-45 | 邓**士 | 19122863706 | 重庆市荣昌区万福路636号 |
2 | 菱智汽车驱动系统(重庆)有限公司 | 安全员 | 1 | 职业高中 | 3000-5000 | 2年 | 25-50 | 赵女士 | 17708335176 | |
3 | 菱智汽车驱动系统(重庆)有限公司 | 技术员 | 1 | 学历不限 | 3000-6000 | 经验不限 | 23-40 | 赵女士 | 17708335176 | |
4 | 菱智汽车驱动系统(重庆)有限公司 | 技术员 | 1 | 学历不限 | 3000-6000 | 经验不限 | 23-40 | 赵女士 | 17708335176 | |
5 | 菱智汽车驱动系统(重庆)有限公司 | 生产组长 | 2 | 中等专科 | 3000-6000 | 3年 | 25-45 | 赵女士 | 17708335176 | |
6 | 慕易(重庆)实业有限公司 | 电工 | 2 | 学历不限 | 3000-4000 | 经验不限 | - | 萧茜 | 19332180790 | 重庆市重庆市荣昌区S209与万福路交叉口东南方向560米 |
7 | 慕易(重庆)实业有限公司 | 针车工熟手 | 1 | 学历不限 | 3000-6500 | 1年 | 18-55 | 萧茜 | 19332180790 | 重庆市重庆市荣昌区S209与万福路交叉口东南方向560米 |
8 | 慕易(重庆)实业有限公司 | 装配普工 | 50 | 学历不限 | 3000-3300 | 经验不限 | - | 萧茜 | 19332180790 | 重庆市重庆市荣昌区S209与万福路交叉口东南方向560米 |
9 | 荣昌区艾莎婚纱厂 | 排花 | 10 | 学历不限 | 2200-5000 | 经验不限 | 20-50 | 陈女士 | 18983131857 | 重庆市荣昌区昌州大道东段汇宇和庭东南侧约100米 |
10 | 荣昌区艾莎婚纱厂 | 车花工 | 5 | 学历不限 | 2200-4000 | 经验不限 | 22-50 | 陈女士 | 18983131857 | 重庆市荣昌区昌州大道东段汇宇和庭东南侧约100米 |
11 | 荣昌区艾莎婚纱厂 | 普工 | 10 | 学历不限 | 2200-5000 | 经验不限 | 22-50 | 陈女士 | 18983131857 | 重庆市荣昌区昌州大道东段汇宇和庭东南侧约100米 |
12 | 荣昌区艾莎婚纱厂 | 衣车工 | 10 | 学历不限 | 2500-8000 | 1年 | 22-50 | 陈女士 | 18983131857 | 重庆市荣昌区昌州大道东段汇宇和庭东南侧约100米 |
13 | 荣昌区艾莎婚纱厂 | 手工 | 10 | 学历不限 | 2200-5000 | 经验不限 | 22-45 | 陈女士 | 18983131857 | 重庆市荣昌区昌州大道东段汇宇和庭东南侧约100米 |
14 | 荣昌区艾莎婚纱厂 | 采购文员 | 1 | 大学专科 | 2500-5000 | 1年 | 25-40 | 陈女士 | 18983131857 | 重庆市荣昌区昌州大道东段汇宇和庭东南侧约100米 |
15 | 荣昌区昌元街道大江小龙虾餐厅 | 洗碗工 | 1 | 学历不限 | 2600-2800 | 2年 | - | 樊安寅 | 18302321623 | |
16 | 荣昌区勇勇商贸中心 | 销售助手一名 | 1 | 初中 | 3000-6000 | 经验不限 | 18-42 | 黄勇 | 18623197354 | 重庆市荣昌区昌元街道天正·西城峰3期 |
17 | 荣昌振跃家居装饰经营部 | 销售 | 5 | 学历不限 | 3000-10000 | 经验不限 | - | 冉**士 | 18580785447 | 荣昌区迎宾大道14-12号 |
18 | 三羽禽业有限公司 | 白条鹅批发渠道经理 | 5 | 初中 | 5000-6000 | 3年 | 30-55 | 袁女士 | 13817415993 | 重庆市荣昌区蔡家坝西南 |
19 | 三羽禽业有限公司 | 卤菜师傅 | 1 | 技工学校 | 4500-6000 | 3年 | 25-55 | 袁女士 | 13817415993 | 重庆市荣昌区蔡家坝西南 |
20 | 顺成化工(重庆)有限公司 | 仓管员 | 2 | 学历不限 | 4500-5000 | 1年 | 25-35 | 陈**士 | 19111289831 | 重庆市荣昌区城南大道588号 |
21 | 顺成化工(重庆)有限公司 | 驾驶员 | 1 | 学历不限 | 6000-8000 | 3年 | 30-45 | 陈小姐 | 19111289831 | 荣昌电子电路产业园 |
22 | 顺成化工(重庆)有限公司 | 押运员 | 1 | 学历不限 | 4500-5000 | 2年 | 30-45 | 陈**士 | 19111289831 | 重庆市荣昌区城南大道588号 |
23 | 雪中飞(重庆)服饰有限公司 | 全能工 | 20 | 学历不限 | 4000-8000 | 经验不限 | 18-52 | 敖女士 | 19122838827 | 重庆市重庆市荣昌区昌州街道荣升路31号 |
24 | 雪中飞(重庆)服饰有限公司 | 现场IE | 6 | 普通高中 | 6000-9000 | 经验不限 | - | 敖女士 | 19122838827 | 重庆市重庆市荣昌区昌州街道荣升路31号 |
25 | 雪中飞(重庆)服饰有限公司 | 模板师 | 1 | 普通高中 | 6500-8500 | 1年 | - | 敖女士 | 19122838827 | 重庆市重庆市荣昌区昌州街道荣升路31号 |
26 | 雪中飞(重庆)服饰有限公司 | QA | 1 | 普通高中 | 4000-6000 | 1年 | - | 敖女士 | 19122838827 | 重庆市重庆市荣昌区昌州街道荣升路31号 |
27 | 雪中飞(重庆)服饰有限公司 | 巡检 | 2 | 普通高中 | 4500-6000 | 1年 | - | 敖女士 | 19122838827 | 重庆市重庆市荣昌区昌州街道荣升路31号 |
28 | 雪中飞(重庆)服饰有限公司 | 缝制工 | 99 | 学历不限 | 3000-10000 | 经验不限 | 18-52 | 敖女士 | 19122838827 | 重庆市重庆市荣昌区昌州街道荣升路31号 |
29 | 雪中飞(重庆)服饰有限公司 | 缝制学徒 | 99 | 学历不限 | 3000-6000 | 经验不限 | 18-40 | 敖女士 | 19122838827 | 重庆市重庆市荣昌区昌州街道荣升路31号 |
30 | 雪中飞(重庆)服饰有限公司 | 招聘专员 | 1 | 大学专科 | 3000-5000 | 1年 | - | 敖女士 | 19122838827 | 重庆市重庆市荣昌区荣升路31号 |
31 | 雪中飞(重庆)服饰有限公司 | 业务 | 1 | 大学专科 | 3000-5000 | 1年 | 25-40 | 敖女士 | 19122838827 | 重庆市重庆市荣昌区昌州街道荣升路31号 |
32 | 雪中飞(重庆)服饰有限公司 | 外发跟单员 | 1 | 普通高中 | 4500-6000 | 1年 | 25-45 | 敖女士 | 19122838827 | 重庆市重庆市荣昌区昌州街道荣升路31号 |
33 | 雪中飞(重庆)服饰有限公司 | 厨工 | 1 | 学历不限 | 2400-2600 | 经验不限 | 40-55 | 敖女士 | 19122838827 | 重庆市重庆市荣昌区昌州街道荣升路31号 |
34 | 渝悦新材料(重庆)有限公司 | 生产班长 | 2 | 大学专科 | 6000-7500 | 2年 | 22-45 | 叶绪霞 | 15310266554 | 重庆市重庆市荣昌区昌州街道福业路8号 |
35 | 渝悦新材料(重庆)有限公司 | 走心机操作员 | 10 | 中等专科 | 4000-4800 | 经验不限 | 19-45 | 叶绪霞 | 15310266554 | 重庆市重庆市荣昌区昌州街道福业路8号 |
36 | 浙江掌泰阀业股份有限公司 | 区域经理 | 2 | 学历不限 | 2200-15000 | 经验不限 | 20-40 | 罗先生 | 15268557061 | 重庆市荣昌区天正路1号 |
37 | 浙江掌泰阀业股份有限公司 | 数控工程师(学徒) | 2 | 技工学校 | 4000-6500 | 经验不限 | 20-45 | 罗先生 | 15268557061 | 重庆市荣昌区天正路1号 |
38 | 浙江掌泰阀业股份有限公司 | 装配工程师(学徒) | 2 | 中等专科 | 4000-6000 | 经验不限 | 24-40 | 罗先生 | 15268557061 | 重庆市荣昌区天正路1号 |
39 | 中国人寿保险股份有限公司重庆市荣昌区支公司 | 售后服务专员 | 8 | 学历不限 | 2100-10000 | 经验不限 | - | 吴林 | 13368116796 | 荣昌区昌州街道民安街邦德太平洋广场188号 |
40 | 中国人寿保险股份有限公司重庆市荣昌区支公司 | 人事专员、助理 | 2 | 普通高中 | 2100-4000 | 经验不限 | 22-50 | 吴林 | 13368116796 | 荣昌区昌州街道民安街邦德太平洋广场188号 |
41 | 中国铁通集团有限公司重庆分公司荣昌东门营业厅 | 市场销售专员 | 10 | 普通高中 | 4000-8000 | 经验不限 | 18-40 | 杜女士 | 15723130516 | 东大街261号附近 |
42 | 中乔(重庆)体育用品有限公司 | 缝纫工(车位) | 50 | 学历不限 | 4000-10000 | 经验不限 | - | 杨先生 | 17708350065 | 重庆市荣昌区S108与东湖三支路交叉口附近 |
43 | 中乔(重庆)体育用品有限公司 | 品检 | 5 | 学历不限 | 4000-6500 | 经验不限 | - | 冉女士 | 17708350092 | 重庆市荣昌区昌州街道东湖西路8号23-25栋 |
44 | 中乔(重庆)体育用品有限公司 | 大烫(烫工) | 51 | 学历不限 | 4000-8000 | 经验不限 | - | 冉女士 | 17708350092 | 重庆市荣昌区昌州街道东湖西路8号23-25栋 |
45 | 中乔(重庆)体育用品有限公司 | IE工程师 | 1 | 学历不限 | 2100-10000 | 5年 | - | 冉女士 | 17708350092 | 重庆市荣昌区昌州街道东湖西路8号23-25栋 |
46 | 重庆爱唯物业管理有限公司 | 协管(夜巡) | 2 | 初中 | 2100-2200 | 无要求 | 40-55 | 丁光琼 | 15923174280 | 重庆市荣昌区民安街187号附1号 |
47 | 重庆昌盛厨具有限公司 | 氩弧焊焊工 | 2 | 初中 | 4500-6500 | 2年 | - | 周先生 | 18983133330 | |
48 | 重庆车之星汽车销售有限公司 | 汽车机修中工 | 1 | 学历不限 | 2100-6000 | 5年 | - | 袁梅兰 | 15025387662 | 荣昌区昌州街道昌州大道东段18号 |
49 | 重庆车之星汽车销售有限公司 | 销售顾问 | 3 | 学历不限 | 2500-8000 | 经验不限 | 20-40 | 袁梅兰 | 15025387662 | 荣昌区昌州街道昌州大道东段18号 |
50 | 重庆车之星汽车销售有限公司 | 前台接待 | 1 | 中等专科 | 2500-4000 | 经验不限 | - | 袁梅兰 | 15025387662 | 荣昌区昌州街道昌州大道东段18号 |
51 | 重庆车之星汽车销售有限公司 | 汽车钣金学员 | 2 | 学历不限 | 2100-4000 | 经验不限 | - | 袁梅兰 | 15025387662 | 荣昌区昌州街道昌州大道东段18号 |
52 | 重庆车之星汽车销售有限公司 | 汽车机修工学员 | 1 | 学历不限 | 2100-4000 | 经验不限 | - | 袁梅兰 | 15025387662 | 荣昌区昌州街道昌州大道东段18号 |
53 | 重庆车之星汽车销售有限公司 | 汽车油漆工学员 | 2 | 学历不限 | 2100-4000 | 经验不限 | - | 袁梅兰 | 15025387662 | 荣昌区昌州街道昌州大道东段18号 |
54 | 重庆辰扬家居有限公司 | 普工(板式家具封边) | 4 | 学历不限 | 3000-7000 | 经验不限 | 26-60 | 杨先生 | 18182357095 | 重庆市荣昌区园区大道 |
55 | 重庆川宏电子有限公司 | 普工 | 30 | 学历不限 | 3500-5500 | 经验不限 | 18-40 | 李女士 | 18523533437 | 昌州街道创新大道5号18栋 |
56 | 重庆川宏电子有限公司 | 外贸业务跟单 | 1 | 大学专科 | 3500-7000 | 1年 | 22-40 | 李女士 | 18523533437 | 昌州街道创新大道5号18栋 |
57 | 重庆川宏电子有限公司 | PIE工程师 | 1 | 普通高中 | 6000-7500 | 2年 | 25-40 | 李女士 | 18523533437 | 昌州街道创新大道5号18栋 |
58 | 重庆川宏电子有限公司 | 线束研发工程师 | 1 | 大学专科 | 8000-10000 | 3年 | 25-45 | 李女士 | 18523533437 | 昌州街道创新大道5号18栋 |
59 | 重庆川宏电子有限公司 | FQC | 3 | 初中 | 3500-5500 | 1年 | - | 李女士 | 18523533437 | 昌州街道创新大道5号18栋 |
60 | 重庆川宏电子有限公司 | SQE工程师 | 2 | 职业高中 | 6500-8000 | 3年 | 22-40 | 李女士 | 18523533437 | 昌州街道创新大道5号18栋 |
61 | 重庆大恒智慧城市管理股份有限公司 | 会计 | 1 | 大学专科 | 4500-6000 | 2年 | - | 兰远 | 13983809119 | 重庆市荣昌区花园街91号 |
62 | 重庆大鸿农牧机械有限公司 | 弯管工(五险一金+包住) | 2 | 职业高中 | 3000-6000 | 经验不限 | 22-50 | 吴女士 | 15823536037 | 重庆市荣昌区板桥工业园区灵方大道53号 |
63 | 重庆大鸿农牧机械有限公司 | 冲压工(六险一金+包住) | 2 | 初中 | 2100-5000 | 经验不限 | 22-50 | 陶女士 | 17830098509 | 重庆市荣昌区板桥工业园区灵方大道53号 |
64 | 重庆大鸿农牧机械有限公司 | 氩弧焊工(六险一金+包住) | 2 | 技工学校 | 3000-6000 | 经验不限 | 22-50 | 吴女士 | 15823536037 | 重庆市荣昌区板桥工业园区灵方大道53号 |
65 | 重庆大鸿农牧机械有限公司 | 二保焊工(六险一金+包住) | 1 | 技工学校 | 3000-6000 | 1年 | 22-50 | 吴赵比 | 15823536037 | 重庆市荣昌区昌州街道灵方大道53号板桥工业园区 |
66 | 重庆东矩金属制品有限公司 | 数控技术员 | 1 | 普通高中 | 5000-7000 | 2年 | 20-34 | 徐老师 | 19922803701 | 重庆市荣昌区板桥工业园区荣升路103号 |
67 | 重庆东矩金属制品有限公司 | 产品开发工程师 | 3 | 大学本科 | 5000-8000 | 经验不限 | - | 徐老师 | 19922803701 | 板桥工业园区荣升路103号 |
68 | 重庆东矩金属制品有限公司 | 质检 | 2 | 大学专科 | 5000-6500 | 经验不限 | 21-35 | 徐老师 | 19922803701 | 板桥工业园区荣升路103号 |
69 | 重庆东矩金属制品有限公司 | 质量工程师 | 4 | 大学本科 | 5000-8000 | 经验不限 | - | 徐老师 | 19922803701 | 重庆市荣昌区板桥工业园区荣升路103号 |
70 | 重庆东矩金属制品有限公司 | 五金模具设计工程师 | 1 | 无要求 | 5000-8000 | 经验不限 | 24-40 | 徐老师 | 19922803701 | 重庆市荣昌区昌州街道重庆东矩金属制品有限公司 |
71 | 重庆都成荣锋机械制造有限公司 | 装配工 | 5 | 技工学校 | 3000-7000 | 1年 | 25-45 | 蒋老师 | 18523598287 | 重庆市荣昌区昌州街道灵方大道11号 |
72 | 重庆都成荣锋机械制造有限公司 | 设备维修工 | 1 | 学历不限 | 3500-5000 | 3年 | 25-50 | 蒋杨春 | 18523598287 | 重庆市重庆市荣昌区园区大道 |
73 | 重庆都成荣锋机械制造有限公司 | 磨床工 | 5 | 学历不限 | 3000-6000 | 1年 | 25-50 | 蒋老师 | 18523598287 | 重庆市荣昌区昌州街道灵方大道11号 |
74 | 重庆都成荣锋机械制造有限公司 | 加工中心操作工 | 3 | 技工学校 | 3000-7000 | 3年 | 20-45 | 蒋老师 | 18523598287 | 重庆市荣昌区昌州街道灵方大道11号 |
75 | 重庆都成荣锋机械制造有限公司 | 检验工 | 2 | 普通高中 | 2800-5000 | 1年 | 25-40 | 蒋老师 | 18523598287 | 重庆市荣昌区昌州街道灵方大道11号 |
76 | 重庆都成荣锋机械制造有限公司 | 外贸员 | 1 | 大学本科 | 3000-10000 | 3年 | 25-35 | 蒋老师 | 18523598287 | 重庆市荣昌区昌州街道灵方大道11号 |
77 | 重庆都成荣锋机械制造有限公司 | 安全员 | 1 | 普通高中 | 3500-6000 | 3年 | 25-50 | 蒋老师 | 18523598287 | 重庆市荣昌区昌州街道灵方大道11号 |
78 | 重庆都成荣锋机械制造有限公司 | 清洗打包 | 3 | 学历不限 | 3000-5000 | 经验不限 | 25-50 | 蒋老师 | 18523598287 | 重庆市荣昌区昌州街道灵方大道11号 |
79 | 重庆耳海科技有限公司 | 产线操作工 | 60 | 学历不限 | 2800-5000 | 经验不限 | 18-45 | 姚武容 | 18315018497 | 重庆市重庆市荣昌区园区五支路 |
80 | 重庆阜华新能源科技有限公司 | 操作工 | 20 | 初中 | 3500-6000 | 1年 | 20-45 | 黄女士 | 13752830332 | 盈田产业园1幢 |
81 | 重庆亁锋制药有限公司 | 走心机操作员 | 1 | 技工学校 | 4000-4800 | 经验不限 | 20-35 | 叶老师 | 15310266554 | 重庆市重庆市荣昌区昌州街道福业路8号 |
82 | 重庆亁锋制药有限公司 | 生产组长 | 1 | 大学专科 | 5500-7200 | 2年 | - | 叶老师 | 15310266554 | 重庆市重庆市荣昌区昌州街道福业路8号 |
83 | 重庆冠镁精密模具有限公司 | 操作工 | 3 | 初中 | 3000-5500 | 经验不限 | 18-40 | 钟女士 | 17382309400 | 重庆市重庆市荣昌区昌州街道创新大道3号 |
84 | 重庆冠镁精密模具有限公司 | 注塑成型领班. | 1 | 普通高中 | 6800-7500 | 5年 | 25-45 | 钟女士 | 17382309400 | 重庆市重庆市荣昌区昌州街道创新大道3号 |
85 | 重庆冠镁精密模具有限公司 | 技术员 | 1 | 普通高中 | 5000-6500 | 3年 | 20-45 | 钟女士 | 17382309400 | 重庆市荣昌区S209与万福路交叉口东南方向560米 |
86 | 重庆冠镁精密模具有限公司 | 仓库送货员 | 1 | 初中 | 3500-5000 | 经验不限 | 25-50 | 钟女士 | 17382309400 | 重庆市重庆市荣昌区昌州街道创新大道3号 |
87 | 重庆冠镁精密模具有限公司 | 计划员(生管) | 1 | 普通高中 | 3000-5000 | 1年 | 18-40 | 钟女士 | 17382309400 | 重庆市昌州街道创新大道5号盈田智郜产业园区8栋 |
88 | 重庆海特电线电缆股份有限公司 | 生产工 | 2 | 学历不限 | 3500-6000 | 经验不限 | 22-45 | 唐小姐 | 18883442824 | 重庆市荣昌区昌州大道东段132 |
89 | 重庆海特电线电缆股份有限公司 | 线缆挤塑工 | 1 | 学历不限 | 4000-7000 | 1年 | 30-45 | 唐小姐 | 18883442824 | 重庆市荣昌区昌州大道东段132 |
90 | 重庆海特电线电缆股份有限公司 | 质检员 | 1 | 普通高中 | 2700-4000 | 2年 | 30-40 | 唐小姐 | 18883442824 | 重庆市荣昌区昌州大道东段132 |
91 | 重庆宏南科技股份有限公司 | 氩弧焊工 | 2 | 学历不限 | 4000-8000 | 1年 | 20-45 | 刘女士 | 15023779012 | 荣昌区荣升路106号 |
92 | 重庆宏南科技股份有限公司 | 打磨工、钣金工 | 2 | 学历不限 | 4000-6000 | 经验不限 | 20-45 | 刘女士 | 15023779012 | 荣升路106号 |
93 | 重庆华腾眼镜有限责任公司 | 质检 | 1 | 普通高中 | 3000-4500 | 经验不限 | 20-35 | 马良慧 | 15023338155 | |
94 | 重庆华腾眼镜有限责任公司 | 普工 | 4 | 初中 | 3000-7000 | 经验不限 | 25-40 | 马良慧 | 15023338155 | |
95 | 重庆华腾眼镜有限责任公司 | 生产跟单 | 1 | 大学专科 | 3000-6000 | 经验不限 | 20-35 | 马良慧 | 15023338155 | |
96 | 重庆华腾眼镜有限责任公司 | 印字 | 1 | 学历不限 | 3000-7000 | 经验不限 | 20-40 | 马良慧 | 15023338155 | |
97 | 重庆华兴玻璃有限公司 | 玻璃质量检验员 | 10 | 初中 | 3200-5000 | 1年 | 20-37 | 何女士 | 18184043720 | 昌州街道创新大道7号 |
98 | 重庆华兴玻璃有限公司 | 瓶罐玻璃成型工 | 10 | 初中 | 3500-6500 | 经验不限 | 20-38 | 何女士 | 18184043720 | 重庆市荣昌区昌州街道杨家院子重庆电子电路产业园 |
99 | 重庆华兴玻璃有限公司 | 模具维修工 | 5 | 普通高中 | 3200-4500 | 经验不限 | 20-39 | 何女士 | 18184043720 | 重庆市荣昌区昌州街道杨家院子重庆电子电路产业园 |
100 | 重庆汇犇电子有限公司 | 丝印工 | 3 | 学历不限 | 5000-8000 | 1年 | - | 周安玲 | 15823836097 | 重庆市荣昌区城南大道588号 |
101 | 重庆汇犇电子有限公司 | FQC | 5 | 学历不限 | 4500-6500 | 经验不限 | 18-35 | 周安玲 | 19112692595 | 重庆市荣昌区城南大道588号 |
102 | 重庆汇犇电子有限公司 | 普工 | 6 | 学历不限 | 4000-8000 | 经验不限 | 18-40 | 周安玲 | 19112692595 | 重庆市荣昌区城南大道588号 |
103 | 重庆汇犇电子有限公司 | 维修工程师 | 1 | 学历不限 | 6500-8000 | 3年 | 25-45 | 周安玲 | 19112692595 | 重庆市荣昌区城南大道588号 |
104 | 重庆汇犇电子有限公司 | 保洁 | 1 | 学历不限 | 2200-3000 | 经验不限 | 40-50 | 周安玲 | 15823836097 | 重庆市荣昌区城南大道588号 |
105 | 重庆汇诚企业管理有限公司 | 普工 | 10 | 学历不限 | 3500-4800 | 经验不限 | - | 汤 | 15320251283 | 重庆市荣昌区昌州街道重庆市荣昌区人力资源服务产业园板桥工业园标准厂房 |
106 | 重庆佳业眼镜有限公司 | 打磨工 | 2 | 无要求 | 3000-5500 | 无要求 | 18-45 | 黄女士 | 17320369913 | 重庆市荣昌区成渝公路东段眼镜产业园17号楼 |
107 | 重庆佳业眼镜有限公司 | 普工 | 5 | 学历不限 | 2800-4000 | 经验不限 | 18-45 | 黄女士 | 17320369913 | 眼镜产业园17幢 |
108 | 重庆佳业眼镜有限公司 | QC | 1 | 学历不限 | 3000-4000 | 经验不限 | 18-40 | 黄女士 | 17320369913 | 眼镜产业园17幢 |
109 | 重庆嘉盟生物科技有限公司 | 操作工 | 2 | 学历不限 | 3000-4000 | 经验不限 | 30-48 | 袁启峰 | 15998955583 | 重庆市重庆市荣昌区统升路5号 |
110 | 重庆金标形象展示有限公司 | 喷粉工 | 2 | 学历不限 | 4000-8000 | 3年 | 25-48 | 罗女士 | 19122172526 | 重庆市重庆市荣昌区板桥工业园万业路17号 |
111 | 重庆金房物业服务有限公司 | 工程会计 | 1 | 大学专科 | 4000-5000 | 2年 | - | 康老师 | 18716364335 | 荣昌区眼镜产业园3栋1楼(金房物业办公室) |
112 | 重庆金房物业服务有限公司 | 工程资料员 | 1 | 大学专科 | 3000-3500 | 2年 | 25-30 | 康老师 | 18716364335 | 荣昌区眼镜产业园3栋1楼(金房物业办公室) |
113 | 重庆锦润人力资源管理有限公司 | 电子普工 | 99 | 初中 | 3500-6000 | 经验不限 | 18-48 | 魏老师 | 13452718385 | 重庆市荣昌区灵方大道19号 |
114 | 重庆锦泽人力资源管理有限公司 | 电脑外壳 | 99 | 学历不限 | 4000-5000 | 经验不限 | 18-45 | 魏老师 | 17729663367 | 重庆市荣昌区重庆市荣昌区昌州街道灵方大道19号创新发展中心3楼307房间1号工位 |
115 | 重庆锦泽人力资源管理有限公司 | 学生工组装高薪 | 99 | 学历不限 | 4000-5500 | 经验不限 | 18-50 | 魏老师 | 17729663367 | 重庆市荣昌区重庆市荣昌区昌州街道灵方大道19号创新发展中心3楼307房间1号工位 |
116 | 重庆锦泽人力资源管理有限公司 | 荣昌长白班 | 35 | 学历不限 | 3500-4200 | 经验不限 | 18-45 | 魏老师 | 17729663367 | 重庆市荣昌区重庆市荣昌区昌州街道灵方大道19号创新发展中心3楼307房间1号工位 |
117 | 重庆九头鸟服饰有限公司 | 包装工/检验 | 2 | 初中 | 2500-5000 | 3年 | 20-52 | 唐女士 | 17782352718 | 重庆市重庆市荣昌区荣升路64号附近 |
118 | 重庆九头鸟服饰有限公司 | 车工 | 99 | 学历不限 | 2500-15000 | 经验不限 | 18-55 | 唐女士 | 17782352718 | 重庆市重庆市荣昌区荣升路64号附近 |
119 | 重庆九头鸟服饰有限公司 | 车间组长 | 3 | 初中 | 5000-25000 | 3年 | 18-50 | 唐女士 | 17782352718 | 重庆市重庆市荣昌区荣升路64号附近 |
120 | 重庆九头鸟服饰有限公司 | 样衣工 | 1 | 普通高中 | 3000-5000 | 3年 | 25-50 | 唐女士 | 17782352718 | 重庆市重庆市荣昌区荣升路64号附近 |
121 | 重庆九头鸟服饰有限公司 | 平车工、四线工、砍车工、样衣工、烫工、后整专机员 | 99 | 学历不限 | 2500-20000 | 经验不限 | - | 唐女士 | 17782352718 | 重庆市重庆市荣昌区荣升路64号附近 |
122 | 重庆久悦养老产业有限公司 | 护工/护理员 | 5 | 初中 | 3000-5500 | 经验不限 | 30-55 | 潘女士 | 13046188767 | 荣昌区海棠新城盛乐嘉颐养中心 |
123 | 重庆聚特新材料有限公司 | 区域销售经理 | 1 | 大学专科 | 10000-20000 | 3年 | 25-45 | 温先生 | 18523819636 | 重庆市荣昌区板桥工业园区板桥路126号(欧凯电器后面) |
124 | 重庆聚特新材料有限公司 | 普工 | 3 | 普通高中 | 3000-6000 | 1年 | 18-45 | 温先生 | 18523819636 | 重庆市荣昌区板桥工业园区板桥路126号(欧凯电器后面) |
125 | 重庆聚特新材料有限公司 | 叉车兼物流司机 | 1 | 普通高中 | 3000-5000 | 3年 | 30-45 | 温先生 | 18523819636 | 重庆市荣昌区板桥工业园区板桥路126号(欧凯电器后面) |
126 | 重庆聚特新材料有限公司 | 绿化工 | 1 | 初中 | 2100-2500 | 1年 | 50-55 | 温先生 | 18523819636 | 重庆市荣昌区板桥工业园区板桥路126号(欧凯电器后面) |
127 | 重庆康宁商业管理有限公司 | 水电工 | 2 | 学历不限 | 3000-3500 | 1年 | 35-47 | 冷女士 | 15922932094 | 荣昌区宝荣路 |
128 | 重庆狼行天下户外拓展有限公司 | 代驾队长 | 1 | 学历不限 | 2100-5000 | 3年 | 30-45 | 唐传德 | 18875127751 | 重庆市重庆市永川区枣园路297号 |
129 | 重庆狼行天下户外拓展有限公司 | 代驾司机 | 20 | 学历不限 | 2100-5000 | 3年 | - | 唐传德 | 18875127751 | 重庆市重庆市永川区枣园路297号 |
130 | 重庆利永纸制品包装有限公司 | 搬运 | 20 | 学历不限 | 4000-5000 | 经验不限 | 25-45 | 池闽辉 | 13774571679 | 重庆市荣昌区板桥工业园区板桥路129号 |
131 | 重庆利永纸制品包装有限公司 | 现场质检员 | 1 | 中等专科 | 3000-5000 | 1年 | 18-40 | 池闽辉 | 13774571679 | 重庆市荣昌区板桥工业园区板桥路129号 |
132 | 重庆利永纸制品包装有限公司 | 普工 | 5 | 小学 | 3500-5000 | 经验不限 | 22-45 | 池闽辉 | 13774571679 | 重庆市荣昌区板桥工业园区板桥路129号 |
133 | 重庆利永纸制品包装有限公司 | 办公室文员 | 1 | 大学专科 | 3000-5000 | 2年 | 25-40 | 池闽辉 | 13774571679 | 重庆市荣昌区板桥工业园区板桥路129号 |
134 | 重庆联森电子有限公司 | 普工 | 10 | 初中 | 4500-8000 | 1年 | 18-42 | 刘老师 | 15909348872 | 荣昌区昌州街道创新大道9号18栋 |
135 | 重庆联森电子有限公司 | 业务跟单员 | 5 | 大学专科 | 2100-10000 | 1年 | - | 刘老师 | 15909348872 | 荣昌区昌州街道创新大道9号18栋 |
136 | 重庆联森电子有限公司 | IPQC | 8 | 初中 | 4500-7000 | 经验不限 | 18-35 | 刘老师 | 15909348872 | 重庆市重庆市荣昌区昌州街道迎宾大道南沿线88号 |
137 | 重庆龙帮食品有限公司 | 现场质检 | 1 | 普通高中 | 2300-3300 | 1年 | 25-40 | 晏女士 | 17383110097 | 重庆市荣昌区昌州街道城南大道 |
138 | 重庆龙帮食品有限公司 | 普工 | 20 | 学历不限 | 2100-6000 | 经验不限 | 30-45 | 晏女士 | 17383110097 | 重庆市荣昌区昌州街道城南大道 |
139 | 重庆美邦农生物技术有限公司 | 电商运营 | 5 | 普通高中 | 2100-5000 | 1年 | 25-40 | 叶女士 | 023-46761915 | 重庆市荣昌区工业园区梧桐东路 |
140 | 重庆名檀陶瓷有限公司 | 车间清洁工 | 1 | 学历不限 | 2700-3000 | 经验不限 | 26-55 | 黄德志 | 19122897678 | 重庆市荣昌区中国石油安富加油站东南(S108) |
141 | 重庆名檀陶瓷有限公司 | 保安 | 1 | 初中 | 2800-3000 | 2年 | 22-50 | 黄德志 | 19122897678 | 重庆市荣昌区中国石油安富加油站东南(S108) |
142 | 重庆明治百通机械制造股份有限公司 | 销售 | 3 | 职业高中 | 4000-10000 | 经验不限 | 18-25 | 刘女士 | 18602357130 | * |
143 | 重庆明治百通机械制造股份有限公司 | 销售助理 | 3 | 职业高中 | 4000-6000 | 经验不限 | 18-25 | 刘女士 | 18602357130 | * |
