序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 住所 | 法定 代表人 |
注册资本(万元) | 许可经营事项 | 有限期限(起始) | 有限期限(截止) | 发证机关 | 发证机关统一社会信用代码 | 发证机关层级 | 发证机关所属行政区划代码 | 发证日期 | 许可证编码 | 其他证照信息 | 责任人 | 备注 |
1 | 重庆全德人力资源管理咨询有限公司 | 91500226305018148A | 重庆市荣昌区昌元街道宝城路35号1幢1单元5-1号 | 钟一铭 | 200 | 劳务派遣经营 | 2020-08-26 | 2023-08-25 | 重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 | 11500226009341119M | 区县级 | 500153 | 2020-08-26 | 5002262014003 | 马骏 | ||
2 | 重庆荣盾保安有限公司 | 91500226582829862R | 重庆市荣昌区昌州街道荣升路64号20幢第3层338室 | 罗杨 | 1300 | 劳务派遣经营 | 2021-03-27 | 2024-03-26 | 重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 | 11500226009341119M | 区县级 | 500153 | 2021-03-27 | 5002262015004 | 马骏 | ||
3 | 重庆荣之湖劳务有限公司 | 91500226MA5U7YPJ9W | 重庆市荣昌区昌州街道昌龙大道23号1幢1单元16-3 | 叶延君 | 200 | 劳务派遣经营 | 2022-10-27 | 2025-10-26 | 重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 | 11500226009341119M | 区县级 | 500153 | 2022-01-18 | 5002262016008 | 马骏 | ||
4 | 重庆市荣峰园林有限责任公司 | 91500226686220453Q | 重庆市荣昌区昌州街道海棠四支路1号4幢1单元4-2 | 王洲 | 1000 | 劳务派遣经营 | 2022-12-13 | 2025-12-12 | 重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 | 11500226009341119M | 区县级 | 500153 | 2022-12-13 | 5002262016010 | 马骏 | ||
5 | 重庆市启鸣物业发展有限公司 | 91500226304952246E | 重庆市荣昌区昌元街道玉屏一街37号门面 | 郭鸣 | 200 | 劳务派遣经营 | 2023-1-27 | 2026-1-26 | 重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 | 11500226009341119M | 区县级 | 500153 | 2022-11-26 | 5002262017011 | 马骏 | ||
6 | 重庆顺浩人力资源管理有限公司 | 91500226MA5U6LKP5Y | 重庆市荣昌区昌州街道灵方大道19号创新发展中心F10-13 | 陈德珍 | 200 | 劳务派遣经营 | 2023-05-08 | 2026-05-07 | 重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 | 11500226009341119M | 区县级 | 500153 | 2023-05-08 | 5002262017012 | 马骏 | ||
7 | 重庆速达物业服务有限公司 | 9150022675008221XH | 重庆市荣昌区昌州街道富安南路56号拓新北城双星3-2办公室 | 代莉红 | 510 | 劳务派遣经营 | 2023-05-19 | 2026-05-18 | 重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 | 11500226009341119M | 区县级 | 500153 | 2023/3/17 | 5002262017013 | 马骏 | ||
8 | 重庆泽汇人力资源管理有限公司 | 91500226MA5UFY0248 | 重庆市荣昌区昌州街道荣升路64号20幢第2层210室 | 吕林杰 | 200 | 劳务派遣经营 | 2023-06-2 | 2026-06-1 | 重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 | 11500226009341119M | 区县级 | 500153 | 2023-03-23 | 5002262017014 | 马骏 | ||
9 | 重庆景星人力资源管理有限公司 | 91500226MA5UUDR8XU | 重庆市荣昌区昌州街道灵方大道19号创新发展中心7-10 | 杨洁 | 200 | 劳务派遣经营 | 2020-09-17 | 2023-09-16 | 重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 | 11500226009341119M | 区县级 | 500153 | 2020-09-17 | 5002262017017 | 马骏 | ||
10 | 重庆景星人力资源管理有限公司 | 91500226MA5YPP765A | 重庆市荣昌区昌州街道灵方大道19号创新发展中心3楼307房间1号工位 | 张秀群 | 200 | 劳务派遣经营 | 2021-03-28 | 2024-03-27 | 重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 | 11500226009341119M | 区县级 | 500153 | 2021-03-28 | 5002262018020 | 马骏 | ||
11 | 重庆蓝康人力资源服务有限责任公司 | 91500226MA604PR77D | 重庆市荣昌区昌州街道荣升路72号 | 黄开燕 | 200 | 劳务派遣经营 | 2021-12-14 | 2024-12-13 | 重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 | 11500226009341119M | 区县级 | 500153 | 2021-10-12 | 5002262018023 | 马骏 | ||
12 | 重庆雄越人力资源服务有限公司 | 91500226MA605TMB4Y | 重庆市荣昌区昌州街道嘉吉普瑞纳大道9号1幢3楼1-2 | 任朝俊 | 200 | 劳务派遣经营 | 2021-12-28 | 2024-12-27 | 重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 | 11500226009341119M | 区县级 | 500153 | 2021-09-23 | 5002262018024 | 马骏 | ||
13 | 重庆蓝图人力资源服务有限公司 | 91500226MA609W4L1U | 重庆市荣昌区昌元街道香国大道260号附185号、186号 | 吴朋 | 200 | 劳务派遣经营 | 2022-05-01 | 2025-04-30 | 重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 | 11500226009341119M | 区县级 | 500153 | 2022-02-21 | 5002262019025 | 马骏 | ||
14 | 重庆山林劳务有限公司 | 91500226MA607FY979 | 重庆市荣昌区昌州街道灵方大道22号的中国(荣昌)畜牧产品交易市场第15号楼第8号 | 郭刚 | 200 | 劳务派遣经营 | 2022-04-30 | 2025-04-29 | 重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 | 11500226009341119M | 区县级 | 500153 | 2022-01-25 | 5002262019026 | 马骏 | ||
15 | 重庆食畔餐饮文化有限公司 | 91500226MA60BDX03E | 重庆市荣昌区昌元街道宝城东路78号 | 谢林村 | 200 | 劳务派遣经营 | 2022-05-28 | 2025-05-27 | 重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 | 11500226009341119M | 区县级 | 500153 | 2019-05-27 | 5002262019029 | 马骏 | ||
16 | 重庆秋粟人力资源管理有限公司 | 91500226MA60HFJ96F | 重庆市荣昌区昌州街道荣升路64号20幢第2层216室 | 朱维华 | 200 | 劳务派遣经营 | 2022-09-23 | 2025-09-22 | 重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 | 11500226009341119M | 区县级 | 500153 | 2022-07-15 | 5002262019030 | 马骏 | ||
17 | 重庆瑜瀚人力资源服务有限公司 | 91500226MA60L4XB3E | 重庆市荣昌区昌州街道迎宾大道南延线88号附36号 | 刘尚佺 | 200 | 劳务派遣经营 | 2023-01-12 | 2026-01-11 | 重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 | 11500226009341119M | 区县级 | 500153 | 2023-01-12 | 5002262020031 | 马骏 | ||
18 | 重庆市在村头电子商务有限公司 | 91500226MA5UA1J79T | 重庆市荣昌区昌州街道荣滨南路东段46号附7号、附9号、附9号2-1、3-1 | 许智银 | 200 | 劳务派遣经营 | 2023-01-20 | 2026-01-19 | 重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 | 11500226009341119M | 区县级 | 500153 | 2022-12-2 | 5002262020032 | 马骏 | ||
19 | 重庆市荣昌区宏业物业管理有限公司 | 91500226086337068B | 重庆市荣昌区昌州街道荣升路64号4幢1-1 | 唐笑 | 2000 | 劳务派遣经营 | 2023-03-05 | 2026-03-04 | 重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 | 11500226009341119M | 区县级 | 500153 | 2023-01-04 | 5002262020034 | 马骏 | ||
20 | 重庆科讯智汇企业管理服务有限公司 | 91500226MA60KGRL43 | 重庆市荣昌区昌州街道荣升路64号20幢4层420室 | 曾波 | 200 | 劳务派遣经营 | 2023-04-26 | 2026-04-25 | 重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 | 11500226009341119M | 区县级 | 500153 | 2023-04-26 | 5002262020035 | 马骏 | ||
21 | 盛荣鼎立(重庆)企业管理咨询服务有限公司 | 91500226MA60PTFY75 | 重庆市荣昌区昌州街道灵方大道19号创新发展中心三楼316房间5-8号 | 李治利 | 200 | 劳务派遣经营 | 2020-07-06 | 2023-07-05 | 重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 | 11500226009341119M | 区县级 | 500153 | 2020-07-06 | 5002262020036 | 马骏 | ||
22 | 重庆黄九人力资源服务有限公司 | 91500226MA6128WT29 | 重庆市荣昌区昌州街道嘉吉普瑞纳大道216号 | 黄河 | 200 | 劳务派遣经营 | 2020-08-17 | 2023-08-16 | 重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 | 11500226009341119M | 区县级 | 500153 | 2020-08-17 | 5002262020037 | 马骏 | ||
23 | 重庆瑞发劳务服务有限公司 | 91500226MA5UKPWA62 | 重庆市荣昌区昌元街道海棠路309号门面 | 蔡明军 | 200 | 劳务派遣经营 | 2020-09-17 | 2023-09-16 | 重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 | 11500226009341119M | 区县级 | 500153 | 2020-09-17 | 5002262020038 | 马骏 | ||
24 | 重庆谷仓科技有限公司 | 91500226MA608YBH3D | 重庆市荣昌区仁义镇政通街1号1幢141室 | 吴昌强 | 200 | 劳务派遣经营 | 2020-10-22 | 2023-10-21 | 重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 | 11500226009341119M | 区县级 | 500153 | 2020-10-22 | 5002262020039 | 马骏 | ||
25 | 重庆友君人力资源服务有限公司 | 91500226MA60YCJL93 | 重庆市荣昌区昌州街道荣升路78号 | 李帮均 | 200 | 劳务派遣经营 | 2020-12-17 | 2023-12-16 | 重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 | 11500226009341119M | 区县级 | 500153 | 2020-12-17 | 5002262020041 | 马骏 | ||
26 | 重庆悦航人力资源管理有限公司 | 91500226MA60YKJ684 | 重庆市荣昌区昌州街道荣升路64号20幢第2层220、221室 | 汤韩利 | 200 | 劳务派遣经营 | 2021-01-11 | 2024-01-10 | 重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 | 11500226009341119M | 区县级 | 500153 | 2022-01-27 | 5002262021042 | 马骏 | ||
27 | 重庆启业人力资源服务有限公司 | 91500153MA61BX471M | 重庆市荣昌区昌州街道昌龙大道55号3-32 | 罗丽 | 200 | 劳务派遣经营 | 2021-02-03 | 2024-02-02 | 重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 | 11500226009341119M | 区县级 | 500153 | 2021-02-03 | 5002262021043 | 马骏 | ||
28 | 重庆汇诚企业管理有限公司 | 91500153MA61CJGX8E | 重庆市荣昌区昌州街道荣升路64号20幢第2层214室 | 汤华 | 200 | 劳务派遣经营 | 2022-01-27 | 2024-03-07 | 重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 | 11500226009341119M | 区县级 | 500153 | 2022-01-27 | 5002262021044 | 马骏 | ||
29 | 重庆万锦人力资源服务有限公司 | 91500153MA61CG9F8R | 重庆市荣昌区昌州街道城南大道623号 | 钟原 | 200 | 劳务派遣经营 | 2021-03-10 | 2024-03-09 | 重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 | 11500226009341119M | 区县级 | 500153 | 2021-03-10 | 5002262021045 | 马骏 | ||
30 | 重庆创兴人力资源服务有限公司 | 91500153MA61C1W19X | 重庆市荣昌区昌州街道荣升路86号 | 胡新 | 200 | 劳务派遣经营 | 2021-03-12 | 2024-03-11 | 重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 | 11500226009341119M | 区县级 | 500153 | 2021-03-12 | 5002262021046 | 马骏 | ||
31 | 重庆优奈特人力资源管理有限公司 | 91500226MA60PU3N3K | 重庆市荣昌区昌州街道灵方大道19号创新发展中心3楼(集群注册) | 胡宏伟 | 200 | 劳务派遣经营 | 2021-03-17 | 2024-03-16 | 重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 | 11500226009341119M | 区县级 | 500153 | 2022-01-27 | 5002262021047 | 马骏 | ||
32 | 重庆恒壮人力资源管理有限公司 | 91500153MA61B8HU4M | 重庆市荣昌区昌州街道东湖一支路9号3幢 | 王丰源 | 200 | 劳务派遣经营 | 2021-04-08 | 2024-04-07 | 重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 | 11500226009341119M | 区县级 | 500153 | 2021-04-08 | 5002262021048 | 马骏 | ||
33 | 重庆虹盛建筑劳务有限公司 | 91500153MA61DWHQ8Y | 重庆市荣昌区昌元街道昌州大道西段7号 | 周洪冬 | 200 | 劳务派遣经营 | 2021-05-13 | 2024-05-12 | 重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 | 11500226009341119M | 区县级 | 500153 | 2021-05-13 | 5002262021049 | 马骏 | ||
34 | 重庆锦润人力资源管理有限公司 | 91500153MAABQ4QT0A | 重庆市荣昌区昌州街道灵方大道19号创新发展中心11楼1124-2 | 魏小红 | 200 | 劳务派遣经营 | 2021-06-01 | 2024-05-31 | 重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 | 11500226009341119M | 区县级 | 500153 | 2021-06-01 | 5002262021050 | 马骏 | ||
35 | 重庆坤鑫网络科技有限公司 | 91350203302801540W | 重庆市荣昌区昌州街道灵方大道19号创新发展中心8楼9号20工位 | 黄菊合 | 300 | 劳务派遣经营 | 2021-06-28 | 2024-06-27 | 重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 | 11500226009341119M | 区县级 | 500153 | 2021-06-28 | 5002262021051 | 马骏 | ||
36 | 重庆荣祥保安服务有限公司 | 91500226MA5YY3UQ41 | 重庆市荣昌区昌元街道荣滨北路中段39号附2号 | 秦贤志 | 200 | 劳务派遣经营 | 2021-07-28 | 2024-07-27 | 重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 | 11500226009341119M | 区县级 | 500153 | 2021-07-28 | 5002262021052 | 马骏 | ||
37 | 重庆旭云应急救援有限公司 | 91500226MA60JFF676 | 重庆市荣昌区昌州街道海棠北路44号 | 张朝碧 | 200 | 劳务派遣经营 | 2021-07-29 | 2024-07-28 | 重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 | 11500226009341119M | 区县级 | 500153 | 2021-07-29 | 5002262021053 | 马骏 | ||
38 | 重庆雅蝶人力资源管理有限公司 | 91500107MAABPPKX7L | 重庆市荣昌区昌州街道嘉吉普瑞纳大道190-1、190-2 | 颜怀斌 | 200 | 劳务派遣经营 | 2021-08-31 | 2024-08-30 | 重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 | 11500226009341119M | 区县级 | 500153 | 2021-08-31 | 5002262021054 | 马骏 | ||
39 | 重庆荣丰人力资源管理有限公司 | 91500153MAABYCG72P | 重庆市荣昌区昌州街道荣升路84号 | 朱琴 | 200 | 劳务派遣经营 | 2021-09-29 | 2024-09-28 | 重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 | 11500226009341119M | 区县级 | 500153 | 2021-09-29 | 5002262021055 | 马骏 | ||
40 | 重庆市荣昌区领向劳务有限公司 | 91500226MA6056L72E | 重庆市荣昌区昌州街道迎宾大道南段3号29幢1-1、1-2 | 敖莉君 | 200 | 劳务派遣经营 | 2021-11-16 | 2024-11-15 | 重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 | 11500226009341119M | 区县级 | 500153 | 2021-11-16 | 5002262021056 | 马骏 | ||
41 | 重庆顺耀人力资源管理有限公司 | 91500153MAAC2RHH82 | 重庆市荣昌区昌州街道荣升路64号20幢第2层218室 | 石婷婷 | 200 | 劳务派遣经营 | 2021-11-16 | 2024-11-15 | 重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 | 11500226009341119M | 区县级 | 500153 | 2021-11-16 | 5002262021057 | 马骏 | ||
42 | 重庆广阔人力资源有限公司 | 91500153MAAC3M5C21 | 重庆市荣昌区昌州街道嘉吉普瑞纳大道176号、178号 | 宋桂琏 | 200 | 劳务派遣经营 | 2021-12-31 | 2024-12-30 | 重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 | 11500226009341119M | 区县级 | 500153 | 2021-12-31 | 5002262021058 | 马骏 | ||
43 | 重庆市荣昌区万灵山置业有限公司 | 91500226355660999N | 重庆市荣昌区昌州街道昌龙大道43号附2号3-2、3-3 | 刘淑晶 | 21000 | 劳务派遣经营 | 2022-01-19 | 2025-01-18 | 重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 | 11500226009341119M | 区县级 | 500153 | 2022-1-19 | 5002262022059 | 马骏 | ||
44 | 重庆馥晖人力资源管理有限公司 | 91500153MA7GT2AR2B | 重庆市荣昌区昌州街道荣升路64号20幢第3层332室 | 胡长兰 | 200 | 劳务派遣经营 | 2022-03-11 | 2025-03-10 | 重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 | 11500226009341119M | 区县级 | 500153 | 2022-3-11 | 5002262022061 | 马骏 | ||
45 | 重庆市荣昌区兴荣土地储备整治有限公司 | 9150022667869566XL | 重庆市荣昌区昌元街道海棠大道 | 肖涵文 | 3000 | 劳务派遣经营 | 2022-05-09 | 2025-05-08 | 重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 | 11500226009341119M | 区县级 | 500153 | 2022-5-9 | 5002262022062 | 马骏 | ||
46 | 重庆智欧企业管理有限公司 | 91500116MA618FC26E | 重庆市荣昌区昌州街道荣升路64号20幢第2层212室 | 吕黎 | 200 | 劳务派遣经营 | 2022-06-21 | 2025-06-20 | 重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 | 11500226009341119M | 区县级 | 500153 | 2022-6-21 | 5002262022063 | 马骏 | ||
47 | 重庆涌随服务外包有限公司 | 91500226MA603QL255 | 重庆市荣昌区昌州街道荣升路64号20幢第2层215室 | 陈星霖 | 300 | 劳务派遣经营 | 2022-07-06 | 2025-07-05 | 重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 | 11500226009341119M | 区县级 | 500153 | 2022-7-6 | 5002262022064 | 马骏 | ||
48 | 重庆星与月清洁有限公司 | 91500226MA5URA2F3T | 重庆市荣昌区仁义镇政通街1号1幢142室 | 罗旭 | 300 | 劳务派遣经营 | 2022-07-21 | 2025-07-20 | 重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 | 11500226009341119M | 区县级 | 500153 | 2022-7-21 | 5002262022065 | 马骏 | ||
49 | 重庆市荣昌区双益劳务服务有限责任公司 | 915002266761174441 | 重庆市荣昌区双河街道白玉社区八组 | 殷廷彬 | 260 | 劳务派遣经营 | 2022-08-16 | 2025-08-15 | 重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 | 11500226009341119M | 区县级 | 500153 | 2022-8-16 | 5002262022066 | 马骏 | ||
50 | 重庆环荣汇永人力资源服务有限公司 | 91500153MABXBJNB54 | 重庆市荣昌区荣升路64号20幢荣昌人力资源服务产业园303房 | 洪大金 | 200 | 劳务派遣经营 | 2022-08-31 | 2025-08-30 | 重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 | 11500226009341119M | 区县级 | 500153 | 2022-9-1 | 5002262022068 | 马骏 | ||
51 | 重庆焱欧人力资源管理有限公司 | 91500153MAACAN8T1T | 重庆市荣昌区昌州街道荣升路64号20幢第2层213室 | 王文超 | 200 | 劳务派遣经营 | 2022-09-16 | 2025-09-15 | 重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 | 11500226009341119M | 区县级 | 500153 | 2022-9-16 | 5002262022069 | 马骏 | ||
52 | 重庆柯锋人力资源服务有限公司 | 91500153MABU76LJ8E | 重庆市荣昌区昌州街道荣升路64号20幢荣昌区人力资源服务产业园第三层333房 | 李才惠 | 200 | 劳务派遣经营 | 2022-09-21 | 2025-09-20 | 重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 | 11500226009341119M | 区县级 | 500153 | 2022-9-21 | 5002262022070 | 马骏 | ||
53 | 重庆学安市政工程有限公司 | 91500226MA5YYXP1XU | 重庆市荣昌区吴家镇文贸街42号 | 叶仁辉 | 200 | 劳务派遣经营 | 2023-04-04 | 2026-04-03 | 重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 | 11500226009341119M | 区县级 | 500153 | 2023-04-04 | 5002262023071 | 马骏 | ||
54 | 重庆兴立物业管理服务有限公司 | 91500153MACDG8JU6C | 重庆市荣昌区昌元街道荣滨北路西段74号西苑1幢 | 赵秦 | 200 | 劳务派遣经营 | 2023-04-12 | 2026-04-11 | 重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 | 11500226009341119M | 区县级 | 500153 | 2023-04-12 | 5002262023072 | 马骏 | ||
55 | 重庆博日人力资源管理有限公司 |
91500153MABXX7HW68 | 重庆市荣昌区荣升路64号20幢第三层337室 | 陈青霞 | 200 | 劳务派遣经营 | 2023-04-12 | 2026-04-11 | 重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 | 11500226009341119M | 区县级 | 500153 | 2023-04-12 | 5002262023073 | 马骏 | ||
马骏 | |||||||||||||||||
马骏 | |||||||||||||||||
马骏 | |||||||||||||||||
填表说明: 1.劳务派遣单位和发证机关的统一社会信用代码均应填写; 2.注册资本单位为万元,表格中只填数字,不填写单位; 3.有限期限起始、有限期限截止、发证日期格式为:XXXX-XX-XX,示例:2020-03-15; 4.发证机关层级填写“省级”“地市级”“区县级”; 5.发证机关所属行政区划代码填写民政部公布的行政区划代码(可在民政部网站查询); 6.其他证照信息不填; 7.责任人指对填报信息准确性负责的发证机关工作人员; 8.责任人、备注内容不对公众提供查询; 9.除其他证照信息、备注外,其他各项不得为空; 10.请准欠缺设置单元格格式,准确编号、日期等内容完整显示,与许可证所载信息一致。 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站