序号 | 准考证号码 | 成绩 |
1 | 20240831001 | 82 |
2 | 20240831002 | 79 |
3 | 20240831003 | 77 |
4 | 20240831004 | 80 |
5 | 20240831005 | 86 |
6 | 20240831006 | 76 |
7 | 20240831007 | 77 |
8 | 20240831008 | 83 |
9 | 20240831009 | 77 |
10 | 20240831010 | 70 |
11 | 20240831011 | 68 |
12 | 20240831012 | 72 |
13 | 20240831013 | 73 |
14 | 20240831014 | 91 |
15 | 20240831015 | 75 |
16 | 20240831016 | 65 |
17 | 20240831017 | 69 |
18 | 20240831018 | 76 |
19 | 20240831019 | 67 |
20 | 20240831020 | 缺考 |
21 | 20240831021 | 83 |
22 | 20240831022 | 79 |
23 | 20240831023 | 69 |
24 | 20240831024 | 64 |
25 | 20240831025 | 77 |
26 | 20240831026 | 84 |
27 | 20240831027 | 77 |
28 | 20240831028 | 76 |
29 | 20240831029 | 85 |
30 | 20240831030 | 74 |
31 | 20240831031 | 76 |
32 | 20240831032 | 74 |
33 | 20240831033 | 79 |
34 | 20240831034 | 65 |
35 | 20240831035 | 65 |
36 | 20240831036 | 79 |
37 | 20240831037 | 69 |
38 | 20240831038 | 81 |
39 | 20240831039 | 59 |
40 | 20240831040 | 85 |
41 | 20240831041 | 81 |
42 | 20240831042 | 85 |
43 | 20240831043 | 84 |
44 | 20240831044 | 缺考 |
45 | 20240831045 | 71 |
46 | 20240831046 | 67 |
47 | 20240831047 | 82 |
48 | 20240831048 | 84 |
49 | 20240831049 | 65 |
50 | 20240831050 | 71 |
51 | 20240831051 | 61 |
52 | 20240831052 | 75 |
53 | 20240831053 | 73 |
54 | 20240831054 | 69 |
55 | 20240831055 | 71 |
56 | 20240831056 | 68 |
57 | 20240831057 | 78 |
58 | 20240831058 | 65 |
59 | 20240831059 | 63 |
60 | 20240831060 | 69 |
61 | 20240831061 | 65 |
62 | 20240831062 | 79 |
63 | 20240831063 | 63 |
64 | 20240831064 | 66 |
65 | 20240831065 | 69 |
66 | 20240831066 | 65 |
67 | 20240831067 | 70 |
68 | 20240831068 | 73 |
69 | 20240831069 | 76 |
70 | 20240831070 | 71 |
71 | 20240831071 | 69 |
72 | 20240831072 | 76 |
73 | 20240831073 | 79 |
74 | 20240831074 | 62 |
75 | 20240831075 | 缺考 |
76 | 20240831076 | 75 |
77 | 20240831077 | 68 |
78 | 20240831078 | 70 |
79 | 20240831079 | 67 |
80 | 20240831080 | 57 |
81 | 20240831081 | 81 |
82 | 20240831082 | 77 |
83 | 20240831083 | 66 |
84 | 20240831084 | 85 |
85 | 20240831085 | 61 |
86 | 20240831086 | 72 |
87 | 20240831087 | 72 |
88 | 20240831088 | 68 |
89 | 20240831089 | 65 |
90 | 20240831090 | 缺考 |
91 | 20240831091 | 73 |
92 | 20240831092 | 缺考 |
93 | 20240831093 | 79 |
94 | 20240831094 | 64 |
95 | 20240831095 | 77 |
96 | 20240831096 | 61 |
97 | 20240831097 | 71 |
98 | 20240831098 | 73 |
99 | 20240831099 | 85 |
100 | 20240831100 | 81 |
101 | 20240831101 | 68 |
102 | 20240831102 | 77 |
103 | 20240831103 | 80 |
104 | 20240831104 | 82 |
105 | 20240831105 | 71 |
106 | 20240831106 | 80 |
107 | 20240831107 | 91 |
108 | 20240831108 | 75 |
109 | 20240831109 | 83 |
110 | 20240831110 | 82 |
111 | 20240831111 | 74 |
112 | 20240831112 | 89 |
113 | 20240831113 | 65 |
114 | 20240831114 | 89 |
115 | 20240831115 | 78 |
116 | 20240831116 | 85 |
117 | 20240831117 | 79 |
118 | 20240831118 | 缺考 |
119 | 20240831119 | 80 |
120 | 20240831120 | 78 |
121 | 20240831121 | 77 |
122 | 20240831122 | 77 |
123 | 20240831123 | 66 |
124 | 20240831124 | 76 |
125 | 20240831125 | 83 |
126 | 20240831126 | 82 |
127 | 20240831127 | 74 |
128 | 20240831128 | 77 |
129 | 20240831129 | 77 |
130 | 20240831130 | 81 |
131 | 20240831131 | 83 |
132 | 20240831132 | 81 |
133 | 20240831133 | 81 |
134 | 20240831134 | 85 |
135 | 20240831135 | 83 |
136 | 20240831136 | 76 |
137 | 20240831137 | 69 |
138 | 20240831138 | 78 |
139 | 20240831139 | 84 |
140 | 20240831140 | 缺考 |
141 | 20240831141 | 缺考 |
142 | 20240831142 | 70 |
143 | 20240831143 | 84 |
144 | 20240831144 | 84 |
145 | 20240831145 | 72 |
146 | 20240831146 | 71 |
147 | 20240831147 | 缺考 |
148 | 20240831148 | 89 |
149 | 20240831149 | 78 |
150 | 20240831150 | 80 |
151 | 20240831151 | 70 |
152 | 20240831152 | 缺考 |
153 | 20240831153 | 78 |
154 | 20240831154 | 85 |
155 | 20240831155 | 76 |
156 | 20240831156 | 77 |
157 | 20240831157 | 86 |
158 | 20240831158 | 缺考 |
159 | 20240831159 | 缺考 |
160 | 20240831160 | 缺考 |
161 | 20240831161 | 缺考 |
162 | 20240831162 | 缺考 |
163 | 20240831163 | 79 |
164 | 20240831164 | 缺考 |
165 | 20240831165 | 75 |
166 | 20240831166 | 缺考 |
167 | 20240831167 | 缺考 |
168 | 20240831168 | 81 |
169 | 20240831169 | 87 |
170 | 20240831170 | 81 |
171 | 20240831171 | 78 |
172 | 20240831172 | 85 |
173 | 20240831173 | 85 |
174 | 20240831174 | 77 |
175 | 20240831175 | 81 |
176 | 20240831176 | 81 |
177 | 20240831177 | 91 |
178 | 20240831178 | 66 |
179 | 20240831179 | 87 |
180 | 20240831180 | 84 |
181 | 20240831181 | 87 |
182 | 20240831182 | 78 |
183 | 20240831183 | 75 |
184 | 20240831184 | 79 |
185 | 20240831185 | 86 |
186 | 20240831186 | 69 |
187 | 20240831187 | 64 |
188 | 20240831188 | 缺考 |
189 | 20240831189 | 缺考 |
190 | 20240831190 | 85 |
191 | 20240831191 | 缺考 |
192 | 20240831192 | 缺考 |
193 | 20240831193 | 缺考 |
194 | 20240831194 | 缺考 |
195 | 20240831195 | 78 |
196 | 20240831196 | 80 |
197 | 20240831197 | 75 |
198 | 20240831198 | 缺考 |
199 | 20240831199 | 75 |
200 | 20240831200 | 75 |
201 | 20240831201 | 71 |
202 | 20240831202 | 78 |
203 | 20240831203 | 81 |
204 | 20240831204 | 76 |
205 | 20240831205 | 87 |
206 | 20240831206 | 缺考 |
荣昌区2024年公开选拔社区专职网格员后备人选笔试成绩公示
荣昌区2024年公开选拔社区专职网格员后备人选笔试成绩公示.xlsx
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站