根据巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理相关要求,现对重庆市荣昌区2022年巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库明细表进行公告。
公告期:2022年12月14日(长期公告)
投诉监督方式:
区乡村振兴局:85265069
区财政局:46773856
区纪委监委:46742623
政务服务便民热线:12345
电子邮箱:rcxfpb321@163.com
附件:《荣昌区巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库明细表(2022年)》
重庆市荣昌乡村振兴局
2022年12月14日
附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重庆市荣昌区2022年巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 |
项目类型 | 项目二级类型 | 项目子类型 | 建设任务 | 建设性质 | 实施地点 | 绩效目标 | 群众参与和利益联结机制 | 绩效目标申报 | 实施单位 | 规划年度 | 是否纳入年度项目实施计划 | 时间进度安排 | 资金规模和筹资方式 | 受益对象(人) | 是否以工代赈方式实施项目 | 是否易地扶贫搬迁后扶项目 | 项目归属 | 是否贫困村提升工程 | 是否资产收益 | 是否增加村集体经济收入 | 项目负责人 | 联系电话 | ||||||||||||||||||
年度总目标 | 产出指标 | 效益指标 | 满意度 | 主管部门 | 业主单位 | 实施年月 | 完工年月 | 小计(万元) | 财政资金 | 群众自筹等其他资金 | 受益总人口数 | 其中脱贫人口和监测对象人数 | 解决“两不愁三保障”项目 | “巩固提升类”项目 | 是否资产收益扶贫 | 资产收益分配方案(简述) | 是否增加村集体经济收入 | 村集体经济收入分配方案(简述) | ||||||||||||||||||||||||
数量指标 | 质量指标 | 时效指标 | 成本指标 | 经济效益 | 社会效益 | 可持续效益 | 衔接资金 | 其他财政涉农整合资金 | 其他财政资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 荣昌区2022年易返贫致贫户到户帮扶资金 | 产业发展 | 生产项目 | 种养殖基地 | 到户帮扶补助资金标准不高于3000元/人•年,实现易返贫致贫户“早帮扶”工作相关要求,及时化解易返贫致贫户的致贫返贫风险,到户帮扶资金对促进易返贫致贫户稳定增收具有显著效果。 | 新建 | 21个镇街 | 主要支持有劳动力且有产业发展意愿的监测对象通过自主发展、入股合作社或村集体经济组织“抱团”等方式发展产业,项目实施可使20个镇街72个村132户户均增加收入≤3000元/人•年,可发展种植、养殖等可产生利益联结机制的产业项目,其中种植约3户、养殖约100户、入股约30户。 | 增加监测对象造血功能,经自主申报,根据家庭实际情况进行到户帮扶,超30人参与前期项目确定会议、决议,参与入库项目选择,项目资金文件、实施方案均挂网受群众监督,项目实施过程中自上而下区农业农村委员会、各镇街同时监督。增加监测对象收入≤3000元/人•年。 | 主要支持有劳动力且有产业发展意愿的边缘易致贫户等通过自主发展、入股合作社或村集体经济组织“抱团”等方式发展产业。 | 边缘易致贫户到户帮扶率≥90% | 补助资金发放准确率≥90% | 补助资金及时发放率=100% | 每人每户补助标准≤3000元/人•年 | 帮助脱贫户发展主导产业≥1项 | 受益群众≥130户 | 受益年限≥1年 | 受益群众满意度≥90% | 区农业农村委 | 21镇街人民政府/街道办事处 | 2022年 | 是 | 2022.01 | 2022.12 | 37.41 | 37.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100人 | 100人 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 否 | 无 | 曾翔 | 15320529561 |
2 | 荣昌区2022年脱贫户到户帮扶资金 | 产业发展 | 生产项目 | 种养殖基地 | 项目涉及21个镇街子项目,坚持把到户产业帮扶作为巩固脱贫群众“造血”机能的有效措施,采取“以奖代补、先建后补”的方式,补助标准不超过3000元/人•年,积极引导脱贫户投身到生产发展中,确保我区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴工作取得实效。 | 新建 | 21个镇街 | 项目涉及21个镇街子项目,项目实施可使21镇街超3500户脱贫户户均增加收入≤3000元/人•年,可发展种养殖等多种产业。 | 通过建档立卡脱贫户选择适合自身发展的产业进行产业增收,超30人参与前期项目确定会议、决议,参与入库项目选择,项目资金文件、实施方案均挂网受群众监督,项目实施过程中自上而下区农业农村委员会、各镇街同时监督。增加脱贫户收入≤3000元/人•年。 | 通过建档立卡脱贫户选择适合自身发展的产业进行产业增收,实现持续增收巩固脱贫成果。 | 受益脱贫户户数≥3500户 | 产业发展合格率≥90% | 资金发放及时率≥90% | 到户帮扶补助标准≤3000元 /户 | 确保有一个以上增收产业 | 受益群众≥3500户 | 项目受益年限≥1年 | 受益群众满意度≥90% | 区农业农村委 | 21镇街人民政府/街道办事处 | 2022年 | 是 | 2022.01 | 2022.12 | 1189.34 | 1189.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8500人 | 8500人 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 否 | 无 | 曾翔 | 15320529561 |
3 | 荣昌区2022年度农村环境卫生项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | (1)农村生活垃圾收运设施建设维护,增设垃圾箱体300个。(2)农村生活垃圾分类示范建设,增设垃圾分类桶2530个。(3)农村环境卫生设施建设,新建公厕1座。用于巩固农村生活垃圾治理成效,补齐农村环境卫生设施建设短板,改善农村地区环境卫生。(4)打造市级垃圾分类示范村2个。在2个市级分类示范村设置四分类垃圾亭13个,沤肥池1个,垃圾平台8个,户外四分类烟筒垃圾桶2个及宣传横幅、展架、喷绘、礼品若干。(5)印制2000本《重庆市生活垃圾管理条例》用于我区生活垃圾示范村宣对于条例的宣传。 | 新建 | 21个镇街 | 通过巩固农村生活垃圾治理成效,补齐农村环境卫生设施建设短板,改善农村地区环境卫生,提升脱贫人口和一般农户幸福度。 | 该项目50余名群众参与设置垃圾箱事宜,5人参与入库项目选择,5人参与公厕建设过程监督管理,通过巩固农村生活垃圾治理成效,补齐农村环境卫生设施建设短板,方便30000余人投放生活垃圾(其中脱贫户100余人入厕,改善农村地区居住环境卫生,接受群众监督,提升农户和脱贫人口满意度和幸福指数。 | 通过农村环境卫生设施建设,改善农村地区环境卫生,提升农村生活垃圾治理及垃圾分类示范村建设,提升农户和脱贫人口满意度和幸福指数。 | 垃圾箱300个,采购垃圾桶2530个,修建公厕1座,市级分类示范村2个,《重庆市生活垃圾管理条例》2000本。 | 验收合格率100% | 资金使用率100% | 垃圾箱3730元/个,垃圾桶240元/个,古昌镇公厕28.5万元/座,打造市级垃圾分类示范村15.65万元,《重庆市生活垃圾管理条例》0.6万元。 | 减少受益镇街卫生治理支出≥0.3万元/个 | 受益群众≥30000人(其中脱贫人口≥100人) | 垃圾收运可持续8年,公厕使用可持续50年 | 受益群众满意度≥90% | 区城市管理局 | 区城市管理局 | 2022年 | 是 | 2022.01 | 2022.12 | 201.0 | 201.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30000人 | 100人 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 否 | 无 | 吴承静 | 13638364805 |
4 | 荣昌区2022年龙集镇六合村泥结石公路建设 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) | 新建宽4.5米、长1.63公里的泥结石公路。通过项目实施,改善群众生产生活条件,解决群众出行难问题,带动当地稻虾产业发展。 | 新建 | 龙集镇六合村 | 新建宽4.5米、长1.63公里的泥结石公路。通过项目实施,改善群众生产生活条件,解决群众出行难问题,带动当地稻虾产业发展。 | 群众全程监督施工,确保项目工程质量。项目建成后,带动当地稻虾产业发展,增加群众收入。10人参与前期项目确定会议、决议,8人参与入库项目的选择,9人参与项目实施过程中施工质量和资金使用的监督 | 新建宽4.5米、长1.63公里的泥结石公路。通过项目实施,改善群众生产生活条件,解决群众出行难问题,带动当地稻产虾业发展。 | 公路长度≥1.63公里 | 弯沉值≤200毫米;公路宽度≥4.5米;公路厚度≥8厘米。 | 项目完工及时率≥100% | 公路每公里成本≤35万元 | 带动当地稻虾产业发展,群众人均增收约1000元/人•年 | 受益人口数≥1000人 | 公路 使用年限≥6年 | 受益群众满意度≥90% | 区民宗委 | 龙集镇人民政府 | 2022年 | 是 | 2022.01 | 2022.12 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000人 | 35人 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 否 | 无 | 唐泽辉 | 18983134338 |
5 | 荣昌区荣隆镇2022年高田村环湖公路建设 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) | 改建长4.1公里、宽4.5米、厚20厘米的C30混凝土公路。通过项目实施,改善群众生产生活条件,解决群众出行难问题,带动当地弥猴桃产业基地发展。 | 改扩建 | 荣隆镇高田村 | 改建长4.1公里、宽4.5米、厚20厘米的C30混凝土公路。通过项目实施,改善群众生产生活条件,解决群众出行难问题,带动当地弥猴桃产业及稻虾产业发展。 | 群众全程监督施工,确保项目工程质量。项目经会议审议审定,建成后,带动当地稻虾产业及猕猴桃产业发展,增加群众收入,预计受益人口达460人(其中脱贫人口及监测对象达40人)。 | 改建长4.1公里、宽4.5米的C30混凝土公路,共投入资金310万元,其中:中央少数民族发展资金20万元,整合水利部门资金70万元,整合交通部门补助资金220万元。通过项目实施,改善群众生产生活条件,解决群众出行难问题,带动当地弥猴桃产业及稻虾产业发展。 | 公路长度≥4.1公里 | 弯沉值≤200毫米;公路宽度≥4.5米;公路厚度≥20厘米。 | 项目完工及时率≥100% | 公路每公里成本≤77.5万元 | 建档立卡脱贫户人均纯收入增长幅度≥5% | 受益人口数≥460人 | 公路 使用年限≥5年 | 受益群众满意度≥90% | 区民宗委 | 荣隆镇人民政府 | 2022年 | 是 | 2022.01 | 2022.12 | 310.00 | 20.00 | 0.00 | 290.00 | 0.00 | 460人 | 40人 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 否 | 无 | 张易洪 | 17782352123 |
6 | 荣昌区吴家镇2022年燕子坝社区四好公路建设 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) | 改建长1.83公里、宽4.5米,厚3厘米的沥青公路。通过项目实施,改善群众生产生活条件,解决群众出行难问题,促进当地经济社会发展。 | 改扩建 | 吴家镇燕子坝社区 | 改建长1.83公里、宽4.5米的沥青公路。通过项目实施,改善群众生产生活条件,解决群众出行难问题,促进当地经济社会发展。 | 21人参与前期项目确定会议、决议,15人参与入库项目的选择,6人参与项目实施过程中施工质量和资金使用的监督,通过项目实施,改善群众生产生活条件,解决群众380人(其中脱贫人口和监测对象40人)出行难问题,促进当地经济社会发展。 | 改建长1.83公里、宽4.5米的沥青公路。通过项目实施,改善群众生产生活条件,解决群众出行难问题,促进当地经济社会发展。 | 公路长度≥1.83公里 | 弯沉值≤200毫米;公路宽度≥4.5米;公路厚度≥3厘米。 | 项目完工及时率≥100% | 公路每公里成本≤20万元 | 无 | 受益人口数≥380人 | 公路 使用年限≥6年 | 受益群众满意度≥90% | 区民宗委 | 吴家镇人民政府 | 2022年 | 是 | 2022.01 | 2022.12 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380人 | 40人 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 否 | 无 | 李建容 | 18996183286 |
7 | 荣昌区2022年盘龙镇永陵村产业发展项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种养殖基地 | 鼓励农户连作连片种植“荣昌盘龙生姜”,以村(社区)为主导,集中连片实施土地整治(旋耕、培肥)、姜梗作业等项目约120亩。 | 新建 | 盘龙镇永陵村 | 该项目顺利实施后,可带动盘龙镇其他村(社区)及周边镇村种植生姜,能有效吸引外地客商到盘龙镇种植生姜及建设生姜加工厂,可精心打造“荣昌盘龙生姜”品牌建设,促进“荣昌盘龙生姜”特色产业发展壮大,带动农民增收,发展壮大村集体经济。 | 该项目顺利实施后,村集体可通过土地流转进行统一作业后返租倒包,每年预计可实现经营性收入120亩×2万元/亩=240万元;村级经济组织预计每年可获纯收益120亩×0.02万元/亩=2.4万元;预计年产生姜300吨,通过开展统购统销业务、清洗精选上市预计村集体经济组织可获纯收益300吨×0.01万元/吨=3万元,每年村集体经济组织可获纯收益共计5.4万元,同时可带动盘龙镇其他村(社区)及周边镇村种植生姜,能有效吸引外地客商到我镇种植生姜及建设生姜加工厂,可精心打造“荣昌盘龙生姜”品牌建设,促进“荣昌盘龙生姜”特色产业发展壮大,巩固脱贫攻坚成果,助推乡村振兴,带动脱贫户、监测对象和一般农户致富增收,发展壮大村集体经济。 | 该项目顺利实施后,可带动盘龙镇其他村(社区)及周边镇村种植生姜,能有效吸引外地客商到我镇种植生姜及建设生姜加工厂,可精心打造“荣昌盘龙生姜”品牌建设,促进“荣昌盘龙生姜”特色产业发展壮大,带动农民增收,发展壮大村集体经济。 | 种植面积≥120亩 | 种植作物成活率≥80% | 补助资金及时发放率≥90% | 成本≤40万元 | 带动生姜种植≥180人 | 受益群众≥180人,其中脱贫户≥32人 | 项目受益年限≥1年 | 受益群众满意度≥80% | 区农业农村委 | 盘龙镇永陵村 | 2022年 | 是 | 2022.02 | 2023.12 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180人 | 32人 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 无 | 是 | 该项目顺利实施后,村集体可通过土地流转进行统一作业后返租倒包,每年预计可实现经营性收入120亩×2万元/亩=240万元;村级经济组织预计每年可获纯收益120亩×0.02万元/亩=2.4万元;预计年产生姜300吨,通过开展统购统销业务、清洗精选上市预计村集体经济组织可获纯收益300吨×0.01万元/吨=3万元,每年村集体经济组织可获纯收益共计5.4万元,同时可带动盘龙镇其他村(社区)及周边镇村种植生姜,能有效吸引外地客商到我镇种植生姜及建设生姜加工厂,可精心打造“荣昌盘龙生姜”品牌建设,促进“荣昌盘龙生姜”特色产业发展壮大,巩固脱贫攻坚成果,助推乡村振兴,带动脱贫户、监测对象和一般农户致富增收,发展壮大村集体经济。 | 李建芳 | 18983959698 |
8 | 荣昌区2022年未纳入低收入人口监测范围的脱贫人口城乡居民医疗保险资金 | 巩固三保障成果 | 健康 | 参加城乡居民基本医疗保险 | 按照重庆市医疗保障局等7部门共同印发的《关于印发重庆市巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略实施方案的通知》(渝医保发〔2021〕66号)文件要求,结合我区实际,安排项目资金,进一步健全多层次医疗保障体系,夯实基本保障制度基础,助力乡村振兴战略全面推进,扎实推动共同富裕,预计对全区1.2万余未纳入低收入人口监测范围的脱贫人口给予资助。 | 新建 | 荣昌区 | 进一步健全多层次医疗保障体系,夯实基本保障制度基础,助力乡村振兴战略全面推进,扎实推动共同富裕,对全区1.2万余未纳入低收入人口监测范围的脱贫人口给予资助,不断增强参保群众获得感、幸福感、安全感。 | 建档立卡脱贫户积极参加城乡居民医疗保险,并进行监督;增强参保群众获得感、幸福感、安全感。 | 进一步深化健康扶贫工程,进一步提高脱贫人口医疗保障水平。确保脱贫人口能及时享受相关扶贫医疗政策,进一步减轻脱贫人口医疗负担。 | 补助人数≥12800人 | 未纳入低收入人口监测范围的脱贫人口覆盖率≥95% | 补助资金及时发放率≥98% | 补助标准=100元/人 | 减少受益人口支出100元/人 | 受益脱贫人口数≥12800人 | 受益年限≥1年 | 受益未纳入低收入人口监测范围的脱贫人口满意度≥90% | 区农业农村委员会 | 区农业农村委员会 | 2022年 | 是 | 2022.01 | 2022.12 | 134.91 | 134.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12800人 | 12800人 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 无 | 否 | 无 | 曾翔 | 15320529561 |
9 | 荣昌区2022年度建档立卡大学生教育资助项目 | 巩固三保障成果 | 教育 | 其他教育类项目 | 资助所有在市内外普通高校就读的全日制学历教育重庆籍建档立卡脱贫家庭本专科大学生;资助标准:2020-2021学年度学费高于8000元的资助8000元,低于8000元的按实际标准资助. | 新建 | 荣昌区 | 落实建卡大学生学费资助政策,减轻70名脱贫家庭教育支出负担,满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要,帮助脱贫家庭子女顺利完成学业。 | 学生在网上向所在学校提出申请,学校初审,经区教委资助中心复核并上报区教委。公示无异议后,区财政局将资助款项归集到市教委资助中心,由市资助中心统一发放至各受助学生银行卡。有效降低建卡脱贫户大学生教育支出,每生节约约8000元以内,覆盖脱贫户家庭70户。 | 落实建卡大学生学费资助政策,减轻脱贫家庭负担,满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要,帮助脱贫家庭子女顺利完成学业。 | 受益脱贫户家庭≥70人 | 资助标准达标率100% | 资助经费及时发放率 100% | 档立卡脱贫户子女生均资助标准[2000,8000]元/学年 | 享受学费资助的家庭节约学费支出≥2000元/学年 | 受益脱贫户家庭≥70人 | 受益年限≥1年 | 受益群众满意度≥90% | 区教委 | 区教委 | 2022年 | 是 | 2022.01 | 2022.12 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70人 | 70人 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 无 | 否 | 无 | 明望 | 15223018302 |
10 | 荣昌区2022年雨露计划职业教育补助 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | “雨露计划”职业教育补助标准为每生每年3000元,每学期1500元/人。 | 新建 | 荣昌区 | 对符合补助条件的建档立卡脱贫户家庭、监测对象户家庭子女落实“雨露计划”职业教育补助,预计补助人数超500人,巩固拓展脱贫攻坚成果、增强脱贫人口及监测对象内生动力、提高脱贫人口及监测对象自我发展能力。 | 通过教育资助,增强脱贫人口及监测对象内生动力、提高脱贫人口及监测对象自我发展能力,超30人参与前期项目确定会议、决议,参与入库项目选择,项目资金文件、实施方案、受益名单均挂网公示公告受群众监督。 | 对我区建档立卡脱贫户家庭、监测对象户家庭中符合补助条件的子女,落实“雨露计划”职业教育补助。 | 享受补助人数≥700人次 | 补助发放准确率≥95% | 补助经费及时发放率≥95% | 补助标准1500元/生/学期 | 无 | 受益人数≥700人次 | 无 | 受益群众满意度≥90% | 区农业农村委 | 区农业农村委 | 2022年 | 是 | 2022.01 | 2022.12 | 232.05 | 232.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700人 | 700人 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 无 | 否 | 无 | 曾翔 | 13500345388 |
11 | 荣昌区2022年脱贫人口小额信贷贴息资金 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 脱贫人口小额信贷是巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要抓手,我区累计贷款9400余万元,2022年贷款余额4800余万元,累计受益4000余户次,为脱贫人口和边缘人口发展产业提供资金保障,稳步推进全区脱贫人口小额信贷工作。 | 新建 | 荣昌区 | 稳步推进全区脱贫人口小额信贷工作,着力解决脱贫户及监测对象贷款难、融资难的问题,帮助脱贫户和监测对象发展产业项目,增收致富,截至2021年底,我区累计贷款4000余户次,均可享受免息政策。 | 建档立卡脱贫户提供身份证和账号等资料申请小额贷款,按银行同期基准利率由银行全额贴息,提供风险补偿金,贴息名单进行公示接受群众监督。截至2021年底,我区累计贷款4000余户次,均可享受免息政策,项目实施减轻脱贫人口资金压力,助推产业发展,增加脱贫户收入。 | 通过安排扶贫小额信贷贴息,着力解决脱贫户贷款难、融资难的问题,帮助脱贫户发展产业项目,脱贫致富。 | 建档立卡脱贫户贷款申请满足率≥98%;建档立卡脱贫户获得贷款金额≤5万元 | 扶贫小额贷款还款率≥98%;资金使用合规率≥98% | 贷款及时发放率≥98%;贷款期限 ≤3年 | 一年期(含)以下利率不超过1年期LPR,1年期至3年期(含)利率不超过5年期以上LPR | 有效减少受益人口支出≥贷款金额*同期基准利率 | 受益建档立卡脱贫户数≥1000户 | 政策落实率≥95% | 受益建档立卡脱贫户满意度≥95% | 区农业农村委 | 承贷银行 | 2022年 | 是 | 2022.01 | 2022.12 | 189.88 | 189.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100人 | 100人 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 否 | 无 | 曾翔 | 15320529561 |
12 | 荣昌区2022年积分制工作补助资金 | 乡村治理和精神文明建设 | 乡村治理 | 推进“积分制”“清单制”等管理方式 | 项目涉及20个镇街子项目,在20个镇街推广运用乡村治理积分制。通过项目实施,进一步加快推动乡村善治,着力构建共建共治共享乡村治理新格局。 | 新建 | 20个镇街 | 项目涉及20个镇街子项目,在20个镇街推行乡村治理积分制。通过项目实施,进一步调动群众参与乡村治理积极性,提升脱贫人口、监测帮扶对象和一般农户的幸福度和满意度。预计受益人数≥78000人,其中脱贫人口及监测对象数≥6600人。 | 项目涉及20个镇街子项目,在20个镇街推行乡村治理积分制。项目资金文件、实施方案均公示公告受群众监督,进一步调动群众参与乡村治理积极性,提升脱贫人口、监测帮扶对象和一般农户的幸福度和满意度。 | 项目涉及20个镇街子项目,在20个镇街推行乡村治理积分制。通过项目实施,进一步调动群众参与乡村治理积极性,提升脱贫人口、监测帮扶对象和一般农户的幸福度和满意度。 | 覆盖镇街=20个 | 项目验收合格率≥90% | 项目完成及时率≥95% | 补助标准=2万/村(社区) | 有效减少受益村支出=2万元/村 | 受益人数≥78000人,其中脱贫人口及监测对象数≥6600人 | 项目受益年限≥1年 | 受益群众满意度≥90% | 区农业农村委 | 安富街道通安村、万灵镇玉鼎村等20个镇街77个村(社区) | 2022年 | 是 | 2022.01 | 2022.12 | 154.00 | 154.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78000人 | 6600人 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 否 | 无 | 曾翔 | 15320529561 |
13 | 荣昌区峰高街道2022年乡村治理补助资金 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 其他 | 购买1套LED显示屏及视频处理器等,打造新风小院基础建设和购买货架、小票打印机等,制作宣传栏、展板等积分超市建设。 | 新建 | 峰高街道云教村 | 到2022年底,服务全村人口达2779人次。通过项目实施,让村民养成通过自治处理村里大小事的习惯,让大家积极参与乡村治理,进一步提升脱贫人口、监测帮扶对象和一般农户的幸福度和满意度。 | 通过群众监督,到2022年底,服务全村人口达2779人次。通过项目实施,让村民养成通过自治处理村里大小事的习惯,让大家积极参与乡村治理,进一步提升脱贫人口、监测帮扶对象和一般农户的幸福度和满意度。 | 到2022年底,服务全村人口达2779人次。通过项目实施,让村民养成通过自治处理村里大小事的习惯,让大家积极参与乡村治理,进一步提升脱贫人口、监测帮扶对象和一般农户的幸福度和满意度。 | 服务人次2779人次 | 项目验收合格率≥95% | 项目完成及时率≥95% | 投入成本≤10万元 | 有效减少受益村支出=10万元/村 | 受益群众≥2779人,其中脱贫户≥86人 | 受益年限≥1年 | 受益群众满意度≥90% | 区农业农村委 | 峰高街道云教村 | 2022年 | 是 | 2022.01 | 2022.12 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2779人 | 86人 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 否 | 无 | 谢小红 | 19923980910 |
14 | 荣昌区万灵镇2022年乡村治理补助资金 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 其他 | 项目用于开展“三美”小院提质建设,加强乡村治理氛围营造,维护修缮“尚书小院家风馆”“新时代文明实践站”,发展村集体小院经济等内容。 | 新建 | 万灵镇尚书村 | 项目涉及4个“三美”小院提质建设,维护修缮1个“尚书小院家风馆”,1个“新时代文明实践站”,发展1个村集体小院经济,激发乡村治理活力,受益群众≥2000人(其中脱贫人口约40人)。 | 通过新创建4个小院,完善村民自治阵地的氛围营造;建设“尚书小院家风馆”、“新时代文明实践站”及村民自治阵地整治等;发展村集体小院经济完善“小院自治”机制活力,受益群众达300余人(其中脱贫人口约10人)。 | 新创建4个小院,完善村民自治阵地”的氛围营造;建设升级“尚书小院家风馆”、“新时代文明实践站”及村民自治阵地整治等;发展村集体小院经济完善“小院自治”机制活力。 | 创建小院数量≥4个,改造升级阵地数量≥1个 | 项目实施合格率≥90% | 项目完成及时率≥95% | 投入成本≤40万元 | 有效减少受益村支出=36万元/村 | 受益群众≥300人,其中脱贫户≥10人 | 受益年限≥1年 | 受益群众满意度≥90% | 区农业农村委 | 万灵镇人民政府 | 2022年 | 是 | 2022.01 | 2022.12 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300人 | 10人 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 否 | 无 | 唐楠 | 13193130850 |
15 | 荣昌区直升镇2022年乡村治理试点项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 其他 | 修建人行便道200米,修建“法治”凉亭1个,修建文化墙(小院讲堂)50平方米,农耕文化展示厅1个,修建法治展示墙1500平方米,爱心积分超市1个。 | 新建 | 直升镇万宝村 | 项目实施可以打造“美丽万宝”人居环境示范带,对万宝村三个新风小院进行庭院打造工程,打造万宝优质粮油现代示范园区乡村旅游示范园,形成以种植业为基础、乡村娱乐休闲旅游经济为引擎、特色美食经济、民宿经济、体验经济为延伸的多种发展模式。受益群众人口数≥1000人。 | 村民代表、社长等39人参与前期项目确定会议、决议,39人参与入库项目的选择,并在项目实施过程中各个环节及时公示公开,接受群众对施工质量和资金使用的监督;项目实施完成后将带动脱贫户20余户就近就业,进一步完善以产业带动就业、村集体经济入股分红等模式的利益链接机制,助推乡村振兴。 | 项目实施完成后将进一步完善以产业带动就业、村集体经济入股分红等模式的利益链接机制,助推乡村振兴。 | 修建人行便道≥200米;修建“法治”凉亭1个,修文化墙(小院讲堂)50平方米≥50平方米;农耕文化展示厅1个,修建法治展示墙≥1500平方米,爱心积分超市1个 | 基础设施验收合格率≥100% | 补助资金及时发放率≥95% | 修建人行便道200米,预计成本20万元;修建“法治”凉亭1个,预计成本25万元;修文化墙(小院讲堂)50平方米50平方米预计成本10万元;农耕文化展示厅1个,预计成本55万元;修建法治展示墙1500平方米,预计成本30万元;爱心积分超市1个,预计成本5万元 | 可以带动脱贫户20余户就近就业,脱贫户家庭平均每户可以增加8000元/年的收入 | 受益群众人口数≥1000人 | 受益年限≥1年 | 受益群众满意度≥90% | 区农业农村委 | 直升镇人民政府 | 2022年 | 是 | 2022.01 | 2022.12 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000人 | 164人 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 否 | 无 | 张正华 | 15902358276 |
16 | 荣昌区2022年消费帮扶 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 其他 | 扶贫产品销售额奖励标准=扶贫产品销售额*3%;荣昌消费扶贫专馆托管运营服务费=20万元/年 | 新建 | 荣昌区 | 持续推动社会各界力量参与消费帮扶,助推巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,调动脱贫人口依靠自身努力实现脱贫致富的积极性,促进脱贫群众增收致富预计受益群众约2000人,其中脱贫人口及监测对象预计500人。 | 持续推动社会各界力量参与消费帮扶,助推巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,调动脱贫人口依靠自身努力实现脱贫致富的积极性,超30人参与前期项目确定会议、决议,参与入库项目选择,项目资金文件、实施方案均公示公告受群众监督,进一步提升脱贫人口、监测帮扶对象和一般农户的幸福度和满意度。 | 持续推动社会各界力量参与消费帮扶,助推巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,调动脱贫人口依靠自身努力实现脱贫致富的积极性,促进脱贫群众增收致富。 | 补助专业合作社(企业)≥20家 | 扶贫产品认定销售奖励资金发放准确率≥98% | 补助资金及时发放率≥98%;项目完成及时率≥98% | 扶贫产品销售额奖励标准=扶贫产品销售额*3%;荣昌消费扶贫专馆托管运营服务费=20万元/年 | 扶贫产品销售人均增收额=0.1万元 | 受益群众人口数≥2000人,其中脱贫人口≥500人 | 扶贫产品可持续性≥90% | 受益群众满意度≥90% | 区农业农村委、区商务委 | 区农业农村委、区商务委 | 2022年 | 是 | 2022.01 | 2022.12 | 27.63 | 27.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2000人 | 500人 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 否 | 无 | 曾翔 | 15320529561 |
