序号 | 贷款农户姓名 | 镇街 | 村社区 | 申请贴息金额 | 备注 |
1 | 张麒 | 清流镇 | 清流社区 | 318.92 | |
2 | 盛长斌 | 盘龙镇 | 永陵村 | 426.46 | |
3 | 邱延学 | 盘龙镇 | 骑龙村 | 195.31 | |
4 | 王美军 | 荣隆镇 | 沙坝子村 | 259.58 | |
5 | 杨贵琼 | 荣隆镇 | 柏香村 | 285.54 | |
6 | 曾朝金 | 安富街道办事处 | 通安村 | 531.53 | |
7 | 林洪 | 广顺街道办事处 | 天常村 | 292.96 | |
8 | 喻依友 | 古昌镇 | 玉带村 | 414.10 | |
9 | 钟昌均 | 安富街道办事处 | 斑竹村 | 414.10 | |
10 | 潘家伟 | 远觉镇 | 狮子桥村 | 519.17 | |
11 | 杜昌建 | 盘龙镇 | 昌州村 | 414.10 | |
12 | 曾显志 | 安富街道办事处 | 红庙社区 | 207.67 | |
13 | 靳正良 | 清流镇 | 龙井庙村 | 519.17 | |
14 | 刘渊珍 | 荣隆镇 | 柏香村 | 519.17 | |
15 | 罗银玉 | 荣隆镇 | 柏香村 | 519.17 | |
16 | 赖大伟 | 盘龙镇 | 骑龙村 | 414.10 | |
17 | 黄富华 | 远觉镇 | 蔡家坪村 | 212.61 | |
18 | 张德友 | 盘龙镇 | 永陵村 | 311.50 | |
19 | 周伦素 | 盘龙镇 | 龙王村 | 311.50 | |
20 | 何家华 | 昌州街道办事处 | 杜家坝社区 | 285.54 | |
21 | 张希琼 | 龙集镇 | 抱房村 | 292.96 | |
22 | 钟付芳 | 盘龙镇 | 龙王村 | 311.50 | |
23 | 李坚强 | 盘龙镇 | 龙王村 | 207.67 | |
24 | 黄帅 | 盘龙镇 | 骑龙村 | 426.46 | |
25 | 唐朝元 | 荣隆镇 | 沙坝子村 | 415.33 | |
26 | 张成坤 | 盘龙镇 | 白鹤村 | 311.50 | |
27 | 刘贤德 | 盘龙镇 | 骑龙村 | 531.53 | |
28 | 刘世明 | 盘龙镇 | 大成村 | 311.50 | |
29 | 张辉成 | 荣隆镇 | 葛桥社区 | 383.19 | |
30 | 刘勇 | 安富街道办事处 | 通安村 | 414.10 | |
31 | 邓宏莲 | 盘龙镇 | 三合村 | 311.50 | |
32 | 赖岗 | 清流镇 | 永兴寺村 | 255.88 | |
33 | 王天贤 | 荣隆镇 | 葛桥社区 | 519.17 | |
34 | 李万学 | 荣隆镇 | 葛桥社区 | 519.17 | |
35 | 吴红秀 | 安富街道办事处 | 红庙社区 | 426.46 | |
36 | 申玉平 | 清流镇 | 永兴寺村 | 519.17 | |
37 | 罗天华 | 安富街道办事处 | 石燕子社区 | 531.53 | |
38 | 宋彬 | 广顺街道办事处 | 沿河村 | 311.50 | |
39 | 黄元琴 | 荣隆镇 | 葛桥社区 | 41.53 | |
40 | 陈武友 | 盘龙镇 | 三合村 | 519.17 | |
41 | 李秀华 | 盘龙镇 | 永陵村 | 531.53 | |
42 | 涂仁容 | 盘龙镇 | 白鹤村 | 519.17 | |
43 | 刘勇 | 安富街道办事处 | 通安村 | 195.31 | |
44 | 李开富 | 盘龙镇 | 三合村 | 311.50 | |
45 | 刘方 | 龙集镇 | 老店子社区 | 207.67 | |
46 | 张清白 | 安富街道办事处 | 古桥村 | 248.46 | |
47 | 蔡信兵 | 盘龙镇 | 白鹤村 | 519.17 | |
48 | 魏帮学 | 远觉镇 | 白家寺村 | 519.17 | |
49 | 谢绍发 | 荣隆镇 | 葛桥社区 | 488.26 | |
50 | 卓彬 | 荣隆镇 | 培爵村 | 519.17 | |
51 | 李建水 | 盘龙镇 | 白鹤村 | 20.77 | |
52 | 吕林富 | 荣隆镇 | 沙坝子村 | 414.10 | |
53 | 魏广素 | 荣隆镇 | 培爵村 | 519.17 | |
54 | 杨名 | 清流镇 | 龙井庙村 | 531.53 | |
55 | 陈定富 | 安富街道办事处 | 红庙社区 | 383.19 | |
56 | 陈孝玉 | 盘龙镇 | 永陵村 | 311.50 | |
57 | 张有根 | 荣隆镇 | 柏香村 | 311.50 | |
58 | 刘光孝 | 盘龙镇 | 藕塘村 | 62.30 | |
59 | 张宗九 | 荣隆镇 | 柏香村 | 519.17 | |
60 | 杨波 | 盘龙镇 | 藕塘村 | 340.42 | |
61 | 林仕界 | 安富街道办事处 | 沙河村 | 256.81 | |
62 | 张先英 | 荣隆镇 | 葛桥社区 | 17.92 | |
63 | 吕荣章 | 远觉镇 | 蔡家坪村 | 47.78 | |
64 | 高万军 | 盘龙镇 | 骑龙村 | 414.17 | |
65 | 龙春 | 盘龙镇 | 骑龙村 | 68.08 | |
66 | 何祥坤 | 盘龙镇 | 禾苗村 | 97.65 | |
67 | 肖祥春 | 荣隆镇 | 沙坝子村 | 35.83 | |
68 | 周财富 | 广顺街道办事处 | 天常村 | 122.67 | |
69 | 钟德明 | 清流镇 | 马草村 | 81.22 | |
70 | 马前华 | 清流镇 | 清流社区 | 400.14 | |
71 | 张秀敏 | 清江镇 | 竹林村 | 282.71 | |
72 | 邓祥高 | 荣隆镇 | 柏香村 | 2.39 | |
73 | 邓祥清 | 荣隆镇 | 柏香村 | 83.61 | |
74 | 张德兴 | 盘龙镇 | 大成村 | 161.25 | |
75 | 熊树军 | 古昌镇 | 新民村 | 439.17 | |
76 | 贺际向 | 龙集镇 | 抱房村 | 201.50 | |
77 | 吴常明 | 安富街道办事处 | 通安村 | 51.67 | |
78 | 李建兵 | 荣隆镇 | 沙坝子村 | 67.17 | |
79 | 邓祥清 | 荣隆镇 | 柏香村 | 155.00 | |
80 | 肖祥春 | 荣隆镇 | 沙坝子村 | 137.78 | |
81 | 张德兴 | 盘龙镇 | 大成村 | 176.53 | |
82 | 罗富玉 | 安富街道办事处 | 红庙社区 | 91.28 | |
83 | 黄才建 | 盘龙镇 | 龙王村 | 335.83 | |
84 | 周财富 | 广顺街道办事处 | 天常村 | 96.44 | |
85 | 唐上广 | 荣隆镇 | 高田村 | 144.67 | |
86 | 刘贤德 | 盘龙镇 | 骑龙村 | 501.67 | |
87 | 付春平 | 铜鼓镇 | 高山村 | 511.11 | |
88 | 何光军 | 峰高街道办事处 | 东湖社区 | 575 | |
89 | 刘伯菊 | 铜鼓镇 | 高山村 | 575 | |
90 | 徐中英 | 峰高街道办事处 | 阳岩村 | 556.25 | |
91 | 杨成华 | 吴家镇 | 双流村 | 556.25 | |
92 | 冷德华 | 吴家镇 | 玉峰村 | 556.25 | |
93 | 曾世兵 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 556.25 | |
94 | 雇德珍 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 556.25 | |
95 | 邓平友 | 河包镇 | 核桃村 | 556.25 | |
96 | 谢太益 | 河包镇 | 经堂村 | 445 | |
97 | 邓代彬 | 河包镇 | 黄檀村 | 333.75 | |
98 | 尹朝儒 | 观胜镇 | 凉坪社区 | 556.25 | |
99 | 郑明英 | 观胜镇 | 凉坪社区 | 445 | |
100 | 李银金 | 观胜镇 | 许友村 | 456.13 | |
101 | 吕恒高 | 观胜镇 | 银河村 | 222.5 | |
102 | 尹宪芳 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 556.25 | |
103 | 邓天辉 | 铜鼓镇 | 高山村 | 556.25 | |
104 | 李宇容 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 556.25 | |
105 | 李开顺 | 河包镇 | 核桃村 | 222.5 | |
106 | 李朝初 | 观胜镇 | 凉坪社区 | 278.13 | |
107 | 周志卷 | 铜鼓镇 | 高山村 | 445 | |
108 | 方飞 | 铜鼓镇 | 高山村 | 333.75 | |
109 | 祝良贵 | 铜鼓镇 | 共和村 | 445 | |
110 | 包福波 | 昌元街道办事处 | 新峰社区 | 537.5 | |
111 | 唐安德 | 吴家镇 | 含珠桥村 | 537.5 | |
112 | 邹世华 | 吴家镇 | 含珠桥村 | 537.5 | |
113 | 黄有明 | 吴家镇 | 含珠桥村 | 537.5 | |
114 | 郑家宽 | 仁义镇 | 红梅社区 | 215 | |
115 | 金中祥 | 仁义镇 | 三星村 | 430 | |
116 | 周生富 | 仁义镇 | 永灵村 | 53.75 | |
117 | 陈瑞六 | 观胜镇 | 睡佛社区 | 537.5 | |
118 | 曾正英 | 观胜镇 | 睡佛社区 | 537.5 | |
119 | 张银秀 | 观胜镇 | 凉坪社区 | 322.5 | |
120 | 罗洪富 | 观胜镇 | 凉坪社区 | 215 | |
121 | 唐春燕 | 仁义镇 | 瑶山社区 | 268.75 | |
122 | 王华礼 | 仁义镇 | 正华社区 | 107.5 | |
123 | 易达贞 | 仁义镇 | 石梯子村 | 537.5 | |
124 | 唐富贵 | 铜鼓镇 | 高山村 | 556.25 | |
125 | 汪潘芳 | 河包镇 | 经堂村 | 107.5 | |
126 | 吕林才 | 仁义镇 | 红梅社区 | 322.5 | |
127 | 车意发 | 观胜镇 | 凉坪社区 | 537.5 | |
128 | 邓永良 | 河包镇 | 经堂村 | 430 | |
129 | 柳年碧 | 河包镇 | 经堂村 | 322.5 | |
130 | 陈明才 | 河包镇 | 核桃村 | 430 | |
131 | 童成贵 | 河包镇 | 经堂村 | 430 | |
132 | 罗道彬 | 河包镇 | 核桃村 | 537.5 | |
133 | 罗洪国 | 河包镇 | 核桃村 | 537.5 | |
134 | 程忠全 | 河包镇 | 黄檀村 | 53.75 | |
135 | 吴后全 | 河包镇 | 黄檀村 | 537.5 | |
136 | 敖行华 | 河包镇 | 经堂村 | 215 | |
137 | 李相进 | 河包镇 | 核桃村 | 32.25 | |
138 | 刘万彩 | 河包镇 | 核桃村 | 537.5 | |
139 | 姜西 | 河包镇 | 黄檀村 | 430 | |
140 | 刘生 | 观胜镇 | 睡佛社区 | 430 | |
141 | 陈文春 | 河包镇 | 经堂村 | 107.5 | |
142 | 梅光文 | 河包镇 | 黄檀村 | 430 | |
143 | 陈先福 | 河包镇 | 黄檀村 | 215 | |
144 | 廖维润 | 河包镇 | 核桃村 | 537.5 | |
145 | 朱德兵 | 河包镇 | 黄檀村 | 107.5 | |
146 | 雷明菊 | 观胜镇 | 睡佛社区 | 53.75 | |
147 | 周定秋 | 万灵镇 | 玉鼎村 | 53.75 | |
148 | 杨文秀 | 河包镇 | 雷抬社区 | 537.5 | |
149 | 朱德碧 | 河包镇 | 黄檀村 | 161.25 | |
150 | 邓代彬 | 河包镇 | 黄檀村 | 139.75 | |
151 | 邓开知 | 河包镇 | 转龙粉条产业社区 | 322.5 | |
152 | 李相伍 | 河包镇 | 雷抬社区 | 537.5 | |
153 | 彭发君 | 河包镇 | 雷抬社区 | 107.5 | |
154 | 代明华 | 河包镇 | 黄檀村 | 537.5 | |
155 | 杨朝菊 | 河包镇 | 黄檀村 | 430 | |
156 | 张德义 | 河包镇 | 雷抬社区 | 322.5 | |
157 | 刘世冲 | 吴家镇 | 双流村 | 537.5 | |
158 | 刘本禄 | 吴家镇 | 十烈社区 | 53.75 | |
159 | 郭汝美 | 河包镇 | 雷抬社区 | 430 | |
160 | 敖孝富 | 吴家镇 | 双流村 | 537.5 | |
161 | 彭加进 | 河包镇 | 雷抬社区 | 430 | |
162 | 谢荣泽 | 河包镇 | 转龙粉条产业社区 | 322.5 | |
163 | 王安泽 | 河包镇 | 转龙粉条产业社区 | 537.5 | |
164 | 蒋维香 | 河包镇 | 经堂村 | 430 | |
165 | 刘长有 | 河包镇 | 经堂村 | 322.5 | |
166 | 谭忠华 | 吴家镇 | 玉峰村 | 537.5 | |
167 | 钟邦英 | 吴家镇 | 高峰村 | 322.5 | |
168 | 李治才 | 吴家镇 | 含珠桥村 | 537.5 | |
169 | 卢军 | 吴家镇 | 十烈社区 | 537.5 | |
170 | 郭古贵 | 吴家镇 | 含珠桥村 | 537.5 | |
171 | 黄德琼 | 吴家镇 | 代兴村 | 215 | |
172 | 荣安君 | 观胜镇 | 凉坪社区 | 222.5 | |
173 | 罗洪奎 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 556.25 | |
174 | 龙吉春 | 河包镇 | 经堂村 | 322.5 | |
175 | 甘国财 | 河包镇 | 经堂村 | 430 | |
176 | 刘安林 | 河包镇 | 经堂村 | 430 | |
177 | 郭仕文 | 河包镇 | 核桃村 | 537.5 | |
178 | 艾时仙 | 河包镇 | 核桃村 | 430 | |
179 | 王连芳 | 河包镇 | 雷抬社区 | 215 | |
180 | 杨治财 | 河包镇 | 经堂村 | 322.5 | |
181 | 杨进勇 | 河包镇 | 雷抬社区 | 322.5 | |
182 | 张承国 | 河包镇 | 经堂村 | 215 | |
183 | 潘昌元 | 河包镇 | 雷抬社区 | 430 | |
184 | 陈启虎 | 河包镇 | 黄檀村 | 322.5 | |
185 | 廖大容 | 河包镇 | 经堂村 | 430 | |
186 | 胡从勇 | 昌元街道办事处 | 方家坝村 | 322.5 | |
187 | 罗安强 | 吴家镇 | 含珠桥村 | 537.5 | |
188 | 罗洪义 | 河包镇 | 核桃村 | 322.5 | |
189 | 戴明洪 | 河包镇 | 黄檀村 | 430 | |
190 | 刘廷彬 | 河包镇 | 黄檀村 | 430 | |
191 | 邓兴素 | 铜鼓镇 | 共和村 | 322.5 | |
192 | 曾正虎 | 铜鼓镇 | 共和村 | 430 | |
193 | 黄中光 | 吴家镇 | 含珠桥村 | 537.5 | |
194 | 姜道龙 | 峰高街道办事处 | 金银村 | 215 | |
195 | 邓代银 | 观胜镇 | 许友村 | 107.5 | |
196 | 廖和勇 | 河包镇 | 经堂村 | 537.5 | |
197 | 宋荣贵 | 河包镇 | 经堂村 | 322.5 | |
198 | 易昌银 | 河包镇 | 核桃村 | 215 | |
199 | 龙成彪 | 吴家镇 | 含珠桥村 | 537.5 | |
200 | 李刚慧 | 吴家镇 | 代兴村 | 537.5 | |
201 | 易宗杉 | 峰高街道办事处 | 云教村 | 531.53 | |
202 | 唐志强 | 铜鼓镇 | 高山村 | 531.53 | |
203 | 古章云 | 观胜镇 | 云峰村 | 430 | |
204 | 蒋能武 | 昌元街道办事处 | 螺罐村 | 430 | |
205 | 李永素 | 铜鼓镇 | 共和村 | 537.5 | |
206 | 殷大玖 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 322.5 | |
207 | 李相凯 | 河包镇 | 核桃村 | 537.5 | |
208 | 方全海 | 吴家镇 | 玉峰村 | 537.5 | |
209 | 李永柏 | 观胜镇 | 凉坪社区 | 322.5 | |
210 | 张桂清 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 430 | |
211 | 邓兴素 | 铜鼓镇 | 共和村 | 215 | |
212 | 唐明伦 | 铜鼓镇 | 万福桥社区 | 215 | |
213 | 罗堂槐 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 322.5 | |
214 | 廖和平 | 河包镇 | 经堂村 | 322.5 | |
215 | 杨德君 | 河包镇 | 经堂村 | 215 | |
216 | 吴厚玉 | 河包镇 | 雷抬社区 | 322.5 | |
217 | 方强 | 铜鼓镇 | 高山村 | 430 | |
218 | 龙吉芳 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 322.5 | |
219 | 杨治财 | 河包镇 | 经堂村 | 107.5 | |
220 | 罗洪玉 | 河包镇 | 核桃村 | 322.5 | |
221 | 杨敦礼 | 河包镇 | 经堂村 | 537.5 | |
222 | 李意菊 | 河包镇 | 核桃村 | 430 | |
223 | 杨莹碧 | 铜鼓镇 | 共和村 | 215 | |
224 | 郭永辉 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 537.5 | |
225 | 吕文玉 | 河包镇 | 核桃村 | 322.5 | |
226 | 刘军 | 吴家镇 | 代兴村 | 537.5 | |
227 | 王萍 | 吴家镇 | 十烈社区 | 430 | |
228 | 杨安文 | 吴家镇 | 玉峰村 | 537.5 | |
229 | 杨开琼 | 昌元街道办事处 | 方家坝村 | 322.5 | |
230 | 王代华 | 河包镇 | 转龙粉条产业社区 | 53.75 | |
231 | 钟汝建 | 河包镇 | 黄檀村 | 322.5 | |
232 | 李开玉 | 河包镇 | 经堂村 | 430 | |
233 | 陈明才 | 河包镇 | 核桃村 | 107.5 | |
234 | 易昌银 | 河包镇 | 核桃村 | 107.5 | |
235 | 谢安德 | 河包镇 | 经堂村 | 537.5 | |
236 | 雷玉萍 | 河包镇 | 经堂村 | 537.5 | |
237 | 杨勇 | 河包镇 | 黄檀村 | 215 | |
238 | 雷平 | 河包镇 | 转龙粉条产业社区 | 322.5 | |
239 | 郭晓虎 | 昌元街道办事处 | 螺罐村 | 537.5 | |
240 | 唐勇 | 河包镇 | 黄檀村 | 322.5 | |
241 | 甘立明 | 河包镇 | 经堂村 | 430 | |
242 | 陈界波 | 河包镇 | 核桃村 | 430 | |
243 | 张荣 | 昌元街道办事处 | 新峰社区 | 215 | |
244 | 罗代华 | 吴家镇 | 代兴村 | 537.5 | |
245 | 杨昌亮 | 仁义镇 | 瑶山社区 | 157.5 | |
246 | 陈启平 | 河包镇 | 经堂村 | 210 | |
247 | 冷玉冬 | 吴家镇 | 十烈社区 | 525 | |
248 | 李凡 | 吴家镇 | 含珠桥村 | 420 | |
249 | 何家鹏 | 吴家镇 | 双流村 | 84 | |
250 | 陈美才 | 仁义镇 | 永灵村 | 420 | |
251 | 唐安武 | 铜鼓镇 | 高山村 | 105 | |
252 | 祝勇 | 铜鼓镇 | 万福桥社区 | 315 | |
253 | 邓兴元 | 铜鼓镇 | 万福桥社区 | 525 | |
254 | 李运远 | 铜鼓镇 | 共和村 | 525 | |
255 | 陈瑞光 | 铜鼓镇 | 共和村 | 525 | |
256 | 李仕荣 | 仁义镇 | 正华社区 | 210 | |
257 | 邓顺容 | 铜鼓镇 | 共和村 | 420 | |
258 | 郭建坤 | 吴家镇 | 代兴村 | 315 | |
259 | 周昌玖 | 吴家镇 | 玉峰村 | 31.5 | |
260 | 尹莉 | 昌元街道办事处 | 许溪社区 | 420 | |
261 | 郭科 | 昌元街道办事处 | 螺罐村 | 315 | |
262 | 梁理平 | 河包镇 | 白塔社区 | 525 | |
263 | 刘钢德 | 吴家镇 | 双流村 | 210 | |
264 | 曹季义 | 河包镇 | 黄檀村 | 315 | |
265 | 李志均 | 观胜镇 | 睡佛社区 | 105 | |
266 | 唐贤炳 | 观胜镇 | 许友村 | 315 | |
267 | 刘顺刚 | 铜鼓镇 | 共和村 | 210 | |
268 | 李向德 | 观胜镇 | 睡佛社区 | 525 | |
269 | 赖族学 | 观胜镇 | 睡佛社区 | 525 | |
270 | 付正刚 | 铜鼓镇 | 高山村 | 210 | |
271 | 谭秋森 | 河包镇 | 黄檀村 | 525 | |
272 | 陈启恩 | 河包镇 | 黄檀村 | 210 | |
273 | 陈国均 | 河包镇 | 核桃村 | 525 | |
274 | 付正刚 | 铜鼓镇 | 高山村 | 210 | |
275 | 陈启恩 | 河包镇 | 黄檀村 | 105 | |
276 | 杨辉平 | 河包镇 | 雷抬社区 | 210 | |
277 | 杨辉平 | 河包镇 | 雷抬社区 | 105 | |
278 | 甘九超 | 河包镇 | 核桃村 | 525 | |
279 | 于天祥 | 河包镇 | 核桃村 | 525 | |
280 | 杨国成 | 河包镇 | 转龙粉条产业社区 | 525 | |
281 | 陈德萍 | 河包镇 | 黄檀村 | 525 | |
282 | 邹勇 | 吴家镇 | 含珠桥村 | 105 | |
283 | 邹勇 | 吴家镇 | 含珠桥村 | 105 | |
284 | 滕佳 | 铜鼓镇 | 万福桥社区 | 315 | |
285 | 滕佳 | 铜鼓镇 | 万福桥社区 | 210 | |
286 | 刘宗俊 | 河包镇 | 雷抬社区 | 420 | |
287 | 刘国均 | 河包镇 | 经堂村 | 525 | |
288 | 周吉清 | 河包镇 | 核桃村 | 525 | |
289 | 谢荣彬 | 河包镇 | 核桃村 | 315 | |
290 | 谢荣彬 | 河包镇 | 核桃村 | 210 | |
291 | 蒋能方 | 昌元街道办事处 | 螺罐村 | 420 | |
292 | 唐中友 | 铜鼓镇 | 高山村 | 210 | |
293 | 唐中友 | 铜鼓镇 | 高山村 | 210 | |
294 | 何道秀 | 昌元街道办事处 | 虹桥社区 | 105 | |
295 | 张荣 | 昌元街道办事处 | 新峰社区 | 52.5 | |
296 | 廖于忠 | 河包镇 | 经堂村 | 210 | |
297 | 于正孝 | 河包镇 | 核桃村 | 525 | |
298 | 廖于忠 | 河包镇 | 经堂村 | 210 | |
299 | 祝勇 | 铜鼓镇 | 万福桥社区 | 105 | |
300 | 付登奎 | 昌元街道办事处 | 虹桥社区 | 210 | |
301 | 姜世贵 | 河包镇 | 黄檀村 | 210 | |
302 | 杨昌孟 | 仁义镇 | 正华社区 | 210 | |
303 | 杨昌孟 | 仁义镇 | 正华社区 | 210 | |
304 | 龙成芬 | 吴家镇 | 含珠桥村 | 315 | |
305 | 陈阳富 | 河包镇 | 黄檀村 | 525 | |
306 | 曹兴福 | 河包镇 | 黄檀村 | 210 | |
307 | 邓波 | 河包镇 | 核桃村 | 525 | |
308 | 陈启彬 | 河包镇 | 黄檀村 | 210 | |
309 | 钟高有 | 河包镇 | 核桃村 | 525 | |
310 | 吕凤清 | 河包镇 | 雷抬社区 | 525 | |
311 | 吕廷达 | 河包镇 | 核桃村 | 525 | |
312 | 唐成军 | 河包镇 | 经堂村 | 315 | |
313 | 陈代金 | 仁义镇 | 瑶山社区 | 210 | |
314 | 吕文才 | 河包镇 | 核桃村 | 525 | |
315 | 谢云彬 | 河包镇 | 核桃村 | 525 | |
316 | 谢仕龙 | 河包镇 | 核桃村 | 525 | |
317 | 唐春燕 | 仁义镇 | 瑶山社区 | 210 | |
318 | 赖明均 | 河包镇 | 核桃村 | 525 | |
319 | 杨本华 | 河包镇 | 黄檀村 | 525 | |
320 | 邓焱 | 河包镇 | 黄檀村 | 525 | |
321 | 陈代金 | 仁义镇 | 瑶山社区 | 210 | |
322 | 李明群 | 观胜镇 | 睡佛社区 | 315 | |
323 | 李明群 | 观胜镇 | 睡佛社区 | 210 | |
324 | 喻依华 | 昌元街道办事处 | 新峰社区 | 105 | |
325 | 刘兴英 | 观胜镇 | 银河村 | 315 | |
326 | 龙成芬 | 吴家镇 | 含珠桥村 | 210 | |
327 | 邓林 | 吴家镇 | 代兴村 | 315 | |
328 | 谢安平 | 河包镇 | 经堂村 | 210 | |
329 | 杨秀春 | 河包镇 | 核桃村 | 105 | |
330 | 秦洪光 | 吴家镇 | 玉峰村 | 315 | |
331 | 刘华 | 河包镇 | 经堂村 | 420 | |
332 | 吕高超 | 河包镇 | 核桃村 | 420 | |
333 | 黄叔奎 | 河包镇 | 雷抬社区 | 315 | |
334 | 刘兴富 | 河包镇 | 雷抬社区 | 210 | |
335 | 罗洪玉 | 河包镇 | 核桃村 | 210 | |
336 | 黄正秀 | 河包镇 | 经堂村 | 525 | |
337 | 廖位伦 | 河包镇 | 经堂村 | 525 | |
338 | 蒋远春 | 河包镇 | 核桃村 | 525 | |
339 | 邓祯卫 | 昌元街道办事处 | 新峰社区 | 210 | |
340 | 曾德明 | 观胜镇 | 银河村 | 157.5 | |
341 | 蒋友寿 | 河包镇 | 经堂村 | 315 | |
342 | 姚中华 | 河包镇 | 黄檀村 | 315 | |
343 | 姚中华 | 河包镇 | 黄檀村 | 210 | |
344 | 付正荣 | 铜鼓镇 | 高山村 | 210 | |
345 | 付正荣 | 铜鼓镇 | 高山村 | 210 | |
346 | 邓顺发 | 吴家镇 | 玉峰村 | 157.5 | |
347 | 刘万德 | 吴家镇 | 含珠桥村 | 315 | |
348 | 李仁明 | 吴家镇 | 玉峰村 | 315 | |
349 | 吕高超 | 河包镇 | 核桃村 | 105 | |
350 | 尹正书 | 河包镇 | 核桃村 | 525 | |
351 | 廖大友 | 观胜镇 | 许友村 | 210 | |
352 | 林辉 | 观胜镇 | 睡佛社区 | 105 | |
353 | 苏海燕 | 峰高街道办事处 | 石盘村 | 525 | |
354 | 刘邦亮 | 河包镇 | 核桃村 | 493.75 | |
355 | 郭永四 | 河包镇 | 核桃村 | 493.75 | |
356 | 于道江 | 河包镇 | 核桃村 | 493.75 | |
357 | 于君洪 | 河包镇 | 转龙粉条产业社区 | 296.25 | |
358 | 杨彪 | 河包镇 | 经堂村 | 197.5 | |
359 | 于君云 | 河包镇 | 转龙粉条产业社区 | 493.75 | |
360 | 王盛华 | 观胜镇 | 银河村 | 197.5 | |
361 | 张荣华 | 万灵镇 | 玉鼎村 | 296.25 | |
362 | 龙功伟 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 197.5 | |
363 | 邓开礼 | 河包镇 | 核桃村 | 395 | |
364 | 赵德玉 | 河包镇 | 核桃村 | 395 | |
365 | 易达富 | 观胜镇 | 许友村 | 197.5 | |
366 | 周子碧 | 河包镇 | 黄檀村 | 86.25 | |
367 | 邹洋 | 峰高街道办事处 | 唐冲村 | 387.5 | |
368 | 吕文先 | 观胜镇 | 云峰村 | 232.5 | |
369 | 李志均 | 观胜镇 | 睡佛社区 | 155 | |
370 | 钟文凯 | 观胜镇 | 凉坪社区 | 155 | |
371 | 卿仁华 | 观胜镇 | 睡佛社区 | 387.5 | |
372 | 黄良华 | 观胜镇 | 银河村 | 387.5 | |
373 | 莫启贵 | 观胜镇 | 许友村 | 232.5 | |
374 | 李建兴 | 观胜镇 | 云峰村 | 387.5 | |
375 | 龙集富 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 232.5 | |
376 | 李志仁 | 观胜镇 | 睡佛社区 | 387.5 | |
377 | 叶词学 | 峰高街道办事处 | 云教村 | 387.5 | |
378 | 陈作伟 | 峰高街道办事处 | 云教村 | 387.5 | |
379 | 尹国秋 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 232.5 | |
380 | 周再群 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 387.5 | |
381 | 唐卫东 | 仁义镇 | 永灵村 | 113.67 | |
382 | 蒋益富 | 峰高街道办事处 | 唐冲村 | 378.89 | |
383 | 陈启华 | 峰高街道办事处 | 云教村 | 374.58 | |
384 | 吴仕田 | 吴家镇 | 玉峰村 | 185.14 | |
385 | 徐小青 | 吴家镇 | 代兴村 | 111.08 | |
386 | 郭官成 | 吴家镇 | 代兴村 | 148.11 | |
387 | 张代军 | 吴家镇 | 高峰村 | 146.39 | |
388 | 陈金圆 | 河包镇 | 黄檀村 | 201.76 | |
389 | 林辉 | 观胜镇 | 睡佛社区 | 127.44 | |
390 | 李志辉 | 观胜镇 | 银河村 | 62 | |
391 | 吕恒高 | 观胜镇 | 银河村 | 30.14 | |
392 | 唐登全 | 观胜镇 | 银河村 | 30.14 | |
393 | 陈维青 | 河包镇 | 黄檀村 | 129.17 | |
394 | 滕兴玉 | 铜鼓镇 | 共和村 | 48.22 | |
395 | 龙集帆 | 铜鼓镇 | 共和村 | 43.06 | |
396 | 李应方 | 昌元街道办事处 | 螺罐村 | 47.36 | |
397 | 邓代彬 | 河包镇 | 黄檀村 | 1357.25 | |
398 | 邓代彬 | 河包镇 | 黄檀村 | 568.32 | |
399 | 邓代彬 | 河包镇 | 黄檀村 | 320.98 | |
400 | 唐卫东 | 仁义镇 | 永灵村 | 12.92 | |
401 | 蒋益富 | 峰高街道办事处 | 唐冲村 | 12.92 | |
402 | 邓天军 | 吴家镇 | 玉峰村 | 187.29 | |
403 | 陈启华 | 峰高街道办事处 | 云教村 | 19.38 | |
404 | 郭官成 | 吴家镇 | 代兴村 | 395.25 | |
405 | 徐良洋 | 吴家镇 | 代兴村 | 386.21 | |
406 | 吴仕田 | 吴家镇 | 玉峰村 | 12.92 | |
407 | 陈龙芳 | 仁义镇 | 正华社区 | 25.83 | |
408 | 廖大伍 | 观胜镇 | 许友村 | 15.50 | |
409 | 张代军 | 吴家镇 | 高峰村 | 12.92 | |
410 | 廖维菊 | 观胜镇 | 许友村 | 38.75 | |
411 | 邓天军 | 吴家镇 | 玉峰村 | 1.94 | |
412 | 黄万荣 | 河包镇 | 雷抬社区 | 9.56 | |
413 | 邓代彬 | 河包镇 | 黄檀村 | 320.98 | |
414 | 罗贵德 | 观胜镇 | 许友村 | 64.5 | |
415 | 陈金圆 | 河包镇 | 黄檀村 | 113.47 | |
416 | 罗洪军 | 河包镇 | 核桃村 | 137.36 | |
