财政补贴项目名称: | 低收入脱贫户和监测对象到户产业帮扶资金 | |||
主管部门: | 重庆市荣昌区农业农村委 | 联系方式: | 85265039 | |
纪检监察部门: | 联系方式: | |||
序号 | 财政补贴资金申请情况 | 申请财政补贴金额 | 申请补贴人次 | 申请时间 |
(元) | ||||
1 | [001-001]重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处 | 63,095.00 | 30 | 6/1/2024 |
2 | [001-002]重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处 | 56,557.00 | 27 | 6/1/2024 |
3 | [001-003]重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处 | 31,525.00 | 16 | 6/1/2024 |
4 | [001-004]重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 | 43,700.00 | 23 | 6/1/2024 |
5 | [001-005]重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 37,850.00 | 16 | 6/1/2024 |
6 | [001-006]重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处 | 92,761.00 | 39 | 6/1/2024 |
7 | [001-007]重庆市荣昌区直升镇人民政府 | 22,800.00 | 11 | 6/1/2024 |
8 | [001-008]重庆市荣昌区万灵镇人民政府 | 27,800.00 | 13 | 6/1/2024 |
9 | [001-009]重庆市荣昌区清升镇人民政府 | 61,240.00 | 32 | 6/1/2024 |
10 | [001-010]重庆市荣昌区清江镇人民政府 | 75,450.00 | 30 | 6/1/2024 |
11 | [001-011]重庆市荣昌区荣隆镇人民政府 | 162,450.00 | 76 | 6/1/2024 |
12 | [001-012]重庆市荣昌区龙集镇人民政府 | 45,490.00 | 20 | 6/1/2024 |
13 | [001-013]重庆市荣昌区仁义镇人民政府 | 188,045.00 | 95 | 6/1/2024 |
14 | [001-014]重庆市荣昌区河包镇人民政府 | 356,900.00 | 149 | 6/1/2024 |
15 | [001-015]重庆市荣昌区古昌镇人民政府 | 34,600.00 | 20 | 6/1/2024 |
16 | [001-016]重庆市荣昌区吴家镇人民政府 | 317,250.00 | 161 | 6/1/2024 |
17 | [001-017]重庆市荣昌区观胜镇人民政府 | 129,000.00 | 56 | 6/1/2024 |
18 | [001-018]重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府 | 171,000.00 | 67 | 6/1/2024 |
19 | [001-019]重庆市荣昌区清流镇人民政府 | 92,390.00 | 47 | 6/1/2024 |
20 | [001-020]重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 | 307,350.00 | 132 | 6/1/2024 |
21 | [001-021]重庆市荣昌区远觉镇人民政府 | 62,000.00 | 27 | 6/1/2024 |
22 | 合计 | 2,379,253.00 | 1087 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站