当前位置:部门 > 区农业农村委 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 涉农补贴领域 > 补贴结果 > 养殖环节无害化处理补助
  • [ 索号 ]
  • 11500226MB1531735E/2024-00182
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 农业、畜牧业、渔业
  • [ 体裁分类 ]
  • 公告公示
  • [ 成文日期 ]
  • 2024-12-09
  • [ 发布日期 ]
  • 2024-12-09
  • [ 发布机构 ]
  • 荣昌区农业农村委
  • [ 有性 ]
荣昌区重大动物疫情处置补贴(养殖业主损失补贴)项目2023年发放明细公开表
日期:2024-12-09
字体:【 默认 超大
分享:

财政补贴项目名称:荣昌区重大动物疫情处置补贴(养殖业主损失补贴)
主管部门:重庆市荣昌区农业农村委员会 联系电话:023-46778627
纪检监察部门:区纪委监委驻区农业农村委纪检监察组 联系电话:023-85265027
序号 财政补贴资金受益人基本信息 财政发放金额 受益人是否已领取 发放时间 发放单位
所在地 姓名
1 重庆市荣昌区观胜镇云坪村4组 杨德苹 44480 7/1/2024 重庆市荣昌区农业农村委员会
2 重庆市荣昌区昌州街道七宝岩村1组 邹小琳 10520 7/1/2024 重庆市荣昌区农业农村委员会
3 重庆市荣昌区昌元街道许溪村5组117号 唐仁元 930 7/1/2024 重庆市荣昌区农业农村委员会
4 重庆市荣昌区荣隆镇黄坪村7组135号 贾明强 3800 7/1/2024 重庆市荣昌区农业农村委员会
5 重庆市荣昌区昌元街道许溪社区 杨英国 330 7/1/2024 重庆市荣昌区农业农村委员会
6 重庆市荣昌区昌元街道许溪村5组101号 蔡万珍 930 7/1/2024 重庆市荣昌区农业农村委员会
7 重庆市荣昌区昌元街道许溪5组116号 唐仁冬 1710 7/1/2024 重庆市荣昌区农业农村委员会
8 重庆市荣昌区双河街道金佛社区16组8号 黎方乾 1300 7/1/2024 重庆市荣昌区农业农村委员会
9 重庆市荣昌区双河街道金佛社区16组8号 黎方乾 6270 7/1/2024 重庆市荣昌区农业农村委员会
10 重庆市荣昌区安富街道洪布潭村4组95号 钟宁 8280 7/1/2024 重庆市荣昌区农业农村委员会
11 重庆市荣昌区双河街道金佛社区16组67号 谢应财 1390 7/1/2024 重庆市荣昌区农业农村委员会
12 重庆市荣昌区双河街道金佛社区16组95号 赵全 1120 7/1/2024 重庆市荣昌区农业农村委员会
13 重庆市荣昌区昌元街道许溪社区3组97号 王安玉 1060 7/1/2024 重庆市荣昌区农业农村委员会
14 重庆市荣昌区仁义镇鹿子村3组141 林年 2240 7/1/2024 重庆市荣昌区农业农村委员会
15 重庆市荣昌区昌元街道许溪3组87号 庞艳霞 5460 7/1/2024 重庆市荣昌区农业农村委员会
16 重庆市荣昌区清江镇竹林村2组69号 黄祖良 330 7/1/2024 重庆市荣昌区农业农村委员会
17 重庆市荣昌区清江镇竹林村2组69号 黄祖良 910 7/1/2024 重庆市荣昌区农业农村委员会
18 重庆市荣昌区双河街道金佛社区10组 蒋显明 1590 7/1/2024 重庆市荣昌区农业农村委员会
19 重庆市荣昌区昌元街道许溪村7组9号 钟六香 1720 7/1/2024 重庆市荣昌区农业农村委员会
20 重庆市荣昌区峰高街道凤凰村6组 李雄 2100 7/1/2024 重庆市荣昌区农业农村委员会
21 重庆市荣昌区峰高街道凤凰村6组 李雄 780 7/1/2024 重庆市荣昌区农业农村委员会
22 重庆市荣昌区昌州街道石河社区1组 刘志国 5340 7/1/2024 重庆市荣昌区农业农村委员会
23 重庆市荣昌区仁义镇鹿子村3组 张良伍 1590 7/1/2024 重庆市荣昌区农业农村委员会
24 重庆市荣昌区荣隆镇先锋村1组 李盛容 520 7/1/2024 重庆市荣昌区农业农村委员会
25 重庆市荣昌区荣隆镇先锋村1组 刘荣福 2430 7/1/2024 重庆市荣昌区农业农村委员会
26 重庆市荣昌区昌州大道东段122号 刘志国 20170 7/1/2024 重庆市荣昌区农业农村委员会
27 重庆市荣昌区昌元街道螺罐村1组 杨敬安 910 7/1/2024 重庆市荣昌区农业农村委员会
28 重庆市荣昌区昌元街道许溪村4组 王洪成 1440 7/1/2024 重庆市荣昌区农业农村委员会
29 重庆市荣昌区直升道观村9组 周定杰 9230 7/1/2024 重庆市荣昌区农业农村委员会
30 重庆市荣昌区仁义镇广济村4组 莫远福 260 7/1/2024 重庆市荣昌区农业农村委员会
31 重庆市荣昌区仁义镇正华村10组 郭汝群 200 7/1/2024 重庆市荣昌区农业农村委员会
32 重庆市荣昌区仁义镇和平村10组 刘大国 3710 7/1/2024 重庆市荣昌区农业农村委员会
33 重庆市荣昌区仁义镇和平村10组 周成梅 2620 7/1/2024 重庆市荣昌区农业农村委员会
34 重庆市荣昌区昌州大道东段122号 刘志国 31500 7/1/2024 重庆市荣昌区农业农村委员会
35 重庆市荣昌区仁义镇三星村3组 陈克华 530 7/1/2024 重庆市荣昌区农业农村委员会
36 重庆市荣昌区仁义镇鹿子村3组 唐德行 11330 7/1/2024 重庆市荣昌区农业农村委员会
37 重庆市荣昌区仁义镇三奇村4组 熊元超 3220 7/1/2024 重庆市荣昌区农业农村委员会
38 重庆市荣昌区仁义镇鹿子村3组 钟兴富 1990 7/1/2024 重庆市荣昌区农业农村委员会
39 重庆市荣昌区仁义镇广济村1组 周吉德 800 7/1/2024 重庆市荣昌区农业农村委员会
40 重庆市荣昌区荣隆镇太平村1组 张再琼 1650 7/1/2024 重庆市荣昌区农业农村委员会
41 重庆市荣昌区荣隆镇柏香村3组 张宗五 800 7/1/2024 重庆市荣昌区农业农村委员会
42 重庆市荣昌区昌元街道螺罐村3组 刘志全 3510 7/1/2024 重庆市荣昌区农业农村委员会
43 重庆市荣昌区昌元街道螺罐村2组 罗长久 2600 7/1/2024 重庆市荣昌区农业农村委员会
44 重庆市荣昌区昌元街道螺罐村2组 罗长久 4710 7/1/2024 重庆市荣昌区农业农村委员会
45 重庆市荣昌区昌州大道东段122号 刘志国 17770 7/1/2024 重庆市荣昌区农业农村委员会
46 重庆市荣昌区荣隆镇开源村4组 潘思颖 1780 7/1/2024 重庆市荣昌区农业农村委员会
47 重庆市荣昌区荣隆镇太平村6组 王美军 1300 7/1/2024 重庆市荣昌区农业农村委员会
48 重庆市荣昌区仁义镇鹿子村5组 颜学金 3510 7/1/2024 重庆市荣昌区农业农村委员会
49 重庆市荣昌区仁义镇三奇村10组 李先彬 3200 7/1/2024 重庆市荣昌区农业农村委员会
50 重庆市荣昌区仁义镇鹿子村3组 李承乾 2100 7/1/2024 重庆市荣昌区农业农村委员会
51 重庆市荣昌区古昌镇冲锋村3组 陈中玉 10930 7/1/2024 重庆市荣昌区农业农村委员会
52 重庆市荣昌区古昌镇冲锋村3组 陈中玉 20460 7/1/2024 重庆市荣昌区农业农村委员会
53 重庆市荣昌区荣隆镇先锋村11组 杨正书 4290 7/1/2024 重庆市荣昌区农业农村委员会
54 重庆市荣昌区仁义镇红梅村6组 刘君华 1920 7/1/2024 重庆市荣昌区农业农村委员会
55 重庆市荣昌区昌州大道东段122号 刘志国 10910 7/1/2024 重庆市荣昌区农业农村委员会
56 重庆市荣昌区观胜镇睡佛村6组 刘国香 5360 7/1/2024 重庆市荣昌区农业农村委员会
57 重庆市荣昌区昌州大道东段122号 刘志国 12520 7/1/2024 重庆市荣昌区农业农村委员会
58 重庆市荣昌区昌州大道东段122号 刘志国 11080 7/1/2024 重庆市荣昌区农业农村委员会
59 重庆市荣昌区仁义镇正华村1组 张彬 7150 7/1/2024 重庆市荣昌区农业农村委员会
60 重庆市荣昌区仁义镇和平村1组 蒋坤华 14550 7/1/2024 重庆市荣昌区农业农村委员会
61 重庆市荣昌区仁义镇瑶山村8组 郭以菊 800 7/1/2024 重庆市荣昌区农业农村委员会
62 重庆市荣昌区盘龙镇合心村3组 文立清 28230 7/1/2024 重庆市荣昌区农业农村委员会
63 重庆市荣昌区观胜镇银河村11组 唐大志 9150 7/1/2024 重庆市荣昌区农业农村委员会
64 重庆市荣昌区仁义镇瑶山村8组 叶兆高 1320 7/1/2024 重庆市荣昌区农业农村委员会
65 重庆市荣昌区仁义镇红梅村8组 张中国 5620 7/1/2024 重庆市荣昌区农业农村委员会
66 重庆市荣昌区盘龙镇合心村3组 文立清 34300 7/1/2024 重庆市荣昌区农业农村委员会
67 重庆市荣昌区盘龙镇兴龙村7组 谢守忠 14850 7/1/2024 重庆市荣昌区农业农村委员会
68 重庆市荣昌区直升镇燕儿村1组 龙必刚 2970 7/1/2024 重庆市荣昌区农业农村委员会
69 重庆市荣昌区昌州街道石河社区1组 刘志国 94110 7/1/2024 重庆市荣昌区农业农村委员会
70 重庆市荣昌区盘龙镇龙王村10组 文立清 16550 7/1/2024 重庆市荣昌区农业农村委员会
71 重庆市荣昌区吴家镇高峰村8社 陈光碧 29340 7/1/2024 重庆市荣昌区农业农村委员会
72 重庆市荣昌区双河街道铁炉村2组96号 张吉树 6400 7/1/2024 重庆市荣昌区农业农村委员会
73 重庆市荣昌区吴家镇棠香街156号 刘明伟 69050 7/1/2024 重庆市荣昌区农业农村委员会
74 重庆市荣昌区昌元街道许溪13组23号 刘志君 6610 7/1/2024 重庆市荣昌区农业农村委员会
75 重庆市荣昌区仁义镇金竹村2组32号 刘世元 25090 7/1/2024 重庆市荣昌区农业农村委员会
76 重庆市荣昌区仁义镇金竹村2组32号 刘世元 200 7/1/2024 重庆市荣昌区农业农村委员会
77 重庆市荣昌区仁义镇三星村2组99号 李先剑 7590 7/1/2024 重庆市荣昌区农业农村委员会
78 重庆市荣昌区仁义镇鹿子村3组15号 吕林友 5270 7/1/2024 重庆市荣昌区农业农村委员会
79 重庆市荣昌区仁义镇三星村5组124号 李大勇 19370 7/1/2024 重庆市荣昌区农业农村委员会
80 重庆市荣昌区仁义镇正华村1组38号 申定轩 1320 7/1/2024 重庆市荣昌区农业农村委员会
81 重庆市荣昌区仁义镇正华村5组6号 吕啟福 4240 7/1/2024 重庆市荣昌区农业农村委员会
82 重庆市荣昌区峰高街道千秋村4组 秦进碧 101730 7/1/2024 重庆市荣昌区农业农村委员会
83 重庆市荣昌区峰高街道千秋村4组 秦进碧 15080 7/1/2024 重庆市荣昌区农业农村委员会
84 重庆市荣昌区峰高街道千秋村4组 秦进碧 186590 7/1/2024 重庆市荣昌区农业农村委员会
85 重庆市荣昌区峰高街道千秋村4组 秦进碧 66040 7/1/2024 重庆市荣昌区农业农村委员会
86 重庆市荣昌区吴家镇代兴村4组 邹丽 21970 7/1/2024 重庆市荣昌区农业农村委员会
87 重庆市荣昌区仁义镇鹿子村3组4号 段佐伍 3570 7/1/2024 重庆市荣昌区农业农村委员会
88 重庆市荣昌区峰高街道凉山村4组85号 张可德 22910 7/1/2024 重庆市荣昌区农业农村委员会
89 重庆市荣昌区昌元街道转峰村2组35号 钟勇 200 7/1/2024 重庆市荣昌区农业农村委员会
90 重庆市荣昌区昌元街道转峰村2组35号 钟勇 57560 7/1/2024 重庆市荣昌区农业农村委员会
91 重庆市荣昌区双河街道排山坳12组139号 王荣彬 42020 7/1/2024 重庆市荣昌区农业农村委员会
92 重庆市荣昌区直升镇道观村2组54号 郭芳勇 15200 7/1/2024 重庆市荣昌区农业农村委员会
93 重庆市荣昌区仁义镇三奇村6组71号 李进英 4860 7/1/2024 重庆市荣昌区农业农村委员会
94 重庆市荣昌区吴家镇含珠桥1组 刘智 23710 7/1/2024 重庆市荣昌区农业农村委员会
95 重庆市荣昌区盘龙镇拱桥村8组122号 胡应科 6970 7/1/2024 重庆市荣昌区农业农村委员会
96 重庆市荣昌区观胜镇云峰村3组27号 林兴高 21980 7/1/2024 重庆市荣昌区农业农村委员会
97 重庆市荣昌区双河镇三苑村10组102号 李泽连 8960 7/1/2024 重庆市荣昌区农业农村委员会
98 重庆市荣昌区河包镇弥陀村4组310号 杨支光 47980 7/1/2024 重庆市荣昌区农业农村委员会
99 重庆市荣昌区吴家镇高峰村7组104号 熊绪富 530 7/1/2024 重庆市荣昌区农业农村委员会
100 重庆市江北区北城天街11号附9号 中华联合财产保险股份有限公司重庆分公司(归垫) 167480 7/1/2024 重庆市荣昌区农业农村委员会
101 重庆市荣昌区仁义镇三奇村8组 荣城构羊现代农业(重庆)有限公司 40684 7/1/2024 重庆市荣昌区农业农村委员会
102 重庆市荣昌区仁义镇三奇村8组 荣城构羊现代农业(重庆)有限公司 160000 9/1/2024 重庆市荣昌区农业农村委员会
发放标准:重庆市强制扑杀动物财政补助经费标准:大猪/种猪/怀孕母猪(≥90kg)800元;中猪[65kg(含)—90kg]530元;架子猪[30kg(含)—65kg]330元;仔猪(<30kg)130元。大羊/种羊/怀孕母羊(≥6周龄)500元;羔羊(<6周龄)170元。


版权所有:重庆市荣昌区人民政府

主办单位:重庆市荣昌区人民政府办公室

承办单位:重庆市荣昌区电子政务中心

微信公众号

政务微博

ICP备案:渝ICP备2021006398号-1 网站标识码:5002260001 渝公网安备:50022602000107号