各有关单位:
重庆市荣昌区农业农村委员会重庆市荣昌区财政局关于2021年度实行动物疫病强制免疫“先打后补”政策补助资金申请(见附件1)及2022年度动物疫病强制免疫“先打后补”政策申请(见附件2)现对社会进行公示,公示时间:2022年2月14日至2021年2月20日。如果有疑问,请与重庆市荣昌区动物疫病预防控制中心联系。联系人:陈虎,联系电话:46778635。
重庆市荣昌区农业农村委员会 重庆市荣昌区财政局
2021年2月14日
附件1
重庆市实行动物疫病强制免疫“先打后补”政策补助资金申请公示表 | ||||||||||||||||
万头/万只/万羽 | ||||||||||||||||
序号 | 乡镇名称 | 养殖场名称 | 养殖场地址 | 场主 | 联系电话 | 动物种类 | 强制免疫病种 | 种畜禽免疫数 | 商品畜禽免疫数 | 病死畜禽免疫数 | 申请补助资金 | 核实补助资金 | 备注 | |||
年末种畜禽存栏数 | 应免次数 | 年度畜禽出栏数 | 应免次数 | 年度病死畜禽数量 | 应免次数 | |||||||||||
1 | 双河 | 重庆日泉农牧有限公司 | 重庆市荣昌区双河街道高丰村 | 肖文彬 | 13709402033 | 猪 | 猪口蹄疫 | 0.2082 | 2 | 0.0513 | 2 | 2.207544 | 1.22484 | |||
联系人: 陈虎 联系电话:46778635 | ||||||||||||||||
注:现将重庆市荣昌区实行动物疫病强制免疫“先打后补”政策补助资金申请公示情况进行公示,公示期起始时间以挂网时间为计,公示期共计7天,公示期间如对本表有疑问,请与联系人联系。 |
附件2
重庆市实行动物疫病强制免疫“先打后补”政策申请核实详情表 | ||||||||||
单位:万头、万只、万羽 | ||||||||||
序号 | 乡镇名称 | 畜禽养殖场名称 | 法人代表 | 电话 | 地址 | 动物防疫条件合格证编号 | 动物种类 | 上年度种畜禽存栏量 | 上年度畜禽出栏量 | 本年度预计畜禽出栏量 |
1 | 昌元街道 | 重庆市六方格农业综合开发有限公司 | 钟勇 | 13330289557 | 重庆市荣昌区昌元街道虹桥社区9组 | 50026101110018 | 猪 | 0.036 | 0.3 | 0.64 |
2 | 双河街道 | 重庆日泉农牧有限公司 | 肖文彬 | 13709402033 | 重庆市荣昌区双河街道高锋村 | 500226101170004 | 猪 | 0.5 | 7.6637 | 10.15 |
3 | 双河街道 | 重庆天兆畜牧科技有限公司 | 余正博 | 18600668664 | 重庆市荣昌区双河街道高锋村9组28号 | 500226101170002 | 猪 | 0.12 | 1.5 | 3 |
4 | 广顺街道 | 重庆市琪泰佳牧畜禽养殖有限公司(重庆琪金荣昌猪资源保护场) | 程福平 | 13509480319 | 重庆市荣昌区广顺街道茶叶社区16.17社 | 500226301200008 | 猪 | 0.35 | 0.06 | 0.8 |
5 | 仁义镇 | 重庆鑫联牛牛农牧科技有限公司 | 兰世容 | 19922164889 | 重庆市荣昌区仁义镇鹿子村7组 | 50022610214001 | 肉牛 | 0 | 0.01 | 0.024 |
6 | 仁义镇 | 荣昌区仁义镇大乡坝生猪养殖场 | 张安华 | 18996340266 | 重庆市荣昌区仁义镇石梯子村5组 | 500226101210010 | 猪 | 0 | 0 | 0.25 |
7 | 仁义镇 | 重庆市荣昌区珑怀养猪有限公司 | 张世兵 | 18983137721 | 重庆市荣昌区仁义镇鹿子村4组 | 500226101150028 | 猪 | 0.011 | 0.01 | 0.2 |
8 | 仁义镇 | 荣城构羊现代农业(重庆)有限公司 | 谭毅 | 18083006333 | 重庆市荣昌区仁义镇三奇村8组 | 500226103150013 | 羊 | 0.25 | 0.58 | 0.7 |
9 | 吴家镇 | 荣昌区吴家镇江洪鸭养殖场 | 江洪 | 15310080318 | 重庆市荣昌区吴家镇玉峰村6社 | 500226105210014 | 肉鸭 | 3.8 | 20 | 22 |
10 | 吴家镇 | 重庆市荣昌区蓉东蛋鸡养殖有限公司 | 谢萍 | 19112029344 | 重庆市荣昌区吴家镇高锋村1组 | 500226104150022 | 蛋鸡 | 11 | 6 | 16 |
11 | 吴家镇 | 重庆市荣昌区东琨蛋鸡养殖有限责任公司 | 刘旭东 | 13883928938 | 重庆市荣昌区吴家镇玉峰村4组 | 500226104210003 | 蛋鸡 | 15 | 6.9 | 8 |
12 | 吴家镇 | 重庆市坡坡蛋畜禽养殖有限公司 | 谢苹 | 13594644073 | 重庆市荣昌区吴家镇玉峰村10组 | 500226104200001 | 蛋鸡 | 3.8 | 3.65 | 4.6 |
13 | 吴家镇 | 荣昌区吴家镇威旺养猪场 | 张怀涛 | 15310698069 | 重庆市荣昌区吴家镇双流村6组 | 500226101100025 | 猪 | 0.03 | 0.08 | 0.15 |
14 | 吴家镇 | 荣昌区吴家镇猪乐乐养殖场 | 程华刚 | 13452880981 | 重庆市荣昌区吴家镇含珠桥村3组 | 500226101190001 | 猪 | 0.03 | 0.05 | 0.06 |
15 | 吴家镇 | 重庆农西生猪养殖有限公司 | 周燕 | 15823885559 | 重庆市荣昌区吴家镇代兴村4社 | 500226101210012 | 猪 | 0.25 | 0.15 | 0.25 |
16 | 吴家镇 | 重庆代兴畜牧养殖有限公司 | 刘刚 | 18102320380 | 重庆市荣昌区吴家镇代兴村9社 | 500226101200002 | 猪 | 0.7 | 0.56 | 0.9 |
17 | 直升镇 | 重庆维衡荣昌猪资源保护场 | 曾刚元 | 18523111133 | 重庆市荣昌区直升镇黄坭村2组 | 500226301210006 | 猪 | 0.01 | 0 | 0.128 |
18 | 河包镇 | 重庆喜迎畜牧有限责任公司 | 孟益芳 | 13883238261 | 重庆市荣昌区河包镇核桃村4组 | 500226101200006 | 猪 | 0.44 | 0.4337 | 0.9 |
19 | 河包镇 | 荣昌区河包镇李远中种养殖家庭农场 | 李远中 | 17708335174 | 重庆市荣昌区河包镇核桃村7组 | 500220101210015 | 猪 | 0.24 | 0.23 | 0.25 |
20 | 河包镇 | 重庆市荣昌区曙光养猪专业合作社 | 杨支光 | 13372650787 | 重庆市荣昌区河包镇黄檀村7社 | 500226101110031 | 猪 | 0.025 | 0.02 | 0.035 |
21 | 河包镇 | 荣昌区河包镇和盛养猪场 | 吴贤勇 | 17782352739 | 重庆市荣昌区河包镇黄檀村7社 | 500226101150006 | 猪 | 0.01 | 0.01 | 0.07 |
22 | 铜鼓镇 | 重庆市荣昌区高山养殖专业合作社 | 邓荣芬 | 13696416577 | 重庆市荣昌区铜鼓镇万福桥社区6社 | 500226104210007 | 蛋鸡 | 12 | 35 | 48 |
23 | 远觉镇 | 重庆市渝西奶牛专业合作社 | 陈云 | 13908383943 | 重庆市荣昌区远觉镇狮子桥村2社 | 500226102190002 | 奶牛 | 0.033 | 0 | 0 |
联系人: 陈虎 联系电话: 15123378831 | ||||||||||
备注:1.本表分别由乡镇兽医机构和区县兽医主管部门填写,填报单位按乡镇和动物种类(猪,牛,羊,肉禽(鸡、鸭、鹅)、蛋禽(鸡、鸭、鹅)、种禽(鸡、鸭、鹅),鸽,鹌鹑等)分类填报,表格不够自行添加。2.本表一式贰份,本级留存一份、上报一份(电子表)。 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站