培训机构 | 中央农业广播电视学校重庆市荣昌区分校 | 培训班名称:柑橘专项提升 培训地点:农业大厦20楼 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 人员类别 | 产业类型 | 产业规模 | 规模单位 | 家 庭 地 址 | 备注 |
1 | 唐隆财 | 男 | 初中 | 家庭农场 | 柑橘 | 52 | 亩 | 荣昌区古昌镇冲锋村2社 | |
2 | 龙集富 | 男 | 初中 | 普通农户 | 柑橘 | 30 | 亩 | 荣昌区铜鼓镇刘骥村6社 | |
3 | 罗从军 | 男 | 高中 | 家庭农场 | 柑橘 | 50 | 亩 | 荣昌区昌州七宝岩6组 | |
4 | 陈大刚 | 男 | 初中 | 家庭农场 | 柑橘 | 100 | 亩 | 荣昌区盘龙镇合靖15组 | |
5 | 朱中亮 | 男 | 大专 | 普通农户 | 柑橘 | 2 | 亩 | 荣昌区远觉镇复兴社区 | |
6 | 刘国燕 | 男 | 大专 | 家庭农场 | 柑橘 | 23 | 亩 | 荣昌区仁义镇三星村59号 | |
7 | 唐绍林 | 男 | 大专 | 农业合作社 | 柑橘 | 100 | 亩 | 荣昌区双河街道金佛社区1组 | |
8 | 何立锋 | 男 | 初中 | 家庭农场 | 柑橘 | 50 | 亩 | 荣昌区铜鼓镇共和村5组 | |
9 | 唐德兵 | 男 | 初中 | 普通农户 | 柑橘 | 10 | 亩 | 荣昌区直升镇道观村9社 | |
10 | 蔡其均 | 男 | 初中 | 农业企业负责人 | 柑橘 | 200 | 亩 | 荣昌区吴家镇含珠桥村4组 | |
11 | 张宏军 | 男 | 初中 | 农业企业负责人 | 柑橘 | 90 | 亩 | 荣昌区清流镇永兴寺村2组 | |
12 | 刘绍斌 | 男 | 高中 | 农业企业负责人 | 柑橘 | 40 | 亩 | 荣昌区古昌镇新民村2组 | |
13 | 胡长富 | 男 | 初中 | 农业合作社 | 柑橘 | 117 | 亩 | 荣昌区广顺街道高瓷村8组 | |
14 | 彭光奎 | 男 | 小学 | 普通农户 | 柑橘 | 30 | 亩 | 荣昌区直升镇燕儿村5组 | |
15 | 刘志明 | 男 | 本科 | 农业企业负责人 | 柑橘 | 160 | 亩 | 荣昌区昌州街道海德皓月 | |
16 | 王小荣 | 男 | 高中 | 农业合作社 | 柑橘 | 150 | 亩 | 荣昌区直升镇道观村 | |
17 | 覃小兵 | 男 | 高中 | 家庭农场 | 柑橘 | 107 | 亩 | 荣昌区昌州街道虹桥社区8组 | |
18 | 陈时秀 | 女 | 初中 | 家庭农场 | 柑橘 | 60 | 亩 | 荣昌区昌元镇方家坝村7组 | |
19 | 程高奎 | 男 | 本科 | 农业企业负责人 | 柑橘 | 130 | 亩 | 荣昌区昌州街道虹桥社区9组 | |
20 | 古正华 | 男 | 高职 | 农业企业负责人 | 柑橘 | 100 | 亩 | 荣昌区盘龙镇永陵村2组 | |
21 | 周光勤 | 女 | 高职 | 家庭农场 | 柑橘 | 100 | 亩 | 荣昌区盘龙镇永陵村2组 | |
22 | 林万银 | 男 | 初中 | 农业合作社 | 柑橘 | 20 | 亩 | 荣昌区盘龙镇合靖村12组 | |
23 | 刘振富 | 男 | 高中 | 普通农户 | 柑橘 | 20 | 亩 | 荣昌区盘龙镇三合村8组 | |
24 | 翟厚碧 | 女 | 高中 | 普通农户 | 柑橘 | 20 | 亩 | 荣昌区盘龙镇三合村8组 | |
25 | 翟学建 | 男 | 初中 | 普通农户 | 柑橘 | 10 | 亩 | 荣昌区盘龙镇桂花村5组 | |
26 | 吕林建 | 男 | 高中 | 普通农户 | 柑橘 | 60 | 亩 | 荣昌区盘龙镇三合村4组 | |
27 | 罗富国 | 男 | 初中 | 农业合作社 | 柑橘 | 90 | 亩 | 荣昌区广顺街道成渝西路 | |
28 | 张国刚 | 男 | 高中 | 普通农户 | 柑橘 | 10 | 亩 | 荣昌区双河街道沿河街 | |
29 | 杨正富 | 男 | 初中 | 普通农户 | 柑橘 | 20 | 亩 | 荣昌区盘龙镇三合村 | |
30 | 陈嗣其 | 男 | 高中 | 家庭农场 | 柑橘 | 100 | 亩 | 荣昌区盘龙镇合靖村5社 | |
31 | 郭以龙 | 男 | 高中 | 普通农户 | 柑橘 | 5 | 亩 | 荣昌区仁义镇瑶山社区1社 | |
32 | 罗从美 | 女 | 小学 | 普通农户 | 柑橘 | 2 | 亩 | 荣昌区广顺街道天常村6社 | |
33 | 周炳元 | 男 | 初中 | 普通农户 | 柑橘 | 68 | 亩 | 荣昌区盘龙镇三合村8社 | |
34 | 郑平 | 女 | 初中 | 普通农户 | 柑橘 | 2 | 亩 | 荣昌区双河街道许家沟村2社 | |
35 | 邓龙光 | 男 | 初中 | 普通农户 | 柑橘 | 10 | 亩 | 荣昌区古昌镇冲锋村 | |
36 | 黄宏桥 | 男 | 高中 | 农业企业负责人 | 柑橘 | 100 | 亩 | 荣昌区仁义镇鹿子村1队 | |
37 | 张贵强 | 男 | 大专 | 家庭农场 | 柑橘 | 110 | 亩 | 荣昌区荣隆镇培爵村9组 | |
38 | 谢岗 | 男 | 大专 | 家庭农场 | 柑橘 | 200 | 亩 | 荣昌区昌州街道夏布小镇 | |
39 | 兰治美 | 女 | 初中 | 普通农户 | 柑橘 | 20 | 亩 | 荣昌区古昌镇冲锋村1社 | |
40 | 叶嗣全 | 男 | 初中 | 家庭农场 | 柑橘 | 60 | 亩 | 荣昌区昌元镇7组 | |
41 | 陈佑中 | 男 | 大专 | 普通农户 | 柑橘 | 10 | 亩 | 荣昌区铜鼓镇龙家冲 | |
42 | 唐良海 | 男 | 初中 | 普通农户 | 柑橘 | 5 | 亩 | 荣昌区昌元街道向阳路21号 | |
43 | 龙荣书 | 女 | 初中 | 普通农户 | 柑橘 | 5 | 亩 | 荣昌区直升镇燕儿村3组 | |
44 | 万中贵 | 男 | 初中 | 家庭农场 | 柑橘 | 313 | 亩 | 荣昌区观胜镇银河村4组 | |
45 | 段世芳 | 女 | 初中 | 普通农户 | 柑橘 | 2 | 亩 | 荣昌区观胜镇桥亭村 | |
46 | 冯长菊 | 女 | 初中 | 普通农户 | 柑橘 | 20 | 亩 | 荣昌区滨河中路185号 | |
47 | 杨本建 | 男 | 初中 | 普通农户 | 柑橘 | 10 | 亩 | 荣昌区盘龙镇拱桥村7社 | |
48 | 李琴 | 女 | 初中 | 普通农户 | 柑橘 | 2 | 亩 | 荣昌区盘龙镇规划村5组 | |
49 | 蔡勇 | 男 | 初中 | 普通农户 | 柑橘 | 10 | 亩 | 荣昌区吴家镇含珠桥村4组 | |
50 | 何家荣 | 男 | 高中 | 普通农户 | 柑橘 | 4 | 亩 | 荣昌区昌州街道和庭小区 | |
51 | 刘勇 | 男 | 初中 | 普通农户 | 柑橘 | 10 | 亩 | 荣昌区直升镇道观村6组 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站