实际种粮农民一次性补贴项目2023年5月补贴资金拨付信息公开表 | ||||
财政补贴项目名称:实际种粮农民一次性补贴 | ||||
主管部门:重庆市荣昌农业农村委员会 | 联系方式:85265011 | |||
纪检监察部门:区农业农村委机关纪委 | 联系方式:85265008 | |||
序号 | 财政补贴资金拨付情况 | 财政补贴金额 (元) | 补贴资金 发放人次 | 拨付时间 |
1 | 重庆市荣昌区万灵镇 | 112092.63 | 3934 | 2023年5月31日 |
2 | 重庆市荣昌区直升镇 | 130405.16 | 3887 | 2023年5月31日 |
3 | 重庆市荣昌区盘龙镇 | 359832.08 | 10235 | 2023年5月31日 |
4 | 重庆市荣昌区河包镇 | 217635.03 | 5706 | 2023年5月31日 |
5 | 重庆市荣昌区昌元街道 | 164818.43 | 8320 | 2023年5月31日 |
6 | 重庆市荣昌区安富街道 | 165071.32 | 7544 | 2023年5月31日 |
7 | 重庆市重庆市荣昌区清江镇 | 42527.61 | 1431 | 2023年5月31日 |
8 | 重庆市重庆市荣昌区清升镇 | 138054.04 | 4927 | 2023年5月31日 |
9 | 重庆市荣昌区铜鼓镇 | 115132.13 | 2437 | 2023年5月31日 |
10 | 重庆市荣昌区龙集镇 | 120569.12 | 3955 | 2023年5月31日 |
11 | 重庆市荣昌区吴家镇 | 229515.01 | 5339 | 2023年5月31日 |
12 | 重庆市荣昌区清流镇 | 54603.38 | 1608 | 2023年5月31日 |
13 | 重庆市荣昌区观胜镇 | 217146.01 | 5155 | 2023年5月31日 |
14 | 重庆市荣昌区荣隆镇 | 258003.76 | 8518 | 2023年5月31日 |
15 | 重庆市荣昌区峰高街道 | 283911.8 | 10473 | 2023年5月31日 |
16 | 重庆市荣昌区广顺街道 | 131202.57 | 6912 | 2023年5月31日 |
17 | 重庆市荣昌区远觉镇 | 124393.6 | 3432 | 2023年5月31日 |
18 | 重庆市荣昌区仁义镇 | 438184.16 | 13377 | 2023年5月31日 |
19 | 重庆市荣昌区古昌镇 | 171608.55 | 6235 | 2023年5月31日 |
20 | 重庆市荣昌区双河街道 | 372186.2 | 11843 | 2023年5月31日 |
21 | 重庆市荣昌区昌州街道 | 173473.09 | 8542 | 2023年5月31日 |
合计 | 4020365.68 | 133810 | 2023年5月31日 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站