总序号 | 街道序号 | 所属辖区 | 街道机构个数序号 | 养老机构名称 (按照营业执照上面名称填写) |
具体地址 (按照营业执照上面地址填写) |
法定代表人 | 联系电话 | 日常监管负责人 | 联系电话 | 床位数(张) | 现有管护人员(人) | 床位价格区间(元) | |
合计 | 其中: | ||||||||||||
护理型床位数 | |||||||||||||
1 | 1 | 昌元街道 | 1 | 重庆市荣昌区昊派养老公寓 | 荣昌区昌元街道宝城路34号 | 唐俊素 | 18623317798 | 唐俊素 | 18623317798 | 81 | 20 | 4 | 1500-2500 |
2 | 2 | 昌元街道社区养老服务中心(重庆理嘉养老服务有限公司) | 重庆市荣昌区昌元街道荣滨北路中段76号 | 王益 | 18623306024 | 杨静 | 15823587750 | 26 | 24 | 12 | 2988-5988 | ||
3 | 3 | 重庆百寿康养老服务有限公司 | 重庆市荣昌区昌元街道昌州中段291号附8号一楼 | 何伽 | 023-46771900 | 陈友平 | 18723162521 | 35 | 12 | 7 | 1400-3000 | ||
4 | 4 | 重庆螺罐山养老院有限公司 | 重庆市荣昌区昌元街道螺罐村 | 潘永刚 | 13527501988 | 叶兆芬 | 13527501988 | 57 | 53 | 3 | 1700-3200 | ||
5 | 5 | 重庆荣昌普众中医医院有限公司 | 重庆市荣昌区昌元街道宝城路2号 | 雷芳 | 13594055068 | 黎臻 | 17783258189 | 45 | 45 | 5 | 3200-5200 | ||
6 | 重庆市荣昌区昌元昌州街道敬老院 | 荣昌区昌州街道天正路27号 | 刘大惠 | 15803016319 | 张富玉 | 17338311654 | 200 | 20 | 11 | 1350-3580 | |||
6 | 7 | 重庆市荣昌区康诺养老产业发展有限公司 | 重庆市荣昌区昌元街道海棠北路143号 | 吴浩 | 13637851720 | 李小飞 | 13668049858 | 104 | 20 | 18 | 2700-6300 | ||
7 | 2 | 昌州街道 | 1 | 重庆市荣昌区合家欢老年公寓 | 重庆市荣昌区昌州街道香国大道528号至546号附1 号 | 王刚 | 18883995537 | 傲丽 | 13752812094 | 54 | 25 | 4 | 1800-2800 |
8 | 2 | 重庆市荣昌区维多利亚养老公寓 | 重庆市荣昌区昌州街道棠香北街119号附399号 | 刘栩男 | 13709403338 | 陈树益 | 18725987628 | 36 | 0 | 6 | 2000-6200 | ||
9 | 3 | 重庆荣海养老服务有限公司 | 重庆市荣昌区昌州街道迎宾大道东段3号34栋4-1、5-1 | 刘主刚 | 13638344666 | 古跃慧 | 13883047399 | 109 | 10 | 8 | 1800-3800 | ||
10 | 4 | 重庆市荣昌区祥泰老年公寓 | 昌州街道迎宾大道南段3号49幢3-1-3-20 | 王萍 | 13372666728 | 陈乾伟 | 17323824433 | 65 | 25 | 7 | 1500-3500 | ||
12 | 5 | 重庆久悦养老产业有限公司(盛乐嘉颐养中心) | 荣昌区昌州街道富安南路56号拓新北城双星3-2号办公楼(右边) | 谢贵全 | 18623306024 | 罗侠 | 19923735407 | 145 | 14 | 39 | 3888-6788 | ||
13 | 6 | 重庆市荣昌区棠香老年养护院有限公司 | 荣昌区城南大道451号 | 刘安明 | 133 6828 5388 | 刘大进 | 150 8666 7657 | 200 | 160 | 22 | 1890-2890 | ||
14 | 7 | 重庆市弘福源老年公寓有限公司 | 重庆市荣昌区昌州街道香国大道614号2-1 | 何均慧 | 15213128988 | 何均惠 | 15213128988 | 50 | 50 | 8 | 1800-3500 | ||
15 | 8 | 重庆市荣昌区敬心老年公寓 | 荣昌区仁和三支路107号 | 邱位光 | 13164488218 | 邱位光 | 13164488218 | 11 | 4 | 4 | 1800-4000 | ||
16 | 3 | 广顺街道 | 1 | 重庆市荣昌区广顺街道力帆敬老院 | 荣昌区广顺街道黄家冲2组 | 余侠 | 13637818137 | 黄维国 | 17702348315 | 38 | 22 | 4 | 公办敬老院,目前只收住特定对象 |
17 | 4 | 双河街道 | 1 | 重庆市荣昌区双河街道敬老院 | 荣昌区双河街道大石堡社区4社 | 罗修才 | 13983153966 | 林贤素 | 15025320886 | 100 | 50 | 6 | 公办敬老院,目前只收住特定对象 |
18 | 2 | 重庆益民医院 | 荣昌区双河街道益民社区 | 龚义明 | 13883747776 | 周冯娟 | 18580687689 | 46 | 46 | 6 | 1800-5000 | ||
19 | 5 | 安富街道 | 1 | 重庆市荣昌区安富街道敬老院 | 荣昌区安富街道兴发路35号 | 黄平 | 18183061012 | 邓申菊 | 15730282328 | 50 | 50 | 3 | 公办敬老院,目前只收住特定对象 |
20 | 2 | 荣昌区安富街道孝敬老年公寓 | 安富街道华江小学附属幼儿园内 | 刘昌成 | 13594279197 | 刘昌成 | 13594279197 | 38 | 10 | 7 | 1580-3480 | ||
21 | 6 | 峰高街道 | 1 | 重庆市荣昌区峰高街道慈善敬老院 | 荣昌区峰高街道凤凰村1组 | 蒋和明 | 13752874120 | 刘伶俐 | 17784492438 | 44 | 44 | 3 | 公办敬老院,目前只收住特定对象 |
22 | 7 | 仁义镇 | 1 | 重庆市荣昌区仁义镇夕阳红敬老院 | 荣昌区仁义镇正华社区街道 | 廖长君 | 13883273318 | 贺学君 | 13452493949 | 35 | 16 | 4 | 公办敬老院,目前只收住特定对象 |
23 | 8 | 吴家镇 | 1 | 重庆市荣昌区吴家镇海棠敬老院 | 荣昌区吴家镇代兴村7组 | 莫远明 | 15123094075 | 黄维光 | 13650593408 | 96 | 30 | 6 | 公办敬老院,目前只收住特定对象 |
24 | 9 | 万灵镇 | 1 | 重庆市荣昌区万灵镇敬老院 | 荣昌区万灵镇尚书村7组 | 刘扬 | 18725969560 | 罗泽银 | 15823497773 | 20 | 10 10 |
3 | 1350-3580 |
25 | 10 | 盘龙镇 | 1 | 重庆市荣昌区盘龙镇昌龙敬老院 | 荣昌区盘龙镇昌州村3组 | 刘素才 | 13883301735 | 刘振富 | 13883499307 | 200 | 50 | 6 | 公办敬老院,目前只收住特定对象 |
26 | 11 | 河包镇 | 1 | 重庆市荣昌区河包镇敬老院 | 荣昌区河包镇核桃村1组 | 伍朝三 | 18983825329 | 赵学建 | 18983889816 | 54 | 20 | 5 | 公办敬老院,目前只收住特定对象 |
27 | 12 | 直升镇 | 1 | 重庆市荣昌区直升镇敬老院 | 荣昌区直升镇黄坭村 | 王仕梅 | 13508368151 | 田洪方 | 18375776086 | 48 | 20 | 2 | 公办敬老院,目前只收住特定对象 |
28 | 13 | 清升镇 | 1 | 重庆市荣昌区清升镇敬老院 | 荣昌区清升镇罗汉寺村5组 | 郑国其 | 18983821261 | 石元武 | 13212309878 | 40 | 10 | 3 | 公办敬老院,目前只收住特定对象 |
29 | 14 | 清江镇 | 1 | 重庆市荣昌区清江镇敬老院(清江镇养老服务中心)(重庆企航社工养老服务有限责任公司) | 重庆市荣昌区清江镇河中村1组 | 王善超 | 15923269266 | 力良华 | 19912464400 | 100 | 20 | 5 | 2620-6190 |
30 | 15 | 清流镇 | 1 | 重庆市荣昌区清流镇敬老院 | 重庆市荣昌区清流镇龙井庙村5组 | 杨辑 | 023-46481052 | 王光烈 | 15320370972 | 100 | 20 | 2 | 公办敬老院,目前只收住特定对象 |
31 | 16 | 观胜镇 | 1 | 重庆市荣昌区观胜镇敬老院 | 重庆市荣昌区观胜镇凉坪街道22号 | 党悦 | 19122060110 | 刘伯富 | 13883557866 | 52 | 18 | 3 | 公办敬老院,目前只收住特定对象 |
32 | 17 | 铜鼓镇 | 1 | 重庆市荣昌区铜鼓镇敬老院 | 重庆市荣昌区铜鼓镇共和村一组 | 卿章辉 | 023-46475374 | 陈明建 | 023-46475374 | 45 | 15 | 3 | 公办敬老院,目前只收住特定对象 |
33 | 18 | 远觉镇 | 1 | 重庆市荣昌区远觉镇敬老院 | 荣昌区远觉镇狮子桥村2组 | 冯建 | 15215168114 | 钟祥武 | 15002328969 | 20 | 15 | 3 | 公办敬老院,目前只收住特定对象 |
合计 | 2344 | 938 | 228 |
2022年荣昌养老服务中心基本台账表 | |||||||||||||
4家 | 未备案街道养老服务中心 | 昌州街道 | 昌州街道养老服务中心(重庆鑫豪养老服务有限公司) | 重庆市荣昌区荣昌大道52号附8号 | 刘克利 | 13996101597 | 刘克利 | 13996101597 | 117 | 54 | 14 | 2780-4880 | |
峰高街道 | 峰高街道养老服务中心(重庆领众养老产业发展有限公司) | 荣昌区峰高街道阳光路17号 | 张富玉 | 173 3831 1654 | 陈贤英 | 13883146636 | 74 | 74 | 3 | 1550-3580 | |||
广顺街道 | 广顺街道养老服务中心(重庆德馨养老服务有限公司广顺分公司) | 荣昌区广顺街道曾家山煤矿万家坡村369号 | 陈红 | 13527515872 | 叶赤群 | 15023323364 | 70 | 70 | 3 | 1550-3580 | |||
安富街道 | 安富街道养老服务中心(重庆领众养老产业发展有限公司荣昌分公司) | 重庆市荣昌区安富街道和平路21号附2号1幢、2幢 | 黄银涛 | 15320280516 | 向丽娜 | 15922538856 | 75 | 75 | 3 | 1550-3580 | |||
15家 | 镇养老服务中心 | 仁义镇 | 仁义养老服务中心(重庆仁义社区养老服务有限公司) | 重庆市荣昌区昌仁义镇西门巷35号 | 徐英 | 13896523448 | 蒋大衡 | 13594833328 | 35 | 21 | 6 | 1680-3880 | |
古昌镇 | 古昌镇养老服务中心(重庆德馨养老服务有限公司古昌分公司) | 重庆市荣昌区古昌镇新兴路23号 | 陈红 | 13527515872 | 杨文秀 | 13983652055 | 37 | 37 | 4 | 1550-3580 | |||
吴家镇 | 吴家镇养老服务中心(重庆愉康养老服务有限公司) | 重庆市荣昌区吴家镇人和街64号附21、附24号 | 张远琴 | 13714322217 | 陈佑芬 | 13696480223 | 23 | 23 | 3 | 2680-3980 | |||
合计 | 431 | 354 | 36 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站