街道序号 | 所属辖区 | 街道机构个数序号 | 养老机构名称 (按照营业执照上面名称填写) |
具体地址 (按照营业执照上面地址填写) |
法定代表人 | 联系电话 | 日常监管负责人 | 联系电话 | 床位数(张) | 现有管护人员(人) | |
合计 | 其中: | ||||||||||
护理型床位数 | |||||||||||
1 | 昌元街道 | 1 | 重庆市荣昌区昊派养老公寓 | 昌元街道宝城路34号 | 唐俊素 | 18623317798 | 唐俊素 | 18623317798 | 81 | 20 | 9 |
2 | 昌元街道社区养老服务中心 | 重庆市荣昌区昌元街道荣滨北路中段76号 | 王益 | 18623306024 | 王益 | 18623306024 | 26 | 24 | 8 | ||
3 | 重庆百寿康养老服务有限公司 | 重庆市荣昌区昌元街道昌州中段291号附8号一楼 | 何伽 | 46771900 | 陈友平 | 18723162521 | 35 | 12 | 9 | ||
4 | 重庆螺罐山养老院有限公司 | 重庆市荣昌区昌元街道螺罐村 | 潘永刚 | 13527501988 | 叶兆芬 | 13527501988 | 120 | 20 | 2 | ||
5 | 重庆荣昌普众中医医院有限公司 | 重庆市荣昌区昌元街道宝城路2号 | 雷芳 | 13594055068 | 黎臻 | 17783258189 | 45 | 45 | 6 | ||
6 | 重庆市荣昌区康诺养老产业发展有限公司 | 重庆市荣昌区昌元街道海棠北路143号 | 吴浩 | 13637851720 | 李小飞 | 13668049858 | 104 | 20 | 11 | ||
2 | 昌州街道 | 1 | 荣昌区合家欢老年公寓 | 重庆市荣昌区昌州街道香国大道528号至546号附1 号 | 王刚 | 18883995537 | 王刚 | 18883995537 | 54 | 13 | 5 |
2 | 荣昌区维多利亚养老公寓 | 重庆市荣昌区昌州街道棠香北街119号附399号 | 刘栩男 | 13709403338 | 陈树益 | 18725987628 | 44 | 0 | 4 | ||
3 | 荣昌区百老慧老年公寓 | 昌州街道香国大道578 | 古跃慧 | 13594638758 | 古跃慧 | 13594638758 | 35 | 0 | 8 | ||
4 | 荣昌区祥泰老年公寓 | 昌州街道迎宾大道南段3号49幢3-1-3-20 | 王萍 | 13372666728 | 陈乾伟 | 17323824433 | 65 | 30 | 7 | ||
5 | 荣昌区昌元昌州街道敬老院 | 荣昌区昌州街道天正路27号 | 刘大惠 | 15803016319 | 秦玉文 | 17725141353 | 200 | 20 | 10 | ||
6 | 荣昌区盛乐嘉颐养中心 | 荣昌区昌州街道 | 王益 | 18623306024 | 王益 | 18623306024 | 145 | 14 | 29 | ||
7 | 荣昌区棠香老年院有限公司 | 荣昌区城南大道451号 | 张双强 | 15215006252 | 刘安碧 | 13389657768 | 200 | 130 | 32 | ||
8 | 荣昌区弘福源老年公寓 | 重庆市荣昌区昌州街道香国大道614号2-1 | 何均慧 | 15123028788 | 何均慧 | 15123028788 | 50 | 35 | 7 | ||
9 | 荣昌区敬心老年公寓 | 荣昌区仁和三支路107号 | 邱位光 | 13164488218 | 邱位光 | 13164488218 | 10 | 2 | 4 | ||
3 | 广顺街道 | 1 | 重庆市荣昌区广顺街道力帆敬老院 | 广顺街道黄家冲2组 | 翁寿友 | 46356067 | 黄维国 | 17702348315 | 40 | 20 | 4 |
4 | 双河街道 | 1 | 重庆市荣昌区双河街道敬老院 | 大石堡社区4社 | 罗修才 | 13983153966 | 林贤素 | 15025320886 | 100 | 50 | 12 |
2 | 重庆益民医院 | 荣昌区双河街道 | 龚义明 | 13883747776 | 杨静 | 15823587750 | 46 | 46 | 7 | ||
5 | 安富街道 | 1 | 重庆市荣昌区安富街道敬老院 | 荣昌区安富街道兴发路35号 | 邓云名 | 18183061010 | 邓申菊 | 15730282328 | 50 | 10 | 2 |
2 | 荣昌区安富街道孝敬老年公寓 | 安富街道华江小学附属幼儿园内 | 刘昌成 | 13594279197 | 刘昌成 | 13594279197 | 38 | 0 | 7 | ||
6 | 峰高街道 | 1 | 重庆市荣昌区峰高街道慈善敬老院 | 峰高街道凤凰村1组 | 蒋和明 | 13752874120 | 刘伶俐 | 17784492438 | 80 | 42 | 3 |
7 | 仁义镇 | 1 | 荣昌区仁义镇夕阳红敬老院 | 荣昌区仁义镇正华社区街道 | 廖长君 | 13883273318 | 贺学君 | 13452493949 | 37 | 15 | 4 |
8 | 吴家镇 | 1 | 重庆市荣昌区吴家镇海棠敬老院 | 代兴村7组 | 莫远明 | 15123094075 | 黄维光 | 13650593408 | 96 | 30 | 6 |
9 | 万灵镇 | 1 | 重庆市荣昌区万灵镇敬老院 | 荣昌区万灵镇尚书村7组 | 邵留权 | 18725969560 | 罗泽银 | 15823497773 | 20 | 10 | 3 |
10 | 盘龙镇 | 1 | 重庆市荣昌区盘龙镇昌龙敬老院 | 荣昌区盘龙镇昌州村3组 | 刘素才 | 13883301735 | 刘振富 | 13883499307 | 200 | 50 | 6 |
11 | 河包镇 | 1 | 重庆市荣昌区河包镇敬老院 | 荣昌区河包镇核桃村1组 | 伍朝三 | 18983825329 | 赵学建 | 18983889816 | 70 | 36 | 5 |
12 | 直升镇 | 1 | 重庆市荣昌区直升镇敬老院 | 荣昌区直升镇黄坭村 | 王仕梅 | 13508368151 | 田洪方 | 18375776086 | 85 | 20 | 2 |
13 | 清升镇 | 1 | 重庆市荣昌区清升镇敬老院 | 清升镇罗汉寺村5组 | 郑国其 | 18983821261 | 石元武 | 13212309878 | 40 | 10 | 3 |
14 | 清江镇 | 1 | 重庆市荣昌区清江镇敬老院 | 重庆市荣昌区清江镇河中村1组 | 王善超 | 15923269266 | 力良华 | 19912464400 | 100 | 30 | 3 |
15 | 清流镇 | 1 | 重庆市荣昌区清流镇敬老院 | 重庆市荣昌区清流镇龙井庙村5组 | 杨辑 | 46481052 | 王光烈 | 15320370972 | 100 | 2 | 3 |
16 | 观胜镇 | 1 | 重庆市荣昌区观胜镇敬老院 | 重庆市荣昌区观胜镇凉坪街道22号 | 胡宗俊 | 13983595660 | 刘伯富 | 13883557866 | 52 | 17 | 3 |
17 | 铜鼓镇 | 1 | 重庆市荣昌区铜鼓镇敬老院 | 重庆市荣昌区铜鼓镇 共和村一组 |
卿章辉 | 023-46475374 | 卿章辉 | 023-46475374 | 45 | 20 | 3 |
18 | 远觉镇 | 1 | 重庆市荣昌区远觉镇敬老院 | 远觉镇狮子桥村2组 | 吕林富 | 18896188925 | 钟祥武 | 15002328969 | 50 | 15 | 4 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站