根据《荣昌区社会办养老机构运营补助实施办法(修订)的通知》(荣民发〔2023〕2号)的相关规定,评估结果作为运营补助评审依据,经第三方机构上门现场实地评估,现将评估结果予以公示。
公示时间:2023年5月23日-2023年5月27日(公示时间为5日)
广大群众若有异议,请于2023年5月27日前以当面或书面材料向荣昌区民政局办公室反映。
受理单位:荣昌区民政局社会事务和养老服务科
地 址:荣昌区农业大厦民政局
联系电话:023-61478898
荣昌区民政局社会办养老机构绩效评估数据表 | ||||||||||||||||||
序号 | 养老机构名称 | 评估时间 | 二级指标 | 确定总 人次数 | ||||||||||||||
设施 设备 |
服务 能力 |
制度 健全 |
出入院 管理 |
生活照料服务 | 清洁卫生服务 | 护理 服务 |
文化娱乐服务 | 心理精神支持 | 满意度 评价 |
消防 安全 |
食品 安全 |
突发公共卫生安全 | 加减分 | 总分 | ||||
9分 | 6分 | 8分 | 8分 | 8分 | 10分 | 7分 | 4分 | 4分 | 6分 | 10分 | 10分 | 10分 | — | |||||
1 | 重庆久悦养老产业有限公司(盛乐嘉颐养中心) | 2022/4/8 | 9.00 | 6.00 | 8.00 | 8.00 | 4.00 | 10.00 | 7.00 | 4.00 | 4.00 | 5.83 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 20.00 | 115.83 | 816 |
2 | 重庆市弘福源老年公寓有限公司 | 2022/4/10 | 8.00 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 7.00 | 4.00 | 4.00 | 5.60 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 106.60 | 360 |
3 | 重庆理嘉养老服务有限公司(昌元街道养老服务中心) | 2022/4/9 | 9.00 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | 4.00 | 10.00 | 7.00 | 4.00 | 4.00 | 5.89 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 104.89 | 208 |
4 | 重庆康诺养老产业发展有限公司(康诺·海棠之家颐养中心) | 2022/3/29 | 9.00 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 7.00 | 4.00 | 4.00 | 5.90 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 97.90 | 725 | |
5 | 重庆市荣昌区鑫豪健康养老服务有限公司 | 2022/4/8 | 8.50 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 7.00 | 4.00 | 4.00 | 5.60 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 97.10 | 452 | |
6 | 重庆市荣昌区棠香老年养护院有限公司 | 2022/4/8 | 8.00 | 6.00 | 8.00 | 5.00 | 8.00 | 10.00 | 7.00 | 4.00 | 4.00 | 5.70 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 95.70 | 1121 | |
7 | 重庆益民医院 | 2022/4/10 | 7.00 | 6.00 | 8.00 | 5.50 | 8.00 | 10.00 | 7.00 | 4.00 | 4.00 | 5.45 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 94.95 | 280 | |
8 | 重庆仁义社区养老服务有限公司(仁义镇养老服务中心) | 2022/4/10 | 9.00 | 5.50 | 8.00 | 3.50 | 8.00 | 10.00 | 7.00 | 4.00 | 4.00 | 5.24 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 94.24 | 180 | |
9 | 重庆百寿康养老服务有限公司 | 2022/4/7 | 8.00 | 6.00 | 8.00 | 4.60 | 8.00 | 10.00 | 7.00 | 2.00 | 4.00 | 5.68 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 93.28 | 418 | |
10 | 荣昌普众中医院(医养中心) | 2022/4/9 | 8.50 | 6.00 | 8.00 | 5.50 | 4.00 | 10.00 | 7.00 | 4.00 | 4.00 | 5.40 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 92.40 | 139 | |
11 | 重庆市荣昌区祥泰老年公寓 | 2022/4/8 | 7.50 | 6.00 | 8.00 | 4.00 | 6.00 | 10.00 | 7.00 | 4.00 | 4.00 | 5.06 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 91.56 | 371 | |
12 | 重庆荣昌区合家欢老年公寓 | 2022/4/9 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 4.00 | 10.00 | 7.00 | 4.00 | 4.00 | 5.92 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 89.42 | 236 | |
13 | 荣昌区安富街道孝敬老年公寓 | 2022/4/10 | 8.00 | 6.00 | 8.00 | 2.00 | 4.00 | 10.00 | 7.00 | 4.00 | 4.00 | 5.28 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 87.28 | 381 | |
14 | 重庆荣海养老服务有限公司 | 2022/4/9 | 8.00 | 4.50 | 8.00 | 2.00 | 2.00 | 8.00 | 7.00 | 4.00 | 4.00 | 5.98 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 83.48 | 121 | |
15 | 重庆市荣昌区昊派养老公寓(普通合伙人) | 2022/4/7 | 8.00 | 1.14 | 8.00 | 2.00 | 8.00 | 10.00 | 7.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 81.14 | 449 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站