荣昌区信用承诺事项办理统计表(2024年1月—12月) | ||||||||||||||
序号 | 承诺人名称 | 承诺人类别 | 承诺人代码(统一社会信用代码) | 承诺类型 | 承诺事由 | 承诺内容 | 违诺责任 | 承诺作出日期 | 承诺有效期 | 承诺受理单位 | 承诺受理单位统一社会信用代码 | 公开类型 | 联系人及联系电话 | 备注 |
1 | 重庆市小草书法培训有限公司 | 法人 | 主动型 | 民办教育机构设立申请 | 信息、材料真实合法有效 | 违反信用承诺要承担相应法律责任 | 2024.06.11 | / | 重庆市荣昌区教育委员会 | 11500226009341370B | 可公开 | 杨艳 | 设立 | |
17784331799 | ||||||||||||||
2 | 重庆一笔一画文化传媒有限公司 | 法人 | 主动型 | 民办教育机构设立申请 | 信息、材料真实合法有效 | 违反信用承诺要承担相应法律责任 | 2024.06.11 | / | 重庆市荣昌区教育委员会 | 11500226009341370B | 可公开 | 李娜 | 设立 | |
18716409688 | ||||||||||||||
3 | 重庆慧铸学科技培训有限责任公司 | 法人 | 主动型 | 民办教育机构设立申请 | 信息、材料真实合法有效 | 违反信用承诺要承担相应法律责任 | 2024.06.11 | / | 重庆市荣昌区教育委员会 | 11500226009341370B | 可公开 | 周成金 | 设立 | |
18696655822 | ||||||||||||||
4 | 重庆欧梵艺术培训有限公司 | 法人 | 主动型 | 民办教育机构设立申请 | 信息、材料真实合法有效 | 违反信用承诺要承担相应法律责任 | 2024.06.12 | / | 重庆市荣昌区教育委员会 | 11500226009341370B | 可公开 | 唐晓峰 | 设立 | |
13006701008 | ||||||||||||||
5 | 重庆市优途欧美思艺术培训有限公司 | 法人 | 主动型 | 民办教育机构设立申请 | 信息、材料真实合法有效 | 违反信用承诺要承担相应法律责任 | 2024.06.12 | / | 重庆市荣昌区教育委员会 | 11500226009341370B | 可公开 | 杨芳 | 设立 | |
13896000106 | ||||||||||||||
6 | 重庆合美艺术培训有限公司 | 法人 | 主动型 | 民办教育机构设立申请 | 信息、材料真实合法有效 | 违反信用承诺要承担相应法律责任 | 2024.07.01 | / | 重庆市荣昌区教育委员会 | 11500226009341370B | 可公开 | 李杰 | 设立 | |
18696728082 | ||||||||||||||
7 | 重庆市荣昌区青梦体育发展有限公司 | 法人 | 主动型 | 民办教育机构设立申请 | 信息、材料真实合法有效 | 违反信用承诺要承担相应法律责任 | 2024.07.08 | / | 重庆市荣昌区教育委员会 | 11500226009341370B | 可公开 | 周凯强 | 设立 | |
18323092243 | ||||||||||||||
8 | 重庆荣昌王明义武术培训中心有限公司 | 法人 | 主动型 | 民办教育机构设立申请 | 信息、材料真实合法有效 | 违反信用承诺要承担相应法律责任 | 2024.08.01 | / | 重庆市荣昌区教育委员会 | 11500226009341370B | 可公开 | 王明义 | 设立 | |
18602308496 | ||||||||||||||
9 | 重庆市荣昌区美林艺术培训有限责任公司 | 法人 | 主动型 | 民办教育机构变更申请 | 信息、材料真实合法有效 | 违反信用承诺要承担相应法律责任 | 2024.08.03 | / | 重庆市荣昌区教育委员会 | 11500226009341370B | 可公开 | 钟鹏 | 变更 | |
15215122399 | ||||||||||||||
10 | 重庆锐星体育发展有限公司 | 法人 | 主动型 | 民办教育机构设立申请 | 信息、材料真实合法有效 | 违反信用承诺要承担相应法律责任 | 2024.10.11 | / | 重庆市荣昌区教育委员会 | 11500226009341370B | 可公开 | 杨瑞活 | 设立 | |
18580136102 | ||||||||||||||
11 | 重庆市弘宸文化艺术中心有限公司 | 法人 | 主动型 | 民办教育机构终止申请 | 信息、材料真实合法有效 | 违反信用承诺要承担相应法律责任 | 2024.10.18 | / | 重庆市荣昌区教育委员会 | 11500226009341370B | 可公开 | 宋来 | 终止 | |
13983264954 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站