重庆市荣昌区交通运输综合行政执法支队行政处罚案件台账 | |||||||||
序号 | 行政处罚决定书文号 | 案件名称 | 违法企业组织机构代码或身份证号 | 违法行为类型 | 处罚依据 | 处罚内容 | 作出处罚行政机关 | 处罚决定日期 | 备注 |
1 | 荣交执罚【2024】1530178号 | 熊**的渝D****1在荣昌区昌州大道中段278号存在使用未经年度审验或者年度审验不合格车辆从事经营的行为 | 510231********6870 | 违反了《重庆市道路运输管理条例》第五十六条第三款的规定 | 依据《重庆市道路运输管理条例》第八十四条第一项的规定 | 罚款500元 | 重庆市荣昌区交通局 | 2024/1/22 | |
2 | 荣交执罚【2024】1530143号 | 当事人朱*冬的渝D3***8在荣昌区昌州大道存在使用未经年度审验或者年度审验不合格车辆从事经营的行为 | 511124********141X | 违反了《重庆市道路运输管理条例》第五十六条第三款的规定 | 依据《重庆市道路运输管理条例》第八十四条第一项的规定 | 罚款500元 | 重庆市荣昌区交通局 | 2024/2/1 | |
3 | 荣交执罚【2023】11027001882号 | 当事人朱*冬的渝D6***1在荣昌区昌州大道东段存在使用未经年度审验或者年度审验不合格车辆从事经营的行为 | 511124********141X | 违反了《重庆市道路运输管理条例》第五十六条第三款的规定 | 依据《重庆市道路运输管理条例》第八十四条第一项的规定 | 罚款500元 | 重庆市荣昌区交通局 | 2024/2/1 | |
4 | 荣交执罚【2024】1530198 | 当事人颜*明驾驶渝D9***4在重庆市荣昌区人民医院存在未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的行为 | 510231********0053 | 违反了《巡游出租汽车经营服务管理规定》第八条的规定 | 依据《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十五条的规定 | 罚款5000元 | 重庆市荣昌区交通局 | 2024/2/2 | |
5 | 荣交执罚【2024】1530218 | 当事人周*春驾驶渝C6***8在重庆市荣昌区恒荣半岛存在未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的行为 | 510231********6217 | 违反了《巡游出租汽车经营服务管理规定》第八条的规定 | 依据《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十五条的规定 | 罚款5000元 | 重庆市荣昌区交通局 | 2024/3/1 | |
6 | 荣交执罚【2024】1530221号 | 当事人贺*驾驶渝A7***N在重庆市荣昌区荣昌北站处存在未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的行为 | 510231********4311 | 违反了《重庆市道路运输管理条例》第二十二条第三款的规定 | 依据《重庆市道路运输管理条例》第七十三条第二项的规定 | 罚款3000元 | 重庆市荣昌区交通局 | 2024/3/4 | |
7 | 荣交执罚【2024】1530319号 | 当事人刘*的渝D1***7在荣昌区昌州大道中段278号存在使用未经年度审验或者年度审验不合格车辆从事经营的行为 | 500226********2210 | 违反了《重庆市道路运输管理条例》第五十六条第三款的规定 | 依据《重庆市道路运输管理条例》第八十四条第一项的规定 | 罚款500元 | 重庆市荣昌区交通局 | 2024/3/15 | |
8 | 荣交执罚【2024】1530393号 | 当事人谢*光的渝DG***5在荣昌区交通运输综合行政执法支队B210办公室存在使用未经年度审验或者年度审验不合格车辆从事经营的行为 | 500226********2797 | 违反了《重庆市道路运输管理条例》第五十六条第三款的规定 | 依据《重庆市道路运输管理条例》第八十四条第一项的规定 | 罚款500元 | 重庆市荣昌区交通局 | 2024/4/1 | |
9 | 荣交执罚【2024】1530419号 | 当事人杨*斌的渝DP***6在荣昌区昌州大道中段278号存在使用未经年度审验或者年度审验不合格车辆从事经营的行为 | 510231********20315 | 违反了《重庆市道路运输管理条例》第五十六条第三款的规定 | 依据《重庆市道路运输管理条例》第八十四条第一项的规定 | 罚款500元 | 重庆市荣昌区交通局 | 2024/4/1 | |
10 | 荣交执罚【2024】1530413号 | 当事人王*澄的渝D8***7在荣昌区昌州大道中段278号存在使用未经年度审验或者年度审验不合格车辆从事经营的行为 | 510322********051X | 违反了《重庆市道路运输管理条例》第五十六条第三款的规定 | 依据《重庆市道路运输管理条例》第八十四条第一项的规定 | 罚款500元 | 重庆市荣昌区交通局 | 2024/4/2 | |
11 | 荣交执罚【2024】1530408号 | 当事人肖*君驾驶渝D4***6在G348广顺段存在造成公路路面损坏、污染或者影响公路畅通的行为 | 510231********2217 | 违反了《中华人民共和国公路法》第四十六条的规定 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十七条的规定 | 罚款500元 | 重庆市荣昌区交通局 | 2024/4/8 | |
12 | 荣交执罚【2024】1530475号 | 当事人邬*友驾驶川K6***9在香国大道存在车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散,造成公路路面损坏、污染的行为 | 511028********7532 | 违反了《公路安全保护条例》第四十三条的规定 | 依据《公路安全保护条例》第六十九条的规定 | 罚款500元 | 重庆市荣昌区交通局 | 2024/4/15 | |
13 | 荣交执罚【2024】1530485号 | 当事人郑*伟驾驶渝BW***7在香国大道存在车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散,造成公路路面损坏、污染的行为 | 511028********7532 | 违反了《公路安全保护条例》第四十三条的规定 | 依据《公路安全保护条例》第六十九条的规定 | 罚款500元 | 重庆市荣昌区交通局 | 2024/4/15 | |
14 | 荣交执罚【2024】1530496号 | 当事人李*志驾驶渝D7***7(渝DZ***挂)在荣昌区荣吴路存在车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散,造成公路路面损坏、污染的行为 | 500226********0038 | 违反了《公路安全保护条例》第四十三条的规定 | 依据《公路安全保护条例》第六十九条的规定 | 罚款500元 | 重庆市荣昌区交通局 | 2024/4/18 | |
15 | 荣交执罚【2024】1530404号 | 当事人朱*志驾驶渝D8***9在G348广顺段存在造成公路路面损坏、污染或者影响公路畅通的行为 | 421224********4315 | 违反了《中华人民共和国公路法》第四十六条的规定 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十七条的规定 | 罚款500元 | 重庆市荣昌区交通局 | 2024/4/18 | |
16 | 荣交执罚【2024】1530597 | 当事人肖*喜驾驶渝A5***9在重庆市荣昌区黄葛树广场存在未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的行为 | 510231********2236 | 违反了《巡游出租汽车经营服务管理规定》第八条的规定 | 依据《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十五条的规定 | 罚款5000元 | 重庆市荣昌区交通局 | 2024/4/24 | |
17 | 荣交执罚【2024】1530584号 | 当事人贺*海驾驶渝DC***8号车在铜昌路118KM+200M存在车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散,造成公路路面损坏、污染的行为 | 500226********5213 | 违反了《公路安全保护条例》第四十三条的规定 | 依据《公路安全保护条例》第六十九条的规定 | 罚款1000元 | 重庆市荣昌区交通局 | 2024/4/28 | |
18 | 荣交执罚【2024】1530599 | 当事人廖*亮驾驶渝C0***8在重庆市荣昌区荣昌北站存在未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的行为 | 510231********5215 | 违反了《巡游出租汽车经营服务管理规定》第八条的规定 | 依据《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十五条的规定 | 罚款5000元 | 重庆市荣昌区交通局 | 2024/4/30 | |
19 | 荣交执罚【2024】1530178 | 当事人熊*前驾驶渝D5***1在荣昌区昌元街道昌州大道中段278号存在使用未经年度审验或者年度审验不合格车辆从事经营的行为 | 510231********6870 | 违反了《重庆市道路运输管理条例》第五十六条第三款的规定 | 依据《重庆市道路运输管理条例》第八十四条第一项的规定 | 罚款500元 | 重庆市荣昌区交通局 | 2024/1/22 | |
20 | 荣交执罚【2024】1530596号 | 当事人林*的渝D4***5在荣昌区昌州大道中段278号存在使用未经年度审验或者年度审验不合格车辆从事经营的行为 | 511028********9114 | 违反了《重庆市道路运输管理条例》第五十六条第三款的规定 | 依据《重庆市道路运输管理条例》第八十四条第一项的规定 | 罚款500元 | 重庆市荣昌区交通局 | 2024/5/7 | |
21 | 荣交执罚【2024】1530494号 | 当事人唐*海驾驶渝DS***5(渝DP***挂)在荣昌区城南大道存在车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散,造成公路路面损坏、污染的行为 | 500225********685X | 违反了《公路安全保护条例》第四十三条的规定 | 依据《公路安全保护条例》第六十九条的规定 | 罚款500元 | 重庆市荣昌区交通局 | 2024/5/7 | |
22 | 荣交执罚【2024】1530757 | 当事人康*兴驾驶渝DN***1在荣昌区昌洲街道仁和小区存在使用未经年度审验或者年度审验不合格车辆从事经营的行为 | 500226********152X | 违反了《重庆市道路运输管理条例》第五十六条第三款的规定 | 依据《重庆市道路运输管理条例》第八十四条第一项的规定 | 罚款500元 | 重庆市荣昌区交通局 | 2024/5/13 | |
23 | 荣交执罚【2024】1530449号 | 当事人张*驾驶渝DC***1在G348(广富工业园区)存在车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散,造成公路路面损坏、污染的行为 | 50022********4917 | 违反了《公路安全保护条例》第四十三条的规定 | 依据《公路安全保护条例》第六十九条的规定 | 罚款500元 | 重庆市荣昌区交通局 | 2024/5/13 | |
24 | 荣交执罚【2024】1530562号 | 当事人陈*福驾驶渝DY***7在荣昌区广盘路存在车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散,造成公路路面损坏、污染的行为 | 510231********6470 | 违反了《公路安全保护条例》第四十三条的规定 | 依据《公路安全保护条例》第六十九条的规定 | 罚款500元 | 重庆市荣昌区交通局 | 2024/5/7 | |
25 | 荣交执罚【2024】1530531号 | 当事人郭*莲的渝D***7挂在荣昌区存在使用未经年度审验或者年度审验不合格车辆从事经营的行为 | 510231********482X | 违反了《重庆市道路运输管理条例》第五十六条第三款的规定 | 依据《重庆市道路运输管理条例》第八十四条第一项的规定 | 罚款500元 | 重庆市荣昌区交通局 | 2024/5/15 | |
26 | 荣交执罚【2024】1530754 | 当事人张*兵驾驶川K***73在重庆市荣昌区康宁广场公交站存在未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的行为 | 510231********3976 | 违反了《巡游出租汽车经营服务管理规定》第八条的规定 | 依据《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十五条的规定 | 罚款5000元 | 重庆市荣昌区交通局 | 2024/5/17 | |
27 | 荣交执罚【2024】1530753 | 当事人叶*友驾驶渝AT***6在重庆市荣昌区广顺街道荣广路武陶路段存在未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的行为 | 510231********6872 | 违反了《巡游出租汽车经营服务管理规定》第八条的规定 | 依据《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十五条的规定 | 罚款5000元 | 重庆市荣昌区交通局 | 2024/5/17 | |
28 | 荣交执罚【2024】1530785号 | 当事人程*辉驾驶渝D8***8在荣昌区S209(包黑子)段存在车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散,造成公路路面损坏、污染的行为 | 500226********3875 | 违反了《公路安全保护条例》第四十三条的规定 | 依据《公路安全保护条例》第六十九条的规定 | 罚款500元 | 重庆市荣昌区交通局 | 2024/5/28 | |
29 | 荣交执罚【2024】1530770号 | 当事人晏*成驾驶渝D3***6在荣昌区新G348 1523KM+500M存在车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散,造成公路路面损坏、污染的行为 | 510231********6893 | 违反了《公路安全保护条例》第四十三条的规定 | 依据《公路安全保护条例》第六十九条的规定 | 罚款500元 | 重庆市荣昌区交通局 | 2024/5/29 | |
30 | 荣交执罚【2024】1530790号 | 当事人曾*驾驶渝DR***2在荣昌区S209(包黑子)段存在车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散,造成公路路面损坏、污染的行为 | 500226********2213 | 违反了《公路安全保护条例》第四十三条的规定 | 依据《公路安全保护条例》第六十九条的规定 | 罚款500元 | 重庆市荣昌区交通局 | 2024/5/28 | |
31 | 荣交执罚【2024】1530795号 | 当事人谭*驾驶渝A05***D在荣昌区双河超限站存在车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散,造成公路路面损坏、污染的行为 | 500224********7970 | 违反了《公路安全保护条例》第四十三条的规定 | 依据《公路安全保护条例》第六十九条的规定 | 罚款500元 | 重庆市荣昌区交通局 | 2024/5/30 | |
32 | 荣交执罚【2024】1530796号 | 当事人张*川驾驶渝A63***D在荣昌区铜昌路119KM+500M存在车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散,造成公路路面损坏、污染的行为 | 500113********9118 | 违反了《公路安全保护条例》第四十三条的规定 | 依据《公路安全保护条例》第六十九条的规定 | 罚款500元 | 重庆市荣昌区交通局 | 2024/5/30 | |
33 | 荣交执罚【2024】1530768号 | 当事人曾自洪驾驶川K6***6(川K7***挂)在荣昌区武大路广顺段存在车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散,造成公路路面损坏、污染的行为 | 511028********8219 | 违反了《公路安全保护条例》第四十三条的规定 | 依据《公路安全保护条例》第六十九条的规定 | 罚款500元 | 重庆市荣昌区交通局 | 2024/5/22 | |
34 | 荣交执罚【2024】1530832 | 当事人刘*勇驾驶渝DF***3在荣昌区鹿子村存在道路运输证上载明的单位名称与车辆行驶证和道路运输经营许可证上载明的名称不一致,使用未经年度审验或者年度审验不合格车辆从事经营的,不按规定填报营运或者经营统计报表的行为 | 510231********2439 | 违反了《重庆市道路运输管理条例》第五十三条第二款的规定 | 依据《重庆市道路运输管理条例》第八十四条第一项的规定 | 罚款500元 | 重庆市荣昌区交通局 | 2024/6/7 | |
35 | 荣交执罚【2024】1530833 | 当事人刘*勇驾驶渝D***3在荣昌区鹿子村存在道路运输证上载明的单位名称与车辆行驶证和道路运输经营许可证上载明的名称不一致,使用未经年度审验或者年度审验不合格车辆从事经营的,不按规定填报营运或者经营统计报表的行为 | 510231********2439 | 违反了《重庆市道路运输管理条例》第五十三条第二款的规定 | 依据《重庆市道路运输管理条例》第八十四条第一项的规定 | 罚款500元 | 重庆市荣昌区交通局 | 2024/6/7 | |
36 | 荣交执罚【2024】1530787 | 当事人陈*驾驶渝A0***D在重庆市荣昌区黄金大道中医院门口存在未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的行为 | 510231********6893 | 违反了《巡游出租汽车经营服务管理规定》第八条的规定 | 依据《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十五条的规定 | 罚款5000元 | 重庆市荣昌区交通局 | 2024/5/29 | |
37 | 荣交执罚【2024】1530830 | 当事人艾*驾驶渝DY***0在荣昌区存在道路运输证上载明的单位名称与车辆行驶证和道路运输经营许可证上载明的名称不一致,使用未经年度审验或者年度审验不合格车辆从事经营的,不按规定填报营运或者经营统计报表的行为 | 510521********1449 | 违反了《重庆市道路运输管理条例》第五十三条第二款的规定 | 依据《重庆市道路运输管理条例》第八十四条第一项的规定 | 罚款500元 | 重庆市荣昌区交通局 | 2024/6/14 | |
38 | 荣交执罚【2024】1530797号 | 当事人余*波驾驶川L9***2在荣昌区广盘路存在车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散,造成公路路面损坏、污染的行为 | 513322********3012 | 违反了《公路安全保护条例》第四十三条的规定 | 依据《公路安全保护条例》第六十九条的规定 | 罚款500元 | 重庆市荣昌区交通局 | 2024/6/12 | |
39 | 荣交执罚【2024】1530791号 | 当事人罗*贵驾驶渝D4***2在双河超限站存在采取短途驳载等方式逃避超限检测的行为 | 510521********3439 | 违反了《公路安全保护条例》第四十条第二款的规定 | 依据《公路安全保护条例》第六十七条第(二)项的规定 | 罚款2000元 | 重庆市荣昌区交通局 | 2024/6/17 | |
40 | 荣交执罚【2024】1530827号 | 当事人廖*荣驾驶渝D7***8在荣昌区丁吴路安富段存在车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散,损坏、污染公路路面的行为 | 500226********1515 | 违反了《公路安全保护条例》第四十三条的规定 | 依据《公路安全保护条例》第六十九条的规定 | 罚款500元 | 重庆市荣昌区交通局 | 2024/6/17 | |
41 | 荣交执罚【2024】1530845号 | 当事人肖*华驾驶渝D2***9在荣昌区G348 广富工业园区存在车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散,损坏、污染公路路面的行为 | 510231********367X | 违反了《公路安全保护条例》第四十三条的规定 | 依据《公路安全保护条例》第六十九条的规定 | 罚款500元 | 重庆市荣昌区交通局 | 2024/6/17 | |
42 | 荣交执罚【2024】1530823号 | 当事人罗*驾驶渝DR***5在荣昌区丁吴路清流段存在车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散,损坏、污染公路路面的行为 | 500226********0013 | 违反了《公路安全保护条例》第四十三条的规定 | 依据《公路安全保护条例》第六十九条的规定 | 罚款500元 | 重庆市荣昌区交通局 | 2024/6/18 | |
43 | 荣交执罚【2024】1530800号 | 当事人彭*霞驾驶渝C8***3在荣昌区武大路广顺段存在造成公路路面损坏、污染或者影响公路畅通的行为 | 510231********5220 | 违反了《中华人民共和国公路法》第四十六条的规定 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十七条的规定 | 罚款500元 | 重庆市荣昌区交通局 | 2024/6/12 | |
44 | 荣交执罚【2024】1530835 | 当事人黄*驾驶渝DD***3在荣昌区黄金坡村存在道路运输证上载明的单位名称与车辆行驶证和道路运输经营许可证上载明的名称不一致,使用未经年度审验或者年度审验不合格车辆从事经营的,不按规定填报营运或者经营统计报表的行为 | 500226********2213 | 违反了《重庆市道路运输管理条例》第五十三条第二款的规定 | 依据《重庆市道路运输管理条例》第八十四条第一项的规定 | 罚款500元 | 重庆市荣昌区交通局 | 2024/6/21 | |
45 | 荣交执罚【2024】1530836号 | 当事人叶*国驾驶川S7***9在荣昌区G348 892KM+800M存在车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散,损坏、污染公路路面的行为 | 510231********231X | 违反了《公路安全保护条例》第四十三条的规定 | 依据《公路安全保护条例》第六十九条的规定 | 罚款500元 | 重庆市荣昌区交通局 | 2024/6/24 | |
46 | 荣交执罚【2024】1530834号 | 当事人郑*贵驾驶川R7***8在荣昌区G348 890KM+800M存在车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散,损坏、污染公路路面的行为 | 511028********7032 | 违反了《公路安全保护条例》第四十三条的规定 | 依据《公路安全保护条例》第六十九条的规定 | 罚款500元 | 重庆市荣昌区交通局 | 2024/6/24 | |
47 | 荣交执罚【2024】1530829号 | 当事人魏*军驾驶川AG***3在荣昌区广盘路存在车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散,损坏、污染公路路面的行为 | 500226********3971 | 违反了《公路安全保护条例》第四十三条的规定 | 依据《公路安全保护条例》第六十九条的规定 | 罚款500元 | 重庆市荣昌区交通局 | 2024/6/20 | |
48 | 荣交执罚【2024】1530846号 | 当事人隆*建驾驶渝D3***9在荣昌区S209 10KM+600M存在车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散,损坏、污染公路路面的行为 | 500225********1413 | 违反了《公路安全保护条例》第四十三条的规定 | 依据《公路安全保护条例》第六十九条的规定 | 罚款500元 | 重庆市荣昌区交通局 | 2024/6/26 | |
49 | 荣交执罚【2024】1530844号 | 当事人吴*波驾驶渝D1***2(渝BA***挂)在荣昌区S209 26KM+500M存在车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散,损坏、污染公路路面的行为 | 510231********2791 | 违反了《公路安全保护条例》第四十三条的规定 | 依据《公路安全保护条例》第六十九条的规定 | 罚款500元 | 重庆市荣昌区交通局 | 2024/6/27 | |
50 | 荣交执罚【2024】1530850 | 当事人李*生驾驶渝DW***6在荣昌区G348 峰高街道段存在道路运输证上载明的单位名称与车辆行驶证和道路运输经营许可证上载明的名称不一致,使用未经年度审验或者年度审验不合格车辆从事经营的,不按规定填报营运或者经营统计报表的行为 | 510231********1518 | 违反了《重庆市道路运输管理条例》第五十三条第二款的规定 | 依据《重庆市道路运输管理条例》第八十四条第一项的规定 | 罚款500元 | 重庆市荣昌区交通局 | 2024/6/28 | |
51 | 荣交执罚【2024】1530864号 | 当事人郑*平的渝D1***8在荣昌区昌州大道中段278号存在使用未经年度审验车辆从事经营的行为 | 510521********1339 | 违反了《重庆市道路运输管理条例》第五十三条第二款的规定 | 依据《重庆市道路运输管理条例》第八十四条第一项的规定 | 罚款500元 | 重庆市荣昌区交通局 | 2024/7/4 | |
52 | 荣交执罚【2024】1530862 | 当事人张*驾驶渝D5***1在荣昌区藕塘村存在道路运输证上载明的单位名称与车辆行驶证和道路运输经营许可证上载明的名称不一致,使用未经年度审验或者年度审验不合格车辆从事经营的,不按规定填报营运或者经营统计报表的行为 | 500226********6258 | 违反了《重庆市道路运输管理条例》第五十三条第二款的规定 | 依据《重庆市道路运输管理条例》第八十四条第一项的规定 | 罚款500元 | 重庆市荣昌区交通局 | 2024/7/4 | |
53 | 荣交执罚【2024】1530877 | 当事人黄*富驾驶渝C680M3在重庆市荣昌区广场北路人民医院门口存在未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的行为 | 510231********0031 | 违反了《巡游出租汽车经营服务管理规定》第八条的规定 | 依据《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十五条的规定 | 罚款5000元 | 重庆市荣昌区交通局 | 2024/7/10 | |
54 | 荣交执罚【2024】1530859号 | 当事人刘*高的渝DB***1在荣昌区螺罐村存在使用未经年度审验或者年度审验不合格车辆从事经营的行为 | 500226********347X | 违反了《重庆市道路运输管理条例》第五十三条第二款的规定 | 依据《重庆市道路运输管理条例》第八十四条第一项的规定 | 罚款500元 | 重庆市荣昌区交通局 | 2024/7/16 | |
55 | 荣交执罚【2024】1530868 | 当事人王*中驾驶渝D1***2在荣昌区荣隆镇高田村存在道路运输证上载明的单位名称与车辆行驶证和道路运输经营许可证上载明的名称不一致,使用未经年度审验或者年度审验不合格车辆从事经营的,不按规定填报营运或者经营统计报表的行为 | 51023********4519 | 违反了《重庆市道路运输管理条例》第五十三条第二款的规定 | 依据《重庆市道路运输管理条例》第八十四条第一项的规定 | 罚款500元 | 重庆市荣昌区交通局 | 2024/7/18 | |
56 | 荣交执罚【2024】1530873号 | 当事人陈*前驾驶渝C7***3在荣昌区S548 河包镇场口存在车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散,损坏、污染公路路面的行为 | 500225********8610 | 违反了《公路安全保护条例》第四十三条的规定 | 依据《公路安全保护条例》第六十九条的规定 | 罚款500元 | 重庆市荣昌区交通局 | 2024/7/18 | |
57 | 荣交执罚【2024】1530879号 | 当事人魏*华驾驶川LL***0在荣昌区广盘路广顺段存在在公路上及公路用地范围内摆摊设点、堆放物品、倾倒垃圾、设置障碍、挖沟引水、利用公路边沟排放污物或者进行其他活动造成公路路面损坏、污染或者影响公路畅通的行为 | 510231********6871 | 违反了《中华人民共和国公路法》第四十六条的规定 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十七条的规定 | 罚款500元 | 重庆市荣昌区交通局 | 2024/7/18 | |
58 | 荣交执罚【2024】1530883号 | 当事人吴*驾驶渝DC***8(渝D***0挂)在荣昌区S209 公路(仁义绕城路段)存在车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散,损坏、污染公路路面的行为 | 510231********397X | 违反了《公路安全保护条例》第四十三条的规定 | 依据《公路安全保护条例》第六十九条的规定 | 罚款500元 | 重庆市荣昌区交通局 | 2024/7/19 | |
59 | 荣交执罚【2024】1530891号 | 当事人李*志驾驶渝DA***7(渝DZ***挂)在荣昌区S209 仁义段存在车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散,损坏、污染公路路面的行为 | 500226********0038 | 违反了《公路安全保护条例》第四十三条的规定 | 依据《公路安全保护条例》第六十九条的规定 | 罚款500元 | 重庆市荣昌区交通局 | 2024/7/19 | |
60 | 荣交执罚【2024】1530897号 | 当事人何*平驾驶川K8***0在荣昌区S209 仁义段存在车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散,损坏、污染公路路面的行为 | 511011********7650 | 违反了《公路安全保护条例》第四十三条的规定 | 依据《公路安全保护条例》第六十九条的规定 | 罚款500元 | 重庆市荣昌区交通局 | 2024/7/18 | |
61 | 荣交执罚【2024】1530889号 | 当事人王*驾驶渝D1***5在荣昌区广盘路广顺段存在车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散,损坏、污染公路路面的行为 | 500226********3676 | 违反了《公路安全保护条例》第四十三条的规定 | 依据《公路安全保护条例》第六十九条的规定 | 罚款500元 | 重庆市荣昌区交通局 | 2024/7/24 | |
62 | 荣交执罚【2024】1530867号 | 当事人刘*国驾驶渝BU***7在荣昌区丁吴路116KM+400M存在车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散,损坏、污染公路路面的行为 | 510231********6870 | 违反了《公路安全保护条例》第四十三条的规定 | 依据《公路安全保护条例》第六十九条的规定 | 罚款500元 | 重庆市荣昌区交通局 | 2024/7/26 | |
63 | 荣交执罚【2024】1530884号 | 当事人秦*林驾驶渝A07***D在荣昌区丁吴路121KM+500M存在车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散,损坏、污染公路路面的行为 | 500101********2613 | 违反了《公路安全保护条例》第四十三条的规定 | 依据《公路安全保护条例》第六十九条的规定 | 罚款500元 | 重庆市荣昌区交通局 | 2024/7/26 | |
64 | 荣交执罚【2024】1530887号 | 当事人张*驾驶渝A02***D在荣昌区铜昌路119KM+500M存在车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散,损坏、污染公路路面的行为 | 511622********4919 | 违反了《公路安全保护条例》第四十三条的规定 | 依据《公路安全保护条例》第六十九条的规定 | 罚款500元 | 重庆市荣昌区交通局 | 2024/7/26 | |
65 | 荣交执罚【2023】11027000521 | 当事人重庆******有限公司驾驶渝AS***C车在荣昌区昌州街道玉带路存在起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的行为 | 9150000********87F | 违反了《重庆市网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第二十六条第一款的规定 | 依据《重庆市网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第四十三条第四项的规定 | 罚款5000元 | 重庆市荣昌区交通局 | 2023/6/12 | |
66 | 荣交执罚【2024】1530860 | 当事人重庆******有限公司荣昌分公司的渝ADX***8在荣昌区迎宾大道南段存在未按规定办理租赁经营者备案登记手续的行为 | 91500226********0F | 违反了《重庆市道路运输管理条例》第四十六条第一项的规定 | 依据《重庆市道路运输管理条例》第八十二条第二项的规定 | 罚款3000元 | 重庆市荣昌区交通局 | 2024/7/26 | |
67 | 荣交执罚【2024】1530892 | 当事人荣昌区****经营店的渝DY***7在荣昌区盘龙镇三合村2社存在道路运输证上载明的单位名称与车辆行驶证和道路运输经营许可证上载明的名称不一致,使用未经年度审验或者年度审验不合格车辆从事经营的,不按规定填报营运或者经营统计报表的行为 | 92500226********6J | 违反了《重庆市道路运输管理条例》第五十三条第二款的规定 | 依据《重庆市道路运输管理条例》第八十四条第一项的规定 | 罚款500元 | 重庆市荣昌区交通局 | 2024/7/18 | |
68 | 荣交执罚【2024】1530888 | 当事人重庆市****有限责任公司驾驶渝DQ***0在荣昌区存在道路运输证使用未经年度审验或者年度审验不合格车辆从事经营的行为 | 91500226********6W | 违反了《重庆市道路运输管理条例》第五十三条第二款的规定 | 依据《重庆市道路运输管理条例》第八十四条第一项的规定 | 罚款500元 | 重庆市荣昌区交通局 | 2024/7/19 | |
69 | 荣交执罚【2024】1530886 | 当事人重庆市****有限责任公司驾驶渝D1***2在荣昌区存在道路运输证使用未经年度审验或者年度审验不合格车辆从事经营的行为 | 91500226********6W | 违反了《重庆市道路运输管理条例》第五十三条第二款的规定 | 依据《重庆市道路运输管理条例》第八十四条第一项的规定 | 罚款500元 | 重庆市荣昌区交通局 | 2024/7/19 | |
70 | 荣交执罚【2024】1530876 | 当事人重庆****运输有限公司的渝DY***挂在荣昌区S209 26KM存在道路运输证上载明的单位名称与车辆行驶证和道路运输经营许可证上载明的名称不一致,使用未经年度审验或者年度审验不合格车辆从事经营的,不按规定填报营运或者经营统计报表的行为 | 91500153********1E | 违反了《重庆市道路运输管理条例》第五十三条第二款的规定 | 依据《重庆市道路运输管理条例》第八十四条第一项的规定 | 罚款500元 | 重庆市荣昌区交通局 | 2024/7/17 | |
