重庆市荣昌区交通运输综合行政执法支队行政处罚案件台账 | |||||||||
序号 | 行政处罚决定书文号 | 案件名称 | 违法企业组织机构代码或身份证号 | 违法行为类型 | 处罚依据 | 处罚内容 | 作出处罚行政机关 | 处罚决定日期 | 备注 |
1 | 荣交执罚【2023】11027000027 | 滴滴出行科技有限公司重庆分公司的渝A****66在荣昌区昌元街道富吉汽车站存在起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动行为一案 | 91500112MA5UDUPQ8A | 违反了《重庆市网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第二十六条第一款 | 依据《重庆市网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第四十三条第四项的规定 | 罚款5000元 | 重庆市荣昌区交通运输综合行政执法支队 | 3/2/2023 | |
2 | 荣交执罚【2023】11027000079 | 滴滴出行科技有限公司重庆分公司的渝A****87在荣昌区昌州街道妇幼保健院存在起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的行为一案 | 91500112MA5UDUPQ8A | 违反了《重庆市网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第二十六条第一款 | 依据《重庆市网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第四十三条第四项的规定 | 罚款5000元 | 重庆市荣昌区交通运输综合行政执法支队 | 3/15/2023 | |
3 | 荣交执罚【2023】11027000077号 | 黎*驾驶渝A****7在重庆市荣昌区昌州街道迎宾大道存在未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的行为一案 | 510231196****82310 | 违反了《重庆市道路运输管理条例》第二十二条第三款的规定 | 依据《重庆市道路运输管理条例》第七十三条第二项的规定 | 罚款3000元 | 重庆市荣昌区交通运输综合行政执法支队 | 2/10/2023 | |
4 | 荣交执罚【2023】11027000357号 | 杨**驾驶渝B****6在重庆市荣昌区古昌镇古昌综合农贸市场存在未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的行为一案 | 5102311966****3112 | 违反了《巡游出租汽车经营服务管理规定》第八条的规定 | 依据《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十五条的规定 | 罚款5000元 | 重庆市荣昌区交通运输综合行政执法支队 | 4/10/2023 | |
5 | 荣交执罚【2023】11027000362号 | 唐**驾驶渝A****0在重庆市荣昌区昌州街道荣昌北站存在未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的行为一案 | 510231196****81715 | 违反了《巡游出租汽车经营服务管理规定》第八条的规定 | 依据《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十五条的规定 | 罚款5000元 | 重庆市荣昌区交通运输综合行政执法支队 | 5/18/2023 | |
6 | 荣交执罚【2023】11027000277号 | 杨**驾驶渝A****S在重庆市荣昌区昌元街道富吉车站处存在未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的行为一案 | 510231196****52235 | 违反了《重庆市道路运输管理条例》第二十二条第三款的规定 | 依据《重庆市道路运输管理条例》第七十三条第二项的规定 | 罚款3000元 | 重庆市荣昌区交通运输综合行政执法支队 | 3/15/2023 | |
7 | 荣交执罚[2022]11027001471号 | 胡**驾驶川E****0在重庆市荣昌区安富街道丁吴路149KM(117部队大门附近)存在车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散,造成公路路面损坏、污染的行为 | 511023198****48671 | 违反了《公路安全保护条例》第四十三条的规定 | 依据《公路安全保护条例》第六十九条的规定 | 罚款500元 | 重庆市荣昌区交通运输综合行政执法支队 | 12/28/2022 | |
8 | 荣交执罚【2023】11027000006号 | 蔡*驾驶渝C****5在重庆市荣昌区昌元街道富吉汽车站处存在未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的行为一案 | 5102311964****4511 | 违反了《重庆市道路运输管理条例》第二十二条第三款的规定 | 依据《重庆市道路运输管理条例》第七十三条第二项的规定 | 罚款3000元 | 重庆市荣昌区交通运输综合行政执法支队 | 1/9/2023 | |
9 | 荣交执罚【2023】11027000084号 | 廖**驾驶渝A****W在重庆市荣昌区昌州街道荣昌北站处存在未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的行为一案 | 510231196****50058 | 违反了《重庆市道路运输管理条例》第二十二条第三款的规定 | 依据《重庆市道路运输管理条例》第七十三条第二项的规定 | 罚款3000元 | 重庆市荣昌区交通运输综合行政执法支队 | 2/14/2023 | |
10 | 荣交执罚【2023】11027000078号 | 林**驾驶渝A****3在重庆市荣昌区昌元街道富吉汽车站处存在未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的行为一案 | 5102311970****5290 | 违反了《重庆市道路运输管理条例》第二十二条第三款的规定 | 依据《重庆市道路运输管理条例》第七十三条第二项的规定 | 罚款3000元 | 重庆市荣昌区交通运输综合行政执法支队 | 2/13/2023 | |
11 | 荣交执罚【2023】11027000064号 | 苏**驾驶渝AD****8在重庆市荣昌区昌州街道荣昌北站处存在未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的行为一案 | 5102301973****7057 | 违反了《重庆市道路运输管理条例》第二十二条第三款的规定 | 依据《重庆市道路运输管理条例》第七十三条第二项的规定 | 罚款3000元 | 重庆市荣昌区交通运输综合行政执法支队 | 2/9/2023 | |
12 | 荣交执罚【2023】11027000154号 | 唐**驾驶渝A0****号车在重庆市荣昌区昌元街道三级车站处存在未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的行为一案 | 500226198****7386X | 违反了《重庆市道路运输管理条例》第二十二条第三款的规定 | 依据《重庆市道路运输管理条例》第七十三条第二项的规定 | 罚款3000元 | 重庆市荣昌区交通运输综合行政执法支队 | 3/3/2023 | |
13 | 荣交执罚【2023】11027000131号 | 陈*驾驶渝A****D在重庆市荣昌区昌州街道处存在未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的行为一案 | 5102311971****6893 | 违反了《重庆市道路运输管理条例》第二十二条第三款的规定 | 依据《重庆市道路运输管理条例》第七十三条第二项的规定 | 罚款3000元 | 重庆市荣昌区交通运输综合行政执法支队 | 3/2/2023 | |
14 | 荣交执罚【2023】11027000551号 | 赖**驾驶渝AD****3在重庆市荣昌区昌元街道疾控中心处存在未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的行为一案 | 510231196****20318 | 违反了《重庆市道路运输管理条例》第二十二条第三款的规定 | 依据《重庆市道路运输管理条例》第七十三条第二项的规定 | 罚款3000元 | 重庆市荣昌区交通运输综合行政执法支队 | 5/11/2023 | |
15 | 荣交执罚【2022】11027001442号 | 泸县金钰运输有限公司驾驶员范**驾驶川E0****号车在荣昌区清江镇S546线延伸段XB90线0KM+350M处存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的行为一案 | 915105216969617229 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款的规定 | 依据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项的规定 | 罚款2000元 | 重庆市荣昌区交通运输综合行政执法支队 | 2/7/2023 | |
16 | 荣交执罚【2022】11027001443号 | 泸县金钰运输有限公司驾驶员范**驾驶川E0A***号车在荣昌区清江镇S546线延伸段XB90线0KM+350M处存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的行为一案 | 915105216969617229 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款的规定 | 依据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项的规定 | 罚款1000元 | 重庆市荣昌区交通运输综合行政执法支队 | 2/7/2023 | |
17 | 荣交执罚【2022】11027001533号 | 四川征程物流有限公司驾驶川J****L号车在荣昌区清江镇S546线延伸段XB90线0KM+350M处存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的行为一案 | 91510900584222271J | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款的规定 | 依据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项的规定 | 罚款8000元 | 重庆市荣昌区交通运输综合行政执法支队 | 2/10/2023 | |
18 | 荣交执罚【2022】11027001528号 | 四川省遂宁玖隆油气工程技术服务有限公司驾驶川J6****号车在荣昌区清江镇S546线延伸段XB90线0KM+350M处存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的行为一案 | 91510903MA63ELEN19 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款的规定 | 依据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项的规定 | 罚款14500元 | 重庆市荣昌区交通运输综合行政执法支队 | 2/10/2023 | |
19 | 荣交执罚【2022】11027001529号 | 四川省遂宁玖隆油气工程技术服务有限公司驾驶川J6****号车在荣昌区清江镇S546线延伸段XB90线0KM+350M处存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的行为一案 | 91510903MA63ELEN19 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款的规定 | 依据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项的规定 | 罚款15000 | 重庆市荣昌区交通运输综合行政执法支队 | 2/10/2023 | |
20 | 荣交执罚【2022】11027001439号 | 威远县圣祥运输有限公司驾驶川K8****号车在荣昌区清江镇S546线延伸段XB90线0KM+350M处存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的行为一案 | 91511024MA64CUND1E | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款的规定 | 依据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项的规定 | 罚款20500元 | 重庆市荣昌区交通运输综合行政执法支队 | 2/7/2023 | |
21 | 荣交执罚【2023】11027000342号 | 郑*驾驶川ELS***号车在荣昌区清江镇S546线延伸段XB90线0KM+350M处存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的行为一案 | 5102311971****5230 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款的规定 | 依据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项的规定 | 罚款500元 | 重庆市荣昌区交通运输综合行政执法支队 | 3/22/2023 | |
22 | 荣交执罚【2023】11027000341号 | 郑*驾驶渝AK2***号车在荣昌区清江镇S546线延伸段XB90线0KM+350M处存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的行为一案 | 5102311971****5230 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款的规定 | 依据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项的规定 | 罚款500元 | 重庆市荣昌区交通运输综合行政执法支队 | 3/22/2023 | |
23 | 荣交执罚【2023】11027000278号 | 重庆耀飞物流有限公司驾驶渝D****1号车在荣昌区清江镇S546线延伸段XB90线0KM+350M处存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的行为 | 91500102699251515M | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款的规定 | 依据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项的规定 | 罚款4000元 | 重庆市荣昌区交通运输综合行政执法支队 | 3/20/2023 | |
24 | 荣交执罚【2023】11027000533号 | 江油利捷物流有限责任公司驾驶川B7****挂川B****号车在荣昌区清江镇S546线延伸段XB90线0KM+350M处存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的行为一案 | 91510781MA65KC055B | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款的规定 | 依据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项的规定 | 罚款1000元 | 重庆市荣昌区交通运输综合行政执法支队 | 5/12/2023 | |
25 | 荣交执罚[2023]11027000548号 | 四川蜀人运业有限公司驾驶川FF****在重庆市荣昌区清江镇S546线延伸段XB90线0KM+350M存在未按许可的时间、路线、速度行驶公路的行为一案 | 91510681MA6BE8NR3D | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十条第二项的规定 | 依据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项、第四十七条第三项的规定 | 罚款3000元 | 重庆市荣昌区交通运输综合行政执法支队 | 5/10/2023 | |
重庆市荣昌区交通运输综合行政执法支队行政处罚案件台账(1).xlsx
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站