重庆市荣昌区城市管理局行政处罚案件台账(2024.11.22-12.12) | ||||||||||||
序号 | 行政处罚决定书文号 | 案件名称 | 违法企业名称或违法自然人姓名 | 违法企业组织机构代码或身份证号 | 法定代表人姓名 | 违法行为类型 | 处罚依据 | 处罚内容 | 作出处罚行政机关 | 处罚决定日期 | 备注 | |
1 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕4136号 | 敖红违法建设案 | 敖红 | 5002**********3986 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入7433.65元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年11月 | ||
2 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕1175号 | 温云海违法建设案 | 温云海 | 5102**********8010 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入85199.49元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年11月 | ||
3 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕1066号 | 张颖违法建设案 | 张颖 | 5102**********001X | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入25298元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年11月 | ||
4 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕1099号 | 贺旭龙违法建设案 | 贺旭龙 | 5102**********6873 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入17555.04元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年11月 | ||
5 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕4133号 | 高育红违法建设案 | 高育红 | 2224**********0613 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入24145.16元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年11月 | ||
6 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕1177号 | 尹辉违法建设案 | 尹辉 | 5002**********3876 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入11021.78元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年11月 | ||
7 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕4135号 | 王其麟违法建设案 | 王其麟 | 5102**********5515 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入47238.96元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年11月 | ||
8 | 渝荣城罚决字〔2024〕12080号 | 卢云未按照批准路线清运建筑垃圾案 | 卢云 | 5002**********243X | / | 违反《重庆市市容环境卫生管理条例》第六十六条第一款 | 依据《重庆市市容环境卫生管理条例》第六十六条第三款 | 罚款2100元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年11月 | ||
9 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕4131号 | 付登强违法建设案 | 付登强 | 5102**********3898 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入15360.84元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年11月 | ||
10 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕4132号 | 王江荣违法建设案 | 王江荣 | 5002**********2797 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入42438.4元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年12月 | ||
11 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕1184号 | 曾姚违法建设案 | 曾姚 | 5002**********6366 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入19878.83元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年12月 | ||
12 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕1182号 | 李玲违法建设案 | 李玲 | 5102**********5443 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入32100.24元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年12月 | ||
13 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕1186号 | 黄苏川违法建设案 | 黄苏川 | 5002**********7530 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入2446.86元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年12月 | ||
14 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕4144号 | 李刚违法建设案 | 李刚 | 5102**********0040 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入41246.72元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年12月 | ||
15 | 渝荣城罚决字〔2024〕12084号 | 徐波未按照批准路线清运建筑垃圾案 | 徐波 | 5002**********5238 | / | 违反《重庆市市容环境卫生管理条例》第六十六条第一款 | 依据《重庆市市容环境卫生管理条例》第六十六条第三款 | 罚款2100元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年12月 | ||
16 | 渝荣城罚决字〔2024〕12086号 | 邹航未按照批准路线清运、未在指定地点倾倒建筑垃圾案 | 邹航 | 5002**********1518 | / | 违反《重庆市市容环境卫生管理条例》第六十六条第一款 | 依据《重庆市市容环境卫生管理条例》第六十六条第三款 | 罚款2000元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年12月 | ||
17 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕1181号 | 李方贞违法建设案 | 李方贞 | 5102**********6506 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入5751.9元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年12月 | ||
18 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕1097号 | 陈开秀违法建设案 | 陈开秀 | 5102**********3329 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入19972.8元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年12月 | ||
19 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕4154号 | 马军违法建设案 | 马军 | 5102**********315X | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入52308.83元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年12月 | ||
20 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕1183号 | 重庆市荣昌区荣峰加油站违法建设案 | 重庆市荣昌区荣峰加油站 | 9150**********4K96 | 魏治刚 | 违反《重庆市城乡规划条例》第七十三条第一款第(二)项 | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十三条第一款第(一)项 | 罚款1562.37元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年12月 | ||
21 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕4153号 | 殷勤违法建设案 | 殷勤 | 5002**********0046 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入30404.88元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年12月 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站