重庆市荣昌区城市管理局行政处罚案件台账(2025.3.3-3.24) | ||||||||||||
序号 | 行政处罚决定书文号 | 案件名称 | 违法企业名称或违法自然人姓名 | 违法企业组织机构代码或身份证号 | 法定代表人姓名 | 违法行为类型 | 处罚依据 | 处罚内容 | 作出处罚行政机关 | 处罚决定日期 | 备注 | |
1 | 渝荣城违建罚决字〔2025〕1014号 | 赖涛违法建设案 | 赖涛 | 5002**********2437 | \ | \ | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入6493.59元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025年3月 | ||
2 | 渝荣城违建罚决字〔2025〕1018号 | 刘伟违法建设案 | 刘伟 | 5002**********6736 | \ | \ | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入8935.5元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025年3月 | ||
3 | 渝荣城违建罚决字〔2025〕4022号 | 唐君违法建设案 | 唐君 | 5002**********1517 | \ | \ | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入35151.28元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025年3月 | ||
4 | 渝荣城违建罚决字〔2025〕1019号 | 邹渝违法建设案 | 邹渝 | 5002**********2233 | \ | \ | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入103092.84元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025年3月 | ||
5 | 渝荣城违建罚决字〔2025〕4023号 | 廖鹏违法建设案 | 廖鹏 | 5002**********1519 | \ | \ | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入73783.98元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025年3月 | ||
6 | 渝荣城罚决字 〔2025〕12004号 | 秦仁权未按照批准路线清运建筑垃圾案 | 秦仁权 | 5102**********2310 | \ | 违反《重庆市市容环境卫生管理条例》第六十六条第一款 | 依据《重庆市市容环境卫生管理条例》第六十六条第三款 | 罚款2200元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025年3月 | ||
7 | 渝荣城违建罚决字〔2025〕1020号 | 李珍玉违法建设案 | 李珍玉 | 5105**********3486 | \ | \ | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入97259.4元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025年3月 | ||
8 | 渝荣城违建罚决字〔2025〕1021号 | 熊浩天违法建设案 | 熊浩天 | 5002**********221X | \ | \ | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入7999.35元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025年3月 | ||
9 | 渝荣城违建罚决字〔2025〕1022号 | 何婷婷违法建设案 | 何婷婷 | 5002**********1323 | \ | \ | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入14053.76元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025年3月 | ||
10 | 渝荣城违建罚决字〔2025〕4027号 | 吴东洋违法建设案 | 吴东洋 | 5002**********3972 | \ | \ | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入76420.97元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025年3月 | ||
11 | 渝荣城违建罚决字〔2025〕1025号 | 张波违法建设案 | 张波 | 5001**********8477 | \ | \ | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入3555.72元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025年3月 | ||
12 | 渝荣城违建罚决字〔2025〕1023号 | 李妍娇违法建设案 | 李妍娇 | 5002**********0061 | \ | \ | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入42740.18元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025年3月 | ||
13 | 渝荣城违建罚决字〔2025〕4024号 | 重庆市安哲房地产开发有限公司违法建设案 | 重庆市安哲房地产开发有限公司 | 9150**********8J79 | 胡波 | \ | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入10330.22元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025年3月 | ||
14 | 渝荣城违建罚决字〔2025〕4028号 | 舒洪林违法建设案 | 舒洪林 | 5110**********6111 | \ | \ | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入3490.83元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025年3月 | ||
15 | 渝荣城违建罚决字〔2025〕1024号 | 蒋俞宁违法建设案 | 蒋俞宁 | 5002**********0055 | \ | \ | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入6327.09元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025年3月 | ||
16 | 渝荣城违建罚决字〔2025〕4025号 | 林洪燚违法建设案 | 林洪燚 | 5102**********0353 | \ | \ | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入28631.04元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025年3月 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站