重庆市荣昌区城市管理局行政处罚案件台账 | ||||||||||||
序号 | 行政处罚决定书文号 | 案件名称 | 违法企业名称或违法自然人姓名 | 违法企业组织机构代码或身份证号 | 法定代表人姓名 | 违法行为类型 | 处罚依据 | 处罚内容 | 作出处罚行政机关 | 处罚决定日期 | 备注 | |
1 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕4180号 | 王彬违法建设案 | 王彬 | 5102**********521X | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入130525.57元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025年2月 | ||
2 | 渝荣城违建罚决字〔2025〕1008号 | 吴有红违法建设案 | 吴有红 | 6529**********0027 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入4974.9元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025年2月 | ||
3 | 渝荣城违建罚决字〔2025〕4012号 | 莫代成违法建设案 | 莫代成 | 5002**********3315 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入17728.1元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025年2月 | ||
4 | 渝荣城违建罚决字〔2025〕4011号 | 粟小清违法建设案 | 粟小清 | 5102**********1114 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入29056.06元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025年2月 | ||
5 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕1228号 | 陈小利违法建设案 | 陈小利 | 5002**********6907 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入71655.12元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025年2月 | ||
6 | 渝荣城违建罚决字〔2025〕4009号 | 刘新裕违法建设案 | 刘新裕 | 5002**********1514 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入22464.02元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025年2月 | ||
7 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕4139号 | 李非凡违法建设案 | 李非凡 | 5002**********7397 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入63194.44元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025年2月 | ||
8 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕1214号 | 王艳丽违法建设案 | 王艳丽 | 6541**********1962 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入59951.2元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025年2月 | ||
9 | 渝荣城违建罚决字〔2025〕4013号 | 于庆刚违法建设案 | 于庆刚 | 5102**********3032 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入65487.38元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025年2月 | ||
10 | 渝荣城违建罚决字〔2025〕4020号 | 莫妮违法建设案 | 莫妮 | 5002**********0025 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入62736.24元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025年2月 | ||
11 | 渝荣城违建罚决字〔2025〕4019号 | 左辉违法建设案 | 左辉 | 5003**********7762 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入71131.86元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025年2月 | ||
12 | 渝荣城违建罚决字〔2025〕1017号 | 朱沛成违法建设案 | 朱沛成 | 5102**********5238 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入54205.53元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025年2月 | ||
13 | 渝荣城违建罚决字〔2025〕1015号 | 唐利美违法建设案 | 唐利美 | 5110**********932X | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入2324.18元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025年2月 | ||
14 | 渝荣城违建罚决字〔2025〕1013号 | 廖川兰违法建设案 | 廖川兰 | 5102**********3161 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入7277.84元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025年2月 | ||
15 | 渝荣城违建罚决字〔2025〕1016号 | 唐安华违法建设案 | 唐安华 | 5002**********2776 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入25629.29元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025年2月 | ||
16 | 渝荣城违建罚决字〔2025〕1012号 | 朱家黎违法建设案 | 朱家黎 | 5102**********0018 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入6807.29元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025年2月 | ||
17 | 渝荣城违建罚决字〔2025〕1010号 | 张燕违法建设案 | 张燕 | 5113**********5604 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入7497.91元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025年2月 | ||
18 | 渝荣城违建罚决字〔2025〕1007号 | 唐建礼违法建设案 | 唐建礼 | 5002**********3862 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入15842.61元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025年2月 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站