重庆市荣昌区城市管理局行政处罚案件台账(2025.1.1-1.24) | ||||||||||||
序号 | 行政处罚决定书文号 | 案件名称 | 违法企业名称或违法自然人姓名 | 违法企业组织机构代码或身份证号 | 法定代表人姓名 | 违法行为类型 | 处罚依据 | 处罚内容 | 作出处罚行政机关 | 处罚决定日期 | 备注 | |
1 | 渝荣城罚决字〔2025〕41001号 | 安徽省道简建设工程有限公司随意倾倒建筑垃圾案 | 安徽省道简建设工程有限公司 | 9134**********6J08 | 杨帆 | 违反《城市建筑垃圾管理规定》第十五条 | 依据《城市建筑垃圾管理规定》第二十六条 | 罚款38000元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025-01-21 | ||
2 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕1209号 | 罗淑丽违法建设案 | 罗淑丽 | 5110**********802X | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入9974.07元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025-01-02 | ||
3 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕1191号 | 卢鹏违法建设案 | 卢鹏 | 5110**********3278 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入760864.56元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025-01-02 | ||
4 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕1215号 | 刘玮违法建设案 | 刘玮 | 5002**********3127 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入67656.09元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025-01-02 | ||
5 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕4169号 | 唐兵违法建设案 | 唐兵 | 5002**********3973 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入79907.04元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025-01-03 | ||
6 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕4167号 | 李涛违法建设案 | 李涛 | 5102**********2418 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入97440.8元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025-01-03 | ||
7 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕1211号 | 郝奇违法建设案 | 郝奇 | 5138**********7238 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入161678.34元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025-01-03 | ||
8 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕4163号 | 张志飞违法建设案 | 张志飞 | 5102**********1312 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入30082.74元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025-01-06 | ||
9 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕4149号 | 郭无瑕违法建设案 | 郭无瑕 | 5002**********2226 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入11938.91元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025-01-06 | ||
10 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕1213号 | 蓝燕违法建设案 | 蓝燕 | 5002**********1928 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入19498.37元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025-01-09 | ||
11 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕4166号 | 李方术违法建设案 | 李方术 | 5102**********276X | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入92554.77元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025-01-13 | ||
12 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕1197号 | 重庆荣鑫昌酒店管理有限公司违法建设案 | 重庆荣鑫昌酒店管理有限公司 | 9150**********914T | 李海燕 | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入25983.98元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025-01-13 | ||
13 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕1220号 | 李世华违法建设案 | 李世华 | 5002**********2449 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入9661.96元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025-01-14 | ||
14 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕1221号 | 杨政宇违法建设案 | 杨政宇 | 5002**********0019 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入7560.17元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025-01-14 | ||
15 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕1217号 | 王良成违法建设案 | 王良成 | 5002**********2219 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入23027.24元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025-01-14 | ||
16 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕4171号 | 秦飞违法建设案 | 秦飞 | 5002**********0350 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入6620.16元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025-01-14 | ||
17 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕4174号 | 伍春强违法建设案 | 伍春强 | 5002**********2799 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入55586.1元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025-01-14 | ||
18 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕4165号 | 陈文建违法建设案 | 陈文建 | 5110**********8010 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入16036.26元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025-01-14 | ||
19 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕1216号 | 吴中涛违法建设案 | 吴中涛 | 5002**********2231 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入5019.84元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025-01-15 | ||
20 | 渝荣城违建罚决字〔2025〕1001号 | 潘正翔违法建设案 | 潘正翔 | 5102**********3474 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入1860.93元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025-01-15 | ||
21 | 渝荣城违建罚决字〔2025〕1002号 | 任俊陶违法建设案 | 任俊陶 | 5105**********097X | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入11199.09元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025-01-15 | ||
22 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕4172号 | 邓伟违法建设案 | 邓伟 | 5002**********5291 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入118369.62元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025-01-15 | ||
23 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕4173号 | 龙珊珊违法建设案 | 龙珊珊 | 5003**********0229 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入32163.84元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025-01-16 | ||
24 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕1219号 | 黄生明违法建设案 | 黄生明 | 5102**********0037 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入6023.04元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025-01-16 | ||
25 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕4175号 | 贺英违法建设案 | 贺英 | 5102**********5026 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入12591.92元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025-01-16 | ||
26 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕1218号 | 李小容违法建设案 | 李小容 | 5102**********1302 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入30328元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025-01-16 | ||
27 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕1206号 | 张利萍违法建设案 | 张利萍 | 5002**********6727 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入11669.01元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025-01-16 | ||
28 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕1222号 | 石云洲违法建设案 | 石云洲 | 5222**********6408 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入6085.78元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025-01-16 | ||
29 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕4142号 | 黄洪七违法建设案 | 黄洪七 | 5102**********7393 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入99225.4元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025-01-17 | ||
30 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕1223号 | 李维涛违法建设案 | 李维涛 | 5002**********6116 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入7120.99元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025-01-17 | ||
31 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕4178号 | 陈平违法建设案 | 陈平 | 5102**********688X | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入26831.12元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025-01-21 | ||
32 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕4177号 | 蒲利违法建设案 | 蒲利 | 5102**********3407 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入72299.46元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025-01-21 | ||
33 | 渝荣城违建罚决字〔2025〕4003号 | 马皖川违法建设案 | 马皖川 | 5002**********6115 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入109203.41元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025-01-21 | ||
34 | 渝荣城违建罚决字〔2025〕4002号 | 张世杰违法建设案 | 张世杰 | 5002**********0076 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入45201.8元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025-01-21 | ||
35 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕1210号 | 叶陈违法建设案 | 叶陈 | 5102**********650X | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入64243.54元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025-01-21 | ||
36 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕4179号 | 邓惊违法建设案 | 邓惊 | 5002**********0026 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入44330.44元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025-01-22 | ||
37 | 渝荣城违建罚决字〔2025〕4001号 | 覃帮华违法建设案 | 覃帮华 | 5102**********3130 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入56646.18元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025-01-22 | ||
38 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕1225号 | 屈成燕违法建设案 | 屈成燕 | 5105**********152X | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入53051.41元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025-01-22 | ||
39 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕1224号 | 秦小平违法建设案 | 秦小平 | 5102**********5026 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入8250.31元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025-01-22 | ||
40 | 渝荣城违建罚决字〔2025〕4005号 | 李纪宏违法建设案 | 李纪宏 | 5002**********0011 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入8985.9元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025-01-22 | ||
41 | 渝荣城违建罚决字〔2025〕1003号 | 杨标违法建设案 | 杨标 | 5102**********2214 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入14900.75元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025-01-22 | ||
42 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕1226号 | 傅文治违法建设案 | 傅文治 | 5002**********1296 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入8344.42元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025-01-22 | ||
43 | 渝荣城违建罚决字〔2025〕1004号 | 廖勇违法建设案 | 廖勇 | 5002**********3772 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入5019.84元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025-01-23 | ||
44 | 渝荣城违建罚决字〔2025〕4004号 | 龙波违法建设案 | 龙波 | 5002**********2211 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入35960.96元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025-01-23 | ||
45 | 渝荣城违建罚决字〔2025〕4006号 | 汤华违法建设案 | 汤华 | 5002**********2213 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入69678.74元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025-01-23 | ||
46 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕4161号 | 龙可欣违法建设案 | 龙可欣 | 5002**********0021 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入52895.62元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025-01-23 | ||
47 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕1227号 | 叶延安违法建设案 | 叶延安 | 5102**********1835 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入8000元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025-01-24 | ||
48 | 渝荣城违建罚决字〔2025〕4008号 | 刘淑莞违法建设案 | 刘淑莞 | 5102**********0045 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入20368.04元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025-01-24 | ||
49 | 渝荣城违建罚决字〔2025〕1005号 | 段美违法建设案 | 段美 | 5102**********3567 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入203815.09元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025-01-24 | ||
50 | 渝荣城违建罚决字〔2025〕1008号 | 李先洲违法建设案 | 李先洲 | 5002**********3875 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入5019.84元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025-01-24 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站