重庆市荣昌区城市管理局行政处罚案件台账(2024.11.1-11.21) | ||||||||||||
序号 | 行政处罚决定书文号 | 案件名称 | 违法企业名称或违法自然人姓名 | 违法企业组织机构代码或身份证号 | 法定代表人姓名 | 违法行为类型 | 处罚依据 | 处罚内容 | 作出处罚行政机关 | 处罚决定日期 | 备注 | |
1 | 渝荣城罚决字〔2024〕12067号 | 朱明亮未按照批准线路清运建筑垃圾案 | 朱明亮 | 5102**********2311 | / | 违反《重庆市市容环境卫生管理条例》第六十六条第一款 | 依据《重庆市市容环境卫生管理条例》第六十六条第三款 | 罚款2100元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024-11-01 | ||
2 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕4122号 | 李荣违法建设案 | 李荣 | 5002**********621X | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入80834.12元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024-11-01 | ||
3 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕4121号 | 唐文军违法建设案 | 唐文军 | 5102**********5213 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入137421.52元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024-11-06 | ||
4 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕1157号 | 罗富国违法建设案 | 罗富国 | 5102**********0450 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入136514.84元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024-11-08 | ||
5 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕1160号 | 曾婷违法建设案 | 曾婷 | 5002**********6028 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入2942.4元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024-11-08 | ||
6 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕1165号 | 陈克违法建设案 | 陈克 | 5102**********0686 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入34604.7元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024-11-08 | ||
7 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕4127号 | 何亮违法建设案 | 何亮 | 5102**********3153 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入34285.76元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024-11-08 | ||
8 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕4128号 | 邓泰航违法建设案 | 邓泰航 | 5002**********1912 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入84649.68元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024-11-11 | ||
9 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕1168号 | 官义美违法建设案 | 官义美 | 5102**********4666 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入3089.52元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024-11-11 | ||
10 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕1170号 | 刘德容违法建设案 | 刘德容 | 5102**********1924 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入104677.3元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024-11-11 | ||
11 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕4130号 | 王强违法建设案 | 王强 | 5002**********0514 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入31633.36元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024-11-12 | ||
12 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕1159号 | 刘君巧违法建设案 | 刘君巧 | 5002**********6861 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入26949.63元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024-11-12 | ||
13 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕1167号 | 贺欣然违法建设案 | 贺欣然 | 5002**********0013 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入3138.56元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024-11-13 | ||
14 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕1161号 | 张杨违法建设案 | 张杨 | 5102**********0019 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入18253.2元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024-11-13 | ||
15 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕1163号 | 朱正燕违法建设案 | 朱正燕 | 5002**********6240 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入8909.08元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024-11-13 | ||
16 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕1166号 | 贺胜国违法建设案 | 贺胜国 | 5102**********7428 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入2446.86元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024-11-13 | ||
17 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕1158号 | 刘申印违法建设案 | 刘申印 | 5002**********1541 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入3513.44元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024-11-14 | ||
18 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕4129号 | 朱成科违法建设案 | 朱成科 | 5102**********5216 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入1904.68元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024-11-14 | ||
19 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕1164号 | 谢坤平违法建设案 | 谢坤平 | 5102**********6728 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入19072.96元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024-11-15 | ||
20 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕1172号 | 夏远能违法建设案 | 夏远能 | 5102**********2353 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入89488.02元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024-11-18 | ||
21 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕1179号 | 张金丽违法建设案 | 张金丽 | 5102**********1722 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入95314.75元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024-11-19 | ||
22 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕1178号 | 谢石合一违法建设案 | 谢石合一 | 5002**********0014 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入149373.29元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024-11-19 | ||
23 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕1171号 | 刘红违法建设案 | 刘红 | 5102**********092X | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入33831.95元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024-11-19 | ||
24 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕4134号 | 韦作正违法建设案 | 韦作正 | 5227**********0021 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入59062.4元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024-11-19 | ||
25 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕4138号 | 周媛华违法建设案 | 周媛华 | 3603**********002X | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入54122.94元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024-11-19 | ||
26 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕1173号 | 史胜华违法建设案 | 史胜华 | 5102**********0026 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入38141.73元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024-11-19 | ||
27 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕1176号 | 郑娟违法建设案 | 郑娟 | 5002**********0043 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入57415.41元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024-11-19 | ||
28 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕1174号 | 蒋世镇违法建设案 | 蒋世镇 | 5102**********4316 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入28160.1元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024-11-19 | ||
29 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕4140号 | 王洪嫔违法建设案 | 王洪嫔 | 5112**********5901 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入58275.36元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024-11-19 | ||
30 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕4137号 | 郗丹违法建设案 | 郗丹 | 5002**********2085 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入83514.36元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024-11-20 | ||
31 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕1156号 | 黄毅违法建设案 | 黄毅 | 5102**********0042 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入11091.74元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024-11-20 | ||
32 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕4141号 | 杨磊违法建设案 | 杨磊 | 5002**********1519 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入61728.16元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024-11-21 | ||
33 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕1169号 | 段先林违法建设案 | 段先林 | 5002**********0016 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入7717.02元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024-11-21 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站