重庆市荣昌区城市管理局行政处罚案件台账(2024.8.27-9.17) | |||||||||||
序号 | 行政处罚决定书文号 | 案件名称 | 违法企业名称或违法自然人姓名 | 违法企业组织机构代码或身份证号 | 法定代表人姓名 | 违法行为类型 | 处罚依据 | 处罚内容 | 作出处罚行政机关 | 处罚决定日期 | 备注 |
1 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕4090号 | 向东违法建设案 | 向东 | 5002**********1513 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入27701.89元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年8月 | |
2 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕1110号 | 喻德洪违法建设案 | 喻德洪 | 5002**********2215 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入32216.1元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年8月 | |
3 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕1109号 | 周文违法建设案 | 周文 | 5002**********2236 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入11522.08元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年8月 | |
4 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕4097号 | 代志强违法建设案 | 代志强 | 5002**********2216 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入55836.3元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年8月 | |
5 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕4094号 | 刘万杰违法建设案 | 刘万杰 | 5002**********4009 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入6015.84元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年8月 | |
6 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕4107号 | 宗涛违法建设案 | 宗涛 | 3202**********2318 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入51904.08元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年8月 | |
7 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕1113号 | 伍朝三违法建设案 | 伍朝三 | 5102**********2792 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入32906.81元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年8月 | |
8 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕1107号 | 冯林生违法建设案 | 冯林生 | 5122**********7166 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入25330.54元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年8月 | |
9 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕4088号 | 刘志兰违法建设案 | 刘志兰 | 5116**********074X | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入26691.52元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年8月 | |
10 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕4099号 | 陈伟违法建设案 | 陈伟 | 5102**********0032 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入39684.85元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年9月 | |
11 | 渝荣城罚决字〔2024〕41012号 | 荣昌区于一机械设备租赁经营部随意倾倒建筑垃圾案 | 荣昌区于一机械设备租赁经营部 | 9250**********RE1H | 张洪 | 违反《城市建筑垃圾管理规定》第十五条 | 依据《城市建筑垃圾管理规定》第二十六条 | 罚款12000元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年9月 | |
12 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕1118号 | 刘大军违法建设案 | 刘大军 | 5102**********2330 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入99526.65元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年9月 | |
13 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕1015号 | 重庆市实田置业有限公司违法建设案 | 重庆市实田置业有限公司 | 9150**********WE45 | 胡长红 | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入456448.96元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年9月 | |
14 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕4100号 | 何正平违法建设案 | 何正平 | 5102**********1722 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入58813.56元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年9月 | |
15 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕1117号 | 谢娟违法建设案 | 谢娟 | 5002**********3343 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入56477.75元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年9月 | |
16 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕1114号 | 周小芬违法建设案 | 周小芬 | 5102**********3122 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入61774.04元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年9月 | |
17 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕4102号 | 刘玲违法建设案 | 刘玲 | 5102**********4341 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入35768.77元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年9月 | |
18 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕4103号 | 黄常梅违法建设案 | 黄常梅 | 5002**********0765 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入7044.3元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年9月 | |
19 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕1120号 | 古方秀违法建设案 | 古方秀 | 5102**********6321 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入12081.88元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年9月 | |
20 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕1123号 | 刘云违法建设案 | 刘云 | 5002**********1515 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入5009.28元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年9月 | |
21 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕1122号 | 郭以莎违法建设案 | 郭以莎 | 5002**********3461 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入6522.5元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年9月 | |
22 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕4095号 | 沈艳萍违法建设案 | 沈艳萍 | 5002**********3969 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入34425.36元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年9月 | |
23 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕4104号 | 柏李苹违法建设案 | 柏李苹 | 5002**********2226 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入41046.72元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年9月 | |
24 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕4103号 | 石梅违法建设案 | 石梅 | 5002**********6748 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入34397.44元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年9月 | |
25 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕4105号 | 黄良菊违法建设案 | 黄良菊 | 5110**********2928 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入59476.26元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年9月 | |
26 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕4101号 | 刘建华违法建设案 | 刘建华 | 3210**********6174 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入12241.32元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年9月 | |
27 | 渝荣城罚决字〔2024〕14008号 | 郭昭华擅自收集、运输餐厨垃圾案 | 郭昭华 | 5110**********0371 | / | 违反《重庆市餐厨垃圾管理办法》第七条第二款 | 依据《重庆市餐厨垃圾管理办法》第十四条 | 罚款5000元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年9月 | |
28 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕1119号 | 吕品违法建设案 | 吕品 | 5001**********8514 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入101605.25元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年9月 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站