重庆市荣昌区城市管理局行政处罚案件台账(2024.8.6-8.26) | |||||||||||
序号 | 行政处罚决定书文号 | 案件名称 | 违法企业名称或违法自然人姓名 | 违法企业组织机构代码或身份证号 | 法定代表人姓名 | 违法行为类型 | 处罚依据 | 处罚内容 | 作出处罚行政机关 | 处罚决定日期 | 备注 |
1 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕1091号 | 潘洪辉违法建设案 | 潘洪辉 | 5102**********6324 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入36949.85元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年8月 | |
2 | 渝荣城罚决字〔2024〕12053号 | 杨正军擅自收集、运输餐厨垃圾案 | 杨正军 | 5110**********7334 | / | 违反《重庆市餐厨垃圾管理办法》第七条第二款 | 依据《重庆市餐厨垃圾管理办法》第十四条 | 罚款6100元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年8月 | |
3 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕4083号 | 叶雯违法建设案 | 叶雯 | 5002**********1920 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入43806.48元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年8月 | |
4 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕1102号 | 舒跃真违法建设案 | 舒跃真 | 5110**********928X | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入17001.18元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年8月 | |
5 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕1090号 | 刘霞违法建设案 | 刘霞 | 5102**********0084 5102**********0018 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入51582.1元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年8月 | |
6 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕4082号 | 黎海利违法建设案 | 黎海利 | 5002**********1521 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入84597.6元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年8月 | |
7 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕4085号 | 肖融先违法建设案 | 肖融 | 6531**********0013 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入53773.92元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年8月 | |
8 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕4089号 | 唐家建违法建设案 | 唐家建 | 5102**********4671 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入92043.54元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年8月 | |
9 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕4078号 | 雷光远违法建设案 | 雷光远 | 5102**********0434 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入29790.64元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年8月 | |
10 | 渝荣城罚决字〔2024〕11008号 | 朱明亮未按照批准线路清运建筑垃圾案 | 朱明亮 | 5102**********2311 | / | 违反《重庆市市容环境卫生管理条例》第六十六条第一款 | 依据《重庆市市容环境卫生管理条例》第六十六条第三款 | 罚款2000元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年8月 | |
11 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕1113号 | 雷春巧违法建设案 | 雷春巧 | 5002**********0766 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入13400.68元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年8月 | |
12 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕1111号 | 蒋和俊违法建设案 | 蒋和俊 | 5102**********6719 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入7044.3元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年8月 | |
13 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕1089号 | 康厚丹违法建设案 | 康厚丹 | 5002**********1527 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入52037.37元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年8月 | |
14 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕1112号 | 游华丽违法建设案 | 游华丽 | 5002**********6128 | / | / | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入6481.17元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年8月 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站