重庆市荣昌区城市管理局行政处罚案件台账(2024.7.17-8.5) | |||||||||||
序号 | 行政处罚决定书文号 | 案件名称 | 违法企业名称或违法自然人姓名 | 违法企业组织机构代码或身份证号 | 法定代表人姓名 | 违法行为类型 | 处罚依据 | 处罚内容 | 作出处罚行政机关 | 处罚决定日期 | 备注 |
1 | 渝荣城罚决字〔2024〕14001号 | 朱超未按照批准路线清运、未在指定地点倾倒建筑垃圾案 | 朱超 | 5002**********2216 | / | 违反《重庆市市容环境卫生管理条例》第六十六条第一款 | 依据《重庆市市容环境卫生管理条例》第六十六条第三款 | 罚款3000元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年7月 | |
2 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕1083号 | 张德凤违法建设案 | 张德凤 | 5102**********6642 | / | / | 《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入4038.99元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年7月 | |
3 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕1084号 | 刘昌碧违法建设案 | 刘昌碧 | 5102**********0026 | / | / | 《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入23545.10元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年7月 | |
4 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕4075号 | 万太华违法建设案 | 万太华 | 5102**********4918 | / | / | 《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入58464.48元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年7月 | |
5 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕1086号 | 胡志刚违法建设案 | 胡志刚 | 5102**********0011 | / | / | 《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入39670.05元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年7月 | |
6 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕1087号 | 杨强违法建设案 | 杨强 | 5129**********4411 | / | / | 《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入3694.58元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年7月 | |
7 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕1088号 | 杨强违法建设案 | 杨强 | 5129**********4411 | / | / | 《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入8328.46元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年7月 | |
8 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕1078号 | 邹显碧违法建设案 | 邹显碧 | 5102**********2063 | / | / | 《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入27407.85元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年7月 | |
9 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕1080号 | 丁玉春违法建设案 | 丁玉春 | 5102**********0038 | / | / | 《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入42365.15元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年7月 | |
10 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕4076号 | 冯代莉违法建设案 | 冯代莉 | 5002**********2220 | / | / | 《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入101331元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年7月 | |
11 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕1076号 | 汤雪违法建设案 | 汤雪 | 5002**********734X | / | / | 《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入6835.58元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年7月 | |
12 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕4077号 | 匡进违法建设案 | 匡进 | 5102**********0017 | / | / | 《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入17579.64元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年7月 | |
13 | 渝荣城罚决字〔2024〕14002号 | 徐文高未将餐厨垃圾交由本行政区域确定的餐厨垃圾收运单位收运案 | 徐文高 | 3625**********781X | / | 违反《重庆市餐厨垃圾管理办法》第九条第(四)项 | 依据《重庆市餐厨垃圾管理办法》第十六条第三款 | 罚款1100元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年7月 | |
14 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕1101号 | 刘静违法建设案 | 刘静 | 5102**********001X | / | / | 《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入4258.16元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年8月 | |
15 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕1069号 | 陈冠宏违法建设案 | 陈冠宏 | 5002**********2212 | / | / | 《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入82628.23元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年8月 | |
16 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕4081号 | 陈宏违法建设案 | 陈宏 | 5102**********0014 | / | / | 《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入34816.43元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年8月 | |
17 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕1095号 | 蓝立平违法建设案 | 蓝立平 | 5102**********1546 | / | / | 《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入5009.28元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年8月 | |
18 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕1092号 | 陈贵香违法建设案 | 陈贵香 | 5002**********2769 | / | / | 《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入5009.28元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年8月 | |
19 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕1085号 | 宋俊违法建设案 | 宋俊 | 5002**********523X | / | / | 《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入11149.08元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年8月 | |
20 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕1075号 | 徐蓉违法建设案 | 徐蓉 | 5102**********0223 | / | / | 《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入128627.05元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年8月 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站