重庆市荣昌区城市管理局行政处罚案件台账(2024.6.26-7.16) | |||||||||||
序号 | 行政处罚决定书文号 | 案件名称 | 违法企业名称或违法自然人姓名 | 违法企业组织机构代码或身份证号 | 法定代表人姓名 | 违法行为类型 | 处罚依据 | 处罚内容 | 作出处罚行政机关 | 处罚决定日期 | 备注 |
1 | 渝荣城罚决字〔2024〕51003号 | 潘宏莉破坏城市园林绿化修建私家花园案 | 潘宏莉 | 5002**********6248 | \ | 违反《重庆市城市园林绿化条例》第四十五条第(六)项 | 依据《重庆市城市园林绿化条例》第五十六条 | 罚款10000元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年6月 | |
2 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕4070号 | 曾霞违法建设案 | 曾霞 | 5110**********4224 | \ | \ | 《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入44141.80元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年6月 | |
3 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕1061号 | 薛庆违法建设案 | 薛庆 | 5102**********004X | \ | \ | 《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入37765.10元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年6月 | |
4 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕1070号 | 张兵违法建设案 | 张兵 | 5122**********845X | \ | \ | 《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入9207.16元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年7月 | |
5 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕1062号 | 陈川违法建设案 | 陈川 | 5002**********689X | \ | \ | 《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入124658.02元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年7月 | |
6 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕1071号 | 黄巧双违法建设案 | 黄巧双 | 5002**********0766 | \ | \ | 《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入70311.96元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年7月 | |
7 | 渝荣城罚决字〔2024〕13004号 | 唐林隆未按照批准路线清运、未在指定地点倾倒建筑垃圾案 | 唐林隆 | 5002**********3972 | \ | 违反《重庆市市容环境卫生管理条例》第六十六条第一款 | 依据《重庆市市容环境卫生管理条例》第六十六条第三款 | 罚款2700元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年7月 | |
8 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕4069号 | 文祥先违法建设案 | 文祥先 | 5002**********809X | \ | \ | 《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入38585.44元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年7月 | |
9 | 渝荣城罚决字〔2024〕13005号 | 杨引清未按照批准路线清运、未在指定地点倾倒建筑垃圾案 | 杨引清 | 5002**********4314 | \ | 违反《重庆市市容环境卫生管理条例》第六十六条第一款 | 依据《重庆市市容环境卫生管理条例》第六十六条第三款 | 罚款2700元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年7月 | |
10 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕1065号 | 谢学林违法建设案 | 谢学林 | 5002**********1454 | \ | \ | 《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入1389.92元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年7月 | |
11 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕4068号 | 刘世莉违法建设案 | 刘世莉 | 5102**********6720 | \ | \ | 《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入64914.00元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年7月 | |
12 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕4059号 | 杨琴违法建设案 | 杨琴 | 5105**********302X | \ | \ | 《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入74232.64元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年7月 | |
13 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕1071号 | 杨馨焰违法建设案 | 杨馨焰 | 5116**********864X | \ | \ | 《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入6700.34元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年7月 | |
14 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕1072号 | 秦闯违法建设案 | 秦闯 | 5002**********5257 | \ | \ | 《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入6387.24元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年7月 | |
15 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕4073号 | 周红娟违法建设案 | 周红娟 | 5102**********0341 | \ | \ | 《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入64383.52元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年7月 | |
16 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕1081号 | 李正琼违法建设案 | 李正琼 | 5102**********4706 | \ | \ | 《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入63972.68元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年7月 | |
17 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕1082号 | 胡捻丹违法建设案 | 胡捻丹 | 5002**********4326 | \ | \ | 《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入69984.53元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年7月 | |
18 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕1077号 | 冷中书违法建设案 | 冷中书 | 5105**********290X | \ | \ | 《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入10972.15元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年7月 | |
19 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕4072号 | 何春燕违法建设案 | 何春燕 | 5102**********1544 | \ | \ | 《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入43862.32元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年7月 | |
20 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕4074号 | 秦新违法建设案 | 秦新 | 5116**********3894 | \ | \ | 《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入83534.78元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年7月 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站