重庆市荣昌区城市管理局行政处罚案件台账(2024.4.21-5.15) | |||||||||||
序号 | 行政处罚决定书文号 | 案件名称 | 违法企业名称或违法自然人姓名 | 违法企业组织机构代码或身份证号 | 法定代表人姓名 | 违法行为类型 | 处罚依据 | 处罚内容 | 作出处罚行政机关 | 处罚决定日期 | 备注 |
1 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕4050号 | 杨程违法建设案 | 杨程 | 5002**********6734 | ∕ | ∕ | 《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入97763.22元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年4月 | |
2 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕4052号 | 杨永红违法建设案 | 杨永红 | 5129**********4151 | ∕ | ∕ | 《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入13186.68元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年4月 | |
3 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕1032号 | 黄廷菊违法建设案 | 黄廷菊 | 5102**********3149 | ∕ | ∕ | 《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入58084.28元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年4月 | |
4 | 渝荣城罚决字〔2024〕12011号 | 邹航未按照批准路线清运、未在指定地点倾倒建筑垃圾案 | 邹航 | 5002**********1518 | / | 违反《重庆市市容环境卫生管理条例》第六十六条第一款 | 依据《重庆市市容环境卫生管理条例》第六十六条第三款 | 罚款2100元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年4月 | |
5 | 渝荣城罚决字〔2024〕12012号 | 蒋朱华未按照批准路线清运、未在指定地点倾倒建筑垃圾案 | 蒋朱华 | 5002**********2214 | / | 违反《重庆市市容环境卫生管理条例》第六十六条第一款 | 依据《重庆市市容环境卫生管理条例》第六十六条第三款 | 罚款2100元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年4月 | |
6 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕1037号 | 梁梅违法建设案 | 梁梅 | 5102**********052X | ∕ | ∕ | 《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入5385.32元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年4月 | |
7 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕4052号 | 卢远平违法建设案 | 卢远平 | 5102**********6739 | ∕ | ∕ | 《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入7551.08元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年4月 | |
8 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕1031号 | 龙甲玉违法建设案 | 龙甲玉 | 5002**********5748 | ∕ | ∕ | 《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入56227.47元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年4月 | |
9 | 渝荣城罚决字〔2024〕41006号 | 重庆市万州三峡移民建筑工程有限公司未办理建筑垃圾相关许可证件运输建筑垃圾案 | 重庆市万州三峡移民建筑工程有限公司 | 9150**********1892 | 李永财 | 违反《重庆市市容环境卫生管理条例》第六十六条第一款 | 依据《重庆市市容环境卫生管理条例》第六十六条第二款 | 罚款5200元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年4月 | |
10 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕1036号 | 钟永福违法建设案 | 钟永福 | 5102**********003X | ∕ | ∕ | 《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入84929.39元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年4月 | |
11 | 渝荣城罚决字〔2024〕13003号 | 杨凌燕将餐厨垃圾交由未经重庆市荣昌区人民政府确定的本行政区域餐厨垃圾收运单位收运案 | 杨凌燕 | 5002**********6120 | / | 违反《重庆市餐厨垃圾管理办法》第九条第(四)项 | 依据《重庆市餐厨垃圾管理办法》第十六条第三款 | 罚款1000元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年4月 | |
12 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕4045号 | 张勇违法建设案 | 张勇 | 6124**********1617 | ∕ | ∕ | 《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入273027.33元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年5月 | |
13 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕1043号 | 廖翔集违法建设案 | 廖翔集 | 5102**********0018 | ∕ | ∕ | 《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入28361.95元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年5月 | |
14 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕4054号 | 阳进违法建设案 | 阳进 | 5002**********1924 | ∕ | ∕ | 《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入18829.14元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年5月 | |
15 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕4056号 | 王威违法建设案 | 王威 | 2202**********2331 | ∕ | ∕ | 《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入16763.11元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年5月 | |
16 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕4048号 | 徐玲违法建设案 | 徐玲 | 5102**********0061 | ∕ | ∕ | 《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入16536.52元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年5月 | |
17 | 渝荣城罚决字〔2024〕11003号 | 李沛国擅自收集餐厨垃圾案 | 李沛国 | 5102**********3130 | / | 违反《重庆市餐厨垃圾管理办法》第七条第二款 | 依据《重庆市餐厨垃圾管理办法》第十四条 | 罚款1000元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年5月 | |
18 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕1042号 | 杨阳违法建设案 | 杨阳 | 5002**********3143 | ∕ | ∕ | 《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入9524.76元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年5月 | |
19 | 渝荣城罚决字〔2024〕12013号 | 郑家华未按照批准路线清运、未在指定地点倾倒建筑垃圾案 | 郑家华 | 5102**********2212 | / | 违反《重庆市市容环境卫生管理条例》第六十六条第一款 | 依据《重庆市市容环境卫生管理条例》第六十六条第三款 | 罚款2000元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年5月 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站