重庆市荣昌区城市管理局行政处罚案件台账(2023.12.28-2024.1.17) | ||||||||||||
序号 | 行政处罚决定书文号 | 案件名称 | 违法企业名称或违法自然人姓名 | 违法企业组织机构代码或身份证号 | 法定代表人姓名 | 违法行为类型 | 处罚依据 | 处罚内容 | 作出处罚行政机关 | 处罚决定日期 | 备注 | |
1 | 渝荣城罚决字〔2023〕26055号 | 汤世春未按照批准路线清运建筑垃圾案 | 汤世春 | 5002**********6878 | / | 违反《重庆市市容环境卫生管理条例》第六十六条第一款 | 依据《重庆市市容环境卫生管理条例》第六十六条第三款 | 罚款2200元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2023年12月 | ||
2 | 渝荣城违建罚决字〔2023〕4134号 | 杨昌平违法建设案 | 杨昌平 | 5002*********0529 | ∕ | ∕ | 《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入55157.10元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2023年12月 | ||
3 | 渝荣城违建罚决字〔2023〕4133号 | 喻比邻违法建设案 | 喻比邻 | 5001*********63435 | ∕ | ∕ | 《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入30596.58元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2023年12月 | ||
4 | 渝荣城违建罚决字〔2023〕4139号 | 赵兴昔违法建设案 | 赵兴昔 | 5102*********1317 | ∕ | ∕ | 《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入4451.72元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年1月 | ||
5 | 渝荣城违建罚决字〔2023〕4153号 | 何景剑违法建设案 | 何景剑 | 5002*********3479 | ∕ | ∕ | 《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入44486.54元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年1月 | ||
6 | 渝荣城违建罚决字〔2023〕4157号 | 杨清违法建设案 | 杨清 | 5003*********3457 | ∕ | ∕ | 《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入42462元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年1月 | ||
7 | 渝荣城违建罚决字〔2023〕4156号 | 卢家欢违法建设案 | 卢家欢 | 5001*********1321 | ∕ | ∕ | 《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入37563.96元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年1月 | ||
8 | 渝荣城违建罚决字〔2023〕4162号 | 田晓明违法建设案 | 田晓明 | 5221*********5050 | ∕ | ∕ | 《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入8520.24元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年1月 | ||
9 | 渝荣城违建罚决字〔2023〕4155号 | 谢美违法建设案 | 谢美 | 5002*********2425 | ∕ | ∕ | 《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入27000.82元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年1月 | ||
10 | 渝荣城违建罚决字〔2023〕4161号 | 杨立违法建设案 | 杨立 | 5102*********0018 | ∕ | ∕ | 《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入51150.58元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年1月 | ||
11 | 渝荣城违建罚决字〔2023〕1062号 | 张艺违法建设案 | 张艺 | 5102*********0041 | ∕ | ∕ | 《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入64173.92元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年1月 | ||
12 | 渝荣城违建罚决字〔2023〕4148号 | 成仁违法建设案 | 成仁 | 4210*********0923 | ∕ | ∕ | 《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入99644.16元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年1月 | ||
13 | 渝荣城违建罚决字〔2023〕4167号 | 古智慧违法建设案 | 古智慧 | 5002*********6223 | ∕ | ∕ | 《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入48598.00元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年1月 | ||
14 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕4002号 | 黄定禹违法建设案 | 黄定禹 | 5102*********1544 | ∕ | ∕ | 《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入14584.53元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年1月 | ||
15 | 渝荣城违建罚决字〔2023〕4138号 | 郑皓违法建设案 | 郑皓 | 5002*********1417 | ∕ | ∕ | 《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入19107.90元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年1月 | ||
16 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕4004号 | 李向华违法建设案 | 李向华 | 5002*********3699 | ∕ | ∕ | 《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入6747.86元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年1月 | ||
17 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕4003号 | 周颜颜违法建设案 | 周颜颜 | 4127*********7069 | ∕ | ∕ | 《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入10035.48元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年1月 | ||
18 | 渝荣城违建罚决字〔2023〕1073号 | 张志义违法建设案 | 张志义 | 5102*********491X | ∕ | ∕ | 《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入92116.08元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年1月 | ||
19 | 渝荣城违建罚决字〔2024〕4001号 | 郭世琳违法建设案 | 郭世琳 | 5002*********0048 | ∕ | ∕ | 《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入33267.80元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年1月 | ||
20 | 渝荣城违建罚决字〔2023〕4166号 | 刘凌违法建设案 | 刘凌 | 5102*********0038 | ∕ | ∕ | 《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入68924.89元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2024年1月 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站